Malefiz Team 2012 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 16:15, 6 March 2012 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Finale) ← Previous diff |
Revision as of 18:41, 11 March 2012 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Finale) Next diff → |
||
Line 528: | Line 528: | ||
|RD3-seed01= H1 | |RD3-seed01= H1 | ||
|RD3-team01= Die Furchtlosen | |RD3-team01= Die Furchtlosen | ||
- | |RD3-score01= | + | |RD3-score01= 3 |
|RD3-seed02= H2 | |RD3-seed02= H2 | ||
|RD3-team02= Burlesque | |RD3-team02= Burlesque | ||
- | |RD3-score02= | + | |RD3-score02= 0 |
|RD3-seed03= H3 | |RD3-seed03= H3 | ||
Line 543: | Line 543: | ||
|RD4-seed01= F1 | |RD4-seed01= F1 | ||
- | |RD4-team01= Sieger aus H1 - H2 | + | |RD4-team01= Die Furchtlosen |
|RD4-score01= | |RD4-score01= | ||
|RD4-seed02= F2 | |RD4-seed02= F2 | ||
Line 552: | Line 552: | ||
|RD4-seed03= F3 | |RD4-seed03= F3 | ||
- | |RD4-team03= Verlierer aus H1 - H2 | + | |RD4-team03= Burlesque |
|RD4-score03= | |RD4-score03= | ||
|RD4-seed04= F4 | |RD4-seed04= F4 |
Revision as of 18:41, 11 March 2012
Contents |
Teilnehmende Teams
Teilnehmende Teams | ||||
Datum / Date der Meldung | Spieler 1 / Player 1 | Spieler 2 / Player 2 | Team-Name / team name | Bemerkung bzw. Link zum Anmeldetext |
15.01.2012 | angie1952 | ramato | Südwestwind | Link |
18.01.2012 | chini | hansebas | Burlesque | Link |
18.01.2012 | caterina | zockerlinchen61 | FIGHTERS | Link |
20.01.2012 | sat | aschenbroedel | Die Killerbienen | Link |
20.01.2012 | magic35 | kokita | Malematiker | Link |
21.01.2012 | rolle | malo | champions | Link |
21.01.2012 | omanna | mulici | omalici | Link |
22.01.2012 | matt | heiter | Meisterjäger | Link |
23.01.2012 | willgewinnen | anpanman | Powergirls | Link |
24.01.2012 | larry | koeln1968 | Duo Loco | Link |
26.01.2012 | derfuchs | misterx | alphateam | Link |
28.01.2012 | leon | mcdee | Die Glücksboys | Link |
01.02.2012 | ralf | brandy | Die-UNAUSSTEHLICHEN | Link |
01.02.2012 | minna | translator | Die Furchtlosen | Link |
03.02.2012 | mailman | sirod | the_wise_men | Link |
Datenstand: 05.02.2012 00:20 Uhr => Anmeldeschluss
Gruppen / Groups
GRUPPE Group | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Name name | ||||
Meisterjäger | FIGHTERS | Burlesque | Südwestwind | |
Die Glücksboys | Powergirls | champions | Die Killerbienen | |
Die Furchtlosen | Die-UNAUSSTEHLICHEN | omalici | Malematiker | |
Freilos | the_wise_men | alphateam | Duo Loco | |
Qualifiziert Qualified | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
Meisterjäger | Die Glücksboys | 1 | 3 |
Meisterjäger | Die Furchtlosen | 2 | 2 |
Die Glücksboys | Die Furchtlosen | 0 | 3 |
Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
FIGHTERS | Powergirls | 3 | 0 |
FIGHTERS | Die-UNAUSSTEHLICHEN | 1 | 3 |
FIGHTERS | the_wise_men | 1 | 3 |
Powergirls | Die-UNAUSSTEHLICHEN | 0 | 3 |
Powergirls | the_wise_men | 0 | 3 |
Die-UNAUSSTEHLICHEN | the_wise_men | 2 | 2 |
Entscheidungsspiel um Platz 1 | |||
Die-UNAUSSTEHLICHEN | the_wise_men | 0 | 1 |
Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
Burlesque | champions | 3 | 1 |
Burlesque | omalici | 3 | 1 |
Burlesque | alphateam | 1 | 3 |
champions | omalici | 0 | 3 |
champions | alphateam | 0 | 3 |
omalici | alphateam | 1 | 3 |
Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
Südwestwind | Die Killerbienen | 0 | 3 |
Südwestwind | Malematiker | 1 | 3 |
Südwestwind | Duo Loco | 0 | 3 |
Die Killerbienen | Malematiker | 3 | 1 |
Die Killerbienen | Duo Loco | 2 | 2 |
Malematiker | Duo Loco | 1 | 3 |
Entscheidungsspiel um Platz 1 | |||
Die Killerbienen | Duo Loco | 0 | 1 |
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Die Furchtlosen | 9 | 1 | ** |
Die Glücksboys | 7 | 2 | ** |
Meisterjäger | 4 | 3 | ** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
the_wise_men | 15 | 1 | *** |
Die-UNAUSSTEHLICHEN | 15 | 2 | *** |
FIGHTERS | 8 | 3 | *** |
Powergirls | 3 | 4 | *** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
alphateam | 18 | 1 | *** |
Burlesque | 13 | 2 | *** |
omalici | 8 | 3 | *** |
champions | 3 | 4 | *** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
Duo Loco | 15 | 1 | *** |
Die Killerbienen | 15 | 2 | *** |
Malematiker | 8 | 3 | *** |
Südwestwind | 3 | 4 | *** |
Viertel- / Halbfinale K.O. System
Gespielt wird "best of 5"
Finale
Gespielt wird "best of 5" (kleines und großes Finale)
|
Gewinner
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner 6. Gravon Team Turnier 2012 | ||
------- | ||
------- | ||
------- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |