Malefiz Rankingbaum
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 20:03, 20 December 2011 (edit) Angie1952 (Talk | contribs) (→SPIELERSTATUS) ← Previous diff |
Revision as of 20:04, 20 December 2011 (edit) (undo) Angie1952 (Talk | contribs) (→SPIELERGEBNISSE) Next diff → |
||
Line 146: | Line 146: | ||
|- style="background-color:#000000;font-size:10pt;color:#FFFFFF" align="center" valign= "center" | |- style="background-color:#000000;font-size:10pt;color:#FFFFFF" align="center" valign= "center" | ||
| || || || leon|| ramato|| || || | | || || || leon|| ramato|| || || | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#000000;font-size:10pt;color:#FFFFFF" align="center" valign= "center" | ||
+ | | 86|| 19.12 2011|| 20:51 Uhr|| sat|| angie1952|| 3|| 0|| | ||
|- style="background-color:#000000;font-size:10pt;color:#FFFFFF" align="center" valign= "center" | |- style="background-color:#000000;font-size:10pt;color:#FFFFFF" align="center" valign= "center" |
Revision as of 20:04, 20 December 2011
=
RANKINGBAUM
Rankingbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | ramato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | mcdee | leon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | aschenbroedel | sat | angie1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | heiter | minna | snookerjack | invizible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | magic35 | capuli | kurrioso | art | ehrlichertex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | susanhd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenstand: 20.12.2011 - 21:01:22 Uhr
SPIELERSTATUS
Spielerstatus | ||||||
Nick | Anmeldedatum | Status | Spiele | gew. | verl. | Abmeldedatum |
angie1952 | 27.09.11 18:02 | frei | 24 | 11 | 13 | |
art | 19.12.11 20:17 | frei | 0 | 0 | 0 | |
aschenbroedel | 10.10.11 18:16 | frei | 16 | 13 | 3 | |
capuli | 04.11.11 14:44 | frei | 2 | 0 | 2 | |
ehrlichertex | 05.10.11 17:57 | inaktiv | 1 | 0 | 1 | |
heiter | 28.09.11 23:13 | frei | 20 | 9 | 11 | |
invizible | 29.10.11 16:57 | frei | 4 | 3 | 1 | |
kurrioso | 20.11.11 21:27 | frei | 0 | 0 | 0 | |
leon | 27.09.11 18:01 | ramato gefordert | 15 | 8 | 7 | |
magic35 | 22.10.11 21:00 | frei | 3 | 0 | 3 | |
mcdee | 27.09.11 18:04 | frei | 22 | 8 | 14 | |
minna | 04.11.11 10:45 | Urlaub | 6 | 3 | 3 | |
ramato | 27.09.11 18:03 | von leon gefordert | 16 | 9 | 7 | |
sat | 09.10.11 13:41 | frei | 16 | 9 | 7 | |
snookerjack | 07.10.11 17:02 | frei | 3 | 1 | 2 | |
susanhd | 11.10.11 14:37 | inaktiv | 1 | 0 | 1 |
SPIELERGEBNISSE
Spielergebnisse und offene Forderungen | |||||||
Nr | Datum | Uhrzeit | Herausforderer | Geforderter | |||
leon | ramato | ||||||
86 | 19.12 2011 | 20:51 Uhr | sat | angie1952 | 3 | 0 | |
85 | 19.12 2011 | 17:44 Uhr | aschenbroedel | angie1952 | 3 | 0 | |
84 | 19.12 2011 | 12:02 Uhr | angie1952 | leon | 1 | 3 | |
83 | 19.12 2011 | 20:52 Uhr | ramato | mcdee | 3 | 1 | |
82 | 18.12 2011 | 16:28 Uhr | heiter | angie1952 | 0 | 3 | |
81 | 14.12 2011 | 20:50 Uhr | aschenbroedel | sat | 3 | 2 | |
80 | 14.12 2011 | 16:42 Uhr | mcdee | leon | 3 | 1 | |
79 | 13.12 2011 | 16:45 Uhr | ramato | angie1952 | 3 | 1 | |
78 | 12.12 2011 | 22:18 Uhr | heiter | aschenbroedel | 1 | 3 | |
77 | 09.12 2011 | 23:57 Uhr | minna | aschenbroedel | 0 | 3 | n.a. |
76 | 09.12 2011 | 23:10 Uhr | capuli | snookerjack | 0 | 3 | n.a. |
75 | 09.12 2011 | 19:02 Uhr | heiter | sat | 1 | 3 | |
74 | 08.12 2011 | 16:52 Uhr | angie1952 | leon | 0 | 3 | |
73 | 07.12 2011 | 21:38 Uhr | sat | leon | 1 | 3 | |
72 | 07.12 2011 | 17:04 Uhr | heiter | ramato | 2 | 3 | |
71 | 07.12 2011 | 16:46 Uhr | mcdee | angie1952 | 1 | 3 | |
70 | 04.12 2011 | 10:54 Uhr | mcdee | ramato | 3 | 1 | |
69 | 03.12 2011 | 20:03 Uhr | heiter | rolle | 3 | 0 | |
68 | 02.12 2011 | 21:53 Uhr | heiter | mcdee | 1 | 3 | |
67 | 02.12 2011 | 21:33 Uhr | angie1952 | ramato | 3 | 1 | |
66 | 02.12 2011 | 20:16 Uhr | angie1952 | sat | 0 | 3 | |
65 | 01.12 2011 | 21:32 Uhr | magic35 | minna | 0 | 3 | |
64 | 01.12 2011 | 19:28 Uhr | heiter | aschenbroedel | 1 | 3 | |
63 | 30.11 2011 | 16:46 Uhr | leon | ramato | 3 | 1 | |
62 | 28.11 2011 | 18:07 Uhr | leon | angie1952 | 3 | 1 | |
61 | 27.11 2011 | 18:51 Uhr | rolle | mcdee | 1 | 3 | |
60 | 26.11 2011 | 22:57 Uhr | magic35 | heiter | 2 | 3 | |
59 | 25.11 2011 | 08:29 Uhr | mcdee | angie1952 | 1 | 3 | |
58 | 24.11 2011 | 16:43 Uhr | aschenbroedel | leon | 0 | 3 | |
57 | 24.11 2011 | 09:57 Uhr | brandy | invizible | 2 | 3 | |
56 | 22.11 2011 | 21:05 Uhr | ramato | sat | 3 | 2 | |
55 | 22.11 2011 | 10:36 Uhr | mcdee | ramato | 0 | 3 | |
54 | 21.11 2011 | 15:26 Uhr | heiter | minna | 3 | 0 | |
53 | 20.11 2011 | 21:11 Uhr | sat | angie1952 | 3 | 2 | |
52 | 19.11 2011 | 21:37 Uhr | heiter | rolle | 0 | 3 | |
51 | 19.11 2011 | 20:49 Uhr | mcdee | aschenbroedel | 3 | 0 | |
50 | 18.11 2011 | 19:47 Uhr | sat | leon | 3 | 1 | |
49 | 16.11 2011 | 17:11 Uhr | heiter | aschenbroedel | 2 | 3 | |
48 | 16.11 2011 | 16:41 Uhr | ramato | angie1952 | 0 | 3 | |
47 | 16.11 2011 | 11:25 Uhr | rolle | mcdee | 3 | 2 | |
46 | 15.11 2011 | 15:58 Uhr | minna | heiter | 3 | 2 | |
45 | 13.11 2011 | 19:38 Uhr | invizible | rolle | 2 | 3 | |
44 | 13.11 2011 | 16:59 Uhr | mcdee | heiter | 3 | 1 | |
43 | 13.11 2011 | 13:43 Uhr | capuli | invizible | 0 | 3 | |
42 | 12.11 2011 | 22:13 Uhr | minna | rolle | 1 | 3 | |
41 | 11.11 2011 | 20:11 Uhr | leon | angie1952 | 0 | 3 | |
40 | 09.11 2011 | 20:09 Uhr | mcdee | aschenbroedel | 1 | 3 | |
39 | 08.11 2011 | 20:46 Uhr | minna | snookerjack | 3 | 1 | |
38 | 06.11 2011 | 23:27 Uhr | hansebas | heiter | 2 | 3 | |
37 | 05.11 2011 | 23:27 Uhr | sat | ramato | 1 | 3 | |
36 | 04.11 2011 | 22:22 Uhr | sat | aschenbroedel | 3 | 0 | |
35 | 04.11 2011 | 19:34 Uhr | leon | ramato | 0 | 3 | |
34 | 04.11 2011 | 17:06 Uhr | invizible | susanhd | 3 | 0 | n.a. |
33 | 31.10 2011 | 13:49 Uhr | aschenbroedel | heiter | 3 | 2 | |
32 | 30.10 2011 | 10:52 Uhr | mcdee | heiter | 1 | 3 | |
31 | 30.10 2011 | 00:06 Uhr | rolle | aschenbroedel | 0 | 3 | |
30 | 29.10 2011 | 22:02 Uhr | rolle | belsazar | 3 | 2 | |
29 | 28.10 2011 | 15:40 Uhr | angie1952 | ramato | 3 | 0 | |
28 | 25.10 2011 | 20:22 Uhr | aschenbroedel | mcdee | 3 | 2 | |
27 | 24.10 2011 | 12:01 Uhr | angie1952 | leon | 3 | 1 | |
26 | 23.10 2011 | 22:40 Uhr | magic35 | rolle | 1 | 3 | |
25 | 23.10 2011 | 20:11 Uhr | sat | mcdee | 3 | 2 | |
24 | 22.10 2011 | 20:54 Uhr | aschenbroedel | sat | 3 | 2 | |
23 | 22.10 2011 | 09:57 Uhr | belsazar | tanja24 | 3 | 0 | n.a. |
22 | 21.10 2011 | 11:32 Uhr | aschenbroedel | ehrlichertex | 3 | 0 | n.a. |
21 | 20.10 2011 | 20:00 Uhr | ramato | leon | 3 | 0 | |
20 | 20.10 2011 | 20:00 Uhr | angie1952 | mcdee | 3 | 1 | |
19 | 18.10 2011 | 19:27 Uhr | sat | angie1952 | 2 | 3 | |
18 | 16.10 2011 | 12:30 Uhr | ramato | mcdee | 3 | 0 | |
17 | 14.10 2011 | 10:59 Uhr | rolle | aschenbroedel | 2 | 3 | |
16 | 13.10 2011 | 19:21 Uhr | sat | tanja24 | 3 | 1 | |
15 | 13.10 2011 | 19:21 Uhr | belsazar | snookerjack | 3 | 0 | n.a. |
14 | 11.10 2011 | 19:58 Uhr | ramato | angie1952 | 2 | 3 | |
13 | 10.10 2011 | 10:03 Uhr | heiter | mcdee | 3 | 0 | |
12 | 09.10 2011 | 20:14 Uhr | sat | belsazar | 3 | 2 | |
11 | 08.10 2011 | 00:00 Uhr | heiter | schmilo | 3 | 0 | |
10 | 07.10 2011 | 12:15 Uhr | mcdee | leon | 2 | 3 | |
9 | 06.10 2011 | 18:44 Uhr | heiter | angie1952 | 3 | 1 | |
8 | 04.10 2011 | 18:44 Uhr | schmilo | angie1952 | 3 | 0 | |
7 | 04.10 2011 | 10:36 Uhr | heiter | caterina | 3 | 1 | |
6 | 02.10 2011 | 00:00 Uhr | mcdee | angie1952 | 3 | 1 | |
5 | 01.10 2011 | 14:47 Uhr | schmilo | mcdee | 3 | 0 | |
4 | 30.09 2011 | 00:00 Uhr | leon | satsch | 0 | 3 | |
3 | 29.09 2011 | 12:03 Uhr | angie1952 | leon | 2 | 3 | |
2 | 27.09 2011 | 20:31 Uhr | mcdee | ramato | 3 | 2 | |
1 | 27.09 2011 | 19:32 Uhr | angie1952 | satsch | 0 | 3 | |
n.a. bedeutet nicht angetreten |