Uebungsseite 1
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 19:14, 28 October 2011 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Spielergebnisse) ← Previous diff |
Revision as of 16:59, 5 November 2011 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
| <!-- Die Ziffern 1-x hinter dem E geben die horizontale Position des Eintrages an --> | <!-- Die Ziffern 1-x hinter dem E geben die horizontale Position des Eintrages an --> | ||
| - | | E10-Best= ramato | + | | E10-Best= angie1952 |
| - | | E9-1= leon | + | | E9-1= ramato |
| - | | E9-2= heiter | + | | E9-2= leon |
| - | | E8-1= angie1952 | + | | E8-1= sat |
| - | | E8-2= mcdee | + | | E8-2= aschenbroedel |
| - | | E8-3= hansebas | + | | E8-3= heiter |
| - | | E7-1= sat | + | | E7-1= hansebas |
| - | | E7-2= tanja24 | + | | E7-2= mcdee |
| - | | E7-3= ehrlichertex | + | | E7-3= rolle |
| - | | E7-4= riotim | + | | E7-4= belsazar |
| - | | E6-1= belsazar | + | | E6-1= snookerjack |
| - | | E6-2= snookerjack | + | | E6-2= invizible |
| - | | E6-3= aschenbroedel | + | | E6-3= susanhd |
| - | | E6-4= rolle | + | | E6-4= magic35 |
| - | | E6-5= susanhd | + | | E6-5= minna |
| - | | E5-1= | + | | E5-1= capuli |
| - | | E5-2= | + | | E5-2= ehrlichertex |
| | E5-3= | | E5-3= | ||
| | E5-4= | | E5-4= | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
| | E1-10= | | E1-10= | ||
| - | | Datenstand= 20.10.2011 22:29Uhr | + | | Datenstand= 05.11.2011 17:15 Uhr |
| }} | }} | ||
Revision as of 16:59, 5 November 2011
Rangingbaum
| Rankingbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E10 | angie1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 | ramato | leon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | sat | aschenbroedel | heiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | hansebas | mcdee | rolle | belsazar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | snookerjack | invizible | susanhd | magic35 | minna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | capuli | ehrlichertex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenstand: 05.11.2011 17:15 Uhr
Spielerstatus
| Spielerstatus: | ||||||
| Nick | Anmeldedatum | verhindert bis | gefordert | hat gefordert | verhindert bis | inaktiv |
| angie1952 | 27.09.2011 | x | ||||
| aschenbroedel | 10.10.2011 | x | ||||
| belsazar | 09.10.2011 | x | ||||
| ehrlichertex | 05.10.2011 | x | ||||
| hansebas | 29.09.2011 | x | ||||
| heiter | 28.09.2011 | x | ||||
| leon | 27.09.2011 | x | ||||
| magic35 | 22.10.2011 | x | ||||
| mcdee | 27.09.2011 | x | ||||
| ramato | 27.09.2011 | x | ||||
| rolle | 11.10.2011 | x | ||||
| sat | 09.10.2011 | x | ||||
| snookerjack | 07.10.2011 | x | ||||
| susanhd | 17.10.2011 | x | ||||
Spielergebnisse
| Alle Spielergebnisse bis zum: 17.10.2011 | |||||
| Datum | Uhrzeit | Herausforderer | Geforderter | ||
| satsch | angie1952 | 3 | 0 | ||
| ramato | mcdee | 2 | 3 | ||
| leon | angie1952 | 3 | 2 | ||
| satsch | leon | 3 | 0 | ||
| schmilo | mcdee | 3 | 0 | ||
| mcdee | angie1952 | 3 | 1 | ||
| heiter | caterina | 3 | 1 | ||
| schmilo | angie1952 | 3 | 0 | ||
| heiter | angie1952 | 3 | 1 | ||
| mcdee | leon | 2 | 3 | ||
| heiter | schmilo | 3 | 0 | ||
| sat | belsazar | 3 | 2 | ||
| heiter | mcdee | 3 | 0 | ||
| ramato | angie1952 | 2 | 3 | ||
| belsazar | snookerjack | 3 | 0 | ||
| sat | tanja24 | 3 | 1 | ||
| rolle | aschenbroedel | 2 | 3 | ||
| ramato | mcdee | 3 | 0 | ||
| sat | angie1952 | 2 | 3 | ||
| ramato | leon | 3 | 0 | ||
| angie1952 | mcdee | 3 | 1 | ||
| aschenbroedel | ehrlichertex | 3 | 0 | ||
| belsazar | tanja24 | 3 | 0 | ||
| aschenbroedel | sat | 3 | 2 | ||
| sat | mcdee | 3 | 2 | ||
| magic35 | rolle | 1 | 3 | ||
| angie1952 | leon | 3 | 1 | ||
| aschenbroedel | mcdee | 3 | 2 | ||

