Malefiz Team 2011 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 09:49, 16 January 2011 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Teilnehmende Teams) ← Previous diff |
Revision as of 18:41, 16 January 2011 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Teilnehmende Teams) Next diff → |
||
Line 57: | Line 57: | ||
|- style="background-color:#000000" align="center" | |- style="background-color:#000000" align="center" | ||
| height="22" | 15.01.2011||aschenbroedel||plopp|| Casanovas Fingers|| [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=16637#16637 Link] | | height="22" | 15.01.2011||aschenbroedel||plopp|| Casanovas Fingers|| [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=16637#16637 Link] | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#000000" align="center" | ||
+ | | height="22" | 16.01.2011||omanna ||mulici || omalici || [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=16639#16639 Link] | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
- | <span style="font-weight:bold;font-size:8pt"> Datenstand: 16.01.2011 01:30 Uhr (Anmeldeschluss) | + | <span style="font-weight:bold;font-size:8pt"> Datenstand: 16.01.2011 19:35 Uhr (Anmeldeschluss) |
Revision as of 18:41, 16 January 2011
Contents |
Teilnehmende Teams
Teilnehmende Teams | ||||
Datum / Date der Meldung | Spieler 1 / Player 1 | Spieler 2 / Player 2 | Team-Name / team name | Bemerkung bzw. Link zum Anmeldetext |
27.12.2010 | angie1952 | hexenmama | Hexenzauber | Link |
28.12.2010 | malo | rolandino221261 | Lausbuben | Link |
28.12.2010 | DerFuchs | clarkgable | Sharkfox | Link |
29.12.2010 | ines | heiter | Favoritenschreck | Link |
29.12.2010 | sat | lehmputz | Rotkäppchen und der böse Wolf | Link |
29.12.2010 | koeln1968 | larry | lacolara | Link |
31.12.2010 | hansebas | brandy | Glühwürmchen | Link |
31.12.2010 | satsch | markus1971 | Die 70er | Link |
04.01.2011 | anja.23 | caterina | Dreamteam | Link |
05.01.2011 | art | invizible | InVincibles | Link |
07.01.2011 | guro | ramato | Die Maurer | Link |
07.01.2011 | minna | translator_01 | Die Furchtlosen | Link |
07.01.2011 | speco | schwede | Würfelgauner | Link |
09.01.2011 | mailman | sirod | hmmmandgrrr | Link |
15.01.2011 | aschenbroedel | plopp | Casanovas Fingers | Link |
16.01.2011 | omanna | mulici | omalici | Link |
Datenstand: 16.01.2011 19:35 Uhr (Anmeldeschluss)
Gruppen / Groups
GRUPPE Group | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Name name | ||||
Qualifiziert Qualified | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 |
Spiele Games |
Gruppenphase / Group Stage
Gruppe A / Group A
Gruppenphase: Spielmodus 3 Spiele (3:0 - 2:1 - 1:2 - 0:3)
GRUPPE A Group A | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Teams | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* |
Gruppe B / Group B
Gruppenphase: Spielmodus 3 Spiele (3:0 - 2:1 - 1:2 - 0:3)
GRUPPE B Group B | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Teams | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* |
Gruppe C / Group C
Gruppenphase: Spielmodus 3 Spiele (3:0 - 2:1 - 1:2 - 0:3)
GRUPPE A Group A | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Teams | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* |
Gruppe D / Group D
Gruppenphase: Spielmodus 3 Spiele (3:0 - 2:1 - 1:2 - 0:3)
GRUPPE D Group D | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
Teams | Gesamt / total | Platz / Place | Spiele / Games |
---|---|---|---|
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* |
Viertelfinale bis Endspiel
Ab Viertelfinale K.O. System
Gespielt wird "best of 5"
Finale
Gespielt wird "best of 5" (kleines und großes Finale)
|
Gewinner
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner 5. Gravon Team Turnier 2011 | ||
------- | ||
------- | ||
------- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |