Malefiz Einzel 2010 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 11:00, 31 October 2010 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Ranking und Anmeldungen) ← Previous diff |
Revision as of 11:18, 31 October 2010 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Gruppen / Groups) Next diff → |
||
Line 154: | Line 154: | ||
!width="150" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Gruppe H </span> | !width="150" align="center"|<span style="color:#ff334D;"> Gruppe H </span> | ||
|- style="background-color:#000000" align="center" | |- style="background-color:#000000" align="center" | ||
- | | width="151" height="22" | | + | | derfuchs||ehrlichertex||chili_pepper||geenstijl||clarkgable||satsch||schwede||guro |
- | | width="151" | | + | |
- | | width="151" | | + | |
- | | width="151" | | + | |
- | | width="151" | | + | |
- | | width="151" | | + | |
- | | width="151" | | + | |
- | | width="151" | | + | |
|- style="background-color:#000000" align="center" | |- style="background-color:#000000" align="center" |
Revision as of 11:18, 31 October 2010
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2010 geht es hier
Contents |
Ranking und Anmeldungen
- Ranking Stand 09.10.2010 - 00:00 Uhr
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet |
1 | derfuchs | 1.191,15 | 21.10.2010 |
2 | ehrlichertex | 1.154,72 | 21.10.2010 |
3 | chili_pepper | 1.144,42 | 25.10.2010 |
4 | geenstijl | 1.128,15 | 22.10.2010 |
5 | clarkgable | 1.119,65 | 11.10.2010 |
7 | satsch | 1.115,94 | 22.10.2010 |
11 | schwede | 1.089,77 | 10.10.2010 |
13 | guro | 1.087,43 | 20.10.2010 |
16 | misterx | 1.078,12 | 11.10.2010 |
53 | heiter | 988,3 | 12.10.2010 |
31 | plopp | 1.028,01 | 12.10.2010 |
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet |
37 | angie1952 | 1.010,77 | 14.10.2010 |
50 | minna | 992,34 | 15.10.2010 |
belsazar | 16.10.2010 | ||
19 | sirod | 1.072,38 | 16.10.2010 |
83 | macro313 | 921,04 | 16.10.2010 |
18 | lehmputz | 1.073,77 | 19.10.2010 |
48 | roemse | 995,67 | 19.10.2010 |
93 | caterina | 839,46 | 19.10.2010 |
28 | hansebas | 1.044,79 | 20.10.2010 |
58 | rolandino221261 | 983,57 | 22.10.2010 |
80 | malo | 922,64 | 22.10.2010 |
Platz Place | Spieler Player | Rating | Angemeldet |
33 | kurrioso | 1.027,15 | 22.10.2010 |
68 | robert | 965,32 | 22.10.2010 |
17 | ines | 1.078,00 | 23.10.2010 |
Hercules | 27.10.2010 | ||
45 | translator_01 | 1.002,49 | 27.10.2010 |
51 | tantetilli | 992,21 | 28.10.2010 |
27 | sat | 1.045,23 | 28.10.2010 |
magic35 | 29.10.2010 | ||
63 | hexenmama | 978,85 | 30.10.2010 |
66 | liskeunited | 970,48 | 30.10.2010 |
Datenstand zum Anmeldeschluss: 31.10.2010 00:00 Uhr
Sortierung: Besten 8 gemeldete Spieler, anschließend nach Anmeldedatum.
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
derfuchs | ehrlichertex | chili_pepper | geenstijl | clarkgable | satsch | schwede | guro |
Ergebnisse der Gruppenphase
Tabellen
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
H2 | Zweiter Gruppe H | |||||||||||||||||
V1 | Sieger aus A1 - H2 | |||||||||||||||||
V2 | Sieger aus B1 - G2 | |||||||||||||||||
B1 | Erster Bruppe B | |||||||||||||||||
G2 | Zweiter Gruppe G | |||||||||||||||||
H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
C1 | Erster Gruppe C | |||||||||||||||||
F2 | Zweiter Gruppe F | |||||||||||||||||
V3 | Sieger aus C1 - F2 | |||||||||||||||||
V4 | Sieger aus D1 - E2 | |||||||||||||||||
D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
E2 | Zweiter Gruppe E | |||||||||||||||||
F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
H1 | Erster Gruppe H | |||||||||||||||||
V5 | Sieger aus A2 - H1 | |||||||||||||||||
V6 | Sieger aus B2 - G1 | |||||||||||||||||
B2 | Zweiter Gruppe B | |||||||||||||||||
G1 | Erster Gruppe G | |||||||||||||||||
H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
C2 | Zweiter Gruppe C | |||||||||||||||||
F1 | Erster Gruppe F | |||||||||||||||||
V7 | Sieger aus C2 - F1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
V8 | Sieger aus D2 - E1 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
E1 | Erster Gruppe E |
S I E G E R T R E P P C H E N
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2010 | ||
---- | ||
---- | ||
---- | ||
Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |