Malefiz Masters 2010 Ergebnisse

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 01:56, 26 June 2010 (edit)
Translator01 (Talk | contribs)
(Ranking und Anmeldungen)
← Previous diff
Revision as of 11:08, 26 June 2010 (edit) (undo)
Translator01 (Talk | contribs)
(Ranking und Anmeldungen)
Next diff →
Line 17: Line 17:
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 1+| height="16" | 1|| chili_pepper|| 1.182,45||  || 14|| mrhunter|| 1.078,65||  
- | chili_pepper+
- | 1.182,45+
- | +
- | 14+
- | mrhunter+
- | 1.078,65+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 2+| height="16" | 2|| Sine|| 1.160,20||  || 15|| Etapi|| 1.077,72||  
- | Sine+
- | 1.160,20+
- | +
- | 15+
- | Etapi+
- | 1.077,72+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 3+| height="16" | 3|| DerFuchs|| 1.159,71||  || 16|| Holunder|| 1.068,13||  
- | DerFuchs+
- | 1.159,71+
- | +
- | 16+
- | Holunder+
- | 1.068,13+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 4+| height="16" | 4|| drombi|| 1.157,60||  || 17|| Kurrioso|| 1.066,89||  
- | drombi+
- | 1.157,60+
- | +
- | 17+
- | Kurrioso+
- | 1.066,89+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 5+| height="16" | 5|| EhrlicherTex|| 1.150,35||  || 18|| lehmputz|| 1.065,82||  
- | EhrlicherTex+
- | 1.150,35+
- | +
- | 18+
- | lehmputz+
- | 1.065,82+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 6+| height="16" | 6|| GeenStijl|| 1.139,41||  || 19|| rolandino221261|| 1.063,51||  
- | GeenStijl+
- | 1.139,41+
- | +
- | 19+
- | rolandino221261+
- | 1.063,51+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 7+| height="16" | 7|| satsch|| 1.119,39||  || 20|| Belsazar|| 1.062,56||  
- | satsch+
- | 1.119,39+
- | +
- | 20+
- | Belsazar+
- | 1.062,56+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 8+| height="16" | 8|| Beatle|| 1.119,38||  || 21|| Heiter|| 1.057,21||  
- | Beatle+
- | 1.119,38+
- | +
- | 21+
- | Heiter+
- | 1.057,21+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 9+| height="16" | 9|| Ines|| 1.110,15||  || 22|| Black_Jack|| 1.056,57||  
- | Ines+
- | 1.110,15+
- | +
- | 22+
- | Black_Jack+
- | 1.056,57+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 10+| height="16" | 10|| Schwede|| 1.109,82||  || 23|| Steinbeisser|| 1.055,41||  
- | Schwede+
- | 1.109,82+
- | +
- | 23+
- | Steinbeisser+
- | 1.055,41+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 11+| height="16" | 11|| riotim|| 1.104,28||  || 24|| susanhd|| 1.053,61||  
- | riotim+
- | 1.104,28+
- | +
- | 24+
- | susanhd+
- | 1.053,61+
- | +
|- style="background-color:#000000" align="center" |- style="background-color:#000000" align="center"
-| height="16" | 12+| height="16" | 12|| maiki|| 1.098,52||  || 25|| Marengo|| 1.052,41||  
- | maiki+
- | 1.098,52+
- | +
- | 25+
- | Marengo+
- | 1.052,41+
- | +
-|- align="center"+|- style="background-color:#000000" align="center"
-|style="background-color:#000000" height="16" | 13+|height="16" | 13||hansebas|| 1.093,06||  
-|style="background-color:#000000" | hansebas+
-|style="background-color:#000000" | 1.093,06+
-|style="background-color:#000000" | +
- |  +
- |  +
- | +
- | +
 +| colspan="4" | 
|} |}

Revision as of 11:08, 26 June 2010

Malefiz Masters 2010 Regeln

Contents

Ranking und Anmeldungen

  • Ranking Stand 26.06.2010 - 00:00 Uhr



Platz
Place
Spieler
Player
Rating Angemeldet   Platz
Place
Spieler
Player
Rating Angemeldet
1 chili_pepper 1.182,45  14 mrhunter 1.078,65  
2 Sine 1.160,20   15 Etapi 1.077,72  
3 DerFuchs 1.159,71  16 Holunder 1.068,13  
4 drombi 1.157,60   17 Kurrioso 1.066,89  
5 EhrlicherTex 1.150,35   18 lehmputz 1.065,82  
6 GeenStijl 1.139,41   19 rolandino221261 1.063,51  
7 satsch 1.119,39   20 Belsazar 1.062,56  
8 Beatle 1.119,38   21 Heiter 1.057,21  
9 Ines 1.110,15   22 Black_Jack 1.056,57  
10 Schwede 1.109,82   23 Steinbeisser 1.055,41  
11 riotim 1.104,28   24 susanhd 1.053,61  
12 maiki 1.098,52   25 Marengo 1.052,41  
13hansebas 1.093,06    


Datenstand der Anmeldungen: 26.06.2010 00:00 Uhr





Gruppen / Groups

  • Einteilung der Gruppen
Gruppenphase
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
       
       
       
       



Gruppe A / Group A


  • Gruppenphase: Spielmodus 4 Spiele
  • Ergebnisse: Gew. = 6 Punkte / Remise = 3 Punkte / Verl. = 1 Punkt / nicht gespielt = 0 Punkte



Paarungen / Ergebnisse der Gruppe A - Pairing / Results Group A
GRUPPE A
Group A
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
                       
                       
                       
                       



Übersicht Gruppe A / Overview Group A
Spieler / player Gesamt / total Platz / Place Spiele / Games
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****




Gruppe B / Group B




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe B - Pairing / Results Group B
GRUPPE B
Group B
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
                       
                       
                       
                       



Übersicht Gruppe B / Overview Group B
Spieler / player Gesamt / total Platz / Place Spiele / Games
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****




Gruppe C / Group C




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe C - Pairing / Results Group C
GRUPPE C
Group C
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
                       
                       
                       
                       



Übersicht Gruppe C / Overview Group C
Spieler / player Gesamt / total Platz / Place Spiele / Games
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****




Gruppe D / Group D




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe D - Pairing / Results Group D
GRUPPE D
Group D
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
                       
                       
                       
                       



Übersicht Gruppe D / Overview Group D
Spieler / player Gesamt / total Platz / Place Spiele / Games
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****
  0 ------ ****




Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System

Viertelfinale

  • Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 7




Halbfinale

  • Gespielt wird "best of 7"




Finale

  • Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)



 
Viertelfinale / Quarter Final Halbfinale / Semi Final Finale / Final
                                
A1  Erster Gruppe A  
C2  Zweiter Gruppe C  
V1  Gewinner Viertelfinale 1
 
  V2  Gewinner Viertelfinale 2
B1  Erster Gruppe B
D2  Zweiter Gruppe D
GH1  Gewinner Halbfinale 1
  GH2  Gewinner Halbfinale 2
A2  Zweiter Gruppe A  
C1  Erster Gruppe C  
  V3  Gewinner Viertelfinale 3
  V4  Gewinner Viertelfinale 4   Spiel um Platz 3 / 4
B2  Zweiter Gruppe B  VH1  Verlierer Halbfinale 1  
D1  Erster Gruppe D  VH1  Verlierer Halbfinale 2  



Gewinner

S I E G E R - T R E P P C H E N
 
Gewinner 2. Master Turnier 2010
 
 
 
 
  ----  
     
    ----
     
----    
     
Platz 3 Platz 1 Platz 2



Personal tools