Malefiz Einzel 2009 Erg
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 00:04, 12 October 2009 (edit) Stratego (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 00:06, 12 October 2009 (edit) (undo) Stratego (Talk | contribs) (→K.O. System) Next diff → |
||
| Line 518: | Line 518: | ||
| <br/><br/> | <br/><br/> | ||
| - | == K.O. System== | + | == Achtelfinale bis Endspiel == |
| {{Test turnier 16 ko <!-- ruft das template: "test turnier 16 ko" auf --> | {{Test turnier 16 ko <!-- ruft das template: "test turnier 16 ko" auf --> | ||
| Line 557: | Line 557: | ||
| <!-- Achtelfinale --> | <!-- Achtelfinale --> | ||
| - | |RD1-team01=derfuchs | + | |RD1-team01= |
| - | |RD1-seed01=1A | + | |RD1-seed01=1 A2 |
| - | |RD1-score01=3 | + | |RD1-score01= |
| - | |RD1-team02=winniepuh | + | |RD1-team02= |
| - | |RD1-seed02=2H | + | |RD1-seed02=2 H2 |
| - | |RD1-score02=1 | + | |RD1-score02= |
| - | |RD1-team03=nochance | + | |RD1-team03= |
| - | |RD1-seed03=1E | + | |RD1-seed03=1 E2 |
| - | |RD1-score03=3 | + | |RD1-score03= |
| - | |RD1-team04=holunder | + | |RD1-team04= |
| - | |RD1-seed04=2D | + | |RD1-seed04=2 D2 |
| - | |RD1-score04=2 | + | |RD1-score04= |
| - | |RD1-team05=mailman | + | |RD1-team05= |
| - | |RD1-seed05=1G | + | |RD1-seed05=1 G2 |
| - | |RD1-score05=0 | + | |RD1-score05= |
| - | |RD1-team06=belsazar | + | |RD1-team06= |
| - | |RD1-seed06=2B | + | |RD1-seed06=2 B2 |
| - | |RD1-score06=3 | + | |RD1-score06= |
| - | |RD1-team07=nutella | + | |RD1-team07= |
| - | |RD1-seed07=1C | + | |RD1-seed07=1 C2 |
| - | |RD1-score07=3 | + | |RD1-score07= |
| - | |RD1-team08=gamm | + | |RD1-team08= |
| - | |RD1-seed08=2F | + | |RD1-seed08=2 F2 |
| - | |RD1-score08=0 | + | |RD1-score08= |
| - | |RD1-team09=sat | + | |RD1-team09= |
| - | |RD1-seed09=1H | + | |RD1-seed09=1 H2 |
| - | |RD1-score09=3 | + | |RD1-score09= |
| - | |RD1-team10=larry | + | |RD1-team10= |
| - | |RD1-seed10=2A | + | |RD1-seed10=2 A2 |
| - | |RD1-score10=2 | + | |RD1-score10= |
| - | |RD1-team11=mrhunter | + | |RD1-team11= |
| - | |RD1-seed11=1D | + | |RD1-seed11=1 D2 |
| - | |RD1-score11=3 | + | |RD1-score11= |
| - | |RD1-team12=misterx | + | |RD1-team12= |
| - | |RD1-seed12=2E | + | |RD1-seed12=2 E2 |
| - | |RD1-score12=1 | + | |RD1-score12= |
| - | |RD1-team13=chili_pepper | + | |RD1-team13= |
| - | |RD1-seed13=1B | + | |RD1-seed13=1 B2 |
| - | |RD1-score13=1 | + | |RD1-score13= |
| - | |RD1-team14=roemse | + | |RD1-team14= |
| - | |RD1-seed14=2G | + | |RD1-seed14=2 G2 |
| - | |RD1-score14=3 | + | |RD1-score14= |
| - | |RD1-team15=_nico_ | + | |RD1-team15= |
| - | |RD1-seed15=1F | + | |RD1-seed15=1 F2 |
| - | |RD1-score15=2 | + | |RD1-score15= |
| - | |RD1-team16=chagall | + | |RD1-team16= |
| - | |RD1-seed16=2C | + | |RD1-seed16=2 C2 |
| - | |RD1-score16=3 | + | |RD1-score16= |
| <!-- Viertelfinale --> | <!-- Viertelfinale --> | ||
| - | |RD2-seed01=1A | + | |RD2-seed01= |
| - | |RD2-team01=derfuchs | + | |RD2-team01= |
| - | |RD2-score01=3 | + | |RD2-score01= |
| - | |RD2-seed02=1E | + | |RD2-seed02= |
| - | |RD2-team02=nochance | + | |RD2-team02= |
| - | |RD2-score02=0 | + | |RD2-score02= |
| - | |RD2-seed03=2B | + | |RD2-seed03= |
| - | |RD2-team03=belsazar | + | |RD2-team03= |
| - | |RD2-score03=3 | + | |RD2-score03= |
| - | |RD2-seed04=1C | + | |RD2-seed04= |
| - | |RD2-team04=nutella | + | |RD2-team04= |
| - | |RD2-score04=0 | + | |RD2-score04= |
| - | |RD2-seed05=1H | + | |RD2-seed05= |
| - | |RD2-team05=sat | + | |RD2-team05= |
| - | |RD2-score05=3 | + | |RD2-score05= |
| - | |RD2-seed06=1D | + | |RD2-seed06= |
| - | |RD2-team06=mrhunter | + | |RD2-team06= |
| - | |RD2-score06=0 | + | |RD2-score06= |
| - | |RD2-seed07=2G | + | |RD2-seed07= |
| - | |RD2-team07=roemse | + | |RD2-team07= |
| - | |RD2-score07=3 | + | |RD2-score07= |
| - | |RD2-seed08=2C | + | |RD2-seed08= |
| - | |RD2-team08=chagall | + | |RD2-team08= |
| - | |RD2-score08=0 | + | |RD2-score08= |
| <!-- Halbfinale --> | <!-- Halbfinale --> | ||
| - | |RD3-seed01=1A | + | |RD3-seed01= |
| - | |RD3-team01=derfuchs | + | |RD3-team01= |
| - | |RD3-score01=3 | + | |RD3-score01= |
| - | |RD3-seed02=2B | + | |RD3-seed02= |
| - | |RD3-team02=belsazar | + | |RD3-team02= |
| - | |RD3-score02=2 | + | |RD3-score02= |
| - | |RD3-seed03=1H | + | |RD3-seed03= |
| - | |RD3-team03=sat | + | |RD3-team03= |
| - | |RD3-score03=3 | + | |RD3-score03= |
| - | |RD3-seed04=2G | + | |RD3-seed04= |
| - | |RD3-team04=roemse | + | |RD3-team04= |
| - | |RD3-score04=1 | + | |RD3-score04= |
| <!-- Finale --> | <!-- Finale --> | ||
| - | |RD4-seed01=1A | + | |RD4-seed01= |
| - | |RD4-team01=derfuchs | + | |RD4-team01= |
| - | |RD4-score01=3 | + | |RD4-score01= |
| - | |RD4-seed02=1H | + | |RD4-seed02= |
| - | |RD4-team02=sat | + | |RD4-team02= |
| - | |RD4-score02=1 | + | |RD4-score02= |
| <!-- Spiel Platz 3/4 --> | <!-- Spiel Platz 3/4 --> | ||
| - | |RD4-seed03=2B | + | |RD4-seed03= |
| - | |RD4-team03=belsazar | + | |RD4-team03= |
| - | |RD4-score03=3 | + | |RD4-score03= |
| - | |RD4-seed04=2G | + | |RD4-seed04= |
| - | |RD4-team04=roemse | + | |RD4-team04= |
| - | |RD4-score04=2 | + | |RD4-score04= |
| }} | }} | ||
Revision as of 00:06, 12 October 2009
Contents |
1. Gruppenphase / 1. Group Stage
| GRUPPE Group | A 1 | B 1 | C 1 | D 1 | E 1 | F 1 | G 1 | H 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name name | ||||||||
| gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | |
| Qualifiziert Qualified | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 | Platz 1 - 4 Place 1 - 4 |
| Spiele Games | 15 / 15 | 15 / 15 | 11 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 14 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 |
- Ersatzspieler sind:
Gruppe / Group A 1
| GRUPPE A 1 Group A 1 | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Spieler / Player | Gesamt / total | Platz / Place |
|---|---|---|
| 01 derfuchs | 15 : 0 | 1. |
| 16 larry | 9 : 6 | 2. |
| 32 paris69 | 7 : 8 | 3. |
| 48 synsyn | 5 : 10 | 4. |
| 33 hansbas | 5 : 10 | 5. |
| 17 ramato | 4 : 11 | 6. |
Gruppe / Group B 1
| GRUPPE B 1 Group B 1 | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Spieler / Player | Gesamt / total | Platz / Place |
|---|---|---|
| 02 chili_pepper | 12 : 3 | 1. |
| 18 belsazar | 11 : 4 | 2. |
| 34 kurrioso | 8 : 7 | 3. |
| 31 duriel | 7 : 8 | 4. |
| 15 teufelchen | 4 : 11 | 5. |
| 47 wummi | 3 : 12 | 6. |
Gruppe / Group C 1
| GRUPPE C 1 Group C 1 | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Spieler / Player | Gesamt / total | Platz / Place |
|---|---|---|
| 14 nutella | 10 : 1 | 1. |
| 03 chagall | 9 : 3 | 2. |
| 35 minna | 8 : 4 | 3. |
| 19 jeanny | 7 : 5 | 4. |
| 46 schwede | 6 : 9 | 5. |
| 30 marengo | -7 : 10 | 6. |
Gruppe / Group D 1
| GRUPPE D 1 Group D 1 | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Spieler / Player | Gesamt / total | Platz / Place |
|---|---|---|
| 20 mrhunter | 11 : 4 | 1. |
| 04 holunder | 10 : 5 | 2. |
| 13 aufimuassi | 9 : 6 | 3. |
| 45 msmicha | 7 : 8 | 4. |
| 36 schlumpfine68 | 4 : 8 | 5. |
| 29 bulli | 1 : 11 | 6. |
Gruppe / Group E 1
| GRUPPE E 1 Group E 1 | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Spieler / Player | Gesamt / total | Platz / Place |
|---|---|---|
| 44 nochance | 10 : 5 | 1. |
| 05 misterx | 10 : 5 | 2. |
| 28 homsch | 9 : 6 | 3. |
| 12 carlota | 6 : 9 | 4. |
| 21 heiter | 6 : 9 | 5. |
| 37 sirod | 4 : 11 | 6. |
Gruppe / Group F 1
| GRUPPE F 1 Group F 1 | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Spieler / Player | Gesamt / total | Platz / Place |
|---|---|---|
| 27 _nico_ | 9 : 6 | 1. |
| 11 gamm | 9 : 3 | 2. |
| 22 tenebraeoccu | 9 : 6 | 3. |
| 06 nobbi | 9 : 6 | 4. |
| 38 magic35 | 7 : 8 | 5. |
| 43 nico81195 | -1 : 13 | 6. |
Gruppe / Group G 1
| GRUPPE G Group G | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Spieler / Player | Gesamt / total | Platz / Place |
|---|---|---|
| 10 mailman | 11 : 4 | 1. |
| 26 roemse | 9 : 6 | 2. |
| 07 erlichertex | 8 : 7 | 3. |
| 23 rosi | 7 : 8 | 4. |
| 42 pia | 6 : 9 | 5. |
| 39 guro | 4 : 11 | 6. |
Gruppe / Group H 1
| GRUPPE H 1 Group H 1 | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | Paarungen Pairings | Ergebnis Results | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen Ergebnisse Pairing Results | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Spieler / Player | Gesamt / total | Platz / Place |
|---|---|---|
| 08 sat | 12 : 3 | 1. |
| 09 winniepuh | 10 : 5 | 2. |
| 24 lehmputz | 9 : 6 | 3. |
| 25 napoleon | 5 : 10 | 4. |
| 40 art | 5 : 10 | 5. |
| 41 diva | 4 : 11 | 6. |
Achtelfinale bis Endspiel
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| 1 A2 | ||||||||||||||||||
| 2 H2 | ||||||||||||||||||
| 1 E2 | ||||||||||||||||||
| 2 D2 | ||||||||||||||||||
| 1 G2 | ||||||||||||||||||
| 2 B2 | ||||||||||||||||||
| 1 C2 | ||||||||||||||||||
| 2 F2 | ||||||||||||||||||
| 1 H2 | ||||||||||||||||||
| 2 A2 | ||||||||||||||||||
| 1 D2 | ||||||||||||||||||
| 2 E2 | ||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||||
| 1 B2 | ||||||||||||||||||
| 2 G2 | ||||||||||||||||||
| 1 F2 | ||||||||||||||||||
| 2 C2 | ||||||||||||||||||

