Malefiz 2008 Ergebnisse

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 22:08, 26 August 2008 (edit)
Stratego (Talk | contribs)
(K.O. System)
← Previous diff
Revision as of 22:10, 26 August 2008 (edit) (undo)
Stratego (Talk | contribs)
(K.O. System)
Next diff →
Line 540: Line 540:
<!-- das kann ein wert sein oder eine definiertes leerzeichen -- das def. leerz.(&nbsp;) muss angegeben werden, weil sonst leere zelle falsch angezeigt wird--> <!-- das kann ein wert sein oder eine definiertes leerzeichen -- das def. leerz.(&nbsp;) muss angegeben werden, weil sonst leere zelle falsch angezeigt wird-->
<!-- --> <!-- -->
-|RD1-team01=Spieler 1 <!-- 1. von oben -->+|RD1-team01=Spieler A <!-- 1. von oben -->
|RD1-seed01=01 |RD1-seed01=01
|RD1-score01=0 |RD1-score01=0
-|RD1-team02=Spieler 2 <!-- 2. von oben -->+|RD1-team02=Spieler B <!-- 2. von oben -->
|RD1-seed02=16 |RD1-seed02=16
|RD1-score02=0 |RD1-score02=0
-|RD1-team03=Spieler 3 <!-- 11. von oben -->+|RD1-team03=Spieler C <!-- 11. von oben -->
-|RD1-team04=Spieler 4 <!-- 7. von oben -->+|RD1-team04=Spieler D <!-- 7. von oben -->
-|RD1-team05=Spieler 5 <!-- 5. von oben -->+|RD1-team05=Spieler E <!-- 5. von oben -->
-|RD1-team06=Spieler 6 <!-- 9. von oben -->+|RD1-team06=Spieler F <!-- 9. von oben -->
-|RD1-team07=Spieler 7 <!-- 13. von oben -->+|RD1-team07=Spieler G <!-- 13. von oben -->
-|RD1-team08=Spieler 8 <!-- 3. von oben -->+|RD1-team08=Spieler H <!-- 3. von oben -->
-|RD1-team09=Spieler 9 <!-- 4. von oben -->+|RD1-team09=Spieler I <!-- 4. von oben -->
-|RD1-team10=Spieler 10 <!-- 14. von oben -->+|RD1-team10=Spieler J <!-- 14. von oben -->
-|RD1-team11=Spieler 11 <!-- 10. von oben -->+|RD1-team11=Spieler K <!-- 10. von oben -->
-|RD1-team12=Spieler 12 <!-- 6. von oben -->+|RD1-team12=Spieler L <!-- 6. von oben -->
-|RD1-team13=Spieler 13 <!-- 8. von oben -->+|RD1-team13=Spieler M <!-- 8. von oben -->
-|RD1-team14=Spieler 14 <!-- 12. von oben -->+|RD1-team14=Spieler N <!-- 12. von oben -->
-|RD1-team15=Spieler 15 <!-- 16. von oben -->+|RD1-team15=Spieler O <!-- 16. von oben -->
-|RD1-team16=Spieler 16 <!-- 2. von oben -->+|RD1-team16=Spieler P <!-- 2. von oben -->
}} }}

Revision as of 22:10, 26 August 2008

Contents

Gruppenphase / Group Stage



Einteilung der 48 Teilnehmern in Gruppen / Placing the 48 participants into groups
GRUPPE
Group
A B C D E F G H
Platzierung
Placing
tenebraeoccuschlumpfine68 3 4 5 6 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9
17 18 19 20 21 22 23 24
32 31 30 29 28 27 26 25
33 34 35 36 37 38 39 40
48 47 46 45 44 43 42 41
Qualifiziert
Qualified
Platz 1 + 2
Place 1 + 2
Platz 1 + 2
Place 1 + 2
Platz 1 + 2
Place 1 + 2
Platz 1 + 2
Place 1 + 2
Platz 1 + 2
Place 1 + 2
Platz 1 + 2
Place 1 + 2
Platz 1 + 2
Place 1 + 2
Platz 1 + 2
Place 1 + 2
Spiele
Games
0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15 0 / 15




Gruppe / Group A




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe A - Pairing / Results Group A
GRUPPE A
Group A
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results

Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
Spieler 1Spieler 2 0 0 Spieler 2Spieler 3 0 0 Spieler 3Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 3 0 0 Spieler 2Spieler 4 0 0 Spieler 3Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 4 0 0 Spieler 2Spieler 5 0 0 Spieler 4Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 5 0 0 Spieler 2Spieler 6 0 0 Spieler 4Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 6 0 0 Spieler 3Spieler 4 0 0 Spieler 5Spieler 6 0 0



Übersicht Gruppe A / Overview Group A
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
01 Der Fuchs 0 : 0 -.-
Spieler 2 0 : 0 -.-
Spieler 3 0 : 0 -.-
Spieler 4 0 : 0 -.-
Spieler 5 0 : 0 -.-
Spieler 6 0 : 0 -.-




Gruppe / Group B




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe B - Pairing / Results Group B
GRUPPE B
Group B
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results

Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
Spieler 1Spieler 2 0 0 Spieler 2Spieler 3 0 0 Spieler 3Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 3 0 0 Spieler 2Spieler 4 0 0 Spieler 3Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 4 0 0 Spieler 2Spieler 5 0 0 Spieler 4Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 5 0 0 Spieler 2Spieler 6 0 0 Spieler 4Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 6 0 0 Spieler 3Spieler 4 0 0 Spieler 5Spieler 6 0 0



Übersicht Gruppe B / Overview Group B
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
01 Der Fuchs 0 : 0 -.-
Spieler 2 0 : 0 -.-
Spieler 3 0 : 0 -.-
Spieler 4 0 : 0 -.-
Spieler 5 0 : 0 -.-
Spieler 6 0 : 0 -.-




Gruppe / Group C




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe C - Pairing / Results Group C
GRUPPE C
Group C
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results

Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
Spieler 1Spieler 2 0 0 Spieler 2Spieler 3 0 0 Spieler 3Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 3 0 0 Spieler 2Spieler 4 0 0 Spieler 3Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 4 0 0 Spieler 2Spieler 5 0 0 Spieler 4Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 5 0 0 Spieler 2Spieler 6 0 0 Spieler 4Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 6 0 0 Spieler 3Spieler 4 0 0 Spieler 5Spieler 6 0 0



Übersicht Gruppe C / Overview Group C
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
01 Der Fuchs 0 : 0 -.-
Spieler 2 0 : 0 -.-
Spieler 3 0 : 0 -.-
Spieler 4 0 : 0 -.-
Spieler 5 0 : 0 -.-
Spieler 6 0 : 0 -.-




Gruppe / Group D




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe D - Pairing / Results Group D
GRUPPE D
Group D
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results

Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
Spieler 1Spieler 2 0 0 Spieler 2Spieler 3 0 0 Spieler 3Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 3 0 0 Spieler 2Spieler 4 0 0 Spieler 3Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 4 0 0 Spieler 2Spieler 5 0 0 Spieler 4Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 5 0 0 Spieler 2Spieler 6 0 0 Spieler 4Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 6 0 0 Spieler 3Spieler 4 0 0 Spieler 5Spieler 6 0 0



Übersicht Gruppe D / Overview Group D
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
01 Der Fuchs 0 : 0 -.-
Spieler 2 0 : 0 -.-
Spieler 3 0 : 0 -.-
Spieler 4 0 : 0 -.-
Spieler 5 0 : 0 -.-
Spieler 6 0 : 0 -.-




Gruppe / Group E




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe E - Pairing / Results Group E
GRUPPE E
Group E
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results

Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
Spieler 1Spieler 2 0 0 Spieler 2Spieler 3 0 0 Spieler 3Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 3 0 0 Spieler 2Spieler 4 0 0 Spieler 3Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 4 0 0 Spieler 2Spieler 5 0 0 Spieler 4Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 5 0 0 Spieler 2Spieler 6 0 0 Spieler 4Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 6 0 0 Spieler 3Spieler 4 0 0 Spieler 5Spieler 6 0 0



Übersicht Gruppe E / Overview Group E
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
01 Der Fuchs 0 : 0 -.-
Spieler 2 0 : 0 -.-
Spieler 3 0 : 0 -.-
Spieler 4 0 : 0 -.-
Spieler 5 0 : 0 -.-
Spieler 6 0 : 0 -.-




Gruppe / Group F




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe F - Pairing / Results Group F
GRUPPE F
Group F
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results

Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
Spieler 1Spieler 2 0 0 Spieler 2Spieler 3 0 0 Spieler 3Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 3 0 0 Spieler 2Spieler 4 0 0 Spieler 3Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 4 0 0 Spieler 2Spieler 5 0 0 Spieler 4Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 5 0 0 Spieler 2Spieler 6 0 0 Spieler 4Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 6 0 0 Spieler 3Spieler 4 0 0 Spieler 5Spieler 6 0 0



Übersicht Gruppe F / Overview Group F
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
01 Der Fuchs 0 : 0 -.-
Spieler 2 0 : 0 -.-
Spieler 3 0 : 0 -.-
Spieler 4 0 : 0 -.-
Spieler 5 0 : 0 -.-
Spieler 6 0 : 0 -.-




Gruppe / Group G




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe G - Pairing / Results Group G
GRUPPE G
Group G
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results

Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
Spieler 1Spieler 2 0 0 Spieler 2Spieler 3 0 0 Spieler 3Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 3 0 0 Spieler 2Spieler 4 0 0 Spieler 3Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 4 0 0 Spieler 2Spieler 5 0 0 Spieler 4Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 5 0 0 Spieler 2Spieler 6 0 0 Spieler 4Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 6 0 0 Spieler 3Spieler 4 0 0 Spieler 5Spieler 6 0 0



Übersicht Gruppe G / Overview Group G
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
01 Der Fuchs 0 : 0 -.-
Spieler 2 0 : 0 -.-
Spieler 3 0 : 0 -.-
Spieler 4 0 : 0 -.-
Spieler 5 0 : 0 -.-
Spieler 6 0 : 0 -.-




Gruppe / Group H




Paarungen / Ergebnisse der Gruppe H - Pairing / Results Group H
GRUPPE H
Group H
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results
Paarungen
Pairings
Ergebnis
Results

Paarungen
Ergebnisse

Pairing
Results
Spieler 1Spieler 2 0 0 Spieler 2Spieler 3 0 0 Spieler 3Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 3 0 0 Spieler 2Spieler 4 0 0 Spieler 3Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 4 0 0 Spieler 2Spieler 5 0 0 Spieler 4Spieler 5 0 0
Spieler 1Spieler 5 0 0 Spieler 2Spieler 6 0 0 Spieler 4Spieler 6 0 0
Spieler 1Spieler 6 0 0 Spieler 3Spieler 4 0 0 Spieler 5Spieler 6 0 0



Übersicht Gruppe H / Overview Group H
Spieler / Player Gesamt / total Platz / Place
01 Der Fuchs 0 : 0 -.-
Spieler 2 0 : 0 -.-
Spieler 3 0 : 0 -.-
Spieler 4 0 : 0 -.-
Spieler 5 0 : 0 -.-
Spieler 6 0 : 0 -.-




K.O. System

  Achtelfinale / Last Sixteen Viertelfinale / Quarter Final Halbfinale / Semi Final Finale / Final
                                         
01  Spieler A 0  
16  Spieler B 0  
          
          
8  Spieler C  
9  Spieler D    
          
          
5  Spieler E    
12  Spieler F    
        
          
4  Spieler G  
13  Spieler H    
        
        
6  Spieler I    
11  Spieler J    
          
          
3  Spieler K  
14  Spieler L    
        
           Spiel um Platz 3 / 4
7  Spieler M    
10  Spieler N    
                 
                   
2  Spieler O  
15  Spieler P    
Personal tools