Bla
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 20:32, 26 August 2008 (edit) Stratego (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 20:39, 26 August 2008 (edit) (undo) Stratego (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{Test turnier 16 ko <!-- ruft das template auf --> | + | {{Test turnier 16 ko <!-- ruft das template: "test turnier 16 ko" auf --> |
<!-- --> | <!-- --> | ||
<!-- RD1 bis RD4 sind die Überschriften--> | <!-- RD1 bis RD4 sind die Überschriften--> | ||
Line 8: | Line 8: | ||
|RD4=Finale / Final | |RD4=Finale / Final | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
- | <!-- RD1-team01 bis team16 sind die teilnehmer des achtekfinales / 01 bis 16 von oben nach unten--> | + | <!-- RD1-team01 bis team16 sind die teilnehmer des achtelfinales 01 bis 16 (von oben nach unten)--> |
<!-- RD1-seed01 bis seed16 sind die vorangestellten id-nummern der teilnehmer als hier 1-16--> | <!-- RD1-seed01 bis seed16 sind die vorangestellten id-nummern der teilnehmer als hier 1-16--> | ||
<!-- RD1-score01 bis score16 sind die ergebnisse der teilnehmer - also bezieht sich seed01, team01, und score01 auf spieler 1--> | <!-- RD1-score01 bis score16 sind die ergebnisse der teilnehmer - also bezieht sich seed01, team01, und score01 auf spieler 1--> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
- | <!-- analog dazu sind RD2-team01 bis team 8 die teilnehmer des viertelfinales --> | + | <!-- analog dazu sind RD2-team01 bis team08 die teilnehmer des viertelfinales --> |
<!-- RD2-seed01 bis seed08 sind die vorangestellten id-nummern der teilnehmer --> | <!-- RD2-seed01 bis seed08 sind die vorangestellten id-nummern der teilnehmer --> | ||
<!-- RD2-score01 bis score08 sind die ergebnisse der teilnehmer fürs viertelfinale --> | <!-- RD2-score01 bis score08 sind die ergebnisse der teilnehmer fürs viertelfinale --> | ||
Line 35: | Line 35: | ||
|RD1-team14=Spieler x | |RD1-team14=Spieler x | ||
|RD1-team15=Spieler x | |RD1-team15=Spieler x | ||
- | |RD1-team16=Spieler x | + | |RD1-team16=Spieler y |
}} | }} |
Revision as of 20:39, 26 August 2008
Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
1 | Spieler x | |||||||||||||||||
16 | Spieler x | |||||||||||||||||
8 | Spieler x | |||||||||||||||||
9 | Spieler x | |||||||||||||||||
5 | Spieler x | |||||||||||||||||
12 | Spieler x | |||||||||||||||||
4 | Spieler x | |||||||||||||||||
13 | Spieler x | |||||||||||||||||
6 | Spieler x | |||||||||||||||||
11 | Spieler x | |||||||||||||||||
3 | Spieler x | |||||||||||||||||
14 | Spieler x | |||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||||
7 | Spieler x | |||||||||||||||||
10 | Spieler x | |||||||||||||||||
2 | Spieler x | |||||||||||||||||
15 | Spieler y |