Tichuspiele

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 21:16, 16 March 2016 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Spiele)
← Previous diff
Current revision (17:41, 21 August 2016) (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Spiele)
 
(20 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-=Tichu Rangliste= +=Tichu Spiele=
-Aktualisiert am: 16.03.2016 22:12+Aktualisiert am: 21.08.2016 19:41
-[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichuspiele Alle Spiele] +
-{{Template:Tichu-Rangliste +
-<!--*Platz 1--> +[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichu-Rankingliste Team Rankingliste]
-|Platz1= 1+
-|Team-1= brunnentussi + Schwede+
-|Team-1Spiele= 21+
-|Punkte1= 14+
-|Pro1= 67+
-|Spielstand1= 19165 : 16135+
-|Diff1= 3030+
-<!--*Platz 2--> +[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichu-Rangliste-Spieler Einzel Rankingliste]
-|Platz2= 2+
-|Team-2= HansW + kesssie+
-|Team-2Spiele= 10+
-|Punkte2= 6+
-|Pro2= 60+
-|Spielstand2= 9660 : 7040+
-|Diff2= 2620+
-<!--*Platz 3--> +{{Template:Tichuspiele
-|Platz3= 3+
-|Team-3= brunnentussi + monja+
-|Team-3Spiele= 5+
-|Punkte3= 5+
-|Pro3= 100+
-|Spielstand3= 5360 : 3540+
-|Diff3= 1820+
-<!--*Platz 4-->  
-|Platz4= 4 
-|Team-4= HansW + Schwede 
-|Team-4Spiele= 5 
-|Punkte4= 4 
-|Pro4= 80 
-|Spielstand4= 5180 : 3620 
-|Diff4= 1560 
-<!--*Platz 5--> +|Datum-1= 06.01.2016
-|Platz5= 5+|Uhrzeit-1= 23:24:58
-|Team-5= HansW + monja+|Team1-1= anpanman + HansW
-|Team-5Spiele= 4+|Stand1-1= 595
-|Punkte5= 3+|Team2-1= brunnentussi + monja
-|Pro5= 75+|Stand2-1= 1005
-|Spielstand5= 4060 : 3040+
-|Diff5= 1020+
-<!--*Platz 6--> +|Datum-2= 07.01.2016
-|Platz6= 6+|Uhrzeit-2= 19:36:13
-|Team-6= crabby76 + HansW+|Team1-2= pia + angie.k
-|Team-6Spiele= 4+|Stand1-2= 1040
-|Punkte6= 3+|Team2-2= HansW + brunnentussi
-|Pro6= 75+|Stand2-2= 1060
-|Spielstand6= 3840 : 3060+
-|Diff6= 780+
-<!--*Platz 7--> +|Datum-3= 07.01.2016
-|Platz7= 7+|Uhrzeit-3= 20:33:08
-|Team-7= HansW + Tami+|Team1-3= pia + angie.k
-|Team-7Spiele= 5+|Stand1-3= 1025
-|Punkte7= 3+|Team2-3= HansW + anpanman
-|Pro7= 60+|Stand2-3= -25
-|Spielstand7= 4410 : 4290+
-|Diff7= 120+
-<!--*Platz 8--> +|Datum-4= 07.01.2016
-|Platz8= 8+|Uhrzeit-4= 23:32:36
-|Team-8= anpanman + HansW+|Team1-4= HansW + Heiter
-|Team-8Spiele= 5+|Stand1-4= 865
-|Punkte8= 3+|Team2-4= Tami + kesssie
-|Pro8= 60+|Stand2-4= 1135
-|Spielstand8= 3965 : 3435+
-|Diff8= 530+
-<!--*Platz 9--> +|Datum-5= 08.01.2016
-|Platz9= 9+|Uhrzeit-5= 20:43:14
-|Team-9= pia + Tami+|Team1-5= Tami + pia
-|Team-9Spiele= 7+|Stand1-5= 665
-|Punkte9= 3+|Team2-5= anpanman + HansW
-|Pro9= 43+|Stand2-5= 1035
-|Spielstand9= 5945 : 5455+
-|Diff9= 490+
-<!--*Platz 10--> +|Datum-6= 08.01.2016
-|Platz10= 10+|Uhrzeit-6= 21:27:47
-|Team-10= brunnentussi + HansW+|Team1-6= pia + Tami
-|Team-10Spiele= 3+|Stand1-6= 600
-|Punkte10= 2+|Team2-6= monja + HansW
-|Pro10= 67+|Stand2-6= 1000
-|Spielstand10= 2615 : 3085+
-|Diff10= -470+
-<!--*Platz 11--> +|Datum-7= 08.01.2016
-|Platz11= 11+|Uhrzeit-7= 22:32:20
-|Team-11= angie.k + Schwede+|Team1-7= pia + brunnentussi
-|Team-11Spiele= 4+|Stand1-7= 755
-|Punkte11= 2+|Team2-7= monja + HansW
-|Pro11= 50+|Stand2-7= 1045
-|Spielstand11= 3700 : 3200+
-|Diff11= 500+
-<!--*Platz 12--> +|Datum-8= 10.01.2016
-|Platz12= 12+|Uhrzeit-8= 23:14:31
-|Team-12= kesssie + Tami+|Team1-8= monja + brunnentussi
-|Team-12Spiele= 1+|Stand1-8= 1185
-|Punkte12= 1+|Team2-8= angie.k + rolle
-|Pro12= 100+|Stand2-8= 915
-|Spielstand12= 1135 : 865+
-|Diff12= 270+
-<!--*Platz 13--> +|Datum-9= 11.01.2016
-|Platz13= 13+|Uhrzeit-9= 21:38:06
-|Team-13= HansW + kleiner+|Team1-9= brunnentussi + monja
-|Team-13Spiele= 1+|Stand1-9= 1060
-|Punkte13= 1+|Team2-9= HansW + Markus1971
-|Pro13= 100+|Stand2-9= 140
-|Spielstand13= 1065 : 735+
-|Diff13= 330+
-<!--*Platz 14--> +|Datum-10= 11.01.2016
-|Platz14= 14+|Uhrzeit-10= 22:40:32
-|Team-14= crabby76 + kesssie+|Team1-10= brunnentussi + monja
-|Team-14Spiele= 1+|Stand1-10= 1060
-|Punkte14= 1+|Team2-10= HansW + robert
-|Pro14= 100+|Stand2-10= 1040
-|Spielstand14= 1025 : 975+
-|Diff14= 50+
-<!--*Platz 15--> +|Datum-11= 12.01.2016
-|Platz15= 15+|Uhrzeit-11= 21:56:10
-|Team-15= HansW + pia+|Team1-11= Fuerstchen + bumplebee
-|Team-15Spiele= 1+|Stand1-11= 110
-|Punkte15= 1+|Team2-11= Schokokaeks + Caessy
-|Pro15= 100+|Stand2-11= 1090
-|Spielstand15= 1005 : 595+
-|Diff15= 410+
-<!--*Platz 16--> +|Datum-12= 12.01.2016
-|Platz16= 16+|Uhrzeit-12= 23:20:51
-|Team-16= brunnentussi + kesssie+|Team1-12= monja + brunnentussi
-|Team-16Spiele= 2+|Stand1-12= 1050
-|Punkte16= 1+|Team2-12= rolle + HansW
-|Pro16= 50+|Stand2-12= 850
-|Spielstand16= 2100 : 2000+
-|Diff16= 100+
-<!--*Platz 17--> +|Datum-13= 13.01.2016
-|Platz17= 17+|Uhrzeit-13= 21:06:59
-|Team-17= angie.k + pia+|Team1-13= monja + HansW
-|Team-17Spiele= 2+|Stand1-13= 1125
-|Punkte17= 1+|Team2-13= brunnentussi + Schwede
-|Pro17= 50+|Stand2-13= 675
-|Spielstand17= 2065 : 1035+
-|Diff17= 1030+
-<!--*Platz 18--> +|Datum-14= 13.01.2016
-|Platz18= 18+|Uhrzeit-14= 22:23:36
-|Team-18= Caessy + Schokokaeks+|Team1-14= brunnentussi + Schwede
-|Team-18Spiele= 2+|Stand1-14= 1010
-|Punkte18= 1+|Team2-14= HansW + monja
-|Pro18= 50+|Stand2-14= 890
-|Spielstand18= 1965 : 1135+
-|Diff18= 830+
-<!--*Platz 19--> +|Datum-15= 14.01.2016
-|Platz19= 19+|Uhrzeit-15= 21:26:29
-|Team-19= HansW + Jetho+|Team1-15= brunnentussi + Schwede
-|Team-19Spiele= 2+|Stand1-15= 1090
-|Punkte19= 1+|Team2-15= HansW + anpanman
-|Pro19= 50+|Stand2-15= 910
-|Spielstand19= 1560 : 2040+
-|Diff19= -480+
-<!--*Platz 20--> +|Datum-16= 14.01.2016
-|Platz20= 20+|Uhrzeit-16= 23:18:32
-|Team-20= bumplebee + Fuerstchen+|Team1-16= Heiter + HansW
-|Team-20Spiele= 2+|Stand1-16= 725
-|Punkte20= 1+|Team2-16= brunnentussi + Schwede
-|Pro20= 50+|Stand2-16= 1075
-|Spielstand20= 1135 : 1965+
-|Diff20= -830+
-<!--*Platz 21--> +|Datum-17= 15.01.2016
-|Platz21= 21+|Uhrzeit-17= 20:32:04
-|Team-21= HansW + rolle+|Team1-17= brunnentussi + Schwede
-|Team-21Spiele= 3+|Stand1-17= 1155
-|Punkte21= 1+|Team2-17= angie.k + HansW
-|Pro21= 33+|Stand2-17= 945
-|Spielstand21= 2825 : 2775+
-|Diff21= 50+
-<!--*Platz 22--> +|Datum-18= 15.01.2016
-|Platz22= 22+|Uhrzeit-18= 21:53:31
-|Team-22= anpanman + Schwede+|Team1-18= Schwede + brunnentussi
-|Team-22Spiele= 3+|Stand1-18= 595
-|Punkte22= 1+|Team2-18= pia + HansW
-|Pro22= 33+|Stand2-18= 1005
-|Spielstand22= 2700 : 3100+
-|Diff22= -400+
-<!--*Platz 23--> +|Datum-19= 20.01.2016
-|Platz23= 23+|Uhrzeit-19= 22:30:10
-|Team-23= robert + Tami+|Team1-19= Fuerstchen + bumplebee
-|Team-23Spiele= 3+|Stand1-19= 1025
-|Punkte23= 1+|Team2-19= Caessy + Schokokaeks
-|Pro23= 33+|Stand2-19= 875
-|Spielstand23= 2170 : 2830+
-|Diff23= -660+
-<!--*Platz 24--> +|Datum-20= 22.01.2016
-|Platz24= 24+|Uhrzeit-20= 21:06:13
-|Team-24= pia + Sat+|Team1-20= HansW + brunnentussi
-|Team-24Spiele= 4+|Stand1-20= 1235
-|Punkte24= 1+|Team2-20= pia + Tami
-|Pro24= 25+|Stand2-20= 965
-|Spielstand24= 2710 : 4090+
-|Diff24= -1380+
-<!--*Platz 25--> +|Datum-21= 22.01.2016
-|Platz25= 25+|Uhrzeit-21= 22:09:01
-|Team-25= HansW + robert+|Team1-21= pia + Tami
-|Team-25Spiele= 4+|Stand1-21= 1080
-|Punkte25= 1+|Team2-21= brunnentussi + HansW
-|Pro25= 25+|Stand2-21= 320
-|Spielstand25= 2460 : 3940+
-|Diff25= -1480+
-<!--*Platz 26--> +|Datum-22= 26.01.2016
-|Platz26= 26+|Uhrzeit-22= 21:06:06
-|Team-26= angie.k + brunnentussi+|Team1-22= pia + Sat
-|Team-26Spiele= 5+|Stand1-22= 20
-|Punkte26= 0+|Team2-22= HansW + kesssie
-|Pro26= 0+|Stand2-22= 1080
-|Spielstand26= 2730 : 5670+
-|Diff26= -2940+|Datum-23= 26.01.2016
 +|Uhrzeit-23= 22:26:41
 +|Team1-23= kesssie + HansW
 +|Stand1-23= 760
 +|Team2-23= pia + Sat
 +|Stand2-23= 1140
 +
 +|Datum-24= 31.01.2016
 +|Uhrzeit-24= 19:17:04
 +|Team1-24= angie.k + brunnentussi
 +|Stand1-24= 240
 +|Team2-24= HansW + Tami
 +|Stand2-24= 1160
 +
 +|Datum-25= 03.02.2016
 +|Uhrzeit-25= 21:36:29
 +|Team1-25= Tami + robert
 +|Stand1-25= 365
 +|Team2-25= kesssie + HansW
 +|Stand2-25= 1035
 +
 +|Datum-26= 03.02.2016
 +|Uhrzeit-26= 21:37:27
 +|Team1-26= Schwede + brunnentussi
 +|Stand1-26= 1135
 +|Team2-26= anpanman + angie.k
 +|Stand2-26= 565
 +
 +|Datum-27= 03.02.2016
 +|Uhrzeit-27= 22:41:20
 +|Team1-27= robert + Tami
 +|Stand1-27= 675
 +|Team2-27= kesssie + HansW
 +|Stand2-27= 1125
 +
 +|Datum-28= 04.02.2016
 +|Uhrzeit-28= 22:08:26
 +|Team1-28= brunnentussi + angie.k
 +|Stand1-28= 775
 +|Team2-28= HansW + Schwede
 +|Stand2-28= 1225
 +
 +|Datum-29= 04.02.2016
 +|Uhrzeit-29= 23:13:56
 +|Team1-29= brunnentussi + angie.k
 +|Stand1-29= 90
 +|Team2-29= Schwede + HansW
 +|Stand2-29= 1010
 +
 +|Datum-30= 05.02.2016
 +|Uhrzeit-30= 23:32:34
 +|Team1-30= Schwede + anpanman
 +|Stand1-30= 700
 +|Team2-30= HansW + rolle
 +|Stand2-30= 1000
 +
 +|Datum-31= 06.02.2016
 +|Uhrzeit-31= 21:54:01
 +|Team1-31= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-31= 1010
 +|Team2-31= robert + HansW
 +|Stand2-31= 90
 +
 +|Datum-32= 08.02.2016
 +|Uhrzeit-32= 20:21:34
 +|Team1-32= angie.k + Schwede
 +|Stand1-32= 1040
 +|Team2-32= pia + crabby76
 +|Stand2-32= 560
 +
 +|Datum-33= 08.02.2016
 +|Uhrzeit-33= 21:15:29
 +|Team1-33= Schwede + angie.k
 +|Stand1-33= 1000
 +|Team2-33= crabby76 + HansW
 +|Stand2-33= 500
 +
 +|Datum-34= 08.02.2016
 +|Uhrzeit-34= 21:48:39
 +|Team1-34= crabby76 + HansW
 +|Stand1-34= 1165
 +|Team2-34= Schwede + brunnentussi
 +|Stand2-34= 435
 +
 +|Datum-35= 08.02.2016
 +|Uhrzeit-35= 22:46:50
 +|Team1-35= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-35= 960
 +|Team2-35= crabby76 + HansW
 +|Stand2-35= 1140
 +
 +|Datum-36= 09.02.2016
 +|Uhrzeit-36= 21:04:05
 +|Team1-36= angie.k + HansW
 +|Stand1-36= 400
 +|Team2-36= Schwede + brunnentussi
 +|Stand2-36= 1000
 +
 +|Datum-37= 09.02.2016
 +|Uhrzeit-37= 22:12:15
 +|Team1-37= brunnentussi + angie.k
 +|Stand1-37= 635
 +|Team2-37= HansW + Schwede
 +|Stand2-37= 1065
 +
 +|Datum-38= 10.02.2016
 +|Uhrzeit-38= 23:21:26
 +|Team1-38= brunnentussi + angie.k
 +|Stand1-38= 990
 +|Team2-38= HansW + Schwede
 +|Stand2-38= 1210
 +
 +|Datum-39= 11.02.2016
 +|Uhrzeit-39= 22:20:03
 +|Team1-39= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-39= 80
 +|Team2-39= anpanman + HansW
 +|Stand2-39= 1020
 +
 +|Datum-40= 13.02.2016
 +|Uhrzeit-40= 21:39:25
 +|Team1-40= crabby76 + kesssie
 +|Stand1-40= 1025
 +|Team2-40= rolle + HansW
 +|Stand2-40= 975
 +
 +|Datum-41= 15.02.2016
 +|Uhrzeit-41= 22:23:42
 +|Team1-41= robert + Tami
 +|Stand1-41= 1130
 +|Team2-41= HansW + Schwede
 +|Stand2-41= 670
 +
 +|Datum-42= 16.02.2016
 +|Uhrzeit-42= 20:53:27
 +|Team1-42= Schwede + angie.k
 +|Stand1-42= 985
 +|Team2-42= HansW + Tami
 +|Stand2-42= 1015
 +
 +|Datum-43= 17.02.2016
 +|Uhrzeit-43= 21:08:03
 +|Team1-43= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-43= 1015
 +|Team2-43= HansW + angie.k
 +|Stand2-43= 685
 +
 +|Datum-44= 17.02.2016
 +|Uhrzeit-44= 22:00:03
 +|Team1-44= robert + HansW
 +|Stand1-44= 250
 +|Team2-44= Schwede + brunnentussi
 +|Stand2-44= 1050
 +
 +|Datum-45= 18.02.2016
 +|Uhrzeit-45= 20:38:36
 +|Team1-45= angie.k + Schwede
 +|Stand1-45= 675
 +|Team2-45= kesssie + HansW
 +|Stand2-45= 1125
 +
 +|Datum-46= 18.02.2016
 +|Uhrzeit-46= 21:48:30
 +|Team1-46= kesssie + HansW
 +|Stand1-46= 585
 +|Team2-46= brunnentussi + Schwede
 +|Stand2-46= 1015
 +
 +|Datum-47= 19.02.2016
 +|Uhrzeit-47= 22:29:56
 +|Team1-47= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-47= 665
 +|Team2-47= HansW + crabby76
 +|Stand2-47= 1035
 +
 +|Datum-48= 19.02.2016
 +|Uhrzeit-48= 23:33:37
 +|Team1-48= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-48= 985
 +|Team2-48= HansW + Tami
 +|Stand2-48= 1015
 +
 +|Datum-49= 20.02.2016
 +|Uhrzeit-49= 21:58:35
 +|Team1-49= brunnentussi + kesssie
 +|Stand1-49= 1150
 +|Team2-49= anpanman + Schwede
 +|Stand2-49= 950
 +
 +|Datum-50= 20.02.2016
 +|Uhrzeit-50= 23:08:59
 +|Team1-50= kesssie + brunnentussi
 +|Stand1-50= 950
 +|Team2-50= anpanman + Schwede
 +|Stand2-50= 1050
 +
 +|Datum-51= 21.02.2016
 +|Uhrzeit-51= 00:10:21
 +|Team1-51= Schwede + brunnentussi
 +|Stand1-51= 1070
 +|Team2-51= kesssie + HansW
 +|Stand2-51= 1030
 +
 +|Datum-52= 23.02.2016
 +|Uhrzeit-52= 21:45:36
 +|Team1-52= kesssie + HansW
 +|Stand1-52= 1195
 +|Team2-52= monja + rolle
 +|Stand2-52= 805
 +
 +|Datum-53= 26.02.2016
 +|Uhrzeit-53= 22:34:54
 +|Team1-53= brunnentussi + anpanman
 +|Stand1-53= 820
 +|Team2-53= robert + HansW
 +|Stand2-53= 1080
 +
 +|Datum-54= 06.03.2016
 +|Uhrzeit-54= 21:12:28
 +|Team1-54= anpanman + HansW
 +|Stand1-54= 1025
 +|Team2-54= pia + rolle
 +|Stand2-54= 875
 +
 +|Datum-55= 06.03.2016
 +|Uhrzeit-55= 22:04:40
 +|Team1-55= pia + rolle
 +|Stand1-55= 260
 +|Team2-55= kesssie + HansW
 +|Stand2-55= 1040
 +
 +|Datum-56= 08.03.2016
 +|Uhrzeit-56= 21:05:26
 +|Team1-56= pia + Sat
 +|Stand1-56= 575
 +|Team2-56= HansW + anpanman
 +|Stand2-56= 1025
 +
 +|Datum-57= 08.03.2016
 +|Uhrzeit-57= 22:22:44
 +|Team1-57= pia + Sat
 +|Stand1-57= 975
 +|Team2-57= HansW + Jetho
 +|Stand2-57= 1225
 +
 +|Datum-58= 10.03.2016
 +|Uhrzeit-58= 22:33:44
 +|Team1-58= kleiner + HansW
 +|Stand1-58= 1065
 +|Team2-58= Jetho + kesssie
 +|Stand2-58= 735
 +
 +|Datum-59= 11.03.2016
 +|Uhrzeit-59= 21:25:14
 +|Team1-59= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-59= 1040
 +|Team2-59= Tami + HansW
 +|Stand2-59= 660
 +
 +|Datum-60= 11.03.2016
 +|Uhrzeit-60= 22:26:53
 +|Team1-60= Schwede + brunnentussi
 +|Stand1-60= 1040
 +|Team2-60= Tami + HansW
 +|Stand2-60= 560
 +
 +|Datum-61= 12.03.2016
 +|Uhrzeit-61= 22:19:42
 +|Team1-61= kesssie + crabby76
 +|Stand1-61= 1065
 +|Team2-61= HansW + Jetho
 +|Stand2-61= 335
 +
 +|Datum-62= 13.03.2016
 +|Uhrzeit-62= 21:30:37
 +|Team1-62= pia + Tami
 +|Stand1-62= 1015
 +|Team2-62= HansW + kesssie
 +|Stand2-62= 685
 +
 +|Datum-63= 13.03.2016
 +|Uhrzeit-63= 22:32:12
 +|Team1-63= kesssie + HansW
 +|Stand1-63= 100
 +|Team2-63= pia + Tami
 +|Stand2-63= 1000
 +
 +|Datum-64= 14.03.2016
 +|Uhrzeit-64= 21:07:55
 +|Team1-64= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-64= 700
 +|Team2-64= pia + Tami
 +|Stand2-64= 1000
 +
 +|Datum-65= 14.03.2016
 +|Uhrzeit-65= 21:56:38
 +|Team1-65= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-65= 1065
 +|Team2-65= Tami + pia
 +|Stand2-65= 635
 +
 +|Datum-66= 15.03.2016
 +|Uhrzeit-66= 22:33:01
 +|Team1-66= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-66= 1045
 +|Team2-66= HansW + spion
 +|Stand2-66= 855
 +
 +|Datum-67= 16.03.2016
 +|Uhrzeit-67= 21:56:55
 +|Team1-67= Jetho + robert
 +|Stand1-67= 450
 +|Team2-67= Heiter + HansW
 +|Stand2-67= 1050
 +
 +|Datum-68= 17.03.2016
 +|Uhrzeit-68= 23:22:41
 +|Team1-68= Heiter + Jetho
 +|Stand1-68= 545
 +|Team2-68= HansW + kesssie
 +|Stand2-68= 1155
 +
 +|Datum-69= 19.03.2016
 +|Uhrzeit-69= 22:07:25
 +|Team1-69= HansW + crabby76
 +|Stand1-69= 1170
 +|Team2-69= Jetho + pia
 +|Stand2-69= 530
 +
 +|Datum-70= 20.03.2016
 +|Uhrzeit-70= 20:18:54
 +|Team1-70= angie.k + kleiner
 +|Stand1-70= 1030
 +|Team2-70= HansW + mary
 +|Stand2-70= 870
 +
 +|Datum-71= 20.03.2016
 +|Uhrzeit-71= 21:33:21
 +|Team1-71= Schwede + brunnentussi
 +|Stand1-71= 905
 +|Team2-71= crabby76 + HansW
 +|Stand2-71= 1295
 +
 +|Datum-72= 20.03.2016
 +|Uhrzeit-72= 22:38:41
 +|Team1-72= crabby76 + HansW
 +|Stand1-72= 920
 +|Team2-72= brunnentussi + Schwede
 +|Stand2-72= 1080
 +
 +|Datum-73= 21.03.2016
 +|Uhrzeit-73= 22:52:03
 +|Team1-73= angie.k + Schwede
 +|Stand1-73= 670
 +|Team2-73= brunnentussi + HansW
 +|Stand2-73= 1030
 +
 +|Datum-74= 22.03.2016
 +|Uhrzeit-74= 20:04:26
 +|Team1-74= Schwede + mary
 +|Stand1-74= 585
 +|Team2-74= crabby76 + HansW
 +|Stand2-74= 1015
 +
 +|Datum-75= 22.03.2016
 +|Uhrzeit-75= 20:54:03
 +|Team1-75= Schwede + mary
 +|Stand1-75= 25
 +|Team2-75= crabby76 + HansW
 +|Stand2-75= 1275
 +
 +|Datum-76= 22.03.2016
 +|Uhrzeit-76= 22:15:51
 +|Team1-76= mary + Schwede
 +|Stand1-76= 590
 +|Team2-76= crabby76 + HansW
 +|Stand2-76= 1010
 +
 +|Datum-77= 23.03.2016
 +|Uhrzeit-77= 21:55:28
 +|Team1-77= crabby76 + HansW
 +|Stand1-77= 690
 +|Team2-77= mary + kesssie
 +|Stand2-77= 1010
 +
 +|Datum-78= 23.03.2016
 +|Uhrzeit-78= 22:53:07
 +|Team1-78= Heiter + mary
 +|Stand1-78= 1025
 +|Team2-78= HansW + kesssie
 +|Stand2-78= 375
 +
 +|Datum-79= 28.03.2016
 +|Uhrzeit-79= 20:55:14
 +|Team1-79= robert + Tami
 +|Stand1-79= 1000
 +|Team2-79= HansW + kesssie
 +|Stand2-79= 800
 +
 +|Datum-80= 28.03.2016
 +|Uhrzeit-80= 21:53:10
 +|Team1-80= Tami + robert
 +|Stand1-80= 885
 +|Team2-80= HansW + kesssie
 +|Stand2-80= 1015
 +
 +|Datum-81= 29.03.2016
 +|Uhrzeit-81= 22:03:37
 +|Team1-81= kesssie + mary
 +|Stand1-81= 1030
 +|Team2-81= an.as + HansW
 +|Stand2-81= 970
 +
 +|Datum-82= 30.03.2016
 +|Uhrzeit-82= 22:06:23
 +|Team1-82= kesssie + HansW
 +|Stand1-82= 1070
 +|Team2-82= angie.k + anpanman
 +|Stand2-82= 530
 +
 +|Datum-83= 31.03.2016
 +|Uhrzeit-83= 21:57:00
 +|Team1-83= kesssie + HansW
 +|Stand1-83= 825
 +|Team2-83= an.as + anpanman
 +|Stand2-83= 1075
 +
 +|Datum-84= 01.04.2016
 +|Uhrzeit-84= 23:11:33
 +|Team1-84= mary + crabby76
 +|Stand1-84= 1065
 +|Team2-84= HansW + anpanman
 +|Stand2-84= 835
 +
 +|Datum-85= 03.04.2016
 +|Uhrzeit-85= 22:44:17
 +|Team1-85= mary + Jetho
 +|Stand1-85= 350
 +|Team2-85= crabby76 + HansW
 +|Stand2-85= 1150
 +
 +|Datum-86= 04.04.2016
 +|Uhrzeit-86= 21:11:34
 +|Team1-86= Schwede + angie.k
 +|Stand1-86= 1035
 +|Team2-86= HansW + Tami
 +|Stand2-86= 665
 +
 +|Datum-87= 07.04.2016
 +|Uhrzeit-87= 21:12:33
 +|Team1-87= Schwede + angie.k
 +|Stand1-87= 1245
 +|Team2-87= HansW + Tami
 +|Stand2-87= 955
 +
 +|Datum-88= 07.04.2016
 +|Uhrzeit-88= 22:25:32
 +|Team1-88= Schwede + angie.k
 +|Stand1-88= 820
 +|Team2-88= HansW + Tami
 +|Stand2-88= 1080
 +
 +|Datum-89= 03.05.2016
 +|Uhrzeit-89= 22:25:55
 +|Team1-89= Schwede + brunnentussi
 +|Stand1-89= 625
 +|Team2-89= angie.k + HansW
 +|Stand2-89= 1075
 +
 +|Datum-90= 18.05.2016
 +|Uhrzeit-90= 23:16:58
 +|Team1-90= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-90= 1080
 +|Team2-90= angie.k + HansW
 +|Stand2-90= 320
 +
 +|Datum-91= 19.05.2016
 +|Uhrzeit-91= 22:48:04
 +|Team1-91= anpanman + HansW
 +|Stand1-91= 560
 +|Team2-91= monja + brunnentussi
 +|Stand2-91= 1040
 +
 +|Datum-92= 03.06.2016
 +|Uhrzeit-92= 21:22:04
 +|Team1-92= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-92= 1010
 +|Team2-92= HansW + crabby76
 +|Stand2-92= 690
 +
 +|Datum-93= 03.06.2016
 +|Uhrzeit-93= 22:20:36
 +|Team1-93= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-93= 205
 +|Team2-93= crabby76 + HansW
 +|Stand2-93= 1095
 +
 +|Datum-94= 04.06.2016
 +|Uhrzeit-94= 22:37:01
 +|Team1-94= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-94= 1000
 +|Team2-94= kesssie + HansW
 +|Stand2-94= 900
 +
 +|Datum-95= 10.06.2016
 +|Uhrzeit-95= 20:57:32
 +|Team1-95= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-95= 1025
 +|Team2-95= crabby76 + HansW
 +|Stand2-95= 375
 +
 +|Datum-96= 10.06.2016
 +|Uhrzeit-96= 21:39:07
 +|Team1-96= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-96= 885
 +|Team2-96= crabby76 + HansW
 +|Stand2-96= 1015
 +
 +|Datum-97= 18.06.2016
 +|Uhrzeit-97= 22:16:00
 +|Team1-97= anpanman + an.as
 +|Stand1-97= 1010
 +|Team2-97= HansW + crabby76
 +|Stand2-97= 90
 +
 +|Datum-98= 18.06.2016
 +|Uhrzeit-98= 23:18:32
 +|Team1-98= an.as + anpanman
 +|Stand1-98= 390
 +|Team2-98= crabby76 + HansW
 +|Stand2-98= 1010
 +
 +|Datum-99= 06.07.2016
 +|Uhrzeit-99= 21:22:27
 +|Team1-99= an.as + HansW
 +|Stand1-99= 1070
 +|Team2-99= mary + brunnentussi
 +|Stand2-99= 630
 +
 +|Datum-100= 22.07.2016
 +|Uhrzeit-100= 21:32:50
 +|Team1-100= Schwede + brunnentussi
 +|Stand1-100= 480
 +|Team2-100= crabby76 + Tami
 +|Stand2-100= 1020
 +
 +|Datum-101= 22.07.2016
 +|Uhrzeit-101= 22:22:14
 +|Team1-101= crabby76 + Tami
 +|Stand1-101= 815
 +|Team2-101= Schwede + brunnentussi
 +|Stand2-101= 1085
 +
 +|Datum-102=
 +|Uhrzeit-102=
 +|Team1-102=
 +|Stand1-102=
 +|Team2-102=
 +|Stand2-102=
 +
 +|Datum-103=
 +|Uhrzeit-103=
 +|Team1-103=
 +|Stand1-103=
 +|Team2-103=
 +|Stand2-103=
-<!--*Platz 27-->  
-|Platz27= 27 
-|Team-27= angie.k + HansW 
-|Team-27Spiele= 3 
-|Punkte27= 0 
-|Pro27= 0 
-|Spielstand27= 2030 : 3170 
-|Diff27= -1140 
-<!--*Platz 28-->  
-|Platz28= 28 
-|Team-28= HansW + Heiter 
-|Team-28Spiele= 2 
-|Punkte28= 0 
-|Pro28= 0 
-|Spielstand28= 1590 : 2210 
-|Diff28= -620 
-<!--*Platz 29-->  
-|Platz29= 29 
-|Team-29= pia + rolle 
-|Team-29Spiele= 2 
-|Punkte29= 0 
-|Pro29= 0 
-|Spielstand29= 1135 : 2065 
-|Diff29= -930 
-<!--*Platz 30-->  
-|Platz30= 30 
-|Team-30= angie.k + rolle 
-|Team-30Spiele= 1 
-|Punkte30= 0 
-|Pro30= 0 
-|Spielstand30= 915 : 1185 
-|Diff30= 1185 
-<!--*Platz 31-->  
-|Platz31= 31 
-|Team-31= anpanman + brunnentussi 
-|Team-31Spiele= 1 
-|Punkte31= 0 
-|Pro31= 0 
