Malefiz Einzel 2013 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 19:08, 25 October 2013 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Gruppe A / Group A) ← Previous diff |
Current revision (19:00, 20 November 2013) (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) |
||
(17 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 516: | Line 516: | ||
|A1=larry | |A1=larry | ||
- | |A1P= | + | |A1P=4 |
|C4=magic35 | |C4=magic35 | ||
- | |C4P= | + | |C4P=2 |
|B2=jensen | |B2=jensen | ||
- | |B2P= | + | |B2P=4 |
|D3=ramato | |D3=ramato | ||
- | |D3P= | + | |D3P=2 |
|A4=translator | |A4=translator | ||
- | |A4P= | + | |A4P=4 |
|C1=sat | |C1=sat | ||
- | |C1P= | + | |C1P=3 |
|B3=hansebas | |B3=hansebas | ||
- | |B3P= | + | |B3P=4 |
|D2=rolle | |D2=rolle | ||
- | |D2P= | + | |D2P=1 |
|A2=angie.k | |A2=angie.k | ||
- | |A2P= | + | |A2P=4 |
|C3=snoopy | |C3=snoopy | ||
- | |C3P= | + | |C3P=3 |
|B1=jensneuij | |B1=jensneuij | ||
- | |B1P= | + | |B1P=1 |
|D4=leon | |D4=leon | ||
- | |D4P= | + | |D4P=4 |
|B4=sirod | |B4=sirod | ||
- | |B4P= | + | |B4P=4 |
|D1=koeln1968 | |D1=koeln1968 | ||
- | |D1P= | + | |D1P=3 |
|A3=anpanman | |A3=anpanman | ||
- | |A3P= | + | |A3P=4 |
|C2=Brandy | |C2=Brandy | ||
- | |C2P= | + | |C2P=2 |
<!-- Viertelfinale --> | <!-- Viertelfinale --> | ||
- | |V1= | + | |V1=larry |
- | |V1P= | + | |V1P=1 |
- | |V2= | + | |V2=jensen |
- | |V2P= | + | |V2P=4 |
- | |V3= | + | |V3=translator |
- | |V3P= | + | |V3P=1 |
- | |V4= | + | |V4=hansebas |
- | |V4P= | + | |V4P=4 |
- | |V5= | + | |V5=angie.k |
- | |V5P= | + | |V5P=0 |
- | |V6= | + | |V6=leon |
- | |V6P= | + | |V6P=4 |
- | |V7= | + | |V7=sirod |
- | |V7P= | + | |V7P=0 |
- | |V8= | + | |V8=anpanman |
- | |V8P= | + | |V8P=4 |
<!-- Halbfinale --> | <!-- Halbfinale --> | ||
- | |H1= | + | |H1=jensen |
- | |H1P= | + | |H1P= 4 |
- | |H2= | + | |H2=hansebas |
- | |H2P= | + | |H2P= 2 |
- | |H3= | + | |H3=leon |
- | |H3P= | + | |H3P=1 |
- | |H4= | + | |H4=anpanman |
- | |H4P= | + | |H4P=4 |
<!-- Finale --> | <!-- Finale --> | ||
- | |F1= | + | |F1=jensen |
- | |F1P= | + | |F1P=4 |
- | |F2= | + | |F2=anpanman |
- | |F2P= | + | |F2P=1 |
<!-- Spiel um Platz 3 --> | <!-- Spiel um Platz 3 --> | ||
- | |Pl3= | + | |Pl3= hansebas |
- | |Pl3P= | + | |Pl3P=2 |
- | |Pl4= | + | |Pl4=leon |
- | |Pl4P= | + | |Pl4P=4 |
}} | }} | ||
Line 718: | Line 718: | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
<br/> | <br/> | ||
- | [[Image:Maleturnier1.jpg|center]] | + | [[Image:Maleturnier2.jpg|center]] |
Current revision
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2013 geht es hier
Contents |
[edit] Malefiz Anmeldungen 2013
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | leon | Link |
2 | jensneuij | Link |
3 | Brandy | Link |
4 | minna | Link |
5 | rolle | Link |
6 | Heiter | Link |
7 | magic35 | Link |
8 | Sat | Link |
9 | larry | Link |
10 | jensen | Link |
11 | koeln1968 | Link |
12 | brunnentussi | Link |
13 | sirod | Link |
14 | hansebas | Link |
15 | angie.k | Link |
16 | zockerlinchen61 | Link |
17 | snoopy | Link |
18 | translator | Link |
19 | anpanman | Link |
20 | mcdee | Link |
21 | ramato | Link |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Datenstand: 06.10.2013 00:00 Uhr [Anmeldeschluss]
[edit] Auslosung Gruppen
Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
---|---|---|---|
Freilos | jensneuij | Freilos | Freilos |
larry | minna | Brandy | leon |
angie.k | Heiter | Magic35 | rolle |
translater | jensen | Sat | koeln1968 |
anpanman | sirod | brunnentussi | zockerlinchen61 |
mcdee | hansebas | snoppy | ramato |
[edit] Vorrunde
[edit] Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
[edit] Gruppe A / Group A
Ergebnisse Gruppe A | |||
larry | angie.k | 3 | 1 |
larry | translator | 3 | 1 |
larry | anpanman | 1 | 3 |
larry | mcdee | 3 | 1 |
angie.k | translator | 3 | 1 |
angie.k | anpanman | 2 | 2 |
angie.k | mcdee | 2 | 2 |
translator | anpanman | 3 | 1 |
translator | mcdee | 2 | 2 |
anpanman | mcdee | 2 | 2 |
Entscheidungsspiele um Plätze 2 u. 3 | |||
anpanman | angie.k | 0 | 1 |
|
[edit] Gruppe B / Group B
Ergebnisse Gruppe B | |||
jensneuij | minna | 3 | 1 |
jensneuij | Heiter | 3 | 1 |
jensneuij | jensen | 3 | 1 |
jensneuij | sirod | 2 | 2 |
jensneuij | hansebas | 2 | 2 |
minna | Heiter | 3 | 1 |
minna | jensen | 0 | 4 |
minna | sirod | 1 | 3 |
minna | hansebas | 2 | 2 |
Heiter | jensen | 1 | 3 |
Heiter | sirod | 3 | 1 |
Heiter | hansebas | 1 | 3 |
jensen | sirod | 2 | 2 |
jensen | hansebas | 2 | 2 |
sirod | hansebas | 2 | 2 |
[edit] Gruppe C / Group C
Ergebnisse Gruppe C | |||
Brandy | magic35 | 2 | 2 |
Brandy | sat | 2 | 2 |
Brandy | brunnentussi | 2 | 2 |
Brandy | snoopy | 2 | 2 |
magic35 | sat | 0 | 4 |
magic35 | brunnentussi | 2 | 2 |
magic35 | snoopy | 2 | 2 |
sat | brunnentussi | 4 | 0 |
sat | snoopy | 3 | 1 |
brunnentussi | snoopy | 2 | 2 |
Entscheidungsspiele um Plätze 3 und 4 | |||
magic35 | brunnentussi | 1 | 0 |
magic35 | snoopy | 0 | 1 |
brunnentussi | snoopy | 0 | 1 |
[edit] Gruppe D / Group D
Ergebnisse Gruppe D | |||
leon | rolle | 2 | 2 |
leon | koeln1968 | 2 | 2 |
leon | zockerlinchen61 | 4 | 0 |
leon | ramato | 1 | 3 |
rolle | koeln1968 | 3 | 1 |
rolle | zockerlinchen61 | 2 | 2 |
rolle | ramato | 2 | 2 |
koeln1968 | zockerlinchen61 | 3 | 1 |
koeln1968 | ramato | 3 | 1 |
zockerlinchen61 | ramato | 2 | 2 |
|
[edit] Tabellen
[edit] Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
larry | 19 | 1 | **** |
angie.k | 13 | 2 | **** |
anpanman | 13 | 3 | **** |
translator | 11 | 4 | **** |
mcdee | 10 | 5 | **** |
[edit] Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
jensneuij | 24 | 1 | ***** |
jensen | 19 | 2 | ***** |
hansebas | 18 | 3 | ***** |
sirod | 16 | 4 | ***** |
minna | 12 | 5 | ***** |
Heiter | 10 | 6 | ***** |
[edit] Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
sat | 21 | 1 | **** |
Brandy | 12 | 2 | **** |
snoopy | 10 | 3 | **** |
magic35 | 10 | 4 | **** |
brunnentussi | 10 | 5 | **** |
[edit] Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
koeln1968 | 16 | 1 | **** |
rolle | 15 | 2 | **** |
ramato | 13 | 3 | **** |
leon | 13 | 4 | **** |
zockerlinchen61 | 8 | 5 | **** |
[edit] Achtelfinale bis Finale
Spielmodus: Best of seven (4:3; 4:2; 4:1; 4:0)
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
A1 | larry | 4 | ||||||||||||||||
C4 | magic35 | 2 | ||||||||||||||||
V1 | larry | 1 | ||||||||||||||||
V2 | jensen | 4 | ||||||||||||||||
B2 | jensen | 4 | ||||||||||||||||
D3 | ramato | 2 | ||||||||||||||||
H1 | jensen | 4 | ||||||||||||||||
H2 | hansebas | 2 | ||||||||||||||||
A4 | translator | 4 | ||||||||||||||||
C1 | sat | 3 | ||||||||||||||||
V3 | translator | 1 | ||||||||||||||||
V4 | hansebas | 4 | ||||||||||||||||
B3 | hansebas | 4 | ||||||||||||||||
D2 | rolle | 1 | ||||||||||||||||
F1 | jensen | 4 | ||||||||||||||||
F2 | anpanman | 1 | ||||||||||||||||
A2 | angie.k | 4 | ||||||||||||||||
C3 | snoopy | 3 | ||||||||||||||||
V5 | angie.k | 0 | ||||||||||||||||
V6 | leon | 4 | ||||||||||||||||
B1 | jensneuij | 1 | ||||||||||||||||
D4 | leon | 4 | ||||||||||||||||
H3 | leon | 1 | ||||||||||||||||
H4 | anpanman | 4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||
B4 | sirod | 4 | ||||||||||||||||
D1 | koeln1968 | 3 | ||||||||||||||||
V7 | sirod | 0 | hansebas | 2 | ||||||||||||||
V8 | anpanman | 4 | leon | 4 | ||||||||||||||
A3 | anpanman | 4 | ||||||||||||||||
C2 | Brandy | 2 |
[edit] S I E G E R T R E P P C H E N
S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
---|---|---|
Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2013 |