UebungsseiteAndrea
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 13:59, 14 September 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (Replacing page with '{{MalefizAnmeldungen}}') ← Previous diff |
Current revision (22:24, 14 September 2013) (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) |
||
| (18 intermediate revisions not shown.) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{MalefizAnmeldungen}} | + | =Malefiz Anmeldungen 2013= |
| + | {{MalefizAnmeldungen | ||
| + | |||
| + | |1= | ||
| + | |link1= | ||
| + | |||
| + | |2= | ||
| + | |link2= | ||
| + | |||
| + | |3= | ||
| + | |lin3k= | ||
| + | |||
| + | |4= | ||
| + | |link4= | ||
| + | |||
| + | |5= | ||
| + | |link5= | ||
| + | |||
| + | |6= | ||
| + | |link6= | ||
| + | |||
| + | |7= | ||
| + | |link7= | ||
| + | |||
| + | |8= | ||
| + | |link8= | ||
| + | |||
| + | |9= | ||
| + | |link9= | ||
| + | |||
| + | |10= | ||
| + | |link10= | ||
| + | |||
| + | |11= | ||
| + | |link11= | ||
| + | |||
| + | |12= | ||
| + | |link12= | ||
| + | |||
| + | |13= | ||
| + | |link13= | ||
| + | |||
| + | |14= | ||
| + | |link14= | ||
| + | |||
| + | |15= | ||
| + | |link15= | ||
| + | |||
| + | |16= | ||
| + | |link16= | ||
| + | |||
| + | |17= | ||
| + | |link17= | ||
| + | |||
| + | |18= | ||
| + | |link18= | ||
| + | |||
| + | |19= | ||
| + | |link19= | ||
| + | |||
| + | |20= | ||
| + | |link20= | ||
| + | |||
| + | |21= | ||
| + | |link21= | ||
| + | |||
| + | |22= | ||
| + | |link22= | ||
| + | |||
| + | |23= | ||
| + | |link23= | ||
| + | |||
| + | |24= | ||
| + | |link24= | ||
| + | |||
| + | |25= | ||
| + | |link25= | ||
| + | |||
| + | |26= | ||
| + | |link26= | ||
| + | |||
| + | |27= | ||
| + | |link27= | ||
| + | |||
| + | |28= | ||
| + | |link28= | ||
| + | |||
| + | |29= | ||
| + | |link29= | ||
| + | |||
| + | |30= | ||
| + | |link30= | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | =Auslosung Gruppen= | ||
| + | {{MalefizGruppen | ||
| + | |||
| + | |A1= | ||
| + | |A2= | ||
| + | |A3= | ||
| + | |A4= | ||
| + | |A5= | ||
| + | |A6= | ||
| + | |||
| + | |B1= | ||
| + | |B2= | ||
| + | |B3= | ||
| + | |B4= | ||
| + | |B5= | ||
| + | |B6= | ||
| + | |||
| + | |C1= | ||
| + | |C2= | ||
| + | |C3= | ||
| + | |C4= | ||
| + | |C5= | ||
| + | |C6= | ||
| + | |||
| + | |D1= | ||
| + | |D2= | ||
| + | |D3= | ||
| + | |D4= | ||
| + | |D5= | ||
| + | |D6= | ||
| + | |}} | ||
| + | |||
| + | =Vorrunde= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Gruppe A== | ||
| + | |||
| + | {{MalefizVorrunde | ||
| + | |||
| + | |Gruppe=A | ||
| + | |||
| + | |SP1= | ||
| + | |SP2= | ||
| + | |SP3= | ||
| + | |SP4= | ||
| + | |SP5= | ||
| + | |SP6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
| + | |gwSp1= | ||
| + | |gwSp2= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp3= | ||
| + | |gwSp4= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp5= | ||
| + | |gwSp6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp7= | ||
| + | |gwSp8= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp9= | ||
| + | |gwSp10= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp11= | ||
| + | |gwSp12= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp13= | ||
| + | |gwSp14= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp15= | ||
| + | |gwSp16= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp17= | ||
| + | |gwSp18= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp19= | ||
| + | |gwSp20= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp21= | ||
| + | |gwSp22= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp23= | ||
| + | |gwSp24= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp25= | ||
| + | |gwSp26= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp27= | ||
| + | |gwSp28= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp29= | ||
| + | |gwSp30= | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | |P1= | ||
| + | |P1G= | ||
| + | |P1S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P2= | ||
| + | |P2G= | ||
| + | |P2S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P3= | ||
| + | |P3G= | ||
| + | |P3S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P4= | ||
| + | |P4G= | ||
| + | |P4S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P5= | ||
| + | |P5G= | ||
| + | |P5S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P6= | ||
| + | |P6G= | ||
| + | |P6S=O O O O | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Gruppe B== | ||
| + | |||
| + | {{MalefizVorrunde | ||
| + | |||
| + | |Gruppe=B | ||
| + | |||
| + | |SP1= | ||
| + | |SP2= | ||
| + | |SP3= | ||
| + | |SP4= | ||
| + | |SP5= | ||
| + | |SP6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
| + | |gwSp1= | ||
| + | |gwSp2= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp3= | ||
| + | |gwSp4= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp5= | ||
| + | |gwSp6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp7= | ||
| + | |gwSp8= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp9= | ||
| + | |gwSp10= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp11= | ||
| + | |gwSp12= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp13= | ||
| + | |gwSp14= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp15= | ||
| + | |gwSp16= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp17= | ||
| + | |gwSp18= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp19= | ||
| + | |gwSp20= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp21= | ||
| + | |gwSp22= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp23= | ||
| + | |gwSp24= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp25= | ||
| + | |gwSp26= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp27= | ||
| + | |gwSp28= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp29= | ||
| + | |gwSp30= | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | |P1= | ||
| + | |P1G= | ||
| + | |P1S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P2= | ||
| + | |P2G= | ||
| + | |P2S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P3= | ||
| + | |P3G= | ||
| + | |P3S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P4= | ||
| + | |P4G= | ||
| + | |P4S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P5= | ||
| + | |P5G= | ||
| + | |P5S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P6= | ||
| + | |P6G= | ||
| + | |P6S=O O O O | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Gruppe C== | ||
| + | |||
| + | {{MalefizVorrunde | ||
| + | |||
| + | |Gruppe=C | ||
| + | |||
| + | |SP1= | ||
| + | |SP2= | ||
| + | |SP3= | ||
| + | |SP4= | ||
| + | |SP5= | ||
| + | |SP6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
| + | |gwSp1= | ||
| + | |gwSp2= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp3= | ||
| + | |gwSp4= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp5= | ||
| + | |gwSp6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp7= | ||
| + | |gwSp8= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp9= | ||
| + | |gwSp10= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp11= | ||
| + | |gwSp12= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp13= | ||
| + | |gwSp14= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp15= | ||
| + | |gwSp16= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp17= | ||
| + | |gwSp18= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp19= | ||
| + | |gwSp20= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp21= | ||
| + | |gwSp22= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp23= | ||
| + | |gwSp24= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp25= | ||
| + | |gwSp26= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp27= | ||
| + | |gwSp28= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp29= | ||
| + | |gwSp30= | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | |P1= | ||
| + | |P1G= | ||
| + | |P1S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P2= | ||
| + | |P2G= | ||
| + | |P2S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P3= | ||
| + | |P3G= | ||
| + | |P3S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P4= | ||
| + | |P4G= | ||
| + | |P4S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P5= | ||
| + | |P5G= | ||
| + | |P5S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P6= | ||
| + | |P6G= | ||
| + | |P6S=O O O O | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Gruppe D== | ||
| + | |||
| + | {{MalefizVorrunde | ||
| + | |||
| + | |Gruppe=D | ||
| + | |||
| + | |SP1= | ||
| + | |SP2= | ||
| + | |SP3= | ||
| + | |SP4= | ||
| + | |SP5= | ||
| + | |SP6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
| + | |gwSp1= | ||
| + | |gwSp2= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp3= | ||
| + | |gwSp4= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp5= | ||
| + | |gwSp6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp7= | ||
| + | |gwSp8= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp9= | ||
| + | |gwSp10= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp11= | ||
| + | |gwSp12= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp13= | ||
| + | |gwSp14= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp15= | ||
| + | |gwSp16= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp17= | ||
| + | |gwSp18= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp19= | ||
| + | |gwSp20= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp21= | ||
| + | |gwSp22= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp23= | ||
| + | |gwSp24= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp25= | ||
| + | |gwSp26= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp27= | ||
| + | |gwSp28= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp29= | ||
| + | |gwSp30= | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | |P1= | ||
| + | |P1G= | ||
| + | |P1S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P2= | ||
| + | |P2G= | ||
| + | |P2S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P3= | ||
| + | |P3G= | ||
| + | |P3S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P4= | ||
| + | |P4G= | ||
| + | |P4S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P5= | ||
| + | |P5G= | ||
| + | |P5S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P6= | ||
| + | |P6G= | ||
| + | |P6S=O O O O | ||
| + | }} | ||
| + | =Achtelfinale bis Finale= | ||
| + | |||
| + | {{MalefizLast16 | ||
| + | <!-- Achtelfinale --> | ||
| + | |||
| + | |A1= | ||
| + | |A1P= | ||
| + | |||
| + | |C4= | ||
| + | |C4P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |B2= | ||
| + | |B2P= | ||
| + | |||
| + | |D3= | ||
| + | |D3P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |A4= | ||
| + | |A4P= | ||
| + | |||
| + | |C1= | ||
| + | |C1P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |B3= | ||
| + | |B3P= | ||
| + | |||
| + | |D2= | ||
| + | |D2P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |A2= | ||
| + | |A2P= | ||
| + | |||
| + | |C3= | ||
| + | |C3P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |B1= | ||
| + | |B1P= | ||
| + | |||
| + | |D4= | ||
| + | |D4P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |B4= | ||
| + | |B4P= | ||
| + | |||
| + | |D1= | ||
| + | |D1P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |A3= | ||
| + | |A3P= | ||
| + | |||
| + | |C2= | ||
| + | |C2P= | ||
| + | |||
| + | <!-- Viertelfinale --> | ||
| + | |||
| + | |V1= | ||
| + | |V1P= | ||
| + | |||
| + | |V2= | ||
| + | |V2P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |V3= | ||
| + | |V3P= | ||
| + | |||
| + | |V4= | ||
| + | |V4P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |V5= | ||
| + | |V5P= | ||
| + | |||
| + | |V6= | ||
| + | |V6P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |V7= | ||
| + | |V7P= | ||
| + | |||
| + | |V8= | ||
| + | |V8P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Halbfinale --> | ||
| + | |||
| + | |H1= | ||
| + | |H1P= | ||
| + | |||
| + | |H2= | ||
| + | |H2P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |H3= | ||
| + | |H3P= | ||
| + | |||
| + | |H4= | ||
| + | |H4P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Finale --> | ||
| + | |||
| + | |F1= | ||
| + | |F1P= | ||
| + | |||
| + | |F2= | ||
| + | |F2P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Spiel um Platz 3 --> | ||
| + | |||
| + | |Pl3= | ||
| + | |Pl3P= | ||
| + | |||
| + | |Pl4= | ||
| + | |Pl4P= | ||
| + | }} | ||
Current revision
Contents |
[edit] Malefiz Anmeldungen 2013
| Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
[edit] Auslosung Gruppen
| Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
|---|---|---|---|
[edit] Vorrunde
[edit] Gruppe A
| Spieler in der Gruppe A | |||
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
[edit] Gruppe B
| Spieler in der Gruppe B | |||
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
[edit] Gruppe C
| Spieler in der Gruppe C | |||
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
[edit] Gruppe D
| Spieler in der Gruppe D | |||
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
[edit] Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||
| V1 | ||||||||||||||||||
| V2 | ||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||
| D3 | ||||||||||||||||||
| H1 | ||||||||||||||||||
| H2 | ||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||
| V3 | ||||||||||||||||||
| V4 | ||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||
| D2 | ||||||||||||||||||
| F1 | ||||||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||
| C3 | ||||||||||||||||||
| V5 | ||||||||||||||||||
| V6 | ||||||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||||||
| D4 | ||||||||||||||||||
| H3 | ||||||||||||||||||
| H4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||
| D1 | ||||||||||||||||||
| V7 | ||||||||||||||||||
| V8 | ||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||

