UebungsseiteAndrea
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 15:57, 28 July 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (22:24, 14 September 2013) (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) |
||
| (21 intermediate revisions not shown.) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | <div style="font-size: 14pt"> | + | =Malefiz Anmeldungen 2013= |
| - | Das erste Rummikub 2er Turnier fand in der Zeit vom 10.Juni 2013 bis 12. Juli 2013 statt. | + | {{MalefizAnmeldungen |
| - | == Ewiger Medallienspiegel Rummikub 2er Turnier == | + | |1= |
| - | == Tabelle == | + | |link1= |
| - | {| border="0" cellpadding="5" align="left" | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:black;"> Platz </span> | + | |
| - | !width="120" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:black;"> Spieler </span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:goldenrod;"> Gold </span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:silver;"> Silber </span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:chocolate;"> Bronze </span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:black;"> 4. Platz </span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:black;"> Viertelfinale </span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:black;"> Achtelfinale </span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:black;"> Gruppenphase </span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:black;"> Teilnahmen </span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:black;"> gew. Spiele</span> | + | |
| - | !width="80" align="center" bgcolor="#FF6347"|<span style="color:black;"> Punkte</span> | + | |
| - | |- | + | |2= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link2= |
| - | |align="center"|1.||Alex0518||1|| || || || || || ||1||24||704 | + | |
| - | |- | + | |3= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |lin3k= |
| - | |align="center"|2.||willgewinnen|| ||1|| || || || || ||1||21||231 | + | |
| - | |- | + | |4= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link4= |
| - | |align="center"|3.||didi|| || ||1|| || || || ||1||18||338 | + | |
| - | |- | + | |5= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link5= |
| - | |align="center"|4.||anpanman|| || || ||1|| || || ||1||17||-321 | + | |
| - | |- | + | |6= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link6= |
| - | |align="center"|5.||leopard|| || || || ||1|| || ||1||24||704 | + | |
| - | |- | + | |7= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link7= |
| - | |align="center"|6.||mcdee|| || || || ||1|| || ||1||12||45 | + | |
| - | |- | + | |8= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link8= |
| - | |align="center"|7.||Sat|| || || || ||1|| || ||1||12||-123 | + | |
| - | |- | + | |9= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link9= |
| - | |align="center"|8.||Lotta|| || || || ||1|| || ||1||9||168 | + | |
| - | |- | + | |10= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link10= |
| - | |align="center"|9.||zach21|| || || || || ||1|| ||1||10||204 | + | |
| - | |- | + | |11= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link11= |
| - | |align="center"|10.||ritablue|| || || || || ||1|| ||1||10||91 | + | |
| - | |- | + | |12= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link12= |
| - | |align="center"|11.||schwede|| || || || || ||1|| ||1||9||26 | + | |
| - | |- | + | |13= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link13= |
| - | |align="center"|12.||frauhopf|| || || || || ||1|| ||1||7||-396 | + | |
| - | |- | + | |14= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link14= |
| - | |align="center"|13.||frank|| || || || || ||1|| ||1||6||24 | + | |
| - | |- | + | |15= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link15= |
| - | |align="center"|14.||else_busch|| || || || || ||1|| ||1||6||-174 | + | |
| - | |- | + | |16= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link16= |
| - | |align="center"|15.||jule2008|| || || || || ||1|| ||1||4||-63 | + | |
| - | |- | + | |17= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link17= |
| - | |align="center"|16.||angie.k|| || || || || ||1|| ||1||4||-80 | + | |
| - | |- | + | |18= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link18= |
| - | |align="center"|17.||lilaelch|| || || || || || ||1||1||24||704 | + | |
| - | |- | + | |19= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link19= |
| - | |align="center"|18.||Heiter|| || || || || || ||1||1||5||100 | + | |
| - | |- | + | |20= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link20= |
| - | |align="center"|19.||angel0103|| || || || || || ||1||1||5||24 | + | |
| - | |- | + | |21= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link21= |
| - | |align="center"|20.||iris|| || || || || || ||1||1||5||-65 | + | |
| - | |- | + | |22= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link22= |
| - | |align="center"|21.||carina8|| || || || || || ||1||1||5||-253 | + | |
| - | |- | + | |23= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link23= |
| - | |align="center"|22.||mandy9857|| || || || || || ||1||1||4||-84 | + | |
| - | |- | + | |24= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link24= |
| - | |align="center"|23.||biro|| || || || || || ||1||1||4||-113 | + | |
| - | |- | + | |25= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link25= |
| - | |align="center"|24.||Kokita|| || || || || || ||1||1||24||-197 | + | |
| - | |- | + | |26= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link26= |
| - | |align="center"|25.||zockerlinchen|| || || || || || ||1||1||3||-79 | + | |
| - | |- | + | |27= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link27= |
| - | |align="center"|26.||delfina7|| || || || || || ||1||1||3||-124 | + | |
| - | |- | + | |28= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link28= |
| - | |align="center"|27.||pearl|| || || || || || ||1||1||3||-151 | + | |
| - | |- | + | |29= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link29= |
| - | |align="center"|28.||sandy|| || || || || || ||1||1||3||-190 | + | |
| - | |- | + | |30= |
| - | |- align="center" bgcolor="#000000" | + | |link30= |
| - | |align="center"|29.||elminator|| || || || || || ||1||1||2||-198 | + | |
| - | |- | + | }} |
| + | |||
| + | =Auslosung Gruppen= | ||
| + | {{MalefizGruppen | ||
| + | |||
| + | |A1= | ||
| + | |A2= | ||
| + | |A3= | ||
| + | |A4= | ||
| + | |A5= | ||
| + | |A6= | ||
| + | |||
| + | |B1= | ||
| + | |B2= | ||
| + | |B3= | ||
| + | |B4= | ||
| + | |B5= | ||
| + | |B6= | ||
| + | |||
| + | |C1= | ||
| + | |C2= | ||
| + | |C3= | ||
| + | |C4= | ||
| + | |C5= | ||
| + | |C6= | ||
| + | |||
| + | |D1= | ||
| + | |D2= | ||
| + | |D3= | ||
| + | |D4= | ||
| + | |D5= | ||
| + | |D6= | ||
| + | |}} | ||
| + | |||
| + | =Vorrunde= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Gruppe A== | ||
| + | |||
| + | {{MalefizVorrunde | ||
| + | |||
| + | |Gruppe=A | ||
| + | |||
| + | |SP1= | ||
| + | |SP2= | ||
| + | |SP3= | ||
| + | |SP4= | ||
| + | |SP5= | ||
| + | |SP6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
| + | |gwSp1= | ||
| + | |gwSp2= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp3= | ||
| + | |gwSp4= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp5= | ||
| + | |gwSp6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp7= | ||
| + | |gwSp8= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp9= | ||
| + | |gwSp10= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp11= | ||
| + | |gwSp12= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp13= | ||
| + | |gwSp14= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp15= | ||
| + | |gwSp16= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp17= | ||
| + | |gwSp18= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp19= | ||
| + | |gwSp20= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp21= | ||
| + | |gwSp22= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp23= | ||
| + | |gwSp24= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp25= | ||
| + | |gwSp26= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp27= | ||
| + | |gwSp28= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp29= | ||
| + | |gwSp30= | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | |P1= | ||
| + | |P1G= | ||
| + | |P1S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P2= | ||
| + | |P2G= | ||
| + | |P2S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P3= | ||
| + | |P3G= | ||
| + | |P3S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P4= | ||
| + | |P4G= | ||
| + | |P4S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P5= | ||
| + | |P5G= | ||
| + | |P5S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P6= | ||
| + | |P6G= | ||
| + | |P6S=O O O O | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Gruppe B== | ||
| + | |||
| + | {{MalefizVorrunde | ||
| + | |||
| + | |Gruppe=B | ||
| + | |||
| + | |SP1= | ||
| + | |SP2= | ||
| + | |SP3= | ||
| + | |SP4= | ||
| + | |SP5= | ||
| + | |SP6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
| + | |gwSp1= | ||
| + | |gwSp2= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp3= | ||
| + | |gwSp4= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp5= | ||
| + | |gwSp6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp7= | ||
| + | |gwSp8= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp9= | ||
| + | |gwSp10= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp11= | ||
| + | |gwSp12= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp13= | ||
| + | |gwSp14= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp15= | ||
| + | |gwSp16= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp17= | ||
| + | |gwSp18= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp19= | ||
| + | |gwSp20= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp21= | ||
| + | |gwSp22= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp23= | ||
| + | |gwSp24= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp25= | ||
| + | |gwSp26= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp27= | ||
| + | |gwSp28= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp29= | ||
| + | |gwSp30= | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | |P1= | ||
| + | |P1G= | ||
| + | |P1S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P2= | ||
| + | |P2G= | ||
| + | |P2S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P3= | ||
| + | |P3G= | ||
| + | |P3S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P4= | ||
| + | |P4G= | ||
| + | |P4S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P5= | ||
| + | |P5G= | ||
| + | |P5S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P6= | ||
| + | |P6G= | ||
| + | |P6S=O O O O | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Gruppe C== | ||
| + | |||
| + | {{MalefizVorrunde | ||
| + | |||
| + | |Gruppe=C | ||
| + | |||
| + | |SP1= | ||
| + | |SP2= | ||
| + | |SP3= | ||
| + | |SP4= | ||
| + | |SP5= | ||
| + | |SP6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
| + | |gwSp1= | ||
| + | |gwSp2= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp3= | ||
| + | |gwSp4= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp5= | ||
| + | |gwSp6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp7= | ||
| + | |gwSp8= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp9= | ||
| + | |gwSp10= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp11= | ||
| + | |gwSp12= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp13= | ||
| + | |gwSp14= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp15= | ||
| + | |gwSp16= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp17= | ||
| + | |gwSp18= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp19= | ||
| + | |gwSp20= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp21= | ||
| + | |gwSp22= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp23= | ||
| + | |gwSp24= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp25= | ||
| + | |gwSp26= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp27= | ||
| + | |gwSp28= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp29= | ||
| + | |gwSp30= | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | |P1= | ||
| + | |P1G= | ||
| + | |P1S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P2= | ||
| + | |P2G= | ||
| + | |P2S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P3= | ||
| + | |P3G= | ||
| + | |P3S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P4= | ||
| + | |P4G= | ||
| + | |P4S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P5= | ||
| + | |P5G= | ||
| + | |P5S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P6= | ||
| + | |P6G= | ||
| + | |P6S=O O O O | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Gruppe D== | ||
| + | |||
| + | {{MalefizVorrunde | ||
| + | |||
| + | |Gruppe=D | ||
| + | |||
| + | |SP1= | ||
| + | |SP2= | ||
| + | |SP3= | ||
| + | |SP4= | ||
| + | |SP5= | ||
| + | |SP6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
| + | |gwSp1= | ||
| + | |gwSp2= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp3= | ||
| + | |gwSp4= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp5= | ||
| + | |gwSp6= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp7= | ||
| + | |gwSp8= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp9= | ||
| + | |gwSp10= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
| + | |gwSp11= | ||
| + | |gwSp12= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp13= | ||
| + | |gwSp14= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp15= | ||
| + | |gwSp16= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp17= | ||
| + | |gwSp18= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
| + | |gwSp19= | ||
| + | |gwSp20= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp21= | ||
| + | |gwSp22= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp23= | ||
| + | |gwSp24= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
| + | |gwSp25= | ||
| + | |gwSp26= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp27= | ||
| + | |gwSp28= | ||
| + | |||
| + | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
| + | |gwSp29= | ||
| + | |gwSp30= | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | |P1= | ||
| + | |P1G= | ||
| + | |P1S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P2= | ||
| + | |P2G= | ||
| + | |P2S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P3= | ||
| + | |P3G= | ||
| + | |P3S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P4= | ||
| + | |P4G= | ||
| + | |P4S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P5= | ||
| + | |P5G= | ||
| + | |P5S=O O O O | ||
| + | |||
| + | |P6= | ||
| + | |P6G= | ||
| + | |P6S=O O O O | ||
| + | }} | ||
| + | =Achtelfinale bis Finale= | ||
| + | |||
| + | {{MalefizLast16 | ||
| + | <!-- Achtelfinale --> | ||
| + | |||
| + | |A1= | ||
| + | |A1P= | ||
| + | |||
| + | |C4= | ||
| + | |C4P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |B2= | ||
| + | |B2P= | ||
| + | |||
| + | |D3= | ||
| + | |D3P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |A4= | ||
| + | |A4P= | ||
| + | |||
| + | |C1= | ||
| + | |C1P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |B3= | ||
| + | |B3P= | ||
| + | |||
| + | |D2= | ||
| + | |D2P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |A2= | ||
| + | |A2P= | ||
| + | |||
| + | |C3= | ||
| + | |C3P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |B1= | ||
| + | |B1P= | ||
| + | |||
| + | |D4= | ||
| + | |D4P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |B4= | ||
| + | |B4P= | ||
| + | |||
| + | |D1= | ||
| + | |D1P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |A3= | ||
| + | |A3P= | ||
| + | |||
| + | |C2= | ||
| + | |C2P= | ||
| + | |||
| + | <!-- Viertelfinale --> | ||
| + | |||
| + | |V1= | ||
| + | |V1P= | ||
| + | |||
| + | |V2= | ||
| + | |V2P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |V3= | ||
| + | |V3P= | ||
| + | |||
| + | |V4= | ||
| + | |V4P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |V5= | ||
| + | |V5P= | ||
| + | |||
| + | |V6= | ||
| + | |V6P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |V7= | ||
| + | |V7P= | ||
| + | |||
| + | |V8= | ||
| + | |V8P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Halbfinale --> | ||
| + | |||
| + | |H1= | ||
| + | |H1P= | ||
| + | |||
| + | |H2= | ||
| + | |H2P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |H3= | ||
| + | |H3P= | ||
| + | |||
| + | |H4= | ||
| + | |H4P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Finale --> | ||
| + | |||
| + | |F1= | ||
| + | |F1P= | ||
| + | |||
| + | |F2= | ||
| + | |F2P= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Spiel um Platz 3 --> | ||
| + | |||
| + | |Pl3= | ||
| + | |Pl3P= | ||
| + | |||
| + | |Pl4= | ||
| + | |Pl4P= | ||
| + | }} | ||
Current revision
Contents |
[edit] Malefiz Anmeldungen 2013
| Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
[edit] Auslosung Gruppen
| Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
|---|---|---|---|
[edit] Vorrunde
[edit] Gruppe A
| Spieler in der Gruppe A | |||
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
[edit] Gruppe B
| Spieler in der Gruppe B | |||
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
[edit] Gruppe C
| Spieler in der Gruppe C | |||
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
[edit] Gruppe D
| Spieler in der Gruppe D | |||
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| 1 | O O O O | ||
| 2 | O O O O | ||
| 3 | O O O O | ||
| 4 | O O O O | ||
| 5 | O O O O | ||
| 6 | O O O O | ||
[edit] Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||
| V1 | ||||||||||||||||||
| V2 | ||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||
| D3 | ||||||||||||||||||
| H1 | ||||||||||||||||||
| H2 | ||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||
| V3 | ||||||||||||||||||
| V4 | ||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||
| D2 | ||||||||||||||||||
| F1 | ||||||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||
| C3 | ||||||||||||||||||
| V5 | ||||||||||||||||||
| V6 | ||||||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||||||
| D4 | ||||||||||||||||||
| H3 | ||||||||||||||||||
| H4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||
| D1 | ||||||||||||||||||
| V7 | ||||||||||||||||||
| V8 | ||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||

