Revision as of 07:57, 12 June 2013 (edit) Spion (Talk | contribs)
← Previous diff |
Current revision (17:23, 12 June 2013) (edit) (undo) Spion (Talk | contribs)
|
Line 23: |
Line 23: |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2=lilaelch | + | |platz2=frauhopf |
- | |spiele2= Ø O O | + | |spiele2= Ø Ø O |
- | |gs2=2 | + | |gs2=3 |
- | |p2=148 | + | |p2=-200 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3=frauhopf | + | |platz3=lilaelch |
| |spiele3= Ø O O | | |spiele3= Ø O O |
- | |gs3=1 | + | |gs3=2 |
- | |p3=-138 | + | |p3=148 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
| |platz4=Kokita | | |platz4=Kokita |
- | |spiele4= Ø O O | + | |spiele4= Ø Ø O |
- | |gs4=0 | + | |gs4=2 |
- | |p4=-269 | + | |p4=-207 |
| | | |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
Line 115: |
Line 115: |
| <!-- Spiel e --> | | <!-- Spiel e --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> |
- | |e1-1= | + | |e1-1=x |
- | |e1-2= | + | |e1-2= -75 |
- | |e1-3= | + | |e1-3= -158 |
- | |e1-4= | + | |e1-4=x |
- | |e1-gsp= | + | |e1-gsp=2 |
- | |e1-p= | + | |e1-p= -62 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> |
- | |e2-1= | + | |e2-1= -82 |
- | |e2-2= | + | |e2-2=x |
- | |e2-3= | + | |e2-3=x |
- | |e2-4= | + | |e2-4= -89 |
- | |e2-gsp= | + | |e2-gsp=2 |
- | |e2-p= | + | |e2-p=62 |
- | | + | |
| | | |
| | | |
Line 179: |
Line 178: |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2=elminator | + | |platz2=Schwede |
- | |spiele2= Ø O O | + | |spiele2= O O O |
| |gs2=1 | | |gs2=1 |
- | |p2=-40 | + | |p2=32 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3=mcdee | + | |platz3=elminator |
- | |spiele3= O O O | + | |spiele3= Ø O O |
- | |gs3=0 | + | |gs3=1 |
- | |p3=0 | + | |p3=-40 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
- | |platz4=schwede | + | |platz4=mcdee |
| |spiele4= O O O | | |spiele4= O O O |
| |gs4=0 | | |gs4=0 |
- | |p4=0 | + | |p4=-32 |
| | | |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
Line 254: |
Line 253: |
| <!-- Spiel d --> | | <!-- Spiel d --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. d --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. d --> |
- | |d1-1= | + | |d1-1= -32 |
| |d1-2= | | |d1-2= |
| |d1-3= | | |d1-3= |
| |d1-4= | | |d1-4= |
- | |d1-gsp= | + | |d1-gsp=0 |
- | |d1-p= | + | |d1-p= -32 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. d --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. d --> |
- | |d2-1= | + | |d2-1=x |
| |d2-2= | | |d2-2= |
| |d2-3= | | |d2-3= |
| |d2-4= | | |d2-4= |
- | |d2-gsp= | + | |d2-gsp=1 |
- | |d2-p= | + | |d2-p=32 |
- | | + | |
| | | |
| | | |
Line 314: |
Line 312: |
| ---- | | ---- |
| === Gruppe C / Group C === | | === Gruppe C / Group C === |
- | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | |
| <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
Line 330: |
Line 328: |
| | | |
| <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
- | |platz1=else_busch | + | |platz1=angie.k |
| |spiele1= Ø O | | |spiele1= Ø O |
- | |gs1=3 | + | |gs1=4 |
- | |p1=48 | + | |p1=56 |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2=zockerlinchen61 | + | |platz2=else_busch |
- | |spiele2= Ø Ø | + | |spiele2= Ø O |
| |gs2=3 | | |gs2=3 |
- | |p2=-79 | + | |p2=23 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3=angie.k | + | |platz3=zockerlinchen61 |
- | |spiele3= Ø O | + | |spiele3= Ø Ø |
- | |gs3=2 | + | |gs3=3 |
- | |p3=31 | + | |p3=-79 |
| | | |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
- | |a1-1= | + | |a1-1= -17 |
- | |a1-2= | + | |a1-2= -8 |
| |a1-3= | | |a1-3= |
| |a1-4= | | |a1-4= |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp=0 |
- | |a1-p= | + | |a1-p= -25 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
- | |a2-1= | + | |a2-1=x |
- | |a2-2= | + | |a2-2=x |
| |a2-3= | | |a2-3= |
| |a2-4= | | |a2-4= |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp=2 |
- | |a2-p= | + | |a2-p=25 |
- | | + | |
| | | |
| | | |
Line 563: |
Line 560: |
| ---- | | ---- |
| === Gruppe E / Group E === | | === Gruppe E / Group E === |
- | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | |
| <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
Line 675: |
Line 672: |
| <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
| |platz1=willgewinnen | | |platz1=willgewinnen |
- | |spiele1= Ø Ø O | + | |spiele1= Ø Ø Ø |
- | |gs1=6 | + | |gs1=9 |
- | |p1=95 | + | |p1=158 |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
| |platz2=leopard | | |platz2=leopard |
- | |spiele2= Ø O O | + | |spiele2= Ø Ø O |
- | |gs2=2 | + | |gs2=4 |
- | |p2=99 | + | |p2=143 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3=biro | + | |platz3=Biro |
- | |spiele3= O O O | + | |spiele3= Ø Ø O |
- | |gs3=0 | + | |gs3=3 |
- | |p3=0 | + | |p3=-107 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
Line 699: |
Line 696: |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
- | |a1-1= | + | |a1-1=x |
- | |a1-2= | + | |a1-2=x |
- | |a1-3= | + | |a1-3= -28 |
- | |a1-4= | + | |a1-4=x |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp=3 |
- | |a1-p= | + | |a1-p=63 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
- | |a2-1= | + | |a2-1= -2 |
- | |a2-2= | + | |a2-2= -11 |
- | |a2-3= | + | |a2-3=x |
- | |a2-4= | + | |a2-4= -78 |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp=1 |
- | |a2-p= | + | |a2-p= -63 |
- | | + | |
| | | |
| | | |
Line 773: |
Line 769: |
| <!-- Spiel e --> | | <!-- Spiel e --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> |
- | |e1-1= | + | |e1-1= -68 |
- | |e1-2= | + | |e1-2=x |
- | |e1-3= | + | |e1-3= -60 |
- | |e1-4= | + | |e1-4=x |
- | |e1-gsp= | + | |e1-gsp=2 |
- | |e1-p= | + | |e1-p= -44 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> |
- | |e2-1= | + | |e2-1=x |
- | |e2-2= | + | |e2-2= -74 |
- | |e2-3= | + | |e2-3=x |
- | |e2-4= | + | |e2-4= -10 |
- | |e2-gsp= | + | |e2-gsp=2 |
- | |e2-p= | + | |e2-p=44 |
- | | + | |
| | | |
| | | |
Line 971: |
Line 966: |
| ---- | | ---- |
| === Gruppe H / Group H === | | === Gruppe H / Group H === |
- | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | |
| <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |