Masters Qualifikation
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 15:02, 1 July 2009 (edit) Stratego (Talk | contribs) (→Spieler / Player Ranking 01.07.2009) ← Previous diff |
Current revision (20:50, 22 May 2012) (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) |
||
| (9 intermediate revisions not shown.) | |||
| Line 26: | Line 26: | ||
| |DerFuchs | |DerFuchs | ||
| |1 | |1 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |chili_pepper | |chili_pepper | ||
| |2 | |2 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| |drombi | |drombi | ||
| |5 | |5 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
| |Sine | |Sine | ||
| |7 | |7 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| |mrhunter | |mrhunter | ||
| |10 | |10 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |EhrlicherTex | |EhrlicherTex | ||
| |11 | |11 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| |Roemse | |Roemse | ||
| |13 | |13 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
| |sat | |sat | ||
| |17 | |17 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
| |larry | |larry | ||
| |19 | |19 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |Belsazar | |Belsazar | ||
| |20 | |20 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |lehmputz | |lehmputz | ||
| |21 | |21 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |Kurrioso | |Kurrioso | ||
| |22 | |22 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| |nutella | |nutella | ||
| |23 | |23 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |- align="center" bgcolor="#000000" | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
| |Etapi | |Etapi | ||
| |25 | |25 | ||
| - | | | + | |ja |
| | | | | ||
| |} | |} | ||
Current revision
[edit] Spieler / Player Ranking 01.07.2009
- Nachfolgend die Liste der Spieler, welche für das Masters Turnier qualifiziert sind
- Subsequent the list of players, who are qualified for the Masters Tournament
- zurück zu / back to Forum
- zurück zu / back to Regel Seite
| Spieler | Platz | Anmeldung | Gruppe |
| Player | Place | Registration | Group |
| DerFuchs | 1 | ja | |
| chili_pepper | 2 | ja | |
| maiki | 3 | ||
| Towelie | 4 | ja | |
| drombi | 5 | ja | |
| MisterX | 6 | ||
| Sine | 7 | ja | |
| Holunder | 8 | ||
| chagall | 9 | ja | |
| mrhunter | 10 | ja | |
| EhrlicherTex | 11 | ja | |
| riotim | 12 | ||
| Roemse | 13 | ja | |
| Schwede | 14 | ||
| susanhd | 15 | ||
| P226XFive | 16 | ja | |
| sat | 17 | ja | |
| KleinerMann | 18 | ja | |
| larry | 19 | ja | |
| Belsazar | 20 | ja | |
| lehmputz | 21 | ja | |
| Kurrioso | 22 | ja | |
| nutella | 23 | ja | |
| hansebas | 24 | ja | |
| Etapi | 25 | ja |

