Malefiz Einzel 2025 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 17:20, 7 October 2025 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) ← Previous diff |
Revision as of 17:23, 7 October 2025 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) Next diff → |
||
| Line 430: | Line 430: | ||
| <!-- Achtelfinale --> | <!-- Achtelfinale --> | ||
| - | |RD1-team01= Erster Gruppe A | + | |RD1-team01= Xsius |
| |RD1-seed01= A1 | |RD1-seed01= A1 | ||
| |RD1-score01= | |RD1-score01= | ||
Revision as of 17:23, 7 October 2025
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2025 geht es hier
Contents |
Anmeldungen
| Spieler Player | Angemeldet |
| Xsius | 30.08.2025 |
| heiter | 31.08.2025 |
| lim | 31.08.2025 |
| skaterboy | 01.09.2025 |
| nutella50 | 01.09.2025 |
| HODDEL | 02.09.2025 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| hansw | 02.09.2025 |
| sat | 03.09.2025 |
| chris1970 | 05.09.2025 |
| strickliesl | 06.09.2025 |
| drombi | 06.09.2025 |
| zuco | 07.09.2025 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| sirod | 07.09.2025 |
| Mannee | 08.09.2025 |
| schwede | 13.09.2025 |
| minna | 18.09.2025 |
Datenstand: 20.09.2025 00:00 Uhr [Anmeldeschluss]
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| Xsius | heiter | HODDEL | lim |
| nutella50 | skaterboy | drombi | sat |
| sirod | hansw | Mannee | chris1970 |
| schwede | zuco | minna | strickliesl |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| Xsius | nutella50 | 3 | 1 |
| Xsius | sirod | 3 | 1 |
| Xsius | schwede | 2 | 2 |
| nutella50 | sirod | 3 | 1 |
| nutella50 | schwede | 2 | 2 |
| sirod | schwede | ||
Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| heiter | skaterboy | 1 | 3 |
| heiter | hansw | 2 | 2 |
| heiter | zuco | 2 | 2 |
| skaterboy | hansw | 1 | 3 |
| skaterboy | zuco | 1 | 3 |
| hansw | zuco | 3 | 1 |
Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| HODDEL | drombi | 0 | 4 |
| HODDEL | Mannee | 1 | 3 |
| HODDEL | minna | 1 | 3 |
| drombi | Mannee | 2 | 2 |
| drombi | minna | 3 | 1 |
| Mannee | minna | 3 | 1 |
Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| lim | sat | ||
| lim | chris1970 | 2 | 2 |
| lim | strickliesl | 3 | 1 |
| sat | chris1970 | 2 | 2 |
| sat | strickliesl | 3 | 1 |
| chris1970 | strickliesl | 3 | 1 |
Letzte Änderung: 07.10.25 18:44 Uhr
Tabellen
Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| Xsius | 15 | 1 | *** |
| nutella50 | 10 | 2 | *** |
| schwede | 6 | 3 | * ** |
| sirod | 2 | 4 | * ** |
Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| hansw | 15 | 1 | *** |
| zuco | 10 | 2 | *** |
| skaterboy | 8 | 3 | *** |
| heiter | 7 | 4 | *** |
Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| drombi | 15 | 1 | *** |
| Mannee | 15 | 2 | *** |
| minna | 8 | 3 | *** |
| HODDEL | 3 | 4 | *** |
Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| chris1970 | 12 | 1 | *** |
| sat | 9 | 2 | * ** |
| lim | 9 | 2 | * ** |
| strickliesl | 3 | 4 | *** |
Letzte Änderung: 07.10.25 18:44 Uhr
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | Xsius | |||||||||||||||||
| C4 | HODDEL | |||||||||||||||||
| V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
| V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
| B2 | zuco | |||||||||||||||||
| D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
| H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
| A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C1 | drombi | |||||||||||||||||
| V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
| V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
| B3 | skaterboy | |||||||||||||||||
| D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
| F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
| F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
| A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C3 | minna | |||||||||||||||||
| V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
| V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
| B1 | hansw | |||||||||||||||||
| D4 | strickliesl | |||||||||||||||||
| H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
| H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
| B4 | heiter | |||||||||||||||||
| D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
| V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
| V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
| A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C2 | Mannee | |||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2025 | ||
| ----------------- | ||
| ------------------------ | ||
| ------------------- | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

