Malefiz Einzel 2025 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 16:57, 25 September 2025 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) ← Previous diff |
Revision as of 19:03, 26 September 2025 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Ergebnisse der Gruppenphase) Next diff → |
||
| Line 169: | Line 169: | ||
| | width="238" colspan="4" height="14" | Ergebnisse <br> Gruppe B | | width="238" colspan="4" height="14" | Ergebnisse <br> Gruppe B | ||
| - | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | + | |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
| - | | width="92"|heiter|| width="92"|skaterboy|| || | + | | width="92"|heiter|| width="92"|skaterboy||1||3 |
| |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
| Line 213: | Line 213: | ||
| |drombi||minna||3||1 | |drombi||minna||3||1 | ||
| - | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | + | |- style="background-color:#EEE8AA;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
| - | |Mannee||minna|| || | + | |Mannee||minna||3||1 |
| |} | |} | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
| |lim||chris1970|| || | |lim||chris1970|| || | ||
| - | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="center" | + | |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" |
| - | |lim||strickliesl|| || | + | |lim||strickliesl||3||1 |
| |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | |- style="background-color:#FFEFD5;font-size:9pt;font-weight:bold;color:#000000" align="center" valign="center" | ||
| Line 251: | Line 251: | ||
| <br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
| <span style="font-size:8pt"> | <span style="font-size:8pt"> | ||
| - | Letzte Änderung: 24.09.25 21:39 Uhr | + | Letzte Änderung: 26.09.25 21:02 Uhr |
| </span> | </span> | ||
| <br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Revision as of 19:03, 26 September 2025
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2025 geht es hier
Contents |
Anmeldungen
| Spieler Player | Angemeldet |
| Xsius | 30.08.2025 |
| heiter | 31.08.2025 |
| lim | 31.08.2025 |
| skaterboy | 01.09.2025 |
| nutella50 | 01.09.2025 |
| HODDEL | 02.09.2025 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| hansw | 02.09.2025 |
| sat | 03.09.2025 |
| chris1970 | 05.09.2025 |
| strickliesl | 06.09.2025 |
| drombi | 06.09.2025 |
| zuco | 07.09.2025 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| sirod | 07.09.2025 |
| Mannee | 08.09.2025 |
| schwede | 13.09.2025 |
| minna | 18.09.2025 |
Datenstand: 20.09.2025 00:00 Uhr [Anmeldeschluss]
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| Xsius | heiter | HODDEL | lim |
| nutella50 | skaterboy | drombi | sat |
| sirod | hansw | Mannee | chris1970 |
| schwede | zuco | minna | strickliesl |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| Xsius | nutella50 | 3 | 1 |
| Xsius | sirod | ||
| Xsius | schwede | 2 | 2 |
| nutella50 | sirod | 3 | 1 |
| nutella50 | schwede | ||
| sirod | schwede | ||
Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| heiter | skaterboy | 1 | 3 |
| heiter | hansw | 2 | 2 |
| heiter | zuco | 2 | 2 |
| skaterboy | hansw | ||
| skaterboy | zuco | 1 | 3 |
| hansw | zuco | 3 | 1 |
Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| HODDEL | drombi | 0 | 4 |
| HODDEL | Mannee | 1 | 3 |
| HODDEL | minna | 1 | 3 |
| drombi | Mannee | ||
| drombi | minna | 3 | 1 |
| Mannee | minna | 3 | 1 |
Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| lim | sat | ||
| lim | chris1970 | ||
| lim | strickliesl | 3 | 1 |
| sat | chris1970 | 2 | 2 |
| sat | strickliesl | 3 | 1 |
| chris1970 | strickliesl | 3 | 1 |
Letzte Änderung: 26.09.25 21:02 Uhr
Tabellen
Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| Xsius | 9 | 1 | * ** |
| nutella50 | 7 | 2 | * ** |
| schwede | 3 | 3 | ** * |
| sirod | 1 | 4 | ** * |
Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| zuco | 10 | 1 | *** |
| hansw | 9 | 2 | * ** |
| heiter | 6 | 3 | * ** |
| skaterboy | 1 | 4 | ** * |
Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| drombi | 12 | 1 | * ** |
| minna | 7 | 2 | * ** |
| Mannee | 6 | 3 | ** * |
| HODDEL | 3 | 4 | *** |
Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | |||
| Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
| sat | 9 | 1 | * ** |
| chris1970 | 9 | 1 | * ** |
| strickliesl | 2 | 3 | * ** |
| lim | 0 | *** | |
Letzte Änderung: 24.09.25 21:39 Uhr
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
| C4 | HODDEL | |||||||||||||||||
| V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
| V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
| B2 | Zweiter Bruppe B | |||||||||||||||||
| D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
| H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
| A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C1 | Erster Gruppe C | |||||||||||||||||
| V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
| V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
| B3 | Dritter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
| F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
| F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
| A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C3 | Dritter Gruppe C | |||||||||||||||||
| V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
| V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
| B1 | Erster Gruppe B | |||||||||||||||||
| D4 | Vierter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
| H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Vierter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
| V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
| V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
| A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C2 | Zweiter Gruppe C | |||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N
| S I E G E R - T R E P P C H E N | ||
|---|---|---|
| Gewinner Gravon MALEFIZ Meisterschaft 2025 | ||
| ----------------- | ||
| ------------------------ | ||
| ------------------- | ||
| Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 |

