Malefiz Einzel 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 18:12, 7 November 2016 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) ← Previous diff |
Current revision (18:30, 9 December 2016) (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→S I E G E R T R E P P C H E N) |
||
| (12 intermediate revisions not shown.) | |||
| Line 446: | Line 446: | ||
| |RD1-team03= sat | |RD1-team03= sat | ||
| |RD1-seed03= B2 | |RD1-seed03= B2 | ||
| - | |RD1-score03= | + | |RD1-score03= 4 |
| |RD1-team04= ramato | |RD1-team04= ramato | ||
| |RD1-seed04= D3 | |RD1-seed04= D3 | ||
| - | |RD1-score04= | + | |RD1-score04= 1 |
| - | |RD1-team05= drombi | + | |RD1-team05= [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23844#23844 drombi] |
| |RD1-seed05= A4 | |RD1-seed05= A4 | ||
| - | |RD1-score05= | + | |RD1-score05= 4 |
| - | |RD1-team06= brandy | + | |RD1-team06= [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23844#23844 brandy] |
| |RD1-seed06= C1 | |RD1-seed06= C1 | ||
| - | |RD1-score06= | + | |RD1-score06= 0 |
| |RD1-team07= mcdee | |RD1-team07= mcdee | ||
| |RD1-seed07= B3 | |RD1-seed07= B3 | ||
| - | |RD1-score07= | + | |RD1-score07= 2 |
| |RD1-team08= snoopy | |RD1-team08= snoopy | ||
| |RD1-seed08= D2 | |RD1-seed08= D2 | ||
| - | |RD1-score08= | + | |RD1-score08= 4 |
| |RD1-team09= translator | |RD1-team09= translator | ||
| |RD1-seed09= A2 | |RD1-seed09= A2 | ||
| - | |RD1-score09= | + | |RD1-score09= 4 |
| |RD1-team10= angie.k | |RD1-team10= angie.k | ||
| |RD1-seed10= C3 | |RD1-seed10= C3 | ||
| - | |RD1-score10= | + | |RD1-score10= 1 |
| |RD1-team11= invizible | |RD1-team11= invizible | ||
| |RD1-seed11= B1 | |RD1-seed11= B1 | ||
| - | |RD1-score11= | + | |RD1-score11= 4 |
| |RD1-team12= minna | |RD1-team12= minna | ||
| |RD1-seed12= D4 | |RD1-seed12= D4 | ||
| - | |RD1-score12= | + | |RD1-score12= 2 |
| |RD1-team13= brunnentussi | |RD1-team13= brunnentussi | ||
| Line 488: | Line 488: | ||
| |RD1-team15= sirod | |RD1-team15= sirod | ||
| |RD1-seed15= A3 | |RD1-seed15= A3 | ||
| - | |RD1-score15= | + | |RD1-score15= 4 |
| |RD1-team16= heiter | |RD1-team16= heiter | ||
| |RD1-seed16= C2 | |RD1-seed16= C2 | ||
| - | |RD1-score16= | + | |RD1-score16= 3 |
| Line 498: | Line 498: | ||
| |RD2-seed01= V1 | |RD2-seed01= V1 | ||
| |RD2-team01= zwille | |RD2-team01= zwille | ||
| - | |RD2-score01= | + | |RD2-score01= 4 |
| |RD2-seed02= V2 | |RD2-seed02= V2 | ||
| - | |RD2-team02= Sieger aus B2 - D3 | + | |RD2-team02= sat |
| - | |RD2-score02= | + | |RD2-score02= 3 |
| |RD2-seed03= V3 | |RD2-seed03= V3 | ||
| - | |RD2-team03= Sieger aus A4 - C1 | + | |RD2-team03= drombi |
| - | |RD2-score03= | + | |RD2-score03= 4 |
| |RD2-seed04= V4 | |RD2-seed04= V4 | ||
| - | |RD2-team04= Sieger aus B3 - D2 | + | |RD2-team04= snoopy |
| - | |RD2-score04= | + | |RD2-score04= 3 |
| |RD2-seed05= V5 | |RD2-seed05= V5 | ||
| - | |RD2-team05= Sieger aus A2 - C3 | + | |RD2-team05= translator |
| - | |RD2-score05= | + | |RD2-score05= 0 |
| |RD2-seed06= V6 | |RD2-seed06= V6 | ||
| - | |RD2-team06= Sieger aus B1 - D4 | + | |RD2-team06= invizible |
| - | |RD2-score06= | + | |RD2-score06= 4 |
| |RD2-seed07= V7 | |RD2-seed07= V7 | ||
| |RD2-team07= brunnentussi | |RD2-team07= brunnentussi | ||
| - | |RD2-score07= | + | |RD2-score07= 3 |
| |RD2-seed08=V8 | |RD2-seed08=V8 | ||
| - | |RD2-team08=Sieger aus A3 - C2 | + | |RD2-team08=sirod |
| - | |RD2-score08= | + | |RD2-score08= 4 |
| <!-- Halbfinale --> | <!-- Halbfinale --> | ||
| |RD3-seed01= H1 | |RD3-seed01= H1 | ||
| - | |RD3-team01= Sieger aus V1 - V2 | + | |RD3-team01= zwille |
| - | |RD3-score01= | + | |RD3-score01= 3 |
| |RD3-seed02= H2 | |RD3-seed02= H2 | ||
| - | |RD3-team02= Sieger aus V3 - V4 | + | |RD3-team02= drombi |
| - | |RD3-score02= | + | |RD3-score02= 4 |
| |RD3-seed03= H3 | |RD3-seed03= H3 | ||
| - | |RD3-team03= Sieger aus V5 - V6 | + | |RD3-team03= invizible |
| - | |RD3-score03= | + | |RD3-score03= 2 |
| |RD3-seed04= H4 | |RD3-seed04= H4 | ||
| - | |RD3-team04= Sieger aus V7 - V8 | + | |RD3-team04= sirod |
| - | |RD3-score04= | + | |RD3-score04= 4 |
| <!-- Finale --> | <!-- Finale --> | ||
| |RD4-seed01= F1 | |RD4-seed01= F1 | ||
| - | |RD4-team01= Sieger aus H1 - H2 | + | |RD4-team01= [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23889#23889 drombi] |
| - | |RD4-score01= | + | |RD4-score01= 0 |
| |RD4-seed02= F2 | |RD4-seed02= F2 | ||
| - | |RD4-team02= Sieger aus H3 - H4 | + | |RD4-team02= [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23889#23889 sirod] |
| - | |RD4-score02= | + | |RD4-score02= 4 |
| <!-- Spiel Platz 3/4 --> | <!-- Spiel Platz 3/4 --> | ||
| |RD4-seed03= F3 | |RD4-seed03= F3 | ||
| - | |RD4-team03= Verlierer aus H1 - H2 | + | |RD4-team03= [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23889#23889 zwille] |
| - | |RD4-score03= | + | |RD4-score03= 4 |
| |RD4-seed04= F4 | |RD4-seed04= F4 | ||
| - | |RD4-team04= Verlierer aus H3 - H4 | + | |RD4-team04= [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23889#23889 invizible] |
| - | |RD4-score04= | + | |RD4-score04= 0 |
| }} | }} | ||
| Line 563: | Line 563: | ||
| = S I E G E R T R E P P C H E N = | = S I E G E R T R E P P C H E N = | ||
| - | [[Image:Maleturnier-2016test1.gif|center]] | + | [[Image:Maleturnier-2016a.gif|center]] |
| <br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
| <br/> | <br/> | ||
Current revision
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2016 geht es hier
Contents |
[edit] Anmeldungen
| Spieler Player | Angemeldet |
| brunnentussi | 25.09.2016 |
| minna | 28.09.2016 |
| sat | 28.09.2016 |
| brandy | 29.09.2016 |
| heiter | 29.09.2016 |
| hansw | 01.10.2016 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| invizible | 01.10.2016 |
| snoopy | 02.10.2016 |
| dpdp | 02.10.2016 |
| mcdee | 03.10.2016 |
| drombi | 07.10.2016 |
| ramato | 10.10.2016 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| zwille | 11.10.2016 |
| angie.k | 15.10.2016 |
| translator | 15.10.2016 |
| sirod | 15.10.2016 |
|
| |
Datenstand: 15.10.2016 23:59 Uhr [Anmeldeschluss]
[edit] Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
| drombi | brunnentussi | brandy | minna |
| zwille | sat | heiter | snoopy |
| translator | invizible | hansw | dpdp |
| sirod | mcdee | angie.k | ramato |
[edit] Ergebnisse der Gruppenphase
[edit] Gruppe A / Group A
| Ergebnisse Gruppe A | |||
| drombi | zwille | 2 | 2 |
| drombi | translator | 0 | 4 |
| drombi | sirod | 0 | 4 |
| zwille | translator | 3 | 1 |
| zwille | sirod | 3 | 1 |
| translator | sirod | 2 | 2 |
| Entscheidungsspiel um Platz 2 | |||
| sirod | translator | 0 | 1 |
[edit] Gruppe B / Group B
| Ergebnisse Gruppe B | |||
| brunnentussi | sat | 1 | 3 |
| brunnentussi | invizible | 1 | 3 |
| brunnentussi | mcdee | 1 | 3 |
| sat | invizible | 2 | 2 |
| sat | mcdee | 2 | 2 |
| invizible | mcdee | 4 | 0 |
| | |||
[edit] Gruppe C / Group C
| Ergebnisse Gruppe C | |||
| brandy | heiter | 2 | 2 |
| brandy | hansw | 3 | 1 |
| brandy | angie.k | 3 | 1 |
| heiter | hansw | 2 | 2 |
| heiter | angie.k | 3 | 1 |
| hansw | angie.k | 1 | 3 |
| | |||
[edit] Gruppe D / Group D
| Ergebnisse Gruppe D | |||
| minna | snoopy | 2 | 2 |
| minna | dpdp | 1 | 3 |
| minna | ramato | 2 | 2 |
| snoopy | dpdp | 2 | 2 |
| snoopy | ramato | 2 | 2 |
| dpdp | ramato | 3 | 1 |
| Entscheidungsspiel um Platz 3 | |||
| minna | ramato | 0 | 1 |
[edit] Tabellen
[edit] Gruppe A / Group A
| Tabelle Gruppe A | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| zwille | 15 | 8:4 | 1 | *** |
| translator | 10 | 7:5 | 2 | *** |
| sirod | 10 | 7:5 | 3 | *** |
| drombi | 5 | 2:10 | 4 | *** |
[edit] Gruppe B / Group B
| Tabelle Gruppe B | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| invizible | 15 | 9:3 | 1 | *** |
| sat | 12 | 7:5 | 2 | *** |
| mcdee | 10 | 5:7 | 3 | *** |
| brunnentussi | 3 | 3:9 | 4 | *** |
[edit] Gruppe C / Group C
| Tabelle Gruppe C | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| brandy | 15 | 8:4 | 1 | *** |
| heiter | 12 | 7:5 | 2 | *** |
| angie.k | 8 | 5:7 | 3 | *** |
| hansw | 5 | 4:8 | 4 | *** |
[edit] Gruppe D / Group D
| Tabelle Gruppe D | ||||
| Name | Punkte | gew. / verl. | Platz | Spiele |
| dpdp | 15 | 8:4 | 1 | *** |
| snoopy | 9 | 6:6 | 2 | *** |
| ramato | 7 | 5:7 | 3 | *** |
| minna | 7 | 5:7 | 4 | *** |
[edit] KO - Runden
[edit] Achtelfinale bis Finale
Best of 7
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | zwille | 4 | ||||||||||||||||
| C4 | hansw | 0 | ||||||||||||||||
| V1 | zwille | 4 | ||||||||||||||||
| V2 | sat | 3 | ||||||||||||||||
| B2 | sat | 4 | ||||||||||||||||
| D3 | ramato | 1 | ||||||||||||||||
| H1 | zwille | 3 | ||||||||||||||||
| H2 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
| A4 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
| C1 | brandy | 0 | ||||||||||||||||
| V3 | drombi | 4 | ||||||||||||||||
| V4 | snoopy | 3 | ||||||||||||||||
| B3 | mcdee | 2 | ||||||||||||||||
| D2 | snoopy | 4 | ||||||||||||||||
| F1 | drombi | 0 | ||||||||||||||||
| F2 | sirod | 4 | ||||||||||||||||
| A2 | translator | 4 | ||||||||||||||||
| C3 | angie.k | 1 | ||||||||||||||||
| V5 | translator | 0 | ||||||||||||||||
| V6 | invizible | 4 | ||||||||||||||||
| B1 | invizible | 4 | ||||||||||||||||
| D4 | minna | 2 | ||||||||||||||||
| H3 | invizible | 2 | ||||||||||||||||
| H4 | sirod | 4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||
| B4 | brunnentussi | 4 | ||||||||||||||||
| D1 | dpdp | 3 | ||||||||||||||||
| V7 | brunnentussi | 3 | F3 | zwille | 4 | |||||||||||||
| V8 | sirod | 4 | F4 | invizible | 0 | |||||||||||||
| A3 | sirod | 4 | ||||||||||||||||
| C2 | heiter | 3 | ||||||||||||||||
[edit] S I E G E R T R E P P C H E N


