Malefiz Einzel 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 09:53, 15 October 2016 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Anmeldungen) ← Previous diff |
Revision as of 15:38, 15 October 2016 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) Next diff → |
||
| Line 489: | Line 489: | ||
| |RD2-seed01= V1 | |RD2-seed01= V1 | ||
| - | |RD2-team01= Sieger aus A1 - H2 | + | |RD2-team01= Sieger aus A1 - C4 |
| |RD2-score01= | |RD2-score01= | ||
| |RD2-seed02= V2 | |RD2-seed02= V2 | ||
| - | |RD2-team02= Sieger aus B1 - G2 | + | |RD2-team02= Sieger aus B2 - D3 |
| |RD2-score02= | |RD2-score02= | ||
| |RD2-seed03= V3 | |RD2-seed03= V3 | ||
| - | |RD2-team03= Sieger aus C1 - F2 | + | |RD2-team03= Sieger aus A4 - C1 |
| |RD2-score03= | |RD2-score03= | ||
| |RD2-seed04= V4 | |RD2-seed04= V4 | ||
| - | |RD2-team04= Sieger aus D1 - E2 | + | |RD2-team04= Sieger aus B3 - D2 |
| |RD2-score04= | |RD2-score04= | ||
| |RD2-seed05= V5 | |RD2-seed05= V5 | ||
| - | |RD2-team05= Sieger aus A2 - H1 | + | |RD2-team05= Sieger aus A2 - C3 |
| |RD2-score05= | |RD2-score05= | ||
| |RD2-seed06= V6 | |RD2-seed06= V6 | ||
| - | |RD2-team06= Sieger aus B2 - G1 | + | |RD2-team06= Sieger aus B1 - D4 |
| |RD2-score06= | |RD2-score06= | ||
| |RD2-seed07= V7 | |RD2-seed07= V7 | ||
| - | |RD2-team07= Sieger aus C2 - F1 | + | |RD2-team07= Sieger aus B4 - D1 |
| |RD2-score07= | |RD2-score07= | ||
| |RD2-seed08=V8 | |RD2-seed08=V8 | ||
| - | |RD2-team08=Sieger aus D2 - E1 | + | |RD2-team08=Sieger aus A3 - C2 |
| |RD2-score08= | |RD2-score08= | ||
Revision as of 15:38, 15 October 2016
zu den Regeln für das Gravon-Malefiz-Einzelturnier 2016 geht es hier
Contents |
Anmeldungen
| Spieler Player | Angemeldet |
| brunnentussi | 25.09.2016 |
| minna | 28.09.2016 |
| sat | 28.09.2016 |
| brandy | 29.09.2016 |
| heiter | 29.09.2016 |
| hansw | 01.10.2016 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| invizible | 01.10.2016 |
| snoopy | 02.10.2016 |
| dpdp | 02.10.2016 |
| mcdee | 03.10.2016 |
| drombi | 07.10.2016 |
| ramato | 10.10.2016 |
| Spieler Player | Angemeldet |
| zwille | 11.10.2016 |
| angie.k | 15.10.2016 |
Datenstand: 15.10.2016 11:45 Uhr
Ja, ich möchte mich auch anmelden Link
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
|---|---|---|---|
Ergebnisse der Gruppenphase
Tabellen
KO - Runden
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale / Last Sixteen | Viertelfinale / Quarter Final | Halbfinale / Semi Final | Finale / Final | |||||||||||||||
| A1 | Erster Gruppe A | |||||||||||||||||
| C4 | Vierter Gruppe C | |||||||||||||||||
| V1 | Sieger aus A1 - C4 | |||||||||||||||||
| V2 | Sieger aus B2 - D3 | |||||||||||||||||
| B2 | Zweiter Bruppe B | |||||||||||||||||
| D3 | Dritter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H1 | Sieger aus V1 - V2 | |||||||||||||||||
| H2 | Sieger aus V3 - V4 | |||||||||||||||||
| A4 | Vierter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C1 | Erster Gruppe C | |||||||||||||||||
| V3 | Sieger aus A4 - C1 | |||||||||||||||||
| V4 | Sieger aus B3 - D2 | |||||||||||||||||
| B3 | Dritter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D2 | Zweiter Gruppe D | |||||||||||||||||
| F1 | Sieger aus H1 - H2 | |||||||||||||||||
| F2 | Sieger aus H3 - H4 | |||||||||||||||||
| A2 | Zweiter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C3 | Dritter Gruppe C | |||||||||||||||||
| V5 | Sieger aus A2 - C3 | |||||||||||||||||
| V6 | Sieger aus B1 - D4 | |||||||||||||||||
| B1 | Erster Gruppe B | |||||||||||||||||
| D4 | Vierter Gruppe D | |||||||||||||||||
| H3 | Sieger aus V5 - V6 | |||||||||||||||||
| H4 | Sieger aus V7 - V8 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||||||||||
| B4 | Vierter Gruppe B | |||||||||||||||||
| D1 | Erster Gruppe D | |||||||||||||||||
| V7 | Sieger aus B4 - D1 | F3 | Verlierer aus H1 - H2 | |||||||||||||||
| V8 | Sieger aus A3 - C2 | F4 | Verlierer aus H3 - H4 | |||||||||||||||
| A3 | Dritter Gruppe A | |||||||||||||||||
| C2 | Zweiter Gruppe C | |||||||||||||||||
S I E G E R T R E P P C H E N


