Revision as of 11:18, 5 June 2016 (edit) Anpanman (Talk | contribs)
← Previous diff |
Current revision (19:28, 19 June 2016) (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) |
(11 intermediate revisions not shown.) |
Line 587: |
Line 587: |
| <br clear="all"> | | <br clear="all"> |
| | | |
| + | ---- |
| ---- | | ---- |
| === Gruppe C / Group C === | | === Gruppe C / Group C === |
Line 606: |
Line 607: |
| | | |
| <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
- | |platz1=carina8 | + | |platz1=jrk |
- | |spiele1= Ø Ø O | + | |spiele1= Ø Ø Ø |
- | |gs1=5 | + | |gs1=8 |
- | |p1=503 | + | |p1=-899 |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2=jrk | + | |platz2=fientche |
- | |spiele2= Ø Ø O | + | |spiele2= Ø Ø Ø |
- | |gs2=5 | + | |gs2=7 |
- | |p2=-939 | + | |p2=214 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3=fientche | + | |platz3=carina8 |
- | |spiele3= Ø O O | + | |spiele3= Ø Ø Ø |
- | |gs3=3 | + | |gs3=6 |
- | |p3=59 | + | |p3=308 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
Line 631: |
Line 632: |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
- | |a1-1= | + | |a1-1=x |
- | |a1-2= | + | |a1-2=x |
- | |a1-3= | + | |a1-3=x |
- | |a1-4= | + | |a1-4= -6 |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp=3 |
- | |a1-p= | + | |a1-p=40 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
- | |a2-1= | + | |a2-1= -12 |
- | |a2-2= | + | |a2-2= -13 |
- | |a2-3= | + | |a2-3= -21 |
- | |a2-4= | + | |a2-4=x |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp=1 |
- | |a2-p= | + | |a2-p= -40 |
- | | + | |
| | | |
| | | |
Line 686: |
Line 686: |
| <!-- Spiel d --> | | <!-- Spiel d --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. d --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. d --> |
- | |d1-1= | + | |d1-1=x |
- | |d1-2= | + | |d1-2=x |
- | |d1-3= | + | |d1-3=x |
- | |d1-4= | + | |d1-4= -14 |
- | |d1-gsp= | + | |d1-gsp=3 |
- | |d1-p= | + | |d1-p=195 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. d --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. d --> |
- | |d2-1= | + | |d2-1= -55 |
- | |d2-2= | + | |d2-2= -42 |
- | |d2-3= | + | |d2-3= -112 |
- | |d2-4= | + | |d2-4=x |
- | |d2-gsp= | + | |d2-gsp=1 |
- | |d2-p= | + | |d2-p= -195 |
- | | + | |
| | | |
| | | |
Line 743: |
Line 742: |
| | | |
| ---- | | ---- |
| + | |
| === Gruppe D / Group D === | | === Gruppe D / Group D === |
| {{Rummikub_2013_Vorrunde | | {{Rummikub_2013_Vorrunde |
Line 767: |
Line 767: |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2=mojo1967 | + | |platz2=anpanman |
- | |spiele2= Ø Ø O | + | |spiele2= Ø Ø Ø |
- | |gs2=4 | + | |gs2=7 |
- | |p2=-63 | + | |p2=178 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3=brunnentussi | + | |platz3=mojo1967 |
- | |spiele3= Ø Ø O | + | |spiele3= Ø Ø Ø |
- | |gs3=3 | + | |gs3=5 |
- | |p3=100 | + | |p3=-267 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
- | |platz4=anpanman | + | |platz4=brunnentussi |
- | |spiele4= Ø O O | + | |spiele4= Ø Ø Ø |
- | |gs4=1 | + | |gs4=4 |
- | |p4=-70 | + | |p4=56 |
| | | |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
- | |a1-1= | + | |a1-1= -49 |
- | |a1-2= | + | |a1-2=x |
- | |a1-3= | + | |a1-3= -100 |
- | |a1-4= | + | |a1-4= -76 |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp=1 |
- | |a1-p= | + | |a1-p= -204 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
- | |a2-1= | + | |a2-1=x |
- | |a2-2= | + | |a2-2= -21 |
- | |a2-3= | + | |a2-3=x |
- | |a2-4= | + | |a2-4=x |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp=3 |
- | |a2-p= | + | |a2-p=204 |
- | | + | |
| | | |
| | | |
Line 859: |
Line 858: |
| <!-- Spiel e --> | | <!-- Spiel e --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> |
- | |e1-1= | + | |e1-1=x |
- | |e1-2= | + | |e1-2= -87 |
- | |e1-3= | + | |e1-3=x |
- | |e1-4= | + | |e1-4=x |
- | |e1-gsp= | + | |e1-gsp=3 |
- | |e1-p= | + | |e1-p=44 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> |
- | |e2-1= | + | |e2-1= -70 |
- | |e2-2= | + | |e2-2=x |
- | |e2-3= | + | |e2-3= -49 |
- | |e2-4= | + | |e2-4= -12 |
- | |e2-gsp= | + | |e2-gsp=1 |
- | |e2-p= | + | |e2-p= -44 |
- | | + | |
| | | |
| | | |
Line 898: |
Line 896: |
| | | |
| ---- | | ---- |
- | | |
- | | |
| | | |
| === Achtelfinale bis Finale === | | === Achtelfinale bis Finale === |
Line 917: |
Line 913: |
| | A1-p= | | | A1-p= |
| | | |
- | | SpielerH2= | + | | SpielerH2=anpanman |
| | H2-1= | | | H2-1= |
| | H2-2= | | | H2-2= |
Line 1,094: |
Line 1,090: |
| <!-- Spiel V1=A1 gegen V2=d2--> | | <!-- Spiel V1=A1 gegen V2=d2--> |
| | SpielerV1=zwille | | | SpielerV1=zwille |
- | | V1-1= | + | | V1-1= x |
- | | V1-2= | + | | V1-2= x |
- | | V1-3= | + | | V1-3= x |
- | | V1-4= | + | | V1-4= x |
| | V1-5= | | | V1-5= |
| | V1-6= | | | V1-6= |
- | | V1-gsp= | + | | V1-gsp= 4 |
- | | V1-p= | + | | V1-p= 293 |
| | | |
- | | SpielerV2= | + | | SpielerV2=anpanman |
- | | V2-1= | + | | V2-1= -90 |
- | | V2-2= | + | | V2-2= -59 |
- | | V2-3= | + | | V2-3= -52 |
- | | V2-4= | + | | V2-4= -92 |
| | V2-5= | | | V2-5= |
| | V2-6= | | | V2-6= |
- | | V2-gsp= | + | | V2-gsp= 0 |
- | | V2-p= | + | | V2-p= -293 |
| | | |
| <!-- Spiel V3=b1 gegen V4=c2 --> | | <!-- Spiel V3=b1 gegen V4=c2 --> |
| | SpielerV3=Didi | | | SpielerV3=Didi |
- | | V3-1= | + | | V3-1= x |
- | | V3-2= | + | | V3-2= x |
- | | V3-3= | + | | V3-3= x |
- | | V3-4= | + | | V3-4= -29 |
- | | V3-5= | + | | V3-5= -35 |
- | | V3-6= | + | | V3-6= -47 |
- | | V3-gsp= | + | | V3-gsp= 3 |
- | | V3-p= | + | | V3-p= -111 |
| | | |
- | | SpielerV4= | + | | SpielerV4=fientche |
- | | V4-1= | + | | V4-1= -22 |
- | | V4-2= | + | | V4-2= -32 |
- | | V4-3= | + | | V4-3= -3 |
- | | V4-4= | + | | V4-4= x |
- | | V4-5= | + | | V4-5= x |
- | | V4-6= | + | | V4-6= x |
- | | V4-gsp= | + | | V4-gsp= 3 |
- | | V4-p= | + | | V4-p= -57 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel V5=c1 gegen V6=b2 --> | | <!-- Spiel V5=c1 gegen V6=b2 --> |
- | | SpielerV5= | + | | SpielerV5=jrk |
- | | V5-1= | + | | V5-1= x |
- | | V5-2= | + | | V5-2= -28 |
- | | V5-3= | + | | V5-3= x |
- | | V5-4= | + | | V5-4= x |
- | | V5-5= | + | | V5-5= x |
- | | V5-6= | + | | V5-6= -25 |
- | | V5-gsp= | + | | V5-gsp= 4 |
- | | V5-p= | + | | V5-p= 83 |
| | | |
| | SpielerV6=Budschi1 | | | SpielerV6=Budschi1 |
- | | V6-1= | + | | V6-1= -47 |
- | | V6-2= | + | | V6-2= x |
- | | V6-3= | + | | V6-3= -17 |
- | | V6-4= | + | | V6-4= -33 |
- | | V6-5= | + | | V6-5= -39 |
- | | V6-6= | + | | V6-6= x |
- | | V6-gsp= | + | | V6-gsp= 2 |
- | | V6-p= | + | | V6-p= -83 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel V7=d1 gegen V8=a2 --> | | <!-- Spiel V7=d1 gegen V8=a2 --> |
- | | SpielerV7= | + | | SpielerV7=sandy |
- | | V7-1= | + | | V7-1= x |
- | | V7-2= | + | | V7-2= -35 |
- | | V7-3= | + | | V7-3= -9 |
- | | V7-4= | + | | V7-4= x |
- | | V7-5= | + | | V7-5= -82 |
- | | V7-6= | + | | V7-6= -37 |
- | | V7-gsp= | + | | V7-gsp= 2 |
- | | V7-p= | + | | V7-p= -136 |
| | | |
| | SpielerV8=ritablue | | | SpielerV8=ritablue |
- | | V8-1= | + | | V8-1= -21 |
- | | V8-2= | + | | V8-2= x |
- | | V8-3= | + | | V8-3= x |
- | | V8-4= | + | | V8-4= -6 |
- | | V8-5= | + | | V8-5= x |
- | | V8-6= | + | | V8-6= x |
- | | V8-gsp= | + | | V8-gsp= 4 |
- | | V8-p= | + | | V8-p= 136 |
| | | |
| | | |
Line 1,183: |
Line 1,179: |
| | | |
| <!-- Spiel HA1 gegen HA2 --> | | <!-- Spiel HA1 gegen HA2 --> |
- | | SpielerHA1= | + | | SpielerHA1=zwille |
- | | HA1-1= | + | | HA1-1= x |
- | | HA1-2= | + | | HA1-2= x |
- | | HA1-3= | + | | HA1-3= x |
- | | HA1-4= | + | | HA1-4= x |
| | HA1-5= | | | HA1-5= |
| | HA1-6= | | | HA1-6= |
- | | HA1-gsp= | + | | HA1-gsp= 4 |
- | | HA1-p= | + | | HA1-p= 219 |
| | | |
- | | SpielerHA2= | + | | SpielerHA2=fientche |
| | HA2-1= | | | HA2-1= |
| | HA2-2= | | | HA2-2= |
Line 1,200: |
Line 1,196: |
| | HA2-5= | | | HA2-5= |
| | HA2-6= | | | HA2-6= |
- | | HA2-gsp= | + | | HA2-gsp= 0 |
- | | HA2-p= | + | | HA2-p= -219 |
| | | |
| | | |
Line 1,207: |
Line 1,203: |
| | | |
| <!-- Spiel HA3 gegen HA4 --> | | <!-- Spiel HA3 gegen HA4 --> |
- | | SpielerHA3= | + | | SpielerHA3=jrk |
- | | HA3-1= | + | | HA3-1= x |
- | | HA3-2= | + | | HA3-2= x |
- | | HA3-3= | + | | HA3-3= x |
- | | HA3-4= | + | | HA3-4= -19 |
- | | HA3-5= | + | | HA3-5= -3 |
- | | HA3-6= | + | | HA3-6= -10 |
- | | HA3-gsp= | + | | HA3-gsp= 3 |
- | | HA3-p= | + | | HA3-p= 37 |
| | | |
| | | |
- | | SpielerHA4= | + | | SpielerHA4=ritablue |
- | | HA4-1= | + | | HA4-1= -45 |
- | | HA4-2= | + | | HA4-2= -18 |
- | | HA4-3= | + | | HA4-3= -6 |
- | | HA4-4= | + | | HA4-4= x |
- | | HA4-5= | + | | HA4-5= x |
- | | HA4-6= | + | | HA4-6= x |
- | | HA4-gsp= | + | | HA4-gsp= 3 |
- | | HA4-p= | + | | HA4-p= -37 |
| | | |
| | | |
Line 1,232: |
Line 1,228: |
| | | |
| <!-- Spiel FA1 gegen FA2 --> | | <!-- Spiel FA1 gegen FA2 --> |
- | | SpielerFA1= | + | | SpielerFA1=zwille |
| | FA1-1= | | | FA1-1= |
| | FA1-2= | | | FA1-2= |
| | FA1-3= | | | FA1-3= |
- | | FA1-4= | + | | FA1-4= x |
- | | FA1-5= | + | | FA1-5= x |
- | | FA1-6= | + | | FA1-6= x |
- | | FA1-gsp= | + | | FA1-gsp= 3 |
- | | FA1-p= | + | | FA1-p= -204 |
| | | |
- | | SpielerFA2= | + | | SpielerFA2=jrk |
- | | FA2-1= | + | | FA2-1= x |
- | | FA2-2= | + | | FA2-2= x |
- | | FA2-3= | + | | FA2-3= x |
| | FA2-4= | | | FA2-4= |
| | FA2-5= | | | FA2-5= |
| | FA2-6= | | | FA2-6= |
- | | FA2-gsp= | + | | FA2-gsp= 3 |
- | | FA2-p= | + | | FA2-p= 204 |
| | | |
| <!-- Spiel FA3 gegen FA4 --> | | <!-- Spiel FA3 gegen FA4 --> |
- | | SpielerFA3= | + | | SpielerFA3=fientche |
- | | FA3-1= | + | | FA3-1= x |
- | | FA3-2= | + | | FA3-2= x |
- | | FA3-3= | + | | FA3-3= x |
| | FA3-4= | | | FA3-4= |
| | FA3-5= | | | FA3-5= |
| | FA3-6= | | | FA3-6= |
- | | FA3-gsp= | + | | FA3-gsp= 3 |
- | | FA3-p= | + | | FA3-p= -57 |
| | | |
- | | SpielerFA4= | + | | SpielerFA4=ritablue |
| | FA4-1= | | | FA4-1= |
| | FA4-2= | | | FA4-2= |
| | FA4-3= | | | FA4-3= |
- | | FA4-4= | + | | FA4-4= x |
- | | FA4-5= | + | | FA4-5= x |
- | | FA4-6= | + | | FA4-6= x |
- | | FA4-gsp= | + | | FA4-gsp= 3 |
- | | FA4-p= | + | | FA4-p= 57 |
| }} | | }} |
| <br clear=all> | | <br clear=all> |
Line 1,277: |
Line 1,273: |
| == Siegertreppchen == | | == Siegertreppchen == |
| | | |
- | [[Image:Turnier-2016-rummi.gif|center]] | + | [[Image:Turnier-2016-rummi1.gif|center]] |