Rummikub 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 18:14, 29 May 2016 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppen) ← Previous diff |
Revision as of 18:47, 29 May 2016 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Anmeldung) Next diff → |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
| |sp1= | |sp1= | ||
| |1= Schwede | |1= Schwede | ||
| - | |RP1= | + | |RP1=3234 |
| |link1=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23504#23504 Link] | |link1=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23504#23504 Link] | ||
| |G1= | |G1= | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| |sp2= | |sp2= | ||
| |2= budschi1 | |2= budschi1 | ||
| - | |RP2= | + | |RP2=2247 |
| |link2=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23507#23507 Link] | |link2=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23507#23507 Link] | ||
| |G2= | |G2= | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| |sp3= | |sp3= | ||
| |3= mima | |3= mima | ||
| - | |RP3= | + | |RP3=4221 |
| |link3=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23508#23508 Link] | |link3=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23508#23508 Link] | ||
| |G3= | |G3= | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| |sp5= | |sp5= | ||
| |5=zwille | |5=zwille | ||
| - | |RP5= | + | |RP5=4 |
| |link5=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23512#23512 Link] | |link5=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23512#23512 Link] | ||
| |G5= | |G5= | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| |sp6= | |sp6= | ||
| |6=mojo1967 | |6=mojo1967 | ||
| - | |RP6= | + | |RP6=30 |
| |link6=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23513#23513 Link] | |link6=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23513#23513 Link] | ||
| |G6= | |G6= | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| |sp7= | |sp7= | ||
| |7=jrk | |7=jrk | ||
| - | |RP7= | + | |RP7=13 |
| |link7=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23518#23518 Link] | |link7=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23518#23518 Link] | ||
| |G7= | |G7= | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| |sp8= | |sp8= | ||
| |8=ritablue | |8=ritablue | ||
| - | |RP8= | + | |RP8=941 |
| |link8=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23519#23519 Link] | |link8=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23519#23519 Link] | ||
| |G8= | |G8= | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
| |sp9= | |sp9= | ||
| |9=sandy | |9=sandy | ||
| - | |RP9= | + | |RP9=2064 |
| |link9=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23520#23520 Link] | |link9=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23520#23520 Link] | ||
| |G9= | |G9= | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
| |sp10= | |sp10= | ||
| |10=carina8 | |10=carina8 | ||
| - | |RP10= | + | |RP10=1472 |
| |link10=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23521#23521 Link] | |link10=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23521#23521 Link] | ||
| |G10= | |G10= | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
| |sp11= | |sp11= | ||
| |11=delfina7 | |11=delfina7 | ||
| - | |RP11= | + | |RP11=2562 |
| |link11=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23522#23522 Link] | |link11=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23522#23522 Link] | ||
| |G11= | |G11= | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
| |sp12= | |sp12= | ||
| |12=didi | |12=didi | ||
| - | |RP12= | + | |RP12=137 |
| |link12=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23523#23523 Link] | |link12=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23523#23523 Link] | ||
| |G12= | |G12= | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
| |sp13= | |sp13= | ||
| |13=frank | |13=frank | ||
| - | |RP13= | + | |RP13=935 |
| |link13=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23524#23524 Link] | |link13=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23524#23524 Link] | ||
| |G13= | |G13= | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| |sp14= | |sp14= | ||
| |14=anpanman | |14=anpanman | ||
| - | |RP14= | + | |RP14=711 |
| |link14=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2977&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=552abd1bbcc0aad74eb40ebd30094adb Link] | |link14=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2977&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=552abd1bbcc0aad74eb40ebd30094adb Link] | ||
| |G14= | |G14= | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| |sp15= | |sp15= | ||
| |15=brunnentussi | |15=brunnentussi | ||
| - | |RP15= | + | |RP15=3571 |
| |link15=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2977&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=552abd1bbcc0aad74eb40ebd30094adb Link] | |link15=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2977&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=552abd1bbcc0aad74eb40ebd30094adb Link] | ||
| |G15= | |G15= | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
| |sp16= | |sp16= | ||
| |16=fientche | |16=fientche | ||
| - | |RP16= | + | |RP16=694 |
| |link16=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23530#23530 Link] | |link16=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23530#23530 Link] | ||
| |G16= | |G16= | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
| |sp17= | |sp17= | ||
| |17=Fantasymoments | |17=Fantasymoments | ||
| - | |RP17= | + | |RP17=380 |
| |link17=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23531#23531 Link] | |link17=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23531#23531 Link] | ||
Revision as of 18:47, 29 May 2016
Contents |
Anmeldung
| Spieler-Nr. | Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwede | 3234 | Link | ||
| 2 | budschi1 | 2247 | Link | ||
| 3 | mima | 4221 | Link | ||
| 4 | | | |||
| 5 | zwille | 4 | Link | ||
| 6 | mojo1967 | 30 | Link | ||
| 7 | jrk | 13 | Link | ||
| 8 | ritablue | 941 | Link | ||
| 9 | sandy | 2064 | Link | ||
| 10 | carina8 | 1472 | Link | ||
| 11 | delfina7 | 2562 | Link | ||
| 12 | didi | 137 | Link | ||
| 13 | frank | 935 | Link | ||
| 14 | anpanman | 711 | Link | ||
| 15 | brunnentussi | 3571 | Link | ||
| 16 | fientche | 694 | Link | ||
| 17 | Fantasymoments | 380 | Link | ||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 |
Warteliste
| Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
Gruppen
| Nr. | Gruppe A |
|---|---|
| Sp 1 | |
| Sp 5 | |
| Sp 9 | |
| Sp 13 |
| Nr. | Gruppe B |
|---|---|
| Sp 4 | |
| Sp 8 | |
| Sp 12 | |
| Sp 16 |
| Nr. | Gruppe C |
|---|---|
| Sp 2 | |
| Sp 6 | |
| Sp 10 | |
| Sp 14 |
| Nr. | Gruppe D |
|---|---|
| Sp 3 | |
| Sp 7 | |
| Sp 11 | |
| Sp 15 |
Gruppe A
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 1 | |
| Sp 5 | |
| Sp 9 | |
| Sp 13 |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 1 | |||||||||
| Sp 5 | ||||||||||
| B | Sp 1 | |||||||||
| Sp 9 | ||||||||||
| C | Sp 1 | |||||||||
| Sp 13 | ||||||||||
| D | Sp 5 | |||||||||
| Sp 9 | ||||||||||
| E | Sp 5 | |||||||||
| Sp 13 | ||||||||||
| F | Sp 9 | |||||||||
| Sp 13 | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. |
Gruppe B
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 4 | |
| Sp 8 | |
| Sp 12 | |
| Sp 16 |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 4 | |||||||||
| Sp 8 | ||||||||||
| B | Sp 4 | |||||||||
| Sp 12 | ||||||||||
| C | Sp 4 | |||||||||
| Sp 16 | ||||||||||
| D | Sp 8 | |||||||||
| Sp 12 | ||||||||||
| E | Sp 8 | |||||||||
| Sp 16 | ||||||||||
| F | Sp 12 | |||||||||
| Sp 16 | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. |
Gruppe C
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 2 | |
| Sp 6 | |
| Sp 10 | |
| Sp 14 |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 2 | |||||||||
| Sp 6 | ||||||||||
| B | Sp 2 | |||||||||
| Sp 10 | ||||||||||
| C | Sp 2 | |||||||||
| Sp 14 | ||||||||||
| D | Sp 6 | |||||||||
| Sp 10 | ||||||||||
| E | Sp 6 | |||||||||
| Sp 14 | ||||||||||
| F | Sp 10 | |||||||||
| Sp 14 | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. |
Gruppe D
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 3 | |
| Sp 7 | |
| Sp 11 | |
| Sp 15 |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 3 | |||||||||
| Sp 7 | ||||||||||
| B | Sp 3 | |||||||||
| Sp 11 | ||||||||||
| C | Sp 3 | |||||||||
| Sp 15 | ||||||||||
| D | Sp 7 | |||||||||
| Sp 11 | ||||||||||
| E | Sp 7 | |||||||||
| Sp 15 | ||||||||||
| F | Sp 11 | |||||||||
| Sp 15 | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. |
Achtelfinale bis Finale
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/3. Platz | |||||||||||||||||||
| gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||
| A1 | gw.Sp. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| H2 | V1 | |||||||||||||||||||||
| B1 | V2 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
| G2 | HA1 | |||||||||||||||||||||
| C1 | HA2 | |||||||||||||||||||||
| F2 | V3 | |||||||||||||||||||||
| D1 | V4 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||
| E2 | FA1 | |||||||||||||||||||||
| A2 | FA2 | |||||||||||||||||||||
| H1 | V5 | |||||||||||||||||||||
| B2 | V6 | |||||||||||||||||||||
| G1 | HA3 | |||||||||||||||||||||
| C2 | HA4 | |||||||||||||||||||||
| F1 | V7 | |||||||||||||||||||||
| D2 | V8 | |||||||||||||||||||||
| E1 | FA3 | |||||||||||||||||||||
| FA4 | ||||||||||||||||||||||
| Achtelfinale | ||||||||||||
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | |||||||||||
| H2 | ||||||||||||
| C | B1 | |||||||||||
| G2 | ||||||||||||
| H | C1 | |||||||||||
| F2 | ||||||||||||
| T | D1 | |||||||||||
| E2 | ||||||||||||
| E | A2 | |||||||||||
| H1 | ||||||||||||
| L | B2 | |||||||||||
| G1 | ||||||||||||
| C2 | ||||||||||||
| F1 | ||||||||||||
| F | D2 | |||||||||||
| E1 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V1 | |||||||||||
| I | V2 | |||||||||||
| E | V3 | |||||||||||
| R | V4 | |||||||||||
| T | V5 | |||||||||||
| E | V6 | |||||||||||
| L | V7 | |||||||||||
| V8 | ||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | HA1 | ||||||||||||
| A | HA2 | ||||||||||||
| L | HA3 | ||||||||||||
| B | HA4 | ||||||||||||
| FINALE | |||||||||||||
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fi- | FA1 | ||||||||||||
| nale | FA2 | ||||||||||||
| 3. | FA3 | ||||||||||||
| Platz | FA4 | ||||||||||||


