Malefiz Team 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 08:49, 10 April 2016 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) ← Previous diff |
Revision as of 08:50, 10 April 2016 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Tabellen) Next diff → |
||
Line 224: | Line 224: | ||
---- | ---- | ||
- | == Viertel- / Halbfinale K.O. System == | + | = Viertel- / Halbfinale K.O. System = |
<br/> | <br/> | ||
Gespielt wird "best of 5" | Gespielt wird "best of 5" | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
---- | ---- | ||
- | == Finale == | + | = Finale = |
Gespielt wird "best of 5" (kleines und großes Finale) | Gespielt wird "best of 5" (kleines und großes Finale) |
Revision as of 08:50, 10 April 2016
Contents |
Teilnehmende Teams
Teilnehmende Teams | ||||
Datum / Date der Meldung | Spieler 1 / Player 1 | Spieler 2 / Player 2 | Team-Name / team name | Bemerkung bzw. Link zum Anmeldetext |
21.03.2016 | kesssie | ramato | Treppensteiger | Link |
21.03.2016 | mcdee | angie.k | Mast-und Schotbruch | Link |
22.03.2016 | heiter | riotim | HeiTim | Link |
24.03.2016 | hansW | sirod | schwobabadscher | Link |
29.03.2016 | smily | anpanman | wuselman(n)en | Link |
01.04.2016 | Sat | magic35 | Die Piraten | Link |
02.04.2016 | brunnentussi | schwede | Yin & Yang | Link |
05.04.2016 | skaterboy | brandy | Die Wilden | Link |
09.04.2016 | minna | snoopy | Powerballs | Link |
Datenstand: 10.04.2016 00:00 Uhr (Anmeledeschluss)
Gruppen / Groups
GRUPPE Group | A | B |
---|---|---|
Name name | ||
Qualifiziert Qualified | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 | Platz 1 - 2 Place 1 - 2 |
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Tabellen
Viertel- / Halbfinale K.O. System
Gespielt wird "best of 5"
Finale
Gespielt wird "best of 5" (kleines und großes Finale)
|
Siegertreppchen