Tichuspiele

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 21:16, 16 March 2016 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Spiele)
← Previous diff
Revision as of 21:19, 16 March 2016 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Rangliste)
Next diff →
Line 1: Line 1:
-=Tichu Rangliste= +=Tichu Spiele=
Aktualisiert am: 16.03.2016 22:12 Aktualisiert am: 16.03.2016 22:12
-[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichuspiele Alle Spiele]  
-{{Template:Tichu-Rangliste  
-<!--*Platz 1--> +[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichu-Rankingliste Team Rankingliste]
-|Platz1= 1+
-|Team-1= brunnentussi + Schwede+
-|Team-1Spiele= 21+
-|Punkte1= 14+
-|Pro1= 67+
-|Spielstand1= 19165 : 16135+
-|Diff1= 3030+
-<!--*Platz 2--> +[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichu-Rangliste-Spieler Einzel Rankingliste]
-|Platz2= 2+
-|Team-2= HansW + kesssie+
-|Team-2Spiele= 10+
-|Punkte2= 6+
-|Pro2= 60+
-|Spielstand2= 9660 : 7040+
-|Diff2= 2620+
-<!--*Platz 3--> +{{Template:Tichuspiele
-|Platz3= 3+
-|Team-3= brunnentussi + monja+
-|Team-3Spiele= 5+
-|Punkte3= 5+
-|Pro3= 100+
-|Spielstand3= 5360 : 3540+
-|Diff3= 1820+
-<!--*Platz 4-->  
-|Platz4= 4 
-|Team-4= HansW + Schwede 
-|Team-4Spiele= 5 
-|Punkte4= 4 
-|Pro4= 80 
-|Spielstand4= 5180 : 3620 
-|Diff4= 1560 
-<!--*Platz 5-->  
-|Platz5= 5 
-|Team-5= HansW + monja 
-|Team-5Spiele= 4 
-|Punkte5= 3 
-|Pro5= 75 
-|Spielstand5= 4060 : 3040 
-|Diff5= 1020 
-<!--*Platz 6--> +|Datum-1= 06.01.2016
-|Platz6= 6+|Uhrzeit-1= 23:24:58
-|Team-6= crabby76 + HansW+|Team1-1= anpanman + HansW
-|Team-6Spiele= 4+|Stand1-1= 595
-|Punkte6= 3+|Team2-1= brunnentussi + monja
-|Pro6= 75+|Stand2-1= 1005
-|Spielstand6= 3840 : 3060+
-|Diff6= 780+
-<!--*Platz 7--> +|Datum-2= 07.01.2016
-|Platz7= 7+|Uhrzeit-2= 19:36:13
-|Team-7= HansW + Tami+|Team1-2= angie.k + pia
-|Team-7Spiele= 5+|Stand1-2= 1040
-|Punkte7= 3+|Team2-2= brunnentussi + HansW
-|Pro7= 60+|Stand2-2= 1060
-|Spielstand7= 4410 : 4290+
-|Diff7= 120+
-<!--*Platz 8--> +|Datum-3= 07.01.2016
-|Platz8= 8+|Uhrzeit-3= 20:33:08
-|Team-8= anpanman + HansW+|Team1-3= angie.k + pia
-|Team-8Spiele= 5+|Stand1-3= 1025
-|Punkte8= 3+|Team2-3= anpanman + HansW
-|Pro8= 60+|Stand2-3= -25
-|Spielstand8= 3965 : 3435+
-|Diff8= 530+
-<!--*Platz 9--> +|Datum-4= 07.01.2016
-|Platz9= 9+|Uhrzeit-4= 23:32:36
-|Team-9= pia + Tami+|Team1-4= HansW + Heiter
-|Team-9Spiele= 7+|Stand1-4= 865
-|Punkte9= 3+|Team2-4= kesssie + Tami
-|Pro9= 43+|Stand2-4= 1135
-|Spielstand9= 5945 : 5455+
-|Diff9= 490+
-<!--*Platz 10--> +|Datum-5= 08.01.2016
-|Platz10= 10+|Uhrzeit-5= 20:43:14
-|Team-10= brunnentussi + HansW+|Team1-5= pia + Tami
-|Team-10Spiele= 3+|Stand1-5= 665
-|Punkte10= 2+|Team2-5= anpanman + HansW
-|Pro10= 67+|Stand2-5= 1035
-|Spielstand10= 2615 : 3085+
-|Diff10= -470+
-<!--*Platz 11--> +|Datum-6= 08.01.2016
-|Platz11= 11+|Uhrzeit-6= 20:43:14
-|Team-11= angie.k + Schwede+|Team1-6= pia + Tami
-|Team-11Spiele= 4+|Stand1-6= 665
-|Punkte11= 2+|Team2-6= anpanman + HansW
-|Pro11= 50+|Stand2-6= 1035
-|Spielstand11= 3700 : 3200+
-|Diff11= 500+
-<!--*Platz 12--> +|Datum-7= 08.01.2016
-|Platz12= 12+|Uhrzeit-7= 22:32:20
-|Team-12= kesssie + Tami+|Team1-7= brunnentussi + pia
-|Team-12Spiele= 1+|Stand1-7= 755
-|Punkte12= 1+|Team2-7= HansW + monja
-|Pro12= 100+|Stand2-7= 1045
-|Spielstand12= 1135 : 865+
-|Diff12= 270+
-<!--*Platz 13--> +|Datum-8= 10.01.2016
-|Platz13= 13+|Uhrzeit-8= 23:14:31
-|Team-13= HansW + kleiner+|Team1-8= brunnentussi + monja
-|Team-13Spiele= 1+|Stand1-8= 1185
-|Punkte13= 1+|Team2-8= angie.k + rolle
-|Pro13= 100+|Stand2-8= 915
-|Spielstand13= 1065 : 735+
-|Diff13= 330+
-<!--*Platz 14--> +|Datum-9= 11.01.2016
-|Platz14= 14+|Uhrzeit-9= 21:38:06
-|Team-14= crabby76 + kesssie+|Team1-9= brunnentussi + monja
-|Team-14Spiele= 1+|Stand1-9= 1060
-|Punkte14= 1+|Team2-9= HansW + Markus1971
-|Pro14= 100+|Stand2-9= 140
-|Spielstand14= 1025 : 975+
-|Diff14= 50+
-<!--*Platz 15--> +|Datum-10= 11.01.2016
-|Platz15= 15+|Uhrzeit-10= 22:40:32
-|Team-15= HansW + pia+|Team1-10= brunnentussi + monja
-|Team-15Spiele= 1+|Stand1-10= 1060
-|Punkte15= 1+|Team2-10= HansW + robert
-|Pro15= 100+|Stand2-10= 1040
-|Spielstand15= 1005 : 595+
-|Diff15= 410+
-<!--*Platz 16--> +|Datum-11= 12.01.2016
-|Platz16= 16+|Uhrzeit-11= 21:56:10
-|Team-16= brunnentussi + kesssie+|Team1-11= bumplebee + Fuerstchen
-|Team-16Spiele= 2+|Stand1-11= 110
-|Punkte16= 1+|Team2-11= Caessy + Schokokaeks
-|Pro16= 50+|Stand2-11= 1090
-|Spielstand16= 2100 : 2000+
-|Diff16= 100+
-<!--*Platz 17--> +|Datum-12= 12.01.2016
-|Platz17= 17+|Uhrzeit-12= 23:20:51
-|Team-17= angie.k + pia+|Team1-12= brunnentussi + monja
-|Team-17Spiele= 2+|Stand1-12= 1050
-|Punkte17= 1+|Team2-12= HansW + rolle
-|Pro17= 50+|Stand2-12= 850
-|Spielstand17= 2065 : 1035+
-|Diff17= 1030+
-<!--*Platz 18--> +|Datum-13= 13.01.2016
-|Platz18= 18+|Uhrzeit-13= 21:06:59
-|Team-18= Caessy + Schokokaeks+|Team1-13= HansW + monja
-|Team-18Spiele= 2+|Stand1-13= 1125
-|Punkte18= 1+|Team2-13= brunnentussi + Schwede
-|Pro18= 50+|Stand2-13= 675
-|Spielstand18= 1965 : 1135+
-|Diff18= 830+
-<!--*Platz 19--> +|Datum-14= 13.01.2016
-|Platz19= 19+|Uhrzeit-14= 22:23:36
-|Team-19= HansW + Jetho+|Team1-14= brunnentussi + Schwede
-|Team-19Spiele= 2+|Stand1-14= 1010
-|Punkte19= 1+|Team2-14= HansW + monja
-|Pro19= 50+|Stand2-14= 890
-|Spielstand19= 1560 : 2040+
-|Diff19= -480+
-<!--*Platz 20--> +|Datum-15= 14.01.2016
-|Platz20= 20+|Uhrzeit-15= 21:26:29
-|Team-20= bumplebee + Fuerstchen+|Team1-15= brunnentussi + Schwede
-|Team-20Spiele= 2+|Stand1-15= 1090
-|Punkte20= 1+|Team2-15= anpanman + HansW
-|Pro20= 50+|Stand2-15= 910
-|Spielstand20= 1135 : 1965+
-|Diff20= -830+
-<!--*Platz 21--> +|Datum-16= 14.01.2016
-|Platz21= 21+|Uhrzeit-16= 23:18:32
-|Team-21= HansW + rolle+|Team1-16= HansW + Heiter
-|Team-21Spiele= 3+|Stand1-16= 725
-|Punkte21= 1+|Team2-16= brunnentussi + Schwede
-|Pro21= 33+|Stand2-16= 1075
-|Spielstand21= 2825 : 2775+
-|Diff21= 50+
-<!--*Platz 22--> +|Datum-17= 15.01.2016
-|Platz22= 22+|Uhrzeit-17= 20:32:04
-|Team-22= anpanman + Schwede+|Team1-17= brunnentussi + Schwede
-|Team-22Spiele= 3+|Stand1-17= 1155
-|Punkte22= 1+|Team2-17= angie.k + HansW
-|Pro22= 33+|Stand2-17= 945
-|Spielstand22= 2700 : 3100+
-|Diff22= -400+
-<!--*Platz 23--> +|Datum-18= 15.01.2016
-|Platz23= 23+|Uhrzeit-18= 21:53:31
-|Team-23= robert + Tami+|Team1-18= brunnentussi + Schwede
-|Team-23Spiele= 3+|Stand1-18= 595
-|Punkte23= 1+|Team2-18= HansW + pia
-|Pro23= 33+|Stand2-18= 1005
-|Spielstand23= 2170 : 2830+
-|Diff23= -660+
-<!--*Platz 24--> +|Datum-19= 20.01.2016
-|Platz24= 24+|Uhrzeit-19= 22:30:10
-|Team-24= pia + Sat+|Team1-19= bumplebee + Fuerstchen
-|Team-24Spiele= 4+|Stand1-19= 1025
-|Punkte24= 1+|Team2-19= Caessy + Schokokaeks
-|Pro24= 25+|Stand2-19= 875
-|Spielstand24= 2710 : 4090+
-|Diff24= -1380+
-<!--*Platz 25--> +|Datum-20= 22.01.2016
-|Platz25= 25+|Uhrzeit-20= 21:06:13
-|Team-25= HansW + robert+|Team1-20= brunnentussi + HansW
-|Team-25Spiele= 4+|Stand1-20= 1235
-|Punkte25= 1+|Team2-20= pia + Tami
-|Pro25= 25+|Stand2-20= 965
-|Spielstand25= 2460 : 3940+
-|Diff25= -1480+
-<!--*Platz 26--> +|Datum-21= 22.01.2016
-|Platz26= 26+|Uhrzeit-21= 22:09:01
-|Team-26= angie.k + brunnentussi+|Team1-21= pia + Tami
-|Team-26Spiele= 5+|Stand1-21= 1080
-|Punkte26= 0+|Team2-21= brunnentussi + HansW
-|Pro26= 0+|Stand2-21= 320
-|Spielstand26= 2730 : 5670+
-|Diff26= -2940+
-<!--*Platz 27--> +|Datum-22= 26.01.2016
-|Platz27= 27+|Uhrzeit-22= 21:06:06
-|Team-27= angie.k + HansW+|Team1-22= pia + Sat
-|Team-27Spiele= 3+|Stand1-22= 20
-|Punkte27= 0+|Team2-22= HansW + kesssie
-|Pro27= 0+|Stand2-22= 1080
-|Spielstand27= 2030 : 3170+
-|Diff27= -1140+
-<!--*Platz 28--> +|Datum-23= 26.01.2016
-|Platz28= 28+|Uhrzeit-23= 22:26:41
-|Team-28= HansW + Heiter+|Team1-23= HansW + kesssie
-|Team-28Spiele= 2+|Stand1-23= 760
-|Punkte28= 0+|Team2-23= pia + Sat
-|Pro28= 0+|Stand2-23= 1140
-|Spielstand28= 1590 : 2210+
-|Diff28= -620+
-<!--*Platz 29--> +|Datum-24= 31.01.2016
-|Platz29= 29+|Uhrzeit-24= 19:17:04
-|Team-29= pia + rolle+|Team1-24= angie.k + brunnentussi
-|Team-29Spiele= 2+|Stand1-24= 240
-|Punkte29= 0+|Team2-24= HansW + Tami
-|Pro29= 0+|Stand2-24= 1160
-|Spielstand29= 1135 : 2065+
-|Diff29= -930+
-<!--*Platz 30--> +|Datum-25= 03.02.2016
-|Platz30= 30+|Uhrzeit-25= 21:36:29
-|Team-30= angie.k + rolle+|Team1-25= robert + Tami
-|Team-30Spiele= 1+|Stand1-25= 365
-|Punkte30= 0+|Team2-25= HansW + kesssie
-|Pro30= 0+|Stand2-25= 1035
-|Spielstand30= 915 : 1185+
-|Diff30= 1185+
-<!--*Platz 31--> +|Datum-26= 03.02.2016
-|Platz31= 31+|Uhrzeit-26= 21:37:27
-|Team-31= anpanman + brunnentussi+|Team1-26= brunnentussi + Schwede
-|Team-31Spiele= 1+|Stand1-26= 1135
-|Punkte31= 0+|Team2-26= angie.k + anpanman
-|Pro31= 0+|Stand2-26= 565
-|Spielstand31= 820 : 1080+
-|Diff31= -260+
-<!--*Platz 32--> +|Datum-27= 03.02.2016
-|Platz32= 32+|Uhrzeit-27= 22:41:20
-|Team-32= monja + rolle+|Team1-27= robert + Tami
-|Team-32Spiele= 1+|Stand1-27= 675
-|Punkte32= 0+|Team2-27= HansW + kesssie
-|Pro32= 0+|Stand2-27= 1125
-|Spielstand32= 805 : 1195+
-|Diff32= -390+
-<!--*Platz 33--> +|Datum-28= 04.02.2016
-|Platz33= 33+|Uhrzeit-28= 22:08:26
-|Team-33= brunnentussi + pia+|Team1-28= angie.k + brunnentussi
-|Team-33Spiele= 1+|Stand1-28= 775
-|Punkte33= 0+|Team2-28= HansW + Schwede
-|Pro33= 0+|Stand2-28= 1225
-|Spielstand33= 755 : 1045+
-|Diff33= -290+
-<!--*Platz 34--> +|Datum-29= 04.02.2016
-|Platz34= 34+|Uhrzeit-29= 23:13:56
-|Team-34= Jetho + kesssie+|Team1-29= angie.k + brunnentussi
-|Team-34Spiele= 1+|Stand1-29= 90
-|Punkte34= 0+|Team2-29= HansW + Schwede
-|Pro34= 0+|Stand2-29= 1010
-|Spielstand34= 735 : 1065+
-|Diff34= -330+
-<!--*Platz 35--> +|Datum-30= 05.02.2016
-|Platz35= 35+|Uhrzeit-30= 23:32:34
-|Team-35= angie.k + anpanman+|Team1-30= anpanman + Schwede
-|Team-35Spiele= 1+|Stand1-30= 700
-|Punkte35= 0+|Team2-30= HansW + rolle
-|Pro35= 0+|Stand2-30= 1000
-|Spielstand35= 565 : 1135+
-|Diff35= -570+
-<!--*Platz 36--> +|Datum-31= 06.02.2016
-|Platz36= 36+|Uhrzeit-31= 21:54:01
-|Team-36= crabby76 + pia+|Team1-31= brunnentussi + Schwede
-|Team-36Spiele= 1+|Stand1-31= 1010
-|Punkte36= 0+|Team2-31= HansW + robert
-|Pro36= 0+|Stand2-31= 90
-|Spielstand36= 560 : 1040+
-|Diff36= -480+
-<!--*Platz 37--> +|Datum-32= 08.02.2016
-|Platz37= 37+|Uhrzeit-32= 20:21:34
-|Team-37= HansW + Markus1971+|Team1-32= angie.k + Schwede
-|Team-37Spiele= 1+|Stand1-32= 1040
-|Punkte37= 0+|Team2-32= crabby76 + pia
-|Pro37= 0+|Stand2-32= 560
-|Spielstand37= 140 : 1060+
-|Diff37= -920+
-<!--*Platz 38--> +|Datum-33= 08.02.2016
-|Platz38= +|Uhrzeit-33= 21:15:29
-|Team-38= +|Team1-33= angie.k + Schwede
-|Team-38Spiele= +|Stand1-33= 1000
-|Punkte38= +|Team2-33= crabby76 + HansW
-|Pro38= +|Stand2-33= 500
-|Spielstand38= +
-|Diff38= +
-<!--*Platz 39--> +|Datum-34= 08.02.2016
-|Platz39= +|Uhrzeit-34= 21:48:39
-|Team-39= +|Team1-34= crabby76 + HansW
-|Team-39Spiele= +|Stand1-34= 1165
-|Punkte39= +|Team2-34= brunnentussi + Schwede
-|Pro39= +|Stand2-34= 435
-|Spielstand39= +
-|Diff39= +
-<!--*Platz 40--> +|Datum-35= 08.02.2016
-|Platz40= +|Uhrzeit-35= 22:46:50
-|Team-40= +|Team1-35= brunnentussi + Schwede
-|Team-40Spiele= +|Stand1-35= 960
-|Punkte40= +|Team2-35= crabby76 + HansW
-|Pro40= +|Stand2-35= 1140
-|Spielstand40= +
-|Diff40= +
-<!--*Platz 41--> +|Datum-36= 09.02.2016
-|Platz41= +|Uhrzeit-36= 21:04:05
-|Team-41= +|Team1-36= angie.k + HansW
-|Team-41Spiele= +|Stand1-36= 400
-|Punkte41= +|Team2-36= brunnentussi + Schwede
-|Pro41= +|Stand2-36= 1000
-|Spielstand41= +
-|Diff41= +
-<!--*Platz 42--> +|Datum-37= 09.02.2016
-|Platz42= +|Uhrzeit-37= 22:12:15
-|Team-42= +|Team1-37= angie.k + brunnentussi
-|Team-42Spiele= +|Stand1-37= 635
-|Punkte42= +|Team2-37= HansW + Schwede
-|Pro42= +|Stand2-37= 1065
-|Spielstand42= +
-|Diff42= +
-<!--*Platz 43--> +|Datum-38= 10.02.2016
-|Platz43= +|Uhrzeit-38= 23:21:26
-|Team-43= +|Team1-38= angie.k + brunnentussi
-|Team-43Spiele= +|Stand1-38= 990
-|Punkte43= +|Team2-38= HansW + Schwede
-|Pro43= +|Stand2-38= 1210
-|Spielstand43= +
-|Diff43= +
-<!--*Platz 44--> +|Datum-39= 11.02.2016
-|Platz44= +|Uhrzeit-39= 22:20:03
-|Team-44= +|Team1-39= brunnentussi + Schwede
-|Team-44Spiele= +|Stand1-39= 80
-|Punkte44= +|Team2-39= anpanman + HansW
-|Pro44= +|Stand2-39= 1020
-|Spielstand44= +
-|Diff44= +|Datum-40= 13.02.2016
 +|Uhrzeit-40= 21:39:25
 +|Team1-40= crabby76 + kesssie
 +|Stand1-40= 1025
 +|Team2-40= HansW + rolle
 +|Stand2-40= 975
 +
 +|Datum-41= 15.02.2016
 +|Uhrzeit-41= 22:23:42
 +|Team1-41= robert + Tami
 +|Stand1-41= 1130
 +|Team2-41= HansW + Schwede
 +|Stand2-41= 670
 +
 +|Datum-42= 16.02.2016
 +|Uhrzeit-42= 20:53:27
 +|Team1-42= angie.k + Schwede
 +|Stand1-42= 985
 +|Team2-42= HansW + Tami
 +|Stand2-42= 1015
 +
 +|Datum-43= 17.02.2016
 +|Uhrzeit-43= 21:08:03
 +|Team1-43= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-43= 1015
 +|Team2-43= angie.k + HansW
 +|Stand2-43= 685
 +
 +|Datum-44= 17.02.2016
 +|Uhrzeit-44= 22:00:03
 +|Team1-44= HansW + robert
 +|Stand1-44= 250
 +|Team2-44= brunnentussi + Schwede
 +|Stand2-44= 1050
 +
 +|Datum-45= 18.02.2016
 +|Uhrzeit-45= 20:38:36
 +|Team1-45= angie.k + Schwede
 +|Stand1-45= 675
 +|Team2-45= HansW + kesssie
 +|Stand2-45= 1125
 +
 +|Datum-46= 18.02.2016
 +|Uhrzeit-46= 21:48:30
 +|Team1-46= HansW + kesssie
 +|Stand1-46= 585
 +|Team2-46= brunnentussi + Schwede
 +|Stand2-46= 1015
 +
 +|Datum-47= 19.02.2016
 +|Uhrzeit-47= 22:29:56
 +|Team1-47= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-47= 665
 +|Team2-47= crabby76 + HansW
 +|Stand2-47= 1035
 +
 +|Datum-48= 19.02.2016
 +|Uhrzeit-48= 23:33:37
 +|Team1-48= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-48= 985
 +|Team2-48= HansW + Tami
 +|Stand2-48= 1015
 +
 +|Datum-49= 20.02.2016
 +|Uhrzeit-49= 21:58:35
 +|Team1-49= brunnentussi + kesssie
 +|Stand1-49= 1150
 +|Team2-49= anpanman + Schwede
 +|Stand2-49= 950
 +
 +|Datum-50= 20.02.2016
 +|Uhrzeit-50= 23:08:59
 +|Team1-50= brunnentussi + kesssie
 +|Stand1-50= 950
 +|Team2-50= anpanman + Schwede
 +|Stand2-50= 1050
 +
 +|Datum-51= 21.02.2016
 +|Uhrzeit-51= 00:10:21
 +|Team1-51= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-51= 1070
 +|Team2-51= HansW + kesssie
 +|Stand2-51= 1030
 +
 +|Datum-52= 23.02.2016
 +|Uhrzeit-52= 21:45:36
 +|Team1-52= HansW + kesssie
 +|Stand1-52= 1195
 +|Team2-52= monja + rolle
 +|Stand2-52= 805
 +
 +|Datum-53= 26.02.2016
 +|Uhrzeit-53= 22:34:54
 +|Team1-53= anpanman + brunnentussi
 +|Stand1-53= 820
 +|Team2-53= HansW + robert
 +|Stand2-53= 1080
 +
 +|Datum-54= 06.03.2016
 +|Uhrzeit-54= 21:12:28
 +|Team1-54= anpanman + HansW
 +|Stand1-54= 1025
 +|Team2-54= pia + rolle
 +|Stand2-54= 875
 +
 +|Datum-55= 06.03.2016
 +|Uhrzeit-55= 22:04:40
 +|Team1-55= pia + rolle
 +|Stand1-55= 260
 +|Team2-55= HansW + kesssie
 +|Stand2-55= 1040
 +
 +|Datum-56= 08.03.2016
 +|Uhrzeit-56= 21:05:26
 +|Team1-56= pia + Sat
 +|Stand1-56= 575
 +|Team2-56= anpanman + HansW
 +|Stand2-56= 1025
 +
 +|Datum-57= 08.03.2016
 +|Uhrzeit-57= 22:22:44
 +|Team1-57= pia + Sat
 +|Stand1-57= 975
 +|Team2-57= HansW + Jetho
 +|Stand2-57= 1225
 +
 +|Datum-58= 10.03.2016
 +|Uhrzeit-58= 22:33:44
 +|Team1-58= HansW + kleiner
 +|Stand1-58= 1065
 +|Team2-58= Jetho + kesssie
 +|Stand2-58= 735
 +
 +|Datum-59= 11.03.2016
 +|Uhrzeit-59= 21:25:14
 +|Team1-59= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-59= 1040
 +|Team2-59= HansW + Tami
 +|Stand2-59= 660
 +
 +|Datum-60= 11.03.2016
 +|Uhrzeit-60= 22:26:53
 +|Team1-60= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-60= 1040
 +|Team2-60= HansW + Tami
 +|Stand2-60= 560
 +
 +|Datum-61= 14.03.2016
 +|Uhrzeit-61= 21:56:38
 +|Team1-61= brunnentussi + Schwede
 +|Stand1-61= 1065
 +|Team2-61= pia + Tami
 +|Stand2-61= 635
 +
 +|Datum-62=
 +|Uhrzeit-62=
 +|Team1-62=
 +|Stand1-62=
 +|Team2-62=
 +|Stand2-62=
 +
 +|Datum-63=
 +|Uhrzeit-63=
 +|Team1-63=
 +|Stand1-63=
 +|Team2-63=
 +|Stand2-63=
 +
 +|Datum-64=
 +|Uhrzeit-64=
 +|Team1-64=
 +|Stand1-64=
 +|Team2-64=
 +|Stand2-64=
 +
 +|Datum-65=
 +|Uhrzeit-65=
 +|Team1-65=
 +|Stand1-65=
 +|Team2-65=
 +|Stand2-65=
 +
 +|Datum-66=
 +|Uhrzeit-66=
 +|Team1-66=
 +|Stand1-66=
 +|Team2-66=
 +|Stand2-66=
 +
 +|Datum-67=
 +|Uhrzeit-67=
 +|Team1-67=
 +|Stand1-67=
 +|Team2-67=
 +|Stand2-67=
 +
 +|Datum-68=
 +|Uhrzeit-68=
 +|Team1-68=
 +|Stand1-68=
 +|Team2-68=
 +|Stand2-68=
 +
 +|Datum-69=
 +|Uhrzeit-69=
 +|Team1-69=
 +|Stand1-69=
 +|Team2-69=
 +|Stand2-69=
 +
 +|Datum-70=
 +|Uhrzeit-70=
 +|Team1-70=
 +|Stand1-70=
 +|Team2-70=
 +|Stand2-70=
 +
 +|Datum-71=
 +|Uhrzeit-71=
 +|Team1-71=
 +|Stand1-71=
 +|Team2-71=
 +|Stand2-71=
 +
 +|Datum-72=
 +|Uhrzeit-72=
 +|Team1-72=
 +|Stand1-72=
 +|Team2-72=
 +|Stand2-72=
 +
 +|Datum-73=
 +|Uhrzeit-73=
 +|Team1-73=
 +|Stand1-73=
 +|Team2-73=
 +|Stand2-73=
 +
 +|Datum-74=
 +|Uhrzeit-74=
 +|Team1-74=
 +|Stand1-74=
 +|Team2-74=
 +|Stand2-74=
 +
 +|Datum-75=
 +|Uhrzeit-75=
 +|Team1-75=
 +|Stand1-75=
 +|Team2-75=
 +|Stand2-75=
 +
 +|Datum-76=
 +|Uhrzeit-76=
 +|Team1-76=
 +|Stand1-76=
 +|Team2-76=
 +|Stand2-76=
 +
 +|Datum-77=
 +|Uhrzeit-77=
 +|Team1-77=
 +|Stand1-77=
 +|Team2-77=
 +|Stand2-77=
 +
 +|Datum-78=
 +|Uhrzeit-78=
 +|Team1-78=
 +|Stand1-78=
 +|Team2-78=
 +|Stand2-78=
 +
 +|Datum-79=
 +|Uhrzeit-79=
 +|Team1-79=
 +|Stand1-79=
 +|Team2-79=
 +|Stand2-79=
 +
 +|Datum-80=
 +|Uhrzeit-80=
 +|Team1-80=
 +|Stand1-80=
 +|Team2-80=
 +|Stand2-80=
 +
 +|Datum-81=
 +|Uhrzeit-81=
 +|Team1-81=
 +|Stand1-81=
 +|Team2-81=
 +|Stand2-81=
 +
 +|Datum-82=
 +|Uhrzeit-82=
 +|Team1-82=
 +|Stand1-82=
 +|Team2-82=
 +|Stand2-82=
 +
 +|Datum-83=
 +|Uhrzeit-83=
 +|Team1-83=
 +|Stand1-83=
 +|Team2-83=
 +|Stand2-83=
 +
 +|Datum-84=
 +|Uhrzeit-84=
 +|Team1-84=
 +|Stand1-84=
 +|Team2-84=
 +|Stand2-84=
 +
 +|Datum-85=
 +|Uhrzeit-85=
 +|Team1-85=
 +|Stand1-85=
 +|Team2-85=
 +|Stand2-85=
 +
 +|Datum-86=
 +|Uhrzeit-86=
 +|Team1-86=
 +|Stand1-86=
 +|Team2-86=
 +|Stand2-86=
 +
 +|Datum-87=
 +|Uhrzeit-87=
 +|Team1-87=
 +|Stand1-87=
 +|Team2-87=
 +|Stand2-87=
 +
 +|Datum-88=
 +|Uhrzeit-88=
 +|Team1-88=
 +|Stand1-88=
 +|Team2-88=
 +|Stand2-88=
 +
 +|Datum-89=
 +|Uhrzeit-89=
 +|Team1-89=
 +|Stand1-89=
 +|Team2-89=
 +|Stand2-89=
 +
 +|Datum-90=
 +|Uhrzeit-90=
 +|Team1-90=
 +|Stand1-90=
 +|Team2-90=
 +|Stand2-90=
 +
 +|Datum-91=
 +|Uhrzeit-91=
 +|Team1-91=
 +|Stand1-91=
 +|Team2-91=
 +|Stand2-91=
 +
 +|Datum-92=
 +|Uhrzeit-92=
 +|Team1-92=
 +|Stand1-92=
 +|Team2-92=
 +|Stand2-92=
 +
 +|Datum-93=
 +|Uhrzeit-93=
 +|Team1-93=
 +|Stand1-93=
 +|Team2-93=
 +|Stand2-93=
 +
 +|Datum-94=
 +|Uhrzeit-94=
 +|Team1-94=
 +|Stand1-94=
 +|Team2-94=
 +|Stand2-94=
 +
 +|Datum-95=
 +|Uhrzeit-95=
 +|Team1-95=
 +|Stand1-95=
 +|Team2-95=
 +|Stand2-95=
 +
 +|Datum-96=
 +|Uhrzeit-96=
 +|Team1-96=
 +|Stand1-96=
 +|Team2-96=
 +|Stand2-96=
 +
 +|Datum-97=
 +|Uhrzeit-97=
 +|Team1-97=
 +|Stand1-97=
 +|Team2-97=
 +|Stand2-97=
 +
 +|Datum-98=
 +|Uhrzeit-98=
 +|Team1-98=
 +|Stand1-98=
 +|Team2-98=
 +|Stand2-98=
 +
 +|Datum-99=
 +|Uhrzeit-99=
 +|Team1-99=
 +|Stand1-99=
 +|Team2-99=
 +|Stand2-99=
|- |-

Revision as of 21:19, 16 March 2016

Tichu Spiele

Aktualisiert am: 16.03.2016 22:12

Team Rankingliste

Einzel Rankingliste

Datum Uhrzeit Team 1 Stand Team 1 Team 2 Stand Team 2
  06.01.2016 23:24:58 anpanman + HansW 595 brunnentussi + monja 1005
  07.01.2016 19:36:13 angie.k + pia 1040 brunnentussi + HansW 1060
 07.01.2016 20:33:08 angie.k + pia 1025 anpanman + HansW -25
  07.01.2016 23:32:36 HansW + Heiter 865 kesssie + Tami 1135
  08.01.2016 20:43:14 pia + Tami 665 anpanman + HansW 1035
  08.01.2016 20:43:14 pia + Tami 665 anpanman + HansW 1035
  08.01.2016 22:32:20 brunnentussi + pia 755 HansW + monja 1045
  10.01.2016 23:14:31 brunnentussi + monja 1185 angie.k + rolle 915
  11.01.2016 21:38:06 brunnentussi + monja 1060 HansW + Markus1971 140
  11.01.2016 22:40:32 brunnentussi + monja 1060 HansW + robert 1040
  12.01.2016 21:56:10 bumplebee + Fuerstchen 110 Caessy + Schokokaeks 1090
  12.01.2016 23:20:51 brunnentussi + monja 1050 HansW + rolle 850
