Tichuspiele

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 18:58, 15 March 2016 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Spiele)
← Previous diff
Revision as of 21:16, 16 March 2016 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)
(Tichu Spiele)
Next diff →
Line 1: Line 1:
-=Tichu Spiele= +=Tichu Rangliste=
-Aktualisiert am: 15.03.2016 19:55+Aktualisiert am: 16.03.2016 22:12
 +[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichuspiele Alle Spiele]
 +{{Template:Tichu-Rangliste
-[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichu-Rankingliste Team Rankingliste] +<!--*Platz 1-->
 +|Platz1= 1
 +|Team-1= brunnentussi + Schwede
 +|Team-1Spiele= 21
 +|Punkte1= 14
 +|Pro1= 67
 +|Spielstand1= 19165 : 16135
 +|Diff1= 3030
-[http://gravopedia.gravon.de/index.php/Tichu-Rangliste-Spieler Einzel Rankingliste] +<!--*Platz 2-->
 +|Platz2= 2
 +|Team-2= HansW + kesssie
 +|Team-2Spiele= 10
 +|Punkte2= 6
 +|Pro2= 60
 +|Spielstand2= 9660 : 7040
 +|Diff2= 2620
-{{Template:Tichuspiele +<!--*Platz 3-->
 +|Platz3= 3
 +|Team-3= brunnentussi + monja
 +|Team-3Spiele= 5
 +|Punkte3= 5
 +|Pro3= 100
 +|Spielstand3= 5360 : 3540
 +|Diff3= 1820
 +<!--*Platz 4-->
 +|Platz4= 4
 +|Team-4= HansW + Schwede
 +|Team-4Spiele= 5
 +|Punkte4= 4
 +|Pro4= 80
 +|Spielstand4= 5180 : 3620
 +|Diff4= 1560
-|Datum-1= +<!--*Platz 5-->
-|Uhrzeit-1= +|Platz5= 5
-|Team1-1= +|Team-5= HansW + monja
-|Stand1-1= +|Team-5Spiele= 4
-|Team2-1= +|Punkte5= 3
-|Stand2-1= +|Pro5= 75
 +|Spielstand5= 4060 : 3040
 +|Diff5= 1020
-|Datum-2= 06.01.2016+<!--*Platz 6-->
-|Uhrzeit-2= 23:24:58+|Platz6= 6
-|Team1-2= anpanman + HansW+|Team-6= crabby76 + HansW
-|Stand1-2= 595+|Team-6Spiele= 4
-|Team2-2= brunnentussi + monja+|Punkte6= 3
-|Stand2-2= 1005+|Pro6= 75
 +|Spielstand6= 3840 : 3060
 +|Diff6= 780
-|Datum-3= 07.01.2016+<!--*Platz 7-->
-|Uhrzeit-3= 19:36:13+|Platz7= 7
-|Team1-3= angie.k + pia+|Team-7= HansW + Tami
-|Stand1-3= 1040+|Team-7Spiele= 5
-|Team2-3= brunnentussi + HansW+|Punkte7= 3
-|Stand2-3= 1060+|Pro7= 60
 +|Spielstand7= 4410 : 4290
 +|Diff7= 120
-|Datum-4= 07.01.2016+<!--*Platz 8-->
-|Uhrzeit-4= 20:33:08+|Platz8= 8
-|Team1-4= angie.k + pia+|Team-8= anpanman + HansW
-|Stand1-4= 1025+|Team-8Spiele= 5
-|Team2-4= anpanman + HansW+|Punkte8= 3
-|Stand2-4= -25+|Pro8= 60
 +|Spielstand8= 3965 : 3435
 +|Diff8= 530
-|Datum-5= 07.01.2016+<!--*Platz 9-->
-|Uhrzeit-5= 23:32:36+|Platz9= 9
-|Team1-5= HansW + Heiter+|Team-9= pia + Tami
-|Stand1-5= 865+|Team-9Spiele= 7
-|Team2-5= kesssie + Tami+|Punkte9= 3
-|Stand2-5= 1135+|Pro9= 43
 +|Spielstand9= 5945 : 5455
 +|Diff9= 490
-|Datum-6= 08.01.2016+<!--*Platz 10-->
-|Uhrzeit-6= 20:43:14+|Platz10= 10
-|Team1-6= pia + Tami+|Team-10= brunnentussi + HansW
-|Stand1-6= 665+|Team-10Spiele= 3
-|Team2-6= anpanman + HansW+|Punkte10= 2
-|Stand2-6= 1035+|Pro10= 67
 +|Spielstand10= 2615 : 3085
 +|Diff10= -470
-|Datum-7= 08.01.2016+<!--*Platz 11-->
-|Uhrzeit-7= 20:43:14+|Platz11= 11
-|Team1-7= pia + Tami+|Team-11= angie.k + Schwede
-|Stand1-7= 665+|Team-11Spiele= 4
-|Team2-7= anpanman + HansW+|Punkte11= 2
-|Stand2-7= 1035+|Pro11= 50
 +|Spielstand11= 3700 : 3200
 +|Diff11= 500
-|Datum-8= 08.01.2016+<!--*Platz 12-->
-|Uhrzeit-8= 22:32:20+|Platz12= 12
-|Team1-8= brunnentussi + pia+|Team-12= kesssie + Tami
-|Stand1-8= 755+|Team-12Spiele= 1
-|Team2-8= HansW + monja+|Punkte12= 1
-|Stand2-8= 1045+|Pro12= 100
 +|Spielstand12= 1135 : 865
 +|Diff12= 270
-|Datum-9= 10.01.2016+<!--*Platz 13-->
-|Uhrzeit-9= 23:14:31+|Platz13= 13
-|Team1-9= brunnentussi + monja+|Team-13= HansW + kleiner
-|Stand1-9= 1185+|Team-13Spiele= 1
-|Team2-9= angie.k + rolle+|Punkte13= 1
-|Stand2-9= 915+|Pro13= 100
 +|Spielstand13= 1065 : 735
 +|Diff13= 330
-|Datum-10= 11.01.2016+<!--*Platz 14-->
-|Uhrzeit-10= 21:38:06+|Platz14= 14
-|Team1-10= brunnentussi + monja+|Team-14= crabby76 + kesssie
-|Stand1-10= 1060+|Team-14Spiele= 1
-|Team2-10= HansW + Markus1971+|Punkte14= 1
-|Stand2-10= 140+|Pro14= 100
 +|Spielstand14= 1025 : 975
 +|Diff14= 50
-|Datum-11= 11.01.2016+<!--*Platz 15-->
-|Uhrzeit-11= 22:40:32+|Platz15= 15
-|Team1-11= brunnentussi + monja+|Team-15= HansW + pia
-|Stand1-11= 1060+|Team-15Spiele= 1
-|Team2-11= HansW + robert+|Punkte15= 1
-|Stand2-11= 1040+|Pro15= 100
 +|Spielstand15= 1005 : 595
 +|Diff15= 410
-|Datum-12= 12.01.2016+<!--*Platz 16-->
-|Uhrzeit-12= 21:56:10+|Platz16= 16
-|Team1-12= bumplebee + Fuerstchen+|Team-16= brunnentussi + kesssie
-|Stand1-12= 110+|Team-16Spiele= 2
-|Team2-12= Caessy + Schokokaeks+|Punkte16= 1
-|Stand2-12= 1090+|Pro16= 50
 +|Spielstand16= 2100 : 2000
 +|Diff16= 100
-|Datum-13= 12.01.2016+<!--*Platz 17-->
-|Uhrzeit-13= 23:20:51+|Platz17= 17
-|Team1-13= brunnentussi + monja+|Team-17= angie.k + pia
-|Stand1-13= 1050+|Team-17Spiele= 2
-|Team2-13= HansW + rolle+|Punkte17= 1
-|Stand2-13= 850+|Pro17= 50
 +|Spielstand17= 2065 : 1035
 +|Diff17= 1030
-|Datum-14= 13.01.2016+<!--*Platz 18-->
-|Uhrzeit-14= 21:06:59+|Platz18= 18
-|Team1-14= HansW + monja+|Team-18= Caessy + Schokokaeks
-|Stand1-14= 1125+|Team-18Spiele= 2
-|Team2-14= brunnentussi + Schwede+|Punkte18= 1
-|Stand2-14= 675+|Pro18= 50
 +|Spielstand18= 1965 : 1135
 +|Diff18= 830
-|Datum-15= 13.01.2016+<!--*Platz 19-->
-|Uhrzeit-15= 22:23:36+|Platz19= 19
-|Team1-15= brunnentussi + Schwede+|Team-19= HansW + Jetho
-|Stand1-15= 1010+|Team-19Spiele= 2
-|Team2-15= HansW + monja+|Punkte19= 1
-|Stand2-15= 890+|Pro19= 50
 +|Spielstand19= 1560 : 2040
 +|Diff19= -480
-|Datum-16= 14.01.2016+<!--*Platz 20-->
-|Uhrzeit-16= 21:26:29+|Platz20= 20
-|Team1-16= brunnentussi + Schwede+|Team-20= bumplebee + Fuerstchen
-|Stand1-16= 1090+|Team-20Spiele= 2
-|Team2-16= anpanman + HansW+|Punkte20= 1
-|Stand2-16= 910+|Pro20= 50
 +|Spielstand20= 1135 : 1965
 +|Diff20= -830
-|Datum-17= 14.01.2016+<!--*Platz 21-->
-|Uhrzeit-17= 23:18:32+|Platz21= 21
-|Team1-17= HansW + Heiter+|Team-21= HansW + rolle
-|Stand1-17= 725+|Team-21Spiele= 3
-|Team2-17= brunnentussi + Schwede+|Punkte21= 1
-|Stand2-17= 1075+|Pro21= 33
 +|Spielstand21= 2825 : 2775
 +|Diff21= 50
-|Datum-18= 15.01.2016+<!--*Platz 22-->
-|Uhrzeit-18= 20:32:04+|Platz22= 22
-|Team1-18= brunnentussi + Schwede+|Team-22= anpanman + Schwede
-|Stand1-18= 1155+|Team-22Spiele= 3
-|Team2-18= angie.k + HansW+|Punkte22= 1
-|Stand2-18= 945+|Pro22= 33
 +|Spielstand22= 2700 : 3100
 +|Diff22= -400
-|Datum-19= 15.01.2016+<!--*Platz 23-->
-|Uhrzeit-19= 21:53:31+|Platz23= 23
-|Team1-19= brunnentussi + Schwede+|Team-23= robert + Tami
-|Stand1-19= 595+|Team-23Spiele= 3
-|Team2-19= HansW + pia+|Punkte23= 1
-|Stand2-19= 1005+|Pro23= 33
 +|Spielstand23= 2170 : 2830
 +|Diff23= -660
-|Datum-20= 20.01.2016+<!--*Platz 24-->
-|Uhrzeit-20= 22:30:10+|Platz24= 24
-|Team1-20= bumplebee + Fuerstchen+|Team-24= pia + Sat
-|Stand1-20= 1025+|Team-24Spiele= 4
-|Team2-20= Caessy + Schokokaeks+|Punkte24= 1
-|Stand2-20= 875+|Pro24= 25
 +|Spielstand24= 2710 : 4090
 +|Diff24= -1380
-|Datum-21= 22.01.2016+<!--*Platz 25-->
-|Uhrzeit-21= 21:06:13+|Platz25= 25
-|Team1-21= brunnentussi + HansW+|Team-25= HansW + robert
-|Stand1-21= 1235+|Team-25Spiele= 4
-|Team2-21= pia + Tami+|Punkte25= 1
-|Stand2-21= 965+|Pro25= 25
 +|Spielstand25= 2460 : 3940
 +|Diff25= -1480
-|Datum-22= 22.01.2016+<!--*Platz 26-->
-|Uhrzeit-22= 22:09:01+|Platz26= 26
-|Team1-22= pia + Tami+|Team-26= angie.k + brunnentussi
-|Stand1-22= 1080+|Team-26Spiele= 5
-|Team2-22= brunnentussi + HansW+|Punkte26= 0
-|Stand2-22= 320+|Pro26= 0
 +|Spielstand26= 2730 : 5670
 +|Diff26= -2940
-|Datum-23= 26.01.2016+<!--*Platz 27-->
-|Uhrzeit-23= 21:06:06+|Platz27= 27
-|Team1-23= pia + Sat+|Team-27= angie.k + HansW
-|Stand1-23= 20+|Team-27Spiele= 3
-|Team2-23= HansW + kesssie+|Punkte27= 0
-|Stand2-23= 1080+|Pro27= 0
 +|Spielstand27= 2030 : 3170
 +|Diff27= -1140
-|Datum-24= 26.01.2016+<!--*Platz 28-->
-|Uhrzeit-24= 22:26:41+|Platz28= 28
-|Team1-24= HansW + kesssie+|Team-28= HansW + Heiter
-|Stand1-24= 760+|Team-28Spiele= 2
-|Team2-24= pia + Sat+|Punkte28= 0
-|Stand2-24= 1140+|Pro28= 0
 +|Spielstand28= 1590 : 2210
 +|Diff28= -620
-|Datum-25= 31.01.2016+<!--*Platz 29-->
-|Uhrzeit-25= 19:17:04+|Platz29= 29
-|Team1-25= angie.k + brunnentussi+|Team-29= pia + rolle
-|Stand1-25= 240+|Team-29Spiele= 2
-|Team2-25= HansW + Tami+|Punkte29= 0
-|Stand2-25= 1160+|Pro29= 0
 +|Spielstand29= 1135 : 2065
 +|Diff29= -930
-|Datum-26= 03.02.2016+<!--*Platz 30-->
-|Uhrzeit-26= 21:36:29+|Platz30= 30
-|Team1-26= robert + Tami+|Team-30= angie.k + rolle
-|Stand1-26= 365+|Team-30Spiele= 1
-|Team2-26= HansW + kesssie+|Punkte30= 0
-|Stand2-26= 1035+|Pro30= 0
 +|Spielstand30= 915 : 1185
 +|Diff30= 1185
-|Datum-27= 03.02.2016+<!--*Platz 31-->
-|Uhrzeit-27= 21:37:27+|Platz31= 31
-|Team1-27= brunnentussi + Schwede+|Team-31= anpanman + brunnentussi
-|Stand1-27= 1135+|Team-31Spiele= 1
-|Team2-27= angie.k + anpanman+|Punkte31= 0
-|Stand2-27= 565+|Pro31= 0
 +|Spielstand31= 820 : 1080
 +|Diff31= -260
-|Datum-28= 03.02.2016+<!--*Platz 32-->
-|Uhrzeit-28= 22:41:20+|Platz32= 32
-|Team1-28= robert + Tami+|Team-32= monja + rolle
-|Stand1-28= 675+|Team-32Spiele= 1
-|Team2-28= HansW + kesssie+|Punkte32= 0
-|Stand2-28= 1125+|Pro32= 0
 +|Spielstand32= 805 : 1195
 +|Diff32= -390
-|Datum-29= 04.02.2016+<!--*Platz 33-->
-|Uhrzeit-29= 22:08:26+|Platz33= 33
-|Team1-29= angie.k + brunnentussi+|Team-33= brunnentussi + pia
-|Stand1-29= 775+|Team-33Spiele= 1
-|Team2-29= HansW + Schwede+|Punkte33= 0
-|Stand2-29= 1225+|Pro33= 0
 +|Spielstand33= 755 : 1045
 +|Diff33= -290
-|Datum-30= 04.02.2016+<!--*Platz 34-->
-|Uhrzeit-30= 23:13:56+|Platz34= 34
-|Team1-30= angie.k + brunnentussi+|Team-34= Jetho + kesssie
-|Stand1-30= 90+|Team-34Spiele= 1
-|Team2-30= HansW + Schwede+|Punkte34= 0
-|Stand2-30= 1010+|Pro34= 0
 +|Spielstand34= 735 : 1065
 +|Diff34= -330
-|Datum-31= 05.02.2016+<!--*Platz 35-->
-|Uhrzeit-31= 23:32:34+|Platz35= 35
-|Team1-31= anpanman + Schwede+|Team-35= angie.k + anpanman
-|Stand1-31= 700+|Team-35Spiele= 1
-|Team2-31= HansW + rolle+|Punkte35= 0
-|Stand2-31= 1000+|Pro35= 0
 +|Spielstand35= 565 : 1135
 +|Diff35= -570
-|Datum-32= 06.02.2016+<!--*Platz 36-->
-|Uhrzeit-32= 21:54:01+|Platz36= 36
-|Team1-32= brunnentussi + Schwede+|Team-36= crabby76 + pia
-|Stand1-32= 1010+|Team-36Spiele= 1
-|Team2-32= HansW + robert+|Punkte36= 0
-|Stand2-32= 90+|Pro36= 0
 +|Spielstand36= 560 : 1040
 +|Diff36= -480
-|Datum-33= 08.02.2016+<!--*Platz 37-->
-|Uhrzeit-33= 20:21:34+|Platz37= 37
-|Team1-33= angie.k + Schwede+|Team-37= HansW + Markus1971
-|Stand1-33= 1040+|Team-37Spiele= 1
-|Team2-33= crabby76 + pia+|Punkte37= 0
-|Stand2-33= 560+|Pro37= 0
 +|Spielstand37= 140 : 1060
 +|Diff37= -920
-|Datum-34= 08.02.2016+<!--*Platz 38-->
-|Uhrzeit-34= 21:15:29+|Platz38=
-|Team1-34= angie.k + Schwede+|Team-38=
-|Stand1-34= 1000+|Team-38Spiele=
-|Team2-34= crabby76 + HansW+|Punkte38=
-|Stand2-34= 500+|Pro38=
 +|Spielstand38=
 +|Diff38=
-|Datum-35= 08.02.2016+<!--*Platz 39-->
-|Uhrzeit-35= 21:48:39+|Platz39=
-|Team1-35= crabby76 + HansW+|Team-39=
-|Stand1-35= 1165+|Team-39Spiele=
-|Team2-35= brunnentussi + Schwede+|Punkte39=
-|Stand2-35= 435+|Pro39=
 +|Spielstand39=
 +|Diff39=
-|Datum-36= 08.02.2016+<!--*Platz 40-->
-|Uhrzeit-36= 22:46:50+|Platz40=
-|Team1-36= brunnentussi + Schwede+|Team-40=
-|Stand1-36= 960+|Team-40Spiele=
-|Team2-36= crabby76 + HansW+|Punkte40=
-|Stand2-36= 1140+|Pro40=
 +|Spielstand40=
 +|Diff40=
-|Datum-37= 09.02.2016+<!--*Platz 41-->
-|Uhrzeit-37= 21:04:05+|Platz41=
-|Team1-37= angie.k + HansW+|Team-41=
-|Stand1-37= 400+|Team-41Spiele=
-|Team2-37= brunnentussi + Schwede+|Punkte41=
-|Stand2-37= 1000+|Pro41=
 +|Spielstand41=
 +|Diff41=
-|Datum-38= 09.02.2016+<!--*Platz 42-->
-|Uhrzeit-38= 22:12:15+|Platz42=
-|Team1-38= angie.k + brunnentussi+|Team-42=
-|Stand1-38= 635+|Team-42Spiele=
-|Team2-38= HansW + Schwede+|Punkte42=
-|Stand2-38= 1065+|Pro42=
 +|Spielstand42=
 +|Diff42=
-|Datum-39= 10.02.2016+<!--*Platz 43-->
-|Uhrzeit-39= 23:21:26+|Platz43=
-|Team1-39= angie.k + brunnentussi+|Team-43=
-|Stand1-39= 990+|Team-43Spiele=
-|Team2-39= HansW + Schwede+|Punkte43=
-|Stand2-39= 1210+|Pro43=
 +|Spielstand43=
 +|Diff43=
-|Datum-40= 11.02.2016+<!--*Platz 44-->
-|Uhrzeit-40= 22:20:03+|Platz44=
-|Team1-40= brunnentussi + Schwede+|Team-44=
-|Stand1-40= 80+|Team-44Spiele=
-|Team2-40= anpanman + HansW+|Punkte44=
-|Stand2-40= 1020+|Pro44=
- +|Spielstand44=
-|Datum-41= 13.02.2016+|Diff44=
-|Uhrzeit-41= 21:39:25+
-|Team1-41= crabby76 + kesssie+
-|Stand1-41= 1025+
-|Team2-41= HansW + rolle+
-|Stand2-41= 975+
- +
-|Datum-42= 15.02.2016+
-|Uhrzeit-42= 22:23:42+
-|Team1-42= robert + Tami+
-|Stand1-42= 1130+
-|Team2-42= HansW + Schwede+
-|Stand2-42= 670+
- +
-|Datum-43= 16.02.2016+
-|Uhrzeit-43= 20:53:27+
-|Team1-43= angie.k + Schwede+
-|Stand1-43= 985+
-|Team2-43= HansW + Tami+
-|Stand2-43= 1015+
- +
-|Datum-44= 17.02.2016+
-|Uhrzeit-44= 21:08:03+
-|Team1-44= brunnentussi + Schwede+
-|Stand1-44= 1015+
-|Team2-44= angie.k + HansW+
-|Stand2-44= 685+
- +
-|Datum-45= 17.02.2016+
-|Uhrzeit-45= 22:00:03+
-|Team1-45= HansW + robert+
-|Stand1-45= 250+
-|Team2-45= brunnentussi + Schwede+
-|Stand2-45= 1050+
- +
-|Datum-46= 18.02.2016+
-|Uhrzeit-46= 20:38:36+
-|Team1-46= angie.k + Schwede+
-|Stand1-46= 675+
-|Team2-46= HansW + kesssie+
-|Stand2-46= 1125+
- +
-|Datum-47= 18.02.2016+
-|Uhrzeit-47= 21:48:30+
-|Team1-47= HansW + kesssie+
-|Stand1-47= 585+
-|Team2-47= brunnentussi + Schwede+
-|Stand2-47= 1015+
- +
-|Datum-48= 19.02.2016+
-|Uhrzeit-48= 22:29:56+
-|Team1-48= brunnentussi + Schwede+
-|Stand1-48= 665+
-|Team2-48= crabby76 + HansW+
-|Stand2-48= 1035+
- +
-|Datum-49= 19.02.2016+
-|Uhrzeit-49= 23:33:37+
-|Team1-49= brunnentussi + Schwede+
-|Stand1-49= 985+
-|Team2-49= HansW + Tami+
-|Stand2-49= 1015+
- +
-|Datum-50= 20.02.2016+
-|Uhrzeit-50= 21:58:35+
-|Team1-50= brunnentussi + kesssie+
-|Stand1-50= 1150+
-|Team2-50= anpanman + Schwede+
-|Stand2-50= 950+
- +
-|Datum-51= 20.02.2016+
-|Uhrzeit-51= 23:08:59+
-|Team1-51= brunnentussi + kesssie+
-|Stand1-51= 950+
-|Team2-51= anpanman + Schwede+
-|Stand2-51= 1050+
- +
-|Datum-52= 21.02.2016+
-|Uhrzeit-52= 00:10:21+
-|Team1-52= brunnentussi + Schwede+
-|Stand1-52= 1070+
-|Team2-52= HansW + kesssie+
-|Stand2-52= 1030+
- +
-|Datum-53= 23.02.2016+
-|Uhrzeit-53= 21:45:36+
-|Team1-53= HansW + kesssie+
-|Stand1-53= 1195+
-|Team2-53= monja + rolle+
-|Stand2-53= 805+
- +
-|Datum-54= 26.02.2016+
-|Uhrzeit-54= 22:34:54+
-|Team1-54= anpanman + brunnentussi+
-|Stand1-54= 820+
-|Team2-54= HansW + robert+
-|Stand2-54= 1080+
- +
-|Datum-55= 06.03.2016+
-|Uhrzeit-55= 21:12:28+
-|Team1-55= anpanman + HansW+
-|Stand1-55= 1025+
-|Team2-55= pia + rolle+
-|Stand2-55= 875+
- +
-|Datum-56= 06.03.2016+
-|Uhrzeit-56= 22:04:40+
-|Team1-56= pia + rolle+
-|Stand1-56= 260+
-|Team2-56= HansW + kesssie+
-|Stand2-56= 1040+
- +
-|Datum-57= 08.03.2016+
-|Uhrzeit-57= 21:05:26+
-|Team1-57= pia + Sat+
-|Stand1-57= 575+
-|Team2-57= anpanman + HansW+
-|Stand2-57= 1025+
- +
-|Datum-58= 08.03.2016+
-|Uhrzeit-58= 22:22:44+
-|Team1-58= pia + Sat+
-|Stand1-58= 975+
-|Team2-58= HansW + Jetho+
-|Stand2-58= 1225+
- +
-|Datum-59= 10.03.2016+
-|Uhrzeit-59= 22:33:44+
-|Team1-59= HansW + kleiner+
-|Stand1-59= 1065+
-|Team2-59= Jetho + kesssie+
-|Stand2-59= 735+
- +
-|Datum-60= 11.03.2016+
-|Uhrzeit-60= 21:25:14+
-|Team1-60= brunnentussi + Schwede+
-|Stand1-60= 1040+
-|Team2-60= HansW + Tami+
-|Stand2-60= 660+
- +
-|Datum-61= 11.03.2016+
-|Uhrzeit-61= 22:26:53+
-|Team1-61= brunnentussi + Schwede+
-|Stand1-61= 1040+
-|Team2-61= HansW + Tami+
-|Stand2-61= 560+
- +
-|Datum-62= 14.03.2016+
-|Uhrzeit-62= 21:56:38+
-|Team1-62= brunnentussi + Schwede+
-|Stand1-62= 1065+
-|Team2-62= pia + Tami+
-|Stand2-62= 635+
- +
-|Datum-63= +
-|Uhrzeit-63= +
-|Team1-63= +
-|Stand1-63= +
-|Team2-63= +
-|Stand2-63= +
- +
-|Datum-64= +
-|Uhrzeit-64= +
-|Team1-64= +
-|Stand1-64= +
-|Team2-64= +
-|Stand2-64= +
- +
-|Datum-65= +
-|Uhrzeit-65= +
-|Team1-65= +
-|Stand1-65= +
-|Team2-65= +
-|Stand2-65= +
- +
-|Datum-66= +
-|Uhrzeit-66= +
-|Team1-66= +
-|Stand1-66= +
-|Team2-66= +
-|Stand2-66= +
- +
-|Datum-67= +
-|Uhrzeit-67= +
-|Team1-67= +
-|Stand1-67= +
-|Team2-67= +
-|Stand2-67= +
- +
-|Datum-68= +
-|Uhrzeit-68= +
-|Team1-68= +
-|Stand1-68= +
-|Team2-68= +
-|Stand2-68= +
- +
-|Datum-69= +
-|Uhrzeit-69= +
-|Team1-69= +
-|Stand1-69= +
-|Team2-69= +
-|Stand2-69= +
- +
-|Datum-70= +
-|Uhrzeit-70= +
-|Team1-70= +
-|Stand1-70= +
-|Team2-70= +
-|Stand2-70= +
- +
-|Datum-71= +
-|Uhrzeit-71= +
-|Team1-71= +
-|Stand1-71= +
-|Team2-71= +
-|Stand2-71= +
- +
-|Datum-72= +
-|Uhrzeit-72= +
-|Team1-72= +
-|Stand1-72= +
-|Team2-72= +
-|Stand2-72= +
- +
-|Datum-73= +
-|Uhrzeit-73= +
-|Team1-73= +
-|Stand1-73= +
-|Team2-73= +
-|Stand2-73= +
- +
-|Datum-74= +
-|Uhrzeit-74= +
-|Team1-74= +
-|Stand1-74= +
-|Team2-74= +
-|Stand2-74= +
- +
-|Datum-75= +
-|Uhrzeit-75= +
-|Team1-75= +
-|Stand1-75= +
-|Team2-75= +
-|Stand2-75= +
- +
-|Datum-76= +
-|Uhrzeit-76= +
-|Team1-76= +
-|Stand1-76= +
-|Team2-76= +
-|Stand2-76= +
- +
-|Datum-77= +
-|Uhrzeit-77= +
-|Team1-77= +
-|Stand1-77= +
-|Team2-77= +
-|Stand2-77= +
- +
-|Datum-78= +
-|Uhrzeit-78= +
-|Team1-78= +
-|Stand1-78= +
-|Team2-78= +
-|Stand2-78= +
- +
-|Datum-79= +
-|Uhrzeit-79= +
-|Team1-79= +
-|Stand1-79= +
-|Team2-79= +
-|Stand2-79= +
- +
-|Datum-80= +
-|Uhrzeit-80= +
-|Team1-80= +
-|Stand1-80= +
-|Team2-80= +
-|Stand2-80= +
- +
-|Datum-81= +
-|Uhrzeit-81= +
-|Team1-81= +
-|Stand1-81= +
-|Team2-81= +
-|Stand2-81= +
- +
-|Datum-82= +
-|Uhrzeit-82= +
-|Team1-82= +
-|Stand1-82= +
-|Team2-82= +
-|Stand2-82= +
- +
-|Datum-83= +
-|Uhrzeit-83= +
-|Team1-83= +
-|Stand1-83= +
-|Team2-83= +
-|Stand2-83= +
- +
-|Datum-84= +
-|Uhrzeit-84= +
-|Team1-84= +
-|Stand1-84= +
-|Team2-84= +
-|Stand2-84= +
- +
-|Datum-85= +
-|Uhrzeit-85= +
-|Team1-85= +
-|Stand1-85= +
-|Team2-85= +
-|Stand2-85= +
- +
-|Datum-86= +
-|Uhrzeit-86= +
-|Team1-86= +
-|Stand1-86= +
-|Team2-86= +
-|Stand2-86= +
- +
-|Datum-87= +
-|Uhrzeit-87= +
-|Team1-87= +
-|Stand1-87= +
-|Team2-87= +
-|Stand2-87= +
- +
-|Datum-88= +
-|Uhrzeit-88= +
-|Team1-88= +
-|Stand1-88= +
-|Team2-88= +
-|Stand2-88= +
- +
-|Datum-89= +
-|Uhrzeit-89= +
-|Team1-89= +
-|Stand1-89= +
-|Team2-89= +
-|Stand2-89= +
- +
-|Datum-90= +
-|Uhrzeit-90= +
-|Team1-90= +
-|Stand1-90= +
-|Team2-90= +
-|Stand2-90= +
- +
-|Datum-91= +
-|Uhrzeit-91= +
-|Team1-91= +
-|Stand1-91= +
-|Team2-91= +
-|Stand2-91= +
- +
-|Datum-92= +
-|Uhrzeit-92= +
-|Team1-92= +
-|Stand1-92= +
-|Team2-92= +
-|Stand2-92= +
- +
-|Datum-93= +
-|Uhrzeit-93= +
-|Team1-93= +
-|Stand1-93= +
-|Team2-93= +
-|Stand2-93= +
- +
-|Datum-94= +
-|Uhrzeit-94= +
-|Team1-94= +
-|Stand1-94= +
-|Team2-94= +
-|Stand2-94= +
- +
-|Datum-95= +
-|Uhrzeit-95= +
-|Team1-95= +
-|Stand1-95= +
-|Team2-95= +
-|Stand2-95= +
- +
-|Datum-96= +
-|Uhrzeit-96= +
-|Team1-96= +
-|Stand1-96= +
-|Team2-96= +
-|Stand2-96= +
- +
-|Datum-97= +
-|Uhrzeit-97= +
-|Team1-97= +
-|Stand1-97= +
-|Team2-97= +
-|Stand2-97= +
- +
-|Datum-98= +
-|Uhrzeit-98= +
-|Team1-98= +
-|Stand1-98= +
-|Team2-98= +
-|Stand2-98= +
- +
-|Datum-99= +
-|Uhrzeit-99= +
-|Team1-99= +
-|Stand1-99= +
-|Team2-99= +
-|Stand2-99= +
|- |-

Revision as of 21:16, 16 March 2016

Tichu Rangliste

Aktualisiert am: 16.03.2016 22:12 Alle Spiele

Platz Team gespielte Spiele Punkte Prozent gew. Spielstand Diffenz
 1brunnentussi + Schwede 21 14 6719165 : 16135 3030
 2 HansW + kesssie 10 6 609660 : 7040 2620
 3 brunnentussi + monja 5 5 1005360 : 3540 1820
 4 HansW + Schwede 5 4 80 5180 : 3620 1560
 5 HansW + monja4 3 754060 : 3040 1020
 6 crabby76 + HansW4 3 753840 : 3060 780
 7 HansW + Tami5 3 604410 : 4290120
 8 anpanman + HansW 5 3 60 3965 : 3435530
 9 pia + Tami7 3 43 5945 : 5455 490
 10 brunnentussi + HansW 3 2 672615 : 3085 -470
 11 angie.k + Schwede 4 2 503700 : 3200 500
 12 kesssie + Tami1 1 1001135 : 865 270
 13 HansW + kleiner 1 1 100 1065 : 735 330
 14 crabby76 + kesssie 1 1 1001025 : 975 50
 15 HansW + pia 1 1 1001005 : 595 410
 16 brunnentussi + kesssie 2 1 502100 : 2000 100
 17 angie.k + pia 2 1 502065 : 10351030
 18 Caessy + Schokokaeks 2 1 501965 : 1135 830
