Template:Tichuspiele

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 20:36, 20 February 2016 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 20:52, 20 February 2016 (edit) (undo)
Anpanman (Talk | contribs)

Next diff →
Line 3: Line 3:
!data-sort-type="time" width="200" style="background-color:#EE7600"| Uhrzeit !data-sort-type="time" width="200" style="background-color:#EE7600"| Uhrzeit
!data-sort-type="text" width="200" style="background-color:#EE7600"| Team 1 !data-sort-type="text" width="200" style="background-color:#EE7600"| Team 1
-!data-sort-type="number" width="200" style="background-color:#EE7600"| Spielstand Team 1+!data-sort-type="number" width="200" style="background-color:#EE7600"| Spielstand - Team 1
!data-sort-type="text" width="200" style="background-color:#EE7600"| Team 2 !data-sort-type="text" width="200" style="background-color:#EE7600"| Team 2
-!data-sort-type="number" width="200" style="background-color:#EE7600"| Spielstand Team 2+!data-sort-type="number" width="200" style="background-color:#EE7600"| Spielstand - Team 2
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum1| }}}|| {{{Uhrzeit-1| }}}|| align="center"| {{{Team1-1| }}}|| align="center"| {{{Stand1-1| }}}|| align="center"| {{{Team2-1| }}}|| align="center"| {{{Spielstand1| }}}+|align="center"|   {{{Datum1| }}}|| {{{Uhrzeit-1| }}}|| align="center"| {{{Team1-1| }}}|| align="center"| {{{Stand1-1| }}}|| align="center"| {{{Team2-1| }}}|| align="center"| {{{Stand2-1| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum2| }}}|| {{{Uhrzeit-2| }}}|| align="center"| {{{Team1-2| }}}|| align="center"| {{{Stand1-2| }}}|| align="center"| {{{Team2-2| }}}|| align="center"| {{{Spielstand2| }}}+|align="center"|   {{{Datum2| }}}|| {{{Uhrzeit-2| }}}|| align="center"| {{{Team1-2| }}}|| align="center"| {{{Stand1-2| }}}|| align="center"| {{{Team2-2| }}}|| align="center"| {{{Stand2-2| }}}
|- |-
-|align="center"|  {{{Datum3| }}}|| {{{Uhrzeit-3| }}}|| align="center"| {{{Team1-3| }}}|| align="center"| {{{Stand1-3| }}}|| align="center"| {{{Team2-3| }}}|| align="center"| {{{Spielstand3| }}}+|align="center"|  {{{Datum3| }}}|| {{{Uhrzeit-3| }}}|| align="center"| {{{Team1-3| }}}|| align="center"| {{{Stand1-3| }}}|| align="center"| {{{Team2-3| }}}|| align="center"| {{{Stand2-3| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum4| }}}|| {{{Uhrzeit-4| }}}|| align="center"| {{{Team1-4| }}}|| align="center"| {{{Stand1-4| }}}|| align="center"| {{{Team2-4| }}}|| align="center"| {{{Spielstand4| }}}+|align="center"|   {{{Datum4| }}}|| {{{Uhrzeit-4| }}}|| align="center"| {{{Team1-4| }}}|| align="center"| {{{Stand1-4| }}}|| align="center"| {{{Team2-4| }}}|| align="center"| {{{Stand2-4| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum5| }}}|| {{{Uhrzeit-5| }}}|| align="center"| {{{Team1-5| }}}|| align="center"| {{{Stand1-5| }}}|| align="center"| {{{Team2-5| }}}|| align="center"| {{{Spielstand5| }}}+|align="center"|   {{{Datum5| }}}|| {{{Uhrzeit-5| }}}|| align="center"| {{{Team1-5| }}}|| align="center"| {{{Stand1-5| }}}|| align="center"| {{{Team2-5| }}}|| align="center"| {{{Stand2-5| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum6| }}}|| {{{Uhrzeit-6| }}}|| align="center"| {{{Team1-6| }}}|| align="center"| {{{Stand1-6| }}}|| align="center"| {{{Team2-6| }}}|| align="center"| {{{Spielstand6| }}}+|align="center"|   {{{Datum6| }}}|| {{{Uhrzeit-6| }}}|| align="center"| {{{Team1-6| }}}|| align="center"| {{{Stand1-6| }}}|| align="center"| {{{Team2-6| }}}|| align="center"| {{{Stand2-6| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum7| }}}|| {{{Uhrzeit-7| }}}|| align="center"| {{{Team1-7| }}}|| align="center"| {{{Stand1-7| }}}|| align="center"| {{{Team2-7| }}}|| align="center"| {{{Spielstand7| }}}+|align="center"|   {{{Datum7| }}}|| {{{Uhrzeit-7| }}}|| align="center"| {{{Team1-7| }}}|| align="center"| {{{Stand1-7| }}}|| align="center"| {{{Team2-7| }}}|| align="center"| {{{Stand2-7| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum8| }}}|| {{{Uhrzeit-8| }}}|| align="center"| {{{Team1-8| }}}|| align="center"| {{{Stand1-8| }}}|| align="center"| {{{Team2-8| }}}|| align="center"| {{{Spielstand8| }}}+|align="center"|   {{{Datum8| }}}|| {{{Uhrzeit-8| }}}|| align="center"| {{{Team1-8| }}}|| align="center"| {{{Stand1-8| }}}|| align="center"| {{{Team2-8| }}}|| align="center"| {{{Stand2-8| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum9| }}}|| {{{Uhrzeit-9| }}}|| align="center"| {{{Team1-9| }}}|| align="center"| {{{Stand1-9| }}}|| align="center"| {{{Team2-9| }}}|| align="center"| {{{Spielstand9| }}}+|align="center"|   {{{Datum9| }}}|| {{{Uhrzeit-9| }}}|| align="center"| {{{Team1-9| }}}|| align="center"| {{{Stand1-9| }}}|| align="center"| {{{Team2-9| }}}|| align="center"| {{{Stand2-9| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum10| }}}|| {{{Uhrzeit-10| }}}|| align="center"| {{{Team1-10| }}}|| align="center"| {{{Stand1-10| }}}|| align="center"| {{{Team2-10| }}}|| align="center"| {{{Spielstand10| }}}+|align="center"|   {{{Datum10| }}}|| {{{Uhrzeit-10| }}}|| align="center"| {{{Team1-10| }}}|| align="center"| {{{Stand1-10| }}}|| align="center"| {{{Team2-10| }}}|| align="center"| {{{Stand2-10| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum11| }}}|| {{{Uhrzeit-11| }}}|| align="center"| {{{Team1-11| }}}|| align="center"| {{{Stand1-11| }}}|| align="center"| {{{Team2-11| }}}|| align="center"| {{{Spielstand11| }}}+|align="center"|   {{{Datum11| }}}|| {{{Uhrzeit-11| }}}|| align="center"| {{{Team1-11| }}}|| align="center"| {{{Stand1-11| }}}|| align="center"| {{{Team2-11| }}}|| align="center"| {{{Stand2-11| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum12| }}}|| {{{Uhrzeit-12| }}}|| align="center"| {{{Team1-12| }}}|| align="center"| {{{Stand1-12| }}}|| align="center"| {{{Team2-12| }}}|| align="center"| {{{Spielstand12| }}}+|align="center"|   {{{Datum12| }}}|| {{{Uhrzeit-12| }}}|| align="center"| {{{Team1-12| }}}|| align="center"| {{{Stand1-12| }}}|| align="center"| {{{Team2-12| }}}|| align="center"| {{{Stand2-12| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum13| }}}|| {{{Uhrzeit-13| }}}|| align="center"| {{{Team1-13| }}}|| align="center"| {{{Stand1-13| }}}|| align="center"| {{{Team2-13| }}}|| align="center"| {{{Spielstand13| }}}+|align="center"|   {{{Datum13| }}}|| {{{Uhrzeit-13| }}}|| align="center"| {{{Team1-13| }}}|| align="center"| {{{Stand1-13| }}}|| align="center"| {{{Team2-13| }}}|| align="center"| {{{Stand2-13| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum14| }}}|| {{{Uhrzeit-14| }}}|| align="center"| {{{Team1-14| }}}|| align="center"| {{{Stand1-14| }}}|| align="center"| {{{Team2-14| }}}|| align="center"| {{{Spielstand14| }}}+|align="center"|   {{{Datum14| }}}|| {{{Uhrzeit-14| }}}|| align="center"| {{{Team1-14| }}}|| align="center"| {{{Stand1-14| }}}|| align="center"| {{{Team2-14| }}}|| align="center"| {{{Stand2-14| }}}
|- |-
-|align="center"|  {{{Datum15| }}}|| {{{Uhrzeit-15| }}}|| align="center"| {{{Team1-15| }}}|| align="center"| {{{Stand1-15| }}}|| align="center"| {{{Team2-15| }}}|| align="center"| {{{Spielstand15| }}}+|align="center"|  {{{Datum15| }}}|| {{{Uhrzeit-15| }}}|| align="center"| {{{Team1-15| }}}|| align="center"| {{{Stand1-15| }}}|| align="center"| {{{Team2-15| }}}|| align="center"| {{{Stand2-15| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum16| }}}|| {{{Uhrzeit-16| }}}|| align="center"| {{{Team1-16| }}}|| align="center"| {{{Stand1-16| }}}|| align="center"| {{{Team2-16| }}}|| align="center"| {{{Spielstand16| }}}+|align="center"|   {{{Datum16| }}}|| {{{Uhrzeit-16| }}}|| align="center"| {{{Team1-16| }}}|| align="center"| {{{Stand1-16| }}}|| align="center"| {{{Team2-16| }}}|| align="center"| {{{Stand2-16| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum17| }}}|| {{{Uhrzeit-17| }}}|| align="center"| {{{Team1-17| }}}|| align="center"| {{{Stand1-17| }}}|| align="center"| {{{Team2-17| }}}|| align="center"| {{{Spielstand17| }}}+|align="center"|   {{{Datum17| }}}|| {{{Uhrzeit-17| }}}|| align="center"| {{{Team1-17| }}}|| align="center"| {{{Stand1-17| }}}|| align="center"| {{{Team2-17| }}}|| align="center"| {{{Stand2-17| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum18| }}}|| {{{Uhrzeit-18| }}}|| align="center"| {{{Team1-18| }}}|| align="center"| {{{Stand1-18| }}}|| align="center"| {{{Team2-18| }}}|| align="center"| {{{Spielstand18| }}}+|align="center"|   {{{Datum18| }}}|| {{{Uhrzeit-18| }}}|| align="center"| {{{Team1-18| }}}|| align="center"| {{{Stand1-18| }}}|| align="center"| {{{Team2-18| }}}|| align="center"| {{{Stand2-18| }}}
|- |-
-|align="center"|  {{{Datum19| }}}|| {{{Uhrzeit-19| }}}|| align="center"| {{{Team1-19| }}}|| align="center"| {{{Stand1-19| }}}|| align="center"| {{{Team2-19| }}}|| align="center"| {{{Spielstand19| }}}+|align="center"|  {{{Datum19| }}}|| {{{Uhrzeit-19| }}}|| align="center"| {{{Team1-19| }}}|| align="center"| {{{Stand1-19| }}}|| align="center"| {{{Team2-19| }}}|| align="center"| {{{Stand2-19| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum20| }}}|| {{{Uhrzeit-20| }}}|| align="center"| {{{Team1-20| }}}|| align="center"| {{{Stand1-20| }}}|| align="center"| {{{Team2-20| }}}|| align="center"| {{{Spielstand20| }}}+|align="center"|   {{{Datum20| }}}|| {{{Uhrzeit-20| }}}|| align="center"| {{{Team1-20| }}}|| align="center"| {{{Stand1-20| }}}|| align="center"| {{{Team2-20| }}}|| align="center"| {{{Stand2-20| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum21| }}}|| {{{Uhrzeit-21| }}}|| align="center"| {{{Team1-21| }}}|| align="center"| {{{Stand1-21| }}}|| align="center"| {{{Team2-21| }}}|| align="center"| {{{Spielstand21| }}}+|align="center"|   {{{Datum21| }}}|| {{{Uhrzeit-21| }}}|| align="center"| {{{Team1-21| }}}|| align="center"| {{{Stand1-21| }}}|| align="center"| {{{Team2-21| }}}|| align="center"| {{{Stand2-21| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum22| }}}|| {{{Uhrzeit-22| }}}|| align="center"| {{{Team1-22| }}}|| align="center"| {{{Stand1-22| }}}|| align="center"| {{{Team2-22| }}}|| align="center"| {{{Spielstand22| }}}+|align="center"|   {{{Datum22| }}}|| {{{Uhrzeit-22| }}}|| align="center"| {{{Team1-22| }}}|| align="center"| {{{Stand1-22| }}}|| align="center"| {{{Team2-22| }}}|| align="center"| {{{Stand2-22| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum23| }}}|| {{{Uhrzeit-23| }}}|| align="center"| {{{Team1-23| }}}|| align="center"| {{{Stand1-23| }}}|| align="center"| {{{Team2-23| }}}|| align="center"| {{{Spielstand23| }}}+|align="center"|   {{{Datum23| }}}|| {{{Uhrzeit-23| }}}|| align="center"| {{{Team1-23| }}}|| align="center"| {{{Stand1-23| }}}|| align="center"| {{{Team2-23| }}}|| align="center"| {{{Stand2-23| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum24| }}}|| {{{Uhrzeit-24| }}}|| align="center"| {{{Team1-24| }}}|| align="center"| {{{Stand1-24| }}}|| align="center"| {{{Team2-24| }}}|| align="center"| {{{Spielstand24| }}}+|align="center"|   {{{Datum24| }}}|| {{{Uhrzeit-24| }}}|| align="center"| {{{Team1-24| }}}|| align="center"| {{{Stand1-24| }}}|| align="center"| {{{Team2-24| }}}|| align="center"| {{{Stand2-24| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum25| }}}|| {{{Uhrzeit-25| }}}|| align="center"| {{{Team1-25| }}}|| align="center"| {{{Stand1-25| }}}|| align="center"| {{{Team2-25| }}}|| align="center"| {{{Spielstand25| }}}+|align="center"|   {{{Datum25| }}}|| {{{Uhrzeit-25| }}}|| align="center"| {{{Team1-25| }}}|| align="center"| {{{Stand1-25| }}}|| align="center"| {{{Team2-25| }}}|| align="center"| {{{Stand2-25| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum26| }}}|| {{{Uhrzeit-26| }}}|| align="center"| {{{Team1-26| }}}|| align="center"| {{{Stand1-26| }}}|| align="center"| {{{Team2-26| }}}|| align="center"| {{{Spielstand26| }}}+|align="center"|   {{{Datum26| }}}|| {{{Uhrzeit-26| }}}|| align="center"| {{{Team1-26| }}}|| align="center"| {{{Stand1-26| }}}|| align="center"| {{{Team2-26| }}}|| align="center"| {{{Stand2-26| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum27| }}}|| {{{Uhrzeit-27| }}}|| align="center"| {{{Team1-27| }}}|| align="center"| {{{Stand1-27| }}}|| align="center"| {{{Team2-27| }}}|| align="center"| {{{Spielstand27| }}}+|align="center"|   {{{Datum27| }}}|| {{{Uhrzeit-27| }}}|| align="center"| {{{Team1-27| }}}|| align="center"| {{{Stand1-27| }}}|| align="center"| {{{Team2-27| }}}|| align="center"| {{{Stand2-27| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum28|  }}}|| {{{Uhrzeit-28| }}}|| align="center"| {{{Team1-28| }}}|| align="center"| {{{Stand1-28| }}}|| align="center"| {{{Team2-28| }}}|| align="center"| {{{Spielstand28| }}}+|align="center"|   {{{Datum28|  }}}|| {{{Uhrzeit-28| }}}|| align="center"| {{{Team1-28| }}}|| align="center"| {{{Stand1-28| }}}|| align="center"| {{{Team2-28| }}}|| align="center"| {{{Stand2-28| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum29|  }}}|| {{{Uhrzeit-29| }}}|| align="center"| {{{Team1-29| }}}|| align="center"| {{{Stand1-29| }}}|| align="center"| {{{Team2-29| }}}|| align="center"| {{{Spielstand29| }}}+|align="center"|   {{{Datum29|  }}}|| {{{Uhrzeit-29| }}}|| align="center"| {{{Team1-29| }}}|| align="center"| {{{Stand1-29| }}}|| align="center"| {{{Team2-29| }}}|| align="center"| {{{Stand2-29| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum30|  }}}|| {{{Uhrzeit-30| }}}|| align="center"| {{{Team1-30| }}}|| align="center"| {{{Stand1-30| }}}|| align="center"| {{{Team2-30| }}}|| align="center"| {{{Spielstand30| }}}+|align="center"|   {{{Datum30|  }}}|| {{{Uhrzeit-30| }}}|| align="center"| {{{Team1-30| }}}|| align="center"| {{{Stand1-30| }}}|| align="center"| {{{Team2-30| }}}|| align="center"| {{{Stand2-30| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum31|  }}}|| {{{Uhrzeit-31| }}}|| align="center"| {{{Team1-31| }}}|| align="center"| {{{Stand1-31| }}}|| align="center"| {{{Team2-31| }}}|| align="center"| {{{Spielstand31| }}}+|align="center"|   {{{Datum31|  }}}|| {{{Uhrzeit-31| }}}|| align="center"| {{{Team1-31| }}}|| align="center"| {{{Stand1-31| }}}|| align="center"| {{{Team2-31| }}}|| align="center"| {{{Stand2-31| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum32|  }}}|| {{{Uhrzeit-32| }}}|| align="center"| {{{Team1-32| }}}|| align="center"| {{{Stand1-32| }}}|| align="center"| {{{Team2-32| }}}|| align="center"| {{{Spielstand32| }}}+|align="center"|   {{{Datum32|  }}}|| {{{Uhrzeit-32| }}}|| align="center"| {{{Team1-32| }}}|| align="center"| {{{Stand1-32| }}}|| align="center"| {{{Team2-32| }}}|| align="center"| {{{Stand2-32| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum33|  }}}|| {{{Uhrzeit-33| }}}|| align="center"| {{{Team1-33| }}}|| align="center"| {{{Stand1-33| }}}|| align="center"| {{{Team2-33| }}}|| align="center"| {{{Spielstand33| }}}+|align="center"|   {{{Datum33|  }}}|| {{{Uhrzeit-33| }}}|| align="center"| {{{Team1-33| }}}|| align="center"| {{{Stand1-33| }}}|| align="center"| {{{Team2-33| }}}|| align="center"| {{{Stand2-33| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum34|  }}}|| {{{Uhrzeit-34| }}}|| align="center"| {{{Team1-34| }}}|| align="center"| {{{Stand1-34| }}}|| align="center"| {{{Team2-34| }}}|| align="center"| {{{Spielstand34| }}}+|align="center"|   {{{Datum34|  }}}|| {{{Uhrzeit-34| }}}|| align="center"| {{{Team1-34| }}}|| align="center"| {{{Stand1-34| }}}|| align="center"| {{{Team2-34| }}}|| align="center"| {{{Stand2-34| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum35|  }}}|| {{{Uhrzeit-35| }}}|| align="center"| {{{Team1-35| }}}|| align="center"| {{{Stand1-35| }}}|| align="center"| {{{Team2-35| }}}|| align="center"| {{{Spielstand35| }}}+|align="center"|   {{{Datum35|  }}}|| {{{Uhrzeit-35| }}}|| align="center"| {{{Team1-35| }}}|| align="center"| {{{Stand1-35| }}}|| align="center"| {{{Team2-35| }}}|| align="center"| {{{Stand2-35| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum36|  }}}|| {{{Uhrzeit-36| }}}|| align="center"| {{{Team1-36| }}}|| align="center"| {{{Stand1-36| }}}|| align="center"| {{{Team2-36| }}}|| align="center"| {{{Spielstand36| }}}+|align="center"|   {{{Datum36|  }}}|| {{{Uhrzeit-36| }}}|| align="center"| {{{Team1-36| }}}|| align="center"| {{{Stand1-36| }}}|| align="center"| {{{Team2-36| }}}|| align="center"| {{{Stand2-36| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum37|  }}}|| {{{Uhrzeit-37| }}}|| align="center"| {{{Team1-37| }}}|| align="center"| {{{Stand1-37| }}}|| align="center"| {{{Team2-37| }}}|| align="center"| {{{Spielstand37| }}}+|align="center"|   {{{Datum37|  }}}|| {{{Uhrzeit-37| }}}|| align="center"| {{{Team1-37| }}}|| align="center"| {{{Stand1-37| }}}|| align="center"| {{{Team2-37| }}}|| align="center"| {{{Stand2-37| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum38|  }}}|| {{{Uhrzeit-38| }}}|| align="center"| {{{Team1-38| }}}|| align="center"| {{{Stand1-38| }}}|| align="center"| {{{Team2-38| }}}|| align="center"| {{{Spielstand38| }}}+|align="center"|   {{{Datum38|  }}}|| {{{Uhrzeit-38| }}}|| align="center"| {{{Team1-38| }}}|| align="center"| {{{Stand1-38| }}}|| align="center"| {{{Team2-38| }}}|| align="center"| {{{Stand2-38| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum39|  }}}|| {{{Uhrzeit-39| }}}|| align="center"| {{{Team1-39| }}}|| align="center"| {{{Stand1-39| }}}|| align="center"| {{{Team2-39| }}}|| align="center"| {{{Spielstand39| }}}+|align="center"|   {{{Datum39|  }}}|| {{{Uhrzeit-39| }}}|| align="center"| {{{Team1-39| }}}|| align="center"| {{{Stand1-39| }}}|| align="center"| {{{Team2-39| }}}|| align="center"| {{{Stand2-39| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum50|  }}}|| {{{Uhrzeit-50| }}}|| align="center"| {{{Team1-50| }}}|| align="center"| {{{Stand1-50| }}}|| align="center"| {{{Team2-50| }}}|| align="center"| {{{Spielstand50| }}}+|align="center"|   {{{Datum50|  }}}|| {{{Uhrzeit-50| }}}|| align="center"| {{{Team1-50| }}}|| align="center"| {{{Stand1-50| }}}|| align="center"| {{{Team2-50| }}}|| align="center"| {{{Stand2-50| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum51|  }}}|| {{{Uhrzeit-51| }}}|| align="center"| {{{Team1-51| }}}|| align="center"| {{{Stand1-51| }}}|| align="center"| {{{Team2-51| }}}|| align="center"| {{{Spielstand51| }}}+|align="center"|   {{{Datum51|  }}}|| {{{Uhrzeit-51| }}}|| align="center"| {{{Team1-51| }}}|| align="center"| {{{Stand1-51| }}}|| align="center"| {{{Team2-51| }}}|| align="center"| {{{Stand2-51| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum52|  }}}|| {{{Uhrzeit-52| }}}|| align="center"| {{{Team1-52| }}}|| align="center"| {{{Stand1-52| }}}|| align="center"| {{{Team2-52| }}}|| align="center"| {{{Spielstand52| }}}+|align="center"|   {{{Datum52|  }}}|| {{{Uhrzeit-52| }}}|| align="center"| {{{Team1-52| }}}|| align="center"| {{{Stand1-52| }}}|| align="center"| {{{Team2-52| }}}|| align="center"| {{{Stand2-52| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum53|  }}}|| {{{Uhrzeit-53| }}}|| align="center"| {{{Team1-53| }}}|| align="center"| {{{Stand1-53| }}}|| align="center"| {{{Team2-53| }}}|| align="center"| {{{Spielstand53| }}}+|align="center"|   {{{Datum53|  }}}|| {{{Uhrzeit-53| }}}|| align="center"| {{{Team1-53| }}}|| align="center"| {{{Stand1-53| }}}|| align="center"| {{{Team2-53| }}}|| align="center"| {{{Stand2-53| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum54|  }}}|| {{{Uhrzeit-54| }}}|| align="center"| {{{Team1-54| }}}|| align="center"| {{{Stand1-54| }}}|| align="center"| {{{Team2-54| }}}|| align="center"| {{{Spielstand54| }}}+|align="center"|   {{{Datum54|  }}}|| {{{Uhrzeit-54| }}}|| align="center"| {{{Team1-54| }}}|| align="center"| {{{Stand1-54| }}}|| align="center"| {{{Team2-54| }}}|| align="center"| {{{Stand2-54| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum55|  }}}|| {{{Uhrzeit-55| }}}|| align="center"| {{{Team1-55| }}}|| align="center"| {{{Stand1-55| }}}|| align="center"| {{{Team2-55| }}}|| align="center"| {{{Spielstand55| }}}+|align="center"|   {{{Datum55|  }}}|| {{{Uhrzeit-55| }}}|| align="center"| {{{Team1-55| }}}|| align="center"| {{{Stand1-55| }}}|| align="center"| {{{Team2-55| }}}|| align="center"| {{{Stand2-55| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum56|  }}}|| {{{Uhrzeit-56| }}}|| align="center"| {{{Team1-56| }}}|| align="center"| {{{Stand1-56| }}}|| align="center"| {{{Team2-56| }}}|| align="center"| {{{Spielstand56| }}}+|align="center"|   {{{Datum56|  }}}|| {{{Uhrzeit-56| }}}|| align="center"| {{{Team1-56| }}}|| align="center"| {{{Stand1-56| }}}|| align="center"| {{{Team2-56| }}}|| align="center"| {{{Stand2-56| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum57|  }}}|| {{{Uhrzeit-57| }}}|| align="center"| {{{Team1-57| }}}|| align="center"| {{{Stand1-57| }}}|| align="center"| {{{Team2-57| }}}|| align="center"| {{{Spielstand57| }}}+|align="center"|   {{{Datum57|  }}}|| {{{Uhrzeit-57| }}}|| align="center"| {{{Team1-57| }}}|| align="center"| {{{Stand1-57| }}}|| align="center"| {{{Team2-57| }}}|| align="center"| {{{Stand2-57| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum58|  }}}|| {{{Uhrzeit-58| }}}|| align="center"| {{{Team1-58| }}}|| align="center"| {{{Stand1-58| }}}|| align="center"| {{{Team2-58| }}}|| align="center"| {{{Spielstand58| }}}+|align="center"|   {{{Datum58|  }}}|| {{{Uhrzeit-58| }}}|| align="center"| {{{Team1-58| }}}|| align="center"| {{{Stand1-58| }}}|| align="center"| {{{Team2-58| }}}|| align="center"| {{{Stand2-58| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum59|  }}}|| {{{Uhrzeit-59| }}}|| align="center"| {{{Team1-59| }}}|| align="center"| {{{Stand1-59| }}}|| align="center"| {{{Team2-59| }}}|| align="center"| {{{Spielstand59| }}}+|align="center"|   {{{Datum59|  }}}|| {{{Uhrzeit-59| }}}|| align="center"| {{{Team1-59| }}}|| align="center"| {{{Stand1-59| }}}|| align="center"| {{{Team2-59| }}}|| align="center"| {{{Stand2-59| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum60|  }}}|| {{{Uhrzeit-60| }}}|| align="center"| {{{Team1-60| }}}|| align="center"| {{{Stand1-60| }}}|| align="center"| {{{Team2-60| }}}|| align="center"| {{{Spielstand60| }}}+|align="center"|   {{{Datum60|  }}}|| {{{Uhrzeit-60| }}}|| align="center"| {{{Team1-60| }}}|| align="center"| {{{Stand1-60| }}}|| align="center"| {{{Team2-60| }}}|| align="center"| {{{Stand2-60| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum61|  }}}|| {{{Uhrzeit-61| }}}|| align="center"| {{{Team1-61| }}}|| align="center"| {{{Stand1-61| }}}|| align="center"| {{{Team2-61| }}}|| align="center"| {{{Spielstand61| }}}+|align="center"|   {{{Datum61|  }}}|| {{{Uhrzeit-61| }}}|| align="center"| {{{Team1-61| }}}|| align="center"| {{{Stand1-61| }}}|| align="center"| {{{Team2-61| }}}|| align="center"| {{{Stand2-61| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum62|  }}}|| {{{Uhrzeit-62| }}}|| align="center"| {{{Team1-62| }}}|| align="center"| {{{Stand1-62| }}}|| align="center"| {{{Team2-62| }}}|| align="center"| {{{Spielstand62| }}}+|align="center"|   {{{Datum62|  }}}|| {{{Uhrzeit-62| }}}|| align="center"| {{{Team1-62| }}}|| align="center"| {{{Stand1-62| }}}|| align="center"| {{{Team2-62| }}}|| align="center"| {{{Stand2-62| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum63|  }}}|| {{{Uhrzeit-63| }}}|| align="center"| {{{Team1-63| }}}|| align="center"| {{{Stand1-63| }}}|| align="center"| {{{Team2-63| }}}|| align="center"| {{{Spielstand63| }}}+|align="center"|   {{{Datum63|  }}}|| {{{Uhrzeit-63| }}}|| align="center"| {{{Team1-63| }}}|| align="center"| {{{Stand1-63| }}}|| align="center"| {{{Team2-63| }}}|| align="center"| {{{Stand2-63| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum64|  }}}|| {{{Uhrzeit-64| }}}|| align="center"| {{{Team1-64| }}}|| align="center"| {{{Stand1-64| }}}|| align="center"| {{{Team2-64| }}}|| align="center"| {{{Spielstand64| }}}+|align="center"|   {{{Datum64|  }}}|| {{{Uhrzeit-64| }}}|| align="center"| {{{Team1-64| }}}|| align="center"| {{{Stand1-64| }}}|| align="center"| {{{Team2-64| }}}|| align="center"| {{{Stand2-64| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum65|  }}}|| {{{Uhrzeit-65| }}}|| align="center"| {{{Team1-65| }}}|| align="center"| {{{Stand1-65| }}}|| align="center"| {{{Team2-65| }}}|| align="center"| {{{Spielstand65| }}}+|align="center"|   {{{Datum65|  }}}|| {{{Uhrzeit-65| }}}|| align="center"| {{{Team1-65| }}}|| align="center"| {{{Stand1-65| }}}|| align="center"| {{{Team2-65| }}}|| align="center"| {{{Stand2-65| }}}
|- |-
-|align="center"|   {{{Datum66|  }}}|| {{{Uhrzeit-66| }}}|| align="center"| {{{Team1-66| }}}|| align="center"| {{{Stand1-66| }}}|| align="center"| {{{Team2-66| }}}|| align="center"| {{{Spielstand66| }}}+|align="center"|   {{{Datum66|  }}}|| {{{Uhrzeit-66| }}}|| align="center"| {{{Team1-66| }}}|| align="center"| {{{Stand1-66| }}}|| align="center"| {{{Team2-66| }}}|| align="center"| {{{Stand2-66| }}}
|- |-
