Malefiz Masters 2016 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 19:58, 5 January 2016 (edit) Translator01 (Talk | contribs) (→Ranking und Anmeldungen) ← Previous diff |
Revision as of 21:25, 9 January 2016 (edit) (undo) Translator01 (Talk | contribs) (→Ranking und Anmeldungen) Next diff → |
||
Line 27: | Line 27: | ||
|- style="background-color:#000000;font-size:9pt" align="center" | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt" align="center" | ||
- | | height="13" | 3 || invizible || 1542.85 || | + | | height="13" | 3 || invizible || 1542.85 || [http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=23270#23270 09.01.2016] |
|- style="background-color:#000000;font-size:9pt" align="center" | |- style="background-color:#000000;font-size:9pt" align="center" | ||
Line 132: | Line 132: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
- | <!---span style="font-weight:bold;font-size:8pt"> Datenstand: 26.05.2014 00:00 Uhr ---> | + | |
- | <!---span style="font-weight:bold;font-size:12pt">[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2429 Ich will mich auch anmelden]---> | + | |
+ | <br clear="all"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-weight:bold;font-size:12pt">[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2956 Ich will mich auch anmelden] | ||
<!--- <span style="font-size:8pt">Sortierung: Besten 4 gemeldete Spieler, anschließend nach Anmeldedatum. ---> | <!--- <span style="font-size:8pt">Sortierung: Besten 4 gemeldete Spieler, anschließend nach Anmeldedatum. ---> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
<br/> | <br/> | ||
- | <span style="font-weight:bold;font-size:8pt"> Datenstand der Anmeldungen: 05.01.2016 20:30 Uhr | + | <span style="font-weight:bold;font-size:8pt"> Datenstand der Anmeldungen: 09.01.2016 22:20 Uhr |
<br/> | <br/> | ||
---- | ---- |
Revision as of 21:25, 9 January 2016
Contents |
Ranking und Anmeldungen
- Ranking Stand 31.12.2015 - 24:00 Uhr
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
1 | chili_pepper | 1577.25 | |
2 | drombi | 1542.97 | |
3 | invizible | 1542.85 | 09.01.2016 |
4 | sine | 1532.81 | |
5 | holunder | 1529.33 | |
6 | tantetilli | 1500.00 | |
7 | guro | 1497.64 | |
8 | kleiner | 1474.91 | |
9 | riotim | 1468.40 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
10 | sat | 1463.26 | 05.01.2016 |
11 | zwille | 1458.94 | 04.01.2016 |
12 | zuco | 1452.33 | |
13 | leon | 1445.98 | 04.01.2016 |
14 | smily | 1440.50 | |
15 | schwede | 1438.36 | |
16 | sirod | 1432.64 | |
17 | ramato | 1426.48 | |
18 | rolle | 1409.31 |
Platz |
Spieler | Rating | Angemeldet |
19 | larry | 1408.50 | |
20 | anpanman | 1403.91 | |
21 | schmilo | 1395.64 | |
22 | chini | 1388.07 | |
23 | jpl8359 | 1387.46 | |
24 | jensneuij | 1386.28 | |
25 | spidercat | 1369.08 | |
|
Ich will mich auch anmelden
Datenstand der Anmeldungen: 09.01.2016 22:20 Uhr
Gruppen / Groups
- Einteilung der Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Ergebnisse der Gruppenphase
Spielmodus 4 Spiele (4:0 - 3:1 - 2:2 - 1:3 - 0:4)
Tabellen
Gruppe A / Group A
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | **** | ||
0 | **** | ||
0 | **** | ||
0 | **** |
Gruppe B / Group B
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | **** | ||
0 | **** | ||
0 | **** | ||
0 | **** |
Gruppe C / Group C
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | ***** | ||
0 | ***** | ||
0 | ***** | ||
0 | ***** |
Gruppe D / Group D
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Gamges |
0 | ***** | ||
0 | ***** | ||
0 | ***** | ||
0 | ***** |
Viertelfinale bis Endspiel - K.O. System
Viertelfinale
- Ab Viertelfinale ist der Spielmodus: Best of 7
Halbfinale
- Gespielt wird "best of 7"
Finale
- Gespielt wird "best of 7" (kleines und großes Finale)
Paarungen Viertelfinale bis Endspiel (K.O. Phase)
|