Tichu Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 17:21, 27 July 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Anmeldung) ← Previous diff |
Current revision (17:09, 5 October 2014) (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Siegertreppe) |
||
| (43 intermediate revisions not shown.) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
| |link2=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22078#22078 Link] | |link2=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22078#22078 Link] | ||
| - | |3=Einsteiger | + | |3=Frauenpower |
| - | |RP3=Ropbert | + | |RP3=meer |
| |G3=kesssie | |G3=kesssie | ||
| - | |link3=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22084#22084 Link] | + | |link3=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22096#22096 Link] |
| - | |4= | + | |4=drachenkiller |
| |RP4=Monja | |RP4=Monja | ||
| |G4=rolle | |G4=rolle | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| |5=Die Straßenräuber | |5=Die Straßenräuber | ||
| - | |RP5=Angie.K | + | |RP5=robert |
| - | |G5=Ramato | + | |G5=Guteguete |
| - | |link5=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22086#22086 Link] | + | |link5=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22150#22150 Link] |
| - | |6= | + | |6=Twinbombs |
| - | |RP6= | + | |RP6=ivox |
| - | |G6= | + | |G6=anpanman |
| - | |link6= | + | |link6=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22096#22096 Link] |
| - | |7= | + | |7=Feuerkelch |
| - | |RP7= | + | |RP7=Disqualifiziert |
| - | |G7= | + | |G7=Disqualifiziert |
| - | |link7= | + | |link7=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22103#22103 Link] |
| - | |8= | + | |8=Fata Morgana |
| - | |RP8= | + | |RP8=mary |
| - | |G8= | + | |G8=Tami |
| - | |link8= | + | |link8=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=22108#22108 Link] |
| |9= | |9= | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
| <!--Teilnehmer--> | <!--Teilnehmer--> | ||
| - | |Spieler1= | + | |Spieler1=yin und yang |
| - | |Spieler2= | + | |Spieler2=Die Straßenräuber |
| - | |Spieler3= | + | |Spieler3=Feuerkelch |
| - | |Spieler4= | + | |Spieler4=Fata Morgana |
| <!--Platzierung platz()=Name, spiele()=gespielte Spiele,p()=gw punkte--> | <!--Platzierung platz()=Name, spiele()=gespielte Spiele,p()=gw punkte--> | ||
| - | |platz1= | + | |platz1=yin und yang |
| - | |spiele1= | + | |spiele1=3 |
| - | |p1= | + | |p1=25 |
| - | |platz2= | + | |platz2=Fata Morgana |
| - | |spiele2= | + | |spiele2=3 |
| - | |p2= | + | |p2=21 |
| - | |platz3= | + | |platz3=Feuerkelch |
| - | |spiele3= | + | |spiele3=3 |
| - | |p3= | + | |p3=17 |
| - | |platz4= | + | |platz4=Die Straßenräuber |
| - | |spiele4= | + | |spiele4=3 |
| - | |p4= | + | |p4=11 |
| <!--Spiele--> | <!--Spiele--> | ||
| <!--A--> | <!--A--> | ||
| - | |a1-1= | + | |a1-1=X |
| - | |a1-2= | + | |a1-2=X |
| |a1-3= | |a1-3= | ||
| - | |a1-gsp= | + | |a1-gsp=2 |
| |a2-1= | |a2-1= | ||
| |a2-2= | |a2-2= | ||
| - | |a2-3= | + | |a2-3=X |
| - | |a2-gsp= | + | |a2-gsp=1 |
| <!--B--> | <!--B--> | ||
| - | |b1-1= | + | |b1-1=X |
| - | |b1-2= | + | |b1-2=X |
| - | |b1-3= | + | |b1-3=X |
| - | |b1-gsp= | + | |b1-gsp=3 |
| |b2-1= | |b2-1= | ||
| |b2-2= | |b2-2= | ||
| |b2-3= | |b2-3= | ||
| - | |b2-gsp= | + | |b2-gsp=0 |
| <!--C--> | <!--C--> | ||
| Line 144: | Line 144: | ||
| |c1-2= | |c1-2= | ||
| |c1-3= | |c1-3= | ||
| - | |c1-gsp= | + | |c1-gsp=2 |
| Line 150: | Line 150: | ||
| |c2-2= | |c2-2= | ||
| |c2-3= | |c2-3= | ||
| - | |c2-gsp= | + | |c2-gsp=1 |
| <!--D--> | <!--D--> | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
| |d1-2= | |d1-2= | ||
| |d1-3= | |d1-3= | ||
| - | |d1-gsp= | + | |d1-gsp=0 |
| - | |d2-1= | + | |d2-1=X |
| - | |d2-2= | + | |d2-2=X |
| - | |d2-3= | + | |d2-3=X |
| - | |d2-gsp= | + | |d2-gsp=3 |
| <!--E--> | <!--E--> | ||
| Line 170: | Line 170: | ||
| |e1-2= | |e1-2= | ||
| |e1-3= | |e1-3= | ||
| - | |e1-gsp= | + | |e1-gsp=0 |
| |e2-1= | |e2-1= | ||
| |e2-2= | |e2-2= | ||
| |e2-3= | |e2-3= | ||
| - | |e2-gsp= | + | |e2-gsp=3 |
| Line 183: | Line 183: | ||
| |f1-2= | |f1-2= | ||
| |f1-3= | |f1-3= | ||
| - | |f1-gsp= | + | |f1-gsp=1 |
| Line 189: | Line 189: | ||
| |f2-2= | |f2-2= | ||
| |f2-3= | |f2-3= | ||
| - | |f2-gsp= | + | |f2-gsp=2 |
| }} | }} | ||
| Line 198: | Line 198: | ||
| <!--Teilnehmer--> | <!--Teilnehmer--> | ||
| - | |Spieler1= | + | |Spieler1=Future Gods |
| - | |Spieler2= | + | |Spieler2=Frauenpower |
| - | |Spieler3= | + | |Spieler3=drachenkiller |
| - | |Spieler4= | + | |Spieler4=Twinbombs |
| <!--Platzierung platz()=Name, spiele()=gespielte Spiele,p()=gw punkte--> | <!--Platzierung platz()=Name, spiele()=gespielte Spiele,p()=gw punkte--> | ||
| - | |platz1= | + | |platz2=Twinbombs |
| - | |spiele1= | + | |spiele2=3 |
| - | |p1= | + | |p2=19 |
| - | |platz2= | + | |platz1=drachenkiller |
| - | |spiele2= | + | |spiele1=3 |
| - | |p2= | + | |p1=21 |
| - | |platz3= | + | |platz4=Future Gods |
| - | |spiele3= | + | |spiele4=3 |
| - | |p3= | + | |p4=12 |
| - | |platz4= | + | |platz3=Frauenpower |
| - | |spiele4= | + | |spiele3=3 |
| - | |p4= | + | |p3=16 |
| <!--Spiele--> | <!--Spiele--> | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
| |a1-2= | |a1-2= | ||
| |a1-3= | |a1-3= | ||
| - | |a1-gsp= | + | |a1-gsp=0 |
| - | |a2-1= | + | |a2-1=X |
| - | |a2-2= | + | |a2-2=X |
| |a2-3= | |a2-3= | ||
| - | |a2-gsp= | + | |a2-gsp=2 |
| <!--B--> | <!--B--> | ||
| |b1-1= | |b1-1= | ||
| - | |b1-2= | + | |b1-2=X |
| |b1-3= | |b1-3= | ||
| - | |b1-gsp= | + | |b1-gsp=1 |
| - | |b2-1= | + | |b2-1=X |
| |b2-2= | |b2-2= | ||
| - | |b2-3= | + | |b2-3=X |
| - | |b2-gsp= | + | |b2-gsp=2 |
| <!--C--> | <!--C--> | ||
| - | |c1-1= | + | |c1-1=X |
| |c1-2= | |c1-2= | ||
| |c1-3= | |c1-3= | ||
| - | |c1-gsp= | + | |c1-gsp=1 |
| |c2-1= | |c2-1= | ||
| - | |c2-2= | + | |c2-2=X |
| - | |c2-3= | + | |c2-3=X |
| - | |c2-gsp= | + | |c2-gsp=2 |
| <!--D--> | <!--D--> | ||
| |d1-1= | |d1-1= | ||
| - | |d1-2= | + | |d1-2=X |
| |d1-3= | |d1-3= | ||
| - | |d1-gsp= | + | |d1-gsp=1 |
| - | |d2-1= | + | |d2-1=X |
| |d2-2= | |d2-2= | ||
| - | |d2-3= | + | |d2-3=X |
| - | |d2-gsp= | + | |d2-gsp=2 |
| <!--E--> | <!--E--> | ||
| |e1-1= | |e1-1= | ||
| - | |e1-2= | + | |e1-2=X |
| |e1-3= | |e1-3= | ||
| - | |e1-gsp= | + | |e1-gsp=1 |
| - | |e2-1= | + | |e2-1=X |
| |e2-2= | |e2-2= | ||
| - | |e2-3= | + | |e2-3=X |
| - | |e2-gsp= | + | |e2-gsp=2 |
| Line 289: | Line 289: | ||
| |f1-1= | |f1-1= | ||
| - | |f1-2= | + | |f1-2=X |
| - | |f1-3= | + | |f1-3=X |
| - | |f1-gsp= | + | |f1-gsp=2 |
| - | |f2-1= | + | |f2-1=X |
| |f2-2= | |f2-2= | ||
| |f2-3= | |f2-3= | ||
| - | |f2-gsp= | + | |f2-gsp=1 |
| }} | }} | ||
| Line 309: | Line 309: | ||
| <!--Team A1 gegen B3--> | <!--Team A1 gegen B3--> | ||
| - | |RD2-team01= | + | |RD2-team01=yin und yang |
| - | |RD2-score01= | + | |RD2-score01=1 |
| - | |RD2-team02= | + | |RD2-team02=Frauenpower |
| - | |RD2-score02= | + | |RD2-score02=2 |
| <!--Team A2 gegen B4--> | <!--Team A2 gegen B4--> | ||
| - | |RD2-team03= | + | |RD2-team03=Fata Morgana |
| - | |RD2-score03= | + | |RD2-score03=1 |
| - | |RD2-team04= | + | |RD2-team04=Future Gods |
| - | |RD2-score04= | + | |RD2-score04=2 |
| <!--Team B1 gegen A3--> | <!--Team B1 gegen A3--> | ||
| - | |RD2-team05= | + | |RD2-team05=drachenkiller |
| - | |RD2-score05= | + | |RD2-score05=1 |
| - | |RD2-team06= | + | |RD2-team06=Disqualifiziert |
| - | |RD2-score06= | + | |RD2-score06=2 |
| <!--Team B2 gegen A4--> | <!--Team B2 gegen A4--> | ||
| - | |RD2-team07= | + | |RD2-team07=Twinbombs |
| - | |RD2-score07= | + | |RD2-score07=2 |
| - | |RD2-team08= | + | |RD2-team08=Die Straßenräuber |
| - | |RD2-score08= | + | |RD2-score08=1 |
| Line 344: | Line 344: | ||
| <!--HF1 = Sieger aus dem Spiel A1 gegen B3, HF2 = Sieger aus dem Spiel A2 gegen B4--> | <!--HF1 = Sieger aus dem Spiel A1 gegen B3, HF2 = Sieger aus dem Spiel A2 gegen B4--> | ||
| <!--Team HF1 gegen HF2--> | <!--Team HF1 gegen HF2--> | ||
| - | |RD3-team01= | + | |RD3-team01=Frauenpower |
| - | |RD3-score01= | + | |RD3-score01=1 |
| - | |RD3-team02= | + | |RD3-team02=Future Gods |
| - | |RD3-score02= | + | |RD3-score02=2 |
| <!--HF3 = Sieger aus dem Spiel B1 gegen A3, HF4 = Sieger aus dem Spiel B2 gegen A4--> | <!--HF3 = Sieger aus dem Spiel B1 gegen A3, HF4 = Sieger aus dem Spiel B2 gegen A4--> | ||
| <!--Team HF3 gegen HF4--> | <!--Team HF3 gegen HF4--> | ||
| - | |RD3-team03= | + | |RD3-team03=Drachenkiller |
| - | |RD3-score03= | + | |RD3-score03=0 |
| - | |RD3-team04= | + | |RD3-team04=Twinbombs |
| - | |RD3-score04= | + | |RD3-score04=2 |
| <!--Finale--> | <!--Finale--> | ||
| <!--FI1 = Sieger aus dem Spiel HF1 gegen HF2, FI2 = Sieger aus dem Spiel HF3 gegen HF4--> | <!--FI1 = Sieger aus dem Spiel HF1 gegen HF2, FI2 = Sieger aus dem Spiel HF3 gegen HF4--> | ||
| - | |RD4-team01= | + | |RD4-team01=Future Gods |
| - | |RD4-score01= | + | |RD4-score01=2 |
| - | |RD4-team02= | + | |RD4-team02=Twinbombs |
| - | |RD4-score02= | + | |RD4-score02=0 |
| <!--Spiel um den 3. Platz--> | <!--Spiel um den 3. Platz--> | ||
| <!--FI3 = Verlierer aus dem Spiel HF1 gegen HF2, FI4 = Verlierer aus dem Spiel HF3 gegen HF4--> | <!--FI3 = Verlierer aus dem Spiel HF1 gegen HF2, FI4 = Verlierer aus dem Spiel HF3 gegen HF4--> | ||
| - | |RD4-team03= | + | |RD4-team03=Frauenpower |
| |RD4-score03= | |RD4-score03= | ||
| - | |RD4-team04= | + | |RD4-team04=Drachenkiller |
| |RD4-score04= | |RD4-score04= | ||
| }} | }} | ||
| <br clear=all> | <br clear=all> | ||
| + | |||
| == Siegertreppe == | == Siegertreppe == | ||
| - | [[Image:Tichutreppe.jpg|center]] | + | [[Image:Tichutreppe1.jpg|center]] |
Current revision
Contents |
[edit] Anmeldung
| Anmelde-Nr. | Guppenname | 1. Teilnehmer | 2. Teilnehmer | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Gods | jrk | jensneuij | Link |
| 2 | yin und yang | Schwede | brunnentussi | Link |
| 3 | Frauenpower | meer | kesssie | Link |
| 4 | drachenkiller | Monja | rolle | Link |
| 5 | Die Straßenräuber | robert | Guteguete | Link |
| 6 | Twinbombs | ivox | anpanman | Link |
| 7 | Feuerkelch | Disqualifiziert | Disqualifiziert | Link |
| 8 | Fata Morgana | mary | Tami | Link |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
[edit] Gruppe A
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | yin und yang |
| 2. | Die Straßenräuber |
| 3. | Feuerkelch |
| 4. | Fata Morgana |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | yin und yang | X | X | 2 | ||||||
| Die Straßenräuber | X | 1 | ||||||||
| B | yin und yang | X | X | X | 3 | |||||
| Feuerkelch | 0 | |||||||||
| C | yin und yang | 2 | ||||||||
| Fata Morgana | 1 | |||||||||
| D | Die Straßenräuber | 0 | ||||||||
| Feuerkelch | X | X | X | 3 | ||||||
| E | Die Straßenräuber | 0 | ||||||||
| Fata Morgana | 3 | |||||||||
| F | Feuerkelch | 1 | ||||||||
| Fata Morgana | 2 | |||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | yin und yang | 3 | 25 |
| 2. | Fata Morgana | 3 | 21 |
| 3. | Feuerkelch | 3 | 17 |
| 4. | Die Straßenräuber | 3 | 11 |
[edit] Gruppe B
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Future Gods |
| 2. | Frauenpower |
| 3. | drachenkiller |
| 4. | Twinbombs |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Future Gods | 0 | ||||||||
| Frauenpower | X | X | 2 | |||||||
| B | Future Gods | X | 1 | |||||||
| drachenkiller | X | X | 2 | |||||||
| C | Future Gods | X | 1 | |||||||
| Twinbombs | X | X | 2 | |||||||
| D | Frauenpower | X | 1 | |||||||
| drachenkiller | X | X | 2 | |||||||
| E | Frauenpower | X | 1 | |||||||
| Twinbombs | X | X | 2 | |||||||
| F | drachenkiller | X | X | 2 | ||||||
| Twinbombs | X | 1 | ||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | drachenkiller | 3 | 21 |
| 2. | Twinbombs | 3 | 19 |
| 3. | Frauenpower | 3 | 16 |
| 4. | Future Gods | 3 | 12 |
[edit] Viertelfinale bis Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
| A1 | yin und yang | 1 | ||||||||||||
| B3 | Frauenpower | 2 | ||||||||||||
| HF1 | Frauenpower | 1 | ||||||||||||
| HF2 | Future Gods | 2 | ||||||||||||
| A2 | Fata Morgana | 1 | ||||||||||||
| B4 | Future Gods | 2 | ||||||||||||
| FI1 | Future Gods | 2 | ||||||||||||
| FI2 | Twinbombs | 0 | ||||||||||||
| B1 | drachenkiller | 1 | ||||||||||||
| A3 | Disqualifiziert | 2 | ||||||||||||
| HF3 | Drachenkiller | 0 | ||||||||||||
| HF4 | Twinbombs | 2 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||
| B2 | Twinbombs | 2 | FI3 | Frauenpower | ||||||||||
| A4 | Die Straßenräuber | 1 | FI4 | Drachenkiller | ||||||||||


