Tichu Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 20:42, 21 August 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe B) ← Previous diff |
Revision as of 20:47, 21 August 2014 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) Next diff → |
||
| Line 98: | Line 98: | ||
| |platz1=yin und yang | |platz1=yin und yang | ||
| - | |spiele1=1 | + | |spiele1=2 |
| - | |p1=7 | + | |p1=16 |
| |platz2=Fata Morgana | |platz2=Fata Morgana | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
| |p2=5 | |p2=5 | ||
| - | |platz3= | + | |platz3=Feuerkelch |
| - | |spiele3= | + | |spiele3=1 |
| - | |p3= | + | |p3=3 |
| |platz4= | |platz4= | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
| <!--B--> | <!--B--> | ||
| - | |b1-1= | + | |b1-1=X |
| - | |b1-2= | + | |b1-2=X |
| - | |b1-3= | + | |b1-3=X |
| - | |b1-gsp= | + | |b1-gsp=3 |
| |b2-1= | |b2-1= | ||
| |b2-2= | |b2-2= | ||
| |b2-3= | |b2-3= | ||
| - | |b2-gsp= | + | |b2-gsp=0 |
| <!--C--> | <!--C--> | ||
Revision as of 20:47, 21 August 2014
Contents |
Anmeldung
| Anmelde-Nr. | Guppenname | 1. Teilnehmer | 2. Teilnehmer | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Gods | jrk | jensneuij | Link |
| 2 | yin und yang | Schwede | brunnentussi | Link |
| 3 | Frauenpower | meer | kesssie | Link |
| 4 | drachenkiller | Monja | rolle | Link |
| 5 | Die Straßenräuber | Angie.K | Ramato/Guteguete | Link |
| 6 | Twinbombs | ivox | anpanman | Link |
| 7 | Feuerkelch | schrumsnella | spike | Link |
| 8 | Fata Morgana | mary | Tami | Link |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
Gruppe A
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | yin und yang |
| 2. | Die Straßenräuber |
| 3. | Feuerkelch |
| 4. | Fata Morgana |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | yin und yang | |||||||||
| Die Straßenräuber | ||||||||||
| B | yin und yang | X | X | X | 3 | |||||
| Feuerkelch | 0 | |||||||||
| C | yin und yang | 2 | ||||||||
| Fata Morgana | 1 | |||||||||
| D | Die Straßenräuber | |||||||||
| Feuerkelch | ||||||||||
| E | Die Straßenräuber | |||||||||
| Fata Morgana | ||||||||||
| F | Feuerkelch | |||||||||
| Fata Morgana | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | yin und yang | 2 | 16 |
| 2. | Fata Morgana | 1 | 5 |
| 3. | Feuerkelch | 1 | 3 |
| 4. |
Gruppe B
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Future Gods |
| 2. | Frauenpower |
| 3. | drachenkiller |
| 4. | Twinbombs |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Future Gods | |||||||||
| Frauenpower | ||||||||||
| B | Future Gods | X | 1 | |||||||
| drachenkiller | X | X | 2 | |||||||
| C | Future Gods | X | 1 | |||||||
| Twinbombs | X | X | 2 | |||||||
| D | Frauenpower | |||||||||
| drachenkiller | ||||||||||
| E | Frauenpower | |||||||||
| Twinbombs | ||||||||||
| F | drachenkiller | X | X | 2 | ||||||
| Twinbombs | X | 1 | ||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | drachenkiller | 2 | 14 |
| 2. | Twinboms | 2 | 12 |
| 3. | Future Gods | 2 | 10 |
| 4. |
Viertelfinale bis Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||
| HF1 | ||||||||||||||
| HF2 | ||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||
| FI1 | ||||||||||||||
| FI2 | ||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||
| HF3 | ||||||||||||||
| HF4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||
| B2 | FI3 | |||||||||||||
| A4 | FI4 | |||||||||||||
Halbfinale bis Finale (wenn nur wenige Anmeldungen)
| Halbfinale | Finale | ||||||||
| A1 | |||||||||
| B2 | |||||||||
| FI1 | |||||||||
| FI2 | |||||||||
| B1 | |||||||||
| A2 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||
| FI3 | |||||||||
| FI4 | |||||||||


