Tichu Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 17:18, 17 August 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) ← Previous diff |
Revision as of 13:31, 20 August 2014 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) Next diff → |
||
| Line 97: | Line 97: | ||
| <!--Platzierung platz()=Name, spiele()=gespielte Spiele,p()=gw punkte--> | <!--Platzierung platz()=Name, spiele()=gespielte Spiele,p()=gw punkte--> | ||
| - | |platz1= | + | |platz1=yin und yang |
| - | |spiele1= | + | |spiele1=1 |
| - | |p1= | + | |p1=7 |
| - | |platz2= | + | |platz2=Fata Morgana |
| - | |spiele2= | + | |spiele2=1 |
| - | |p2= | + | |p2=5 |
| |platz3= | |platz3= | ||
| Line 144: | Line 144: | ||
| |c1-2= | |c1-2= | ||
| |c1-3= | |c1-3= | ||
| - | |c1-gsp= | + | |c1-gsp=2 |
| Line 150: | Line 150: | ||
| |c2-2= | |c2-2= | ||
| |c2-3= | |c2-3= | ||
| - | |c2-gsp= | + | |c2-gsp=1 |
| <!--D--> | <!--D--> | ||
Revision as of 13:31, 20 August 2014
Contents |
Anmeldung
| Anmelde-Nr. | Guppenname | 1. Teilnehmer | 2. Teilnehmer | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Gods | jrk | jensneuij | Link |
| 2 | yin und yang | Schwede | brunnentussi | Link |
| 3 | Frauenpower | meer | kesssie | Link |
| 4 | drachenkiller | Monja | rolle | Link |
| 5 | Die Straßenräuber | Angie.K | Ramato/Guteguete | Link |
| 6 | Twinbombs | ivox | anpanman | Link |
| 7 | Feuerkelch | schrumsnella | spike | Link |
| 8 | Fata Morgana | mary | Tami | Link |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
Gruppe A
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | yin und yang |
| 2. | Die Straßenräuber |
| 3. | Feuerkelch |
| 4. | Fata Morgana |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | yin und yang | |||||||||
| Die Straßenräuber | ||||||||||
| B | yin und yang | |||||||||
| Feuerkelch | ||||||||||
| C | yin und yang | 2 | ||||||||
| Fata Morgana | 1 | |||||||||
| D | Die Straßenräuber | |||||||||
| Feuerkelch | ||||||||||
| E | Die Straßenräuber | |||||||||
| Fata Morgana | ||||||||||
| F | Feuerkelch | |||||||||
| Fata Morgana | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | yin und yang | 1 | 7 |
| 2. | Fata Morgana | 1 | 5 |
| 3. | |||
| 4. |
Gruppe B
| Team Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Future Gods |
| 2. | Frauenpower |
| 3. | drachenkiller |
| 4. | Twinbombs |
| Spiel | Nr. | Team | 1 | 2 | 3 | gw.Sp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Future Gods | |||||||||
| Frauenpower | ||||||||||
| B | Future Gods | |||||||||
| drachenkiller | ||||||||||
| C | Future Gods | |||||||||
| Twinbombs | ||||||||||
| D | Frauenpower | |||||||||
| drachenkiller | ||||||||||
| E | Frauenpower | |||||||||
| Twinbombs | ||||||||||
| F | drachenkiller | |||||||||
| Twinbombs | ||||||||||
| Platzierung | gespielt | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. |
Viertelfinale bis Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||
| HF1 | ||||||||||||||
| HF2 | ||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||
| FI1 | ||||||||||||||
| FI2 | ||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||
| HF3 | ||||||||||||||
| HF4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||
| B2 | FI3 | |||||||||||||
| A4 | FI4 | |||||||||||||
Halbfinale bis Finale (wenn nur wenige Anmeldungen)
| Halbfinale | Finale | ||||||||
| A1 | |||||||||
| B2 | |||||||||
| FI1 | |||||||||
| FI2 | |||||||||
| B1 | |||||||||
| A2 | Spiel um Platz 3 / 4 | ||||||||
| FI3 | |||||||||
| FI4 | |||||||||


