Revision as of 21:22, 24 May 2014 (edit) Anpanman (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (21:09, 28 June 2014) (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) |
(74 intermediate revisions not shown.) |
Line 3: |
Line 3: |
| {{Rummikub_2013_Anmeldungen | | {{Rummikub_2013_Anmeldungen |
| | | |
- | |sp1= | + | |sp1=16 |
| |1= schwede | | |1= schwede |
- | |RP1= | + | |RP1=1794 |
| |link1=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2823 Link] | | |link1=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?t=2823 Link] |
- | |G1= | + | |G1=C |
| | | |
- | |sp2= | + | |sp2=10 |
| |2= jule2008 | | |2= jule2008 |
- | |RP2= | + | |RP2=616 |
| |link2=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21855#21855 Link] | | |link2=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21855#21855 Link] |
- | |G2= | + | |G2=F |
| | | |
- | |sp3= | + | |sp3=7 |
| |3= rolle | | |3= rolle |
- | |RP3= | + | |RP3=331 |
| |link3=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21856#21856 Link] | | |link3=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21856#21856 Link] |
- | |G3= | + | |G3=E |
| | | |
- | |sp4= | + | |sp4=21 |
| |4= budschi1 | | |4= budschi1 |
- | |RP4= | + | |RP4=3005 |
| |link4=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21863#21863 Link] | | |link4=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21863#21863 Link] |
- | |G4= | + | |G4=G |
| | | |
- | |sp5= | + | |sp5=24 |
| |5=mima | | |5=mima |
- | |RP5= | + | |RP5=4367 |
| |link5=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21864#21864 Link] | | |link5=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21864#21864 Link] |
- | |G5= | + | |G5=C |
| | | |
- | |sp6= | + | |sp6=23 |
| |6=sandy | | |6=sandy |
- | |RP6= | + | |RP6=3485 |
| |link6=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21865#21865 Link] | | |link6=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21865#21865 Link] |
- | |G6= | + | |G6=E |
| | | |
- | |sp7= | + | |sp7=15 |
| |7=carina8 | | |7=carina8 |
- | |RP7= | + | |RP7=1710 |
| |link7=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21866#21866 Link] | | |link7=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21866#21866 Link] |
- | |G7= | + | |G7=E |
| | | |
- | |sp8= | + | |sp8=19 |
| |8=delfina7 | | |8=delfina7 |
- | |RP8= | + | |RP8=2633 |
| |link8=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21867#21867 Link] | | |link8=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21867#21867 Link] |
- | |G8= | + | |G8=D |
| | | |
- | |sp9= | + | |sp9=9 |
| |9=mulici | | |9=mulici |
- | |RP9= | + | |RP9=425 |
| |link9=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21868#21868 Link] | | |link9=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21868#21868 Link] |
- | |G9= | + | |G9=A |
| | | |
- | |sp10= | + | |sp10=17 |
| |10=ritablue | | |10=ritablue |
- | |RP10= | + | |RP10=1572 |
| |link10=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21883#21883 Link] | | |link10=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21883#21883 Link] |
- | |G10= | + | |G10=A |
| | | |
- | |sp11= | + | |sp11=4 |
| |11=anpanman | | |11=anpanman |
- | |RP11= | + | |RP11=210 |
| |link11=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21885#21885 Link] | | |link11=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21885#21885 Link] |
- | |G11= | + | |G11=B |
| | | |
| | | |
- | |sp12= | + | |sp12=18 |
| |12=spike | | |12=spike |
- | |RP12= | + | |RP12=2136 |
| |link12=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21886#21886 Link] | | |link12=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21886#21886 Link] |
- | |G12= | + | |G12=F |
| | | |
| | | |
- | |sp13= | + | |sp13=5 |
| |13=skittler | | |13=skittler |
- | |RP13= | + | |RP13=289 |
| |link13=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21887#21887 Link] | | |link13=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21887#21887 Link] |
- | |G13= | + | |G13=G |
| | | |
| | | |
- | |sp14= | + | |sp14=8 |
| |14=iris | | |14=iris |
- | |RP14= | + | |RP14=378 |
| |link14=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21888#21888 Link] | | |link14=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21888#21888 Link] |
- | |G14= | + | |G14=C |
| | | |
| | | |
| | | |
- | |sp15= | + | |sp15=2 |
| |15=monja | | |15=monja |
- | |RP15= | + | |RP15=150 |
| |link15=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21890#21890 Link] | | |link15=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21890#21890 Link] |
- | |G15= | + | |G15=F |
| | | |
- | |sp16= | + | |sp16=11 |
| |16=else_busch | | |16=else_busch |
- | |RP16= | + | |RP16=1063 |
| |link16=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21890#21890 Link] | | |link16=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21890#21890 Link] |
- | |G16= | + | |G16=D |
| | | |
| | | |
- | |sp17= | + | |sp17=3 |
| |17=fantasymoments | | |17=fantasymoments |
- | |RP17= | + | |RP17=184 |
| |link17=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21893#21893 Link] | | |link17=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21893#21893 Link] |
- | |G16= | + | |G17=D |
- | |G17= | + | |
| | | |
| | | |
- | |sp18= | + | |sp18=1 |
| |18=jrk | | |18=jrk |
- | |RP18= | + | |RP18=41 |
| |link18=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21894#21894 Link] | | |link18=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21894#21894 Link] |
- | |G18= | + | |G18=A |
| | | |
| | | |
- | |sp19= | + | |sp19=14 |
| |19=angie.k | | |19=angie.k |
- | |RP19= | + | |RP19=1517 |
| |link19=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21895#21895 Link] | | |link19=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21895#21895 Link] |
- | |G19= | + | |G19=H |
| | | |
- | |sp20= | + | |sp20=6 |
| |20=bw2501 | | |20=bw2501 |
- | |RP20= | + | |RP20=285 |
| |link20=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21896#21896 Link] | | |link20=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21896#21896 Link] |
- | |G20= | + | |G20=H |
| | | |
| | | |
- | |sp21= | + | |sp21=22 |
| |21=heiter | | |21=heiter |
- | |RP21= | + | |RP21=3422 |
| |link21=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21897#21897 Link] | | |link21=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21897#21897 Link] |
- | |G21= | + | |G21=H |
| | | |
- | |sp22= | + | |sp22=13 |
| |22=Naomi | | |22=Naomi |
- | |RP22= | + | |RP22=1121 |
| |link22=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21898#21898 Link] | | |link22=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21898#21898 Link] |
- | |G22= | + | |G22=G |
| | | |
- | |sp23= | + | |sp23=12 |
- | |23=lilaelch | + | |23=LilaElch |
- | |RP23= | + | |RP23=1197 |
- | |link23=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21899#21899 Link] | + | |link23=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21900#21900 Link] |
- | |G23= | + | |G23=B |
| | | |
| | | |
- | |sp24= | + | |sp24=20 |
| |24=josie | | |24=josie |
- | |RP24= | + | |RP24=3606 |
| |link24=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21900#21900 Link] | | |link24=[http://www.gravon.de/phpBB/viewtopic.php?p=21900#21900 Link] |
- | |G24= | + | |G24=B |
| | | |
| |sp25= | | |sp25= |
Line 240: |
Line 239: |
| |} | | |} |
| | | |
| + | <br clear=all> |
| <br clear=all> | | <br clear=all> |
| | | |
Line 246: |
Line 246: |
| | | |
| | | |
- | | Sp 1= | + | | Sp 1=jrk |
- | | Sp 2= | + | | Sp 2=monja |
- | | Sp 3= | + | | Sp 3=fantasymoments |
- | | Sp 4= | + | | Sp 4=anpanman |
- | | Sp 5= | + | | Sp 5=skittler |
- | | Sp 6= | + | | Sp 6=bw2501 |
- | | Sp 7= | + | | Sp 7=rolle |
- | | Sp 8= | + | | Sp 8=iris |
- | | Sp 9= | + | | Sp 9=mulici |
- | | Sp 10= | + | | Sp 10=jule2008 |
- | | Sp 11= | + | | Sp 11=else_busch |
- | | Sp 12= | + | | Sp 12=LilaElch |
- | | Sp 13= | + | | Sp 13=naomi |
- | | Sp 14= | + | | Sp 14=angie.k |
- | | Sp 15= | + | | Sp 15=carina8 |
- | | Sp 16= | + | | Sp 16=schwede |
- | | Sp 17= | + | | Sp 17=ritablue |
- | | Sp 18= | + | | Sp 18=spike |
- | | Sp 19= | + | | Sp 19=delfina7 |
- | | Sp 20= | + | | Sp 20=josie |
- | | Sp 21= | + | | Sp 21=budschi1 |
- | | Sp 22= | + | | Sp 22=heiter |
- | | Sp 23= | + | | Sp 23=sandy |
- | | Sp 24= | + | | Sp 24=mima |
| | Sp 25= | | | Sp 25= |
| | Sp 26= | | | Sp 26= |
Line 283: |
Line 283: |
| | | |
| === Gruppe A === | | === Gruppe A === |
- | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | |
| <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
Line 292: |
Line 292: |
| | | |
| <!-- Teilnehmer --> | | <!-- Teilnehmer --> |
- | |Spieler1= | + | |Spieler1=jrk |
- | |Spieler2= | + | |Spieler2=mulici |
- | |Spieler3= | + | |Spieler3=ritablue |
| |Spieler4= | | |Spieler4= |
| | | |
Line 300: |
Line 300: |
| | | |
| <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
- | |platz1= | + | |platz1=jrk |
- | |spiele1= | + | |spiele1= Ø Ø |
- | |gs1= | + | |gs1=6 |
- | |p1= | + | |p1=-132 |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2= | + | |platz2=mulici |
- | |spiele2= | + | |spiele2= Ø Ø |
- | |gs2= | + | |gs2=4 |
- | |p2= | + | |p2=128 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3= | + | |platz3=ritablue |
- | |spiele3= | + | |spiele3= Ø Ø |
- | |gs3= | + | |gs3=2 |
- | |p3= | + | |p3=60 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
Line 325: |
Line 325: |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
- | |a1-1= | + | |a1-1= -163 |
- | |a1-2= | + | |a1-2= X |
- | |a1-3= | + | |a1-3= -56 |
- | |a1-4= | + | |a1-4= X |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp= 2 |
- | |a1-p= | + | |a1-p= -188 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
- | |a2-1= | + | |a2-1= X |
- | |a2-2= | + | |a2-2= -23 |
- | |a2-3= | + | |a2-3= X |
- | |a2-4= | + | |a2-4= -8 |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp= 2 |
- | |a2-p= | + | |a2-p= 188 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel b --> | | <!-- Spiel b --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> |
- | |b1-1= | + | |b1-1= X |
- | |b1-2= | + | |b1-2= X |
- | |b1-3= | + | |b1-3= X |
- | |b1-4= | + | |b1-4= X |
- | |b1-gsp= | + | |b1-gsp= 4 |
- | |b1-p= | + | |b1-p= 56 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> |
| |b2-1= | | |b2-1= |
| |b2-2= | | |b2-2= |
- | |b2-3= | + | |b2-3= |
- | |b2-4= | + | |b2-4= |
- | |b2-gsp= | + | |b2-gsp= 0 |
- | |b2-p= | + | |b2-p= -56 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel c --> | | <!-- Spiel c --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> |
- | |c1-1= | + | |c1-1= X |
| |c1-2= | | |c1-2= |
- | |c1-3= | + | |c1-3= X |
| |c1-4= | | |c1-4= |
- | |c1-gsp | + | |c1-gsp= 2 |
- | |c1-p= | + | |c1-p= -60 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> |
| |c2-1= | | |c2-1= |
- | |c2-2= | + | |c2-2= X |
| |c2-3= | | |c2-3= |
- | |c2-4= | + | |c2-4= X |
- | |c2-gsp= | + | |c2-gsp= 2 |
- | |c2-p= | + | |c2-p= 60 |
| | | |
| | | |
Line 436: |
Line 436: |
| | | |
| === Gruppe B === | | === Gruppe B === |
- | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | |
| <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
Line 445: |
Line 445: |
| | | |
| <!-- Teilnehmer --> | | <!-- Teilnehmer --> |
- | |Spieler1= | + | |Spieler1=anpanman |
- | |Spieler2= | + | |Spieler2=LilaElch |
- | |Spieler3= | + | |Spieler3=josie |
| |Spieler4= | | |Spieler4= |
| | | |
Line 453: |
Line 453: |
| | | |
| <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
- | |platz1= | + | |platz1=anpanman |
- | |spiele1= | + | |spiele1= Ø Ø |
- | |gs1= | + | |gs1=6 |
- | |p1= | + | |p1=12 |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2= | + | |platz2=LilaElch |
- | |spiele2= | + | |spiele2= Ø Ø |
- | |gs2= | + | |gs2=4 |
- | |p2= | + | |p2=-3 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3= | + | |platz3=josie |
- | |spiele3= | + | |spiele3= Ø Ø |
- | |gs3= | + | |gs3=2 |
- | |p3= | + | |p3=-9 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
Line 478: |
Line 478: |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
- | |a1-1= | + | |a1-1= X |
- | |a1-2= | + | |a1-2= -10 |
- | |a1-3= | + | |a1-3= X |
- | |a1-4= | + | |a1-4= X |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp= 3 |
- | |a1-p= | + | |a1-p= 5 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
- | |a2-1= | + | |a2-1= -1 |
- | |a2-2= | + | |a2-2= X |
- | |a2-3= | + | |a2-3= -15 |
- | |a2-4= | + | |a2-4= -1 |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp= 1 |
- | |a2-p= | + | |a2-p= -5 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel b --> | | <!-- Spiel b --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> |
- | |b1-1= | + | |b1-1= X |
- | |b1-2= | + | |b1-2= X |
- | |b1-3= | + | |b1-3= X |
- | |b1-4= | + | |b1-4= -51 |
- | |b1-gsp= | + | |b1-gsp= 3 |
- | |b1-p= | + | |b1-p= 7 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> |
- | |b2-1= | + | |b2-1= -11 |
- | |b2-2= | + | |b2-2= -15 |
- | |b2-3= | + | |b2-3= -32 |
- | |b2-4= | + | |b2-4= X |
- | |b2-gsp= | + | |b2-gsp= 1 |
- | |b2-p= | + | |b2-p= -7 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel c --> | | <!-- Spiel c --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> |
- | |c1-1= | + | |c1-1= X |
- | |c1-2= | + | |c1-2= X |
- | |c1-3= | + | |c1-3= X |
- | |c1-4= | + | |c1-4= -35 |
- | |c1-gsp | + | |c1-gsp= 3 |
- | |c1-p= | + | |c1-p= 2 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> |
- | |c2-1= | + | |c2-1= -18 |
- | |c2-2= | + | |c2-2= -3 |
- | |c2-3= | + | |c2-3= -16 |
- | |c2-4= | + | |c2-4= X |
- | |c2-gsp= | + | |c2-gsp=1 |
- | |c2-p= | + | |c2-p= -2 |
| + | |
| | | |
| | | |
Line 589: |
Line 590: |
| | | |
| === Gruppe C === | | === Gruppe C === |
- | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | |
| <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
Line 598: |
Line 599: |
| | | |
| <!-- Teilnehmer --> | | <!-- Teilnehmer --> |
- | |Spieler1= | + | |Spieler1=iris |
- | |Spieler2= | + | |Spieler2=schwede |
- | |Spieler3= | + | |Spieler3=mima |
| |Spieler4= | | |Spieler4= |
| | | |
Line 607: |
Line 608: |
| | | |
| <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
- | |platz1= | + | |platz1=iris |
- | |spiele1= | + | |spiele1= Ø Ø |
- | |gs1= | + | |gs1=6 |
- | |p1= | + | |p1=136 |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2= | + | |platz2=mima |
- | |spiele2= | + | |spiele2= Ø Ø |
- | |gs2= | + | |gs2=6 |
- | |p2= | + | |p2=-39 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3= | + | |platz3=schwede |
- | |spiele3= | + | |spiele3= Ø Ø |
- | |gs3= | + | |gs3=2 |
- | |p3= | + | |p3=-175 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
Line 632: |
Line 633: |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
- | |a1-1= | + | |a1-1= X |
- | |a1-2= | + | |a1-2= X |
- | |a1-3= | + | |a1-3= |
- | |a1-4= | + | |a1-4= |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp= 2 |
- | |a1-p= | + | |a1-p= 35 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
| |a2-1= | | |a2-1= |
| |a2-2= | | |a2-2= |
- | |a2-3= | + | |a2-3= X |
- | |a2-4= | + | |a2-4= X |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp= 2 |
- | |a2-p= | + | |a2-p= -35 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel b --> | | <!-- Spiel b --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> |
- | |b1-1= | + | |b1-1= X |
- | |b1-2= | + | |b1-2= X |
- | |b1-3= | + | |b1-3= X |
- | |b1-4= | + | |b1-4= X |
- | |b1-gsp= | + | |b1-gsp= 4 |
- | |b1-p= | + | |b1-p= 101 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> |
| |b2-1= | | |b2-1= |
| |b2-2= | | |b2-2= |
- | |b2-3= | + | |b2-3= |
- | |b2-4= | + | |b2-4= |
- | |b2-gsp= | + | |b2-gsp= 0 |
- | |b2-p= | + | |b2-p= -101 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel c --> | | <!-- Spiel c --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> |
- | |c1-1= | + | |c1-1= -25 |
- | |c1-2= | + | |c1-2= -69 |
- | |c1-3= | + | |c1-3= -22 |
- | |c1-4= | + | |c1-4= -24 |
- | |c1-gsp | + | |c1-gsp= 0 |
- | |c1-p= | + | |c1-p= -140 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> |
- | |c2-1= | + | |c2-1= X |
- | |c2-2= | + | |c2-2= X |
- | |c2-3= | + | |c2-3= X |
- | |c2-4= | + | |c2-4= X |
- | |c2-gsp= | + | |c2-gsp= 4 |
- | |c2-p= | + | |c2-p= 140 |
| | | |
| | | |
Line 742: |
Line 743: |
| | | |
| === Gruppe D === | | === Gruppe D === |
- | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | |
| <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
Line 751: |
Line 752: |
| | | |
| <!-- Teilnehmer --> | | <!-- Teilnehmer --> |
- | |Spieler1= | + | |Spieler1=Fantasymoments |
- | |Spieler2= | + | |Spieler2=else_busch |
- | |Spieler3= | + | |Spieler3=delfina7 |
| |Spieler4= | | |Spieler4= |
| | | |
Line 760: |
Line 761: |
| | | |
| <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
- | |platz1= | + | |platz1=delfina7 |
- | |spiele1= | + | |spiele1= Ø Ø |
- | |gs1= | + | |gs1=5 |
- | |p1= | + | |p1=-85 |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2= | + | |platz2=Fantasymoments |
- | |spiele2= | + | |spiele2= Ø Ø |
- | |gs2= | + | |gs2=4 |
- | |p2= | + | |p2=108 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3= | + | |platz3=else_bsch |
- | |spiele3= | + | |spiele3= Ø Ø |
- | |gs3= | + | |gs3=3 |
- | |p3= | + | |p3=-23 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
Line 785: |
Line 786: |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
- | |a1-1= | + | |a1-1= |
- | |a1-2= | + | |a1-2= |
- | |a1-3= | + | |a1-3= |
- | |a1-4= | + | |a1-4= |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp= 2 |
- | |a1-p= | + | |a1-p= 21 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
Line 796: |
Line 797: |
| |a2-2= | | |a2-2= |
| |a2-3= | | |a2-3= |
- | |a2-4= | + | |a2-4= |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp= 2 |
- | |a2-p= | + | |a2-p= -21 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel b --> | | <!-- Spiel b --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> |
- | |b1-1= | + | |b1-1= -16 |
- | |b1-2= | + | |b1-2= X |
- | |b1-3= | + | |b1-3= -14 |
- | |b1-4= | + | |b1-4= X |
- | |b1-gsp= | + | |b1-gsp= 2 |
- | |b1-p= | + | |b1-p= 87 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> |
- | |b2-1= | + | |b2-1= X |
- | |b2-2= | + | |b2-2= -35 |
- | |b2-3= | + | |b2-3= x |
- | |b2-4= | + | |b2-4= -82 |
- | |b2-gsp= | + | |b2-gsp= 2 |
- | |b2-p= | + | |b2-p= -87 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel c --> | | <!-- Spiel c --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> |
- | |c1-1= | + | |c1-1= X |
- | |c1-2= | + | |c1-2= -9 |
- | |c1-3= | + | |c1-3= -16 |
- | |c1-4= | + | |c1-4= -9 |
- | |c1-gsp | + | |c1-gsp= 1 |
- | |c1-p= | + | |c1-p= -2 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> |
- | |c2-1= | + | |c2-1= -26 |
- | |c2-2= | + | |c2-2= X |
- | |c2-3= | + | |c2-3= X |
- | |c2-4= | + | |c2-4= X |
- | |c2-gsp= | + | |c2-gsp= 3 |
- | |c2-p= | + | |c2-p= 2 |
| | | |
| | | |
Line 896: |
Line 897: |
| | | |
| === Gruppe E === | | === Gruppe E === |
- | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | |
| <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
Line 905: |
Line 906: |
| | | |
| <!-- Teilnehmer --> | | <!-- Teilnehmer --> |
- | |Spieler1= | + | |Spieler1=rolle |
- | |Spieler2= | + | |Spieler2=carina8 |
- | |Spieler3= | + | |Spieler3=sandy |
| |Spieler4= | | |Spieler4= |
| | | |
Line 913: |
Line 914: |
| | | |
| <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
- | |platz1= | + | |platz1=carina8 |
- | |spiele1= | + | |spiele1= Ø Ø |
- | |gs1= | + | |gs1=5 |
- | |p1= | + | |p1=127 |
| | | |
| <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
- | |platz2= | + | |platz2=sandy |
- | |spiele2= | + | |spiele2= Ø Ø |
- | |gs2= | + | |gs2=5 |
- | |p2= | + | |p2=22 |
| | | |
| <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
- | |platz3= | + | |platz3=rolle |
- | |spiele3= | + | |spiele3= Ø Ø |
- | |gs3= | + | |gs3=2 |
- | |p3= | + | |p3=-146 |
| | | |
| <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
Line 938: |
Line 939: |
| <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
- | |a1-1= | + | |a1-1= X |
- | |a1-2= | + | |a1-2= -15 |
- | |a1-3= | + | |a1-3= -106 |
- | |a1-4= | + | |a1-4= -14 |
- | |a1-gsp= | + | |a1-gsp= 1 |
- | |a1-p= | + | |a1-p= -124 |
| | | |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
- | |a2-1= | + | |a2-1= -11 |
- | |a2-2= | + | |a2-2= X |
- | |a2-3= | + | |a2-3= X |
- | |a2-4= | + | |a2-4= X |
- | |a2-gsp= | + | |a2-gsp= 3 |
- | |a2-p= | + | |a2-p= 124 |
| | | |
| | | |
| <!-- Spiel b --> | | <!-- Spiel b --> |
| <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> |
- | |b1-1= | + | |b1-1= -15 |
