UebungsseiteAndrea
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 21:19, 14 September 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe D) ← Previous diff |
Current revision (22:24, 14 September 2013) (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Achtelfinale bis Finale) |
||
(2 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 531: | Line 531: | ||
{{MalefizLast16 | {{MalefizLast16 | ||
+ | <!-- Achtelfinale --> | ||
- | |A1=Andrea | + | |A1= |
+ | |A1P= | ||
+ | |||
+ | |C4= | ||
+ | |C4P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |B2= | ||
+ | |B2P= | ||
+ | |||
+ | |D3= | ||
+ | |D3P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |A4= | ||
+ | |A4P= | ||
+ | |||
+ | |C1= | ||
+ | |C1P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |B3= | ||
+ | |B3P= | ||
+ | |||
+ | |D2= | ||
+ | |D2P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |A2= | ||
+ | |A2P= | ||
+ | |||
+ | |C3= | ||
+ | |C3P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |B1= | ||
+ | |B1P= | ||
+ | |||
+ | |D4= | ||
+ | |D4P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |B4= | ||
+ | |B4P= | ||
+ | |||
+ | |D1= | ||
+ | |D1P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |A3= | ||
+ | |A3P= | ||
+ | |||
+ | |C2= | ||
+ | |C2P= | ||
+ | |||
+ | <!-- Viertelfinale --> | ||
+ | |||
+ | |V1= | ||
+ | |V1P= | ||
+ | |||
+ | |V2= | ||
+ | |V2P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |V3= | ||
+ | |V3P= | ||
+ | |||
+ | |V4= | ||
+ | |V4P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |V5= | ||
+ | |V5P= | ||
+ | |||
+ | |V6= | ||
+ | |V6P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |V7= | ||
+ | |V7P= | ||
+ | |||
+ | |V8= | ||
+ | |V8P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Halbfinale --> | ||
+ | |||
+ | |H1= | ||
+ | |H1P= | ||
+ | |||
+ | |H2= | ||
+ | |H2P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |H3= | ||
+ | |H3P= | ||
+ | |||
+ | |H4= | ||
+ | |H4P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Finale --> | ||
+ | |||
+ | |F1= | ||
+ | |F1P= | ||
+ | |||
+ | |F2= | ||
+ | |F2P= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Spiel um Platz 3 --> | ||
+ | |||
+ | |Pl3= | ||
+ | |Pl3P= | ||
+ | |||
+ | |Pl4= | ||
+ | |Pl4P= | ||
}} | }} |
Current revision
Contents |
[edit] Malefiz Anmeldungen 2013
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
[edit] Auslosung Gruppen
Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
---|---|---|---|
[edit] Vorrunde
[edit] Gruppe A
Spieler in der Gruppe A | |||
Ergebnisse Gruppe A | |||
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O | ||
2 | O O O O | ||
3 | O O O O | ||
4 | O O O O | ||
5 | O O O O | ||
6 | O O O O |
[edit] Gruppe B
Spieler in der Gruppe B | |||
Ergebnisse Gruppe B | |||
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O | ||
2 | O O O O | ||
3 | O O O O | ||
4 | O O O O | ||
5 | O O O O | ||
6 | O O O O |
[edit] Gruppe C
Spieler in der Gruppe C | |||
Ergebnisse Gruppe C | |||
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O | ||
2 | O O O O | ||
3 | O O O O | ||
4 | O O O O | ||
5 | O O O O | ||
6 | O O O O |
[edit] Gruppe D
Spieler in der Gruppe D | |||
Ergebnisse Gruppe D | |||
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O | ||
2 | O O O O | ||
3 | O O O O | ||
4 | O O O O | ||
5 | O O O O | ||
6 | O O O O |
[edit] Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
A1 | ||||||||||||||||||
C4 | ||||||||||||||||||
V1 | ||||||||||||||||||
V2 | ||||||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||||||
H1 | ||||||||||||||||||
H2 | ||||||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||||||
C1 | ||||||||||||||||||
V3 | ||||||||||||||||||
V4 | ||||||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||||||
D2 | ||||||||||||||||||
F1 | ||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||||||
C3 | ||||||||||||||||||
V5 | ||||||||||||||||||
V6 | ||||||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||||||
D4 | ||||||||||||||||||
H3 | ||||||||||||||||||
H4 | Spiel um Platz 3 / 4 | |||||||||||||||||
B4 | ||||||||||||||||||
D1 | ||||||||||||||||||
V7 | ||||||||||||||||||
V8 | ||||||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||||||
C2 |