UebungsseiteAndrea
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 17:30, 14 September 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) m (→Malefiz Anmeldungen 2013) ← Previous diff |
Revision as of 17:35, 14 September 2013 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 178: | Line 178: | ||
|link30= | |link30= | ||
|G30= | |G30= | ||
- | |||
- | |||
- | |31= | ||
- | |RP31= | ||
- | |link31= | ||
- | |G31= | ||
- | |||
- | |||
- | |32= | ||
- | |RP32= | ||
- | |link32= | ||
- | |G32= | ||
- | |||
}} | }} | ||
Line 234: | Line 221: | ||
|Gruppe=A | |Gruppe=A | ||
+ | |||
+ | |SP1= | ||
+ | |SP2= | ||
+ | |SP3= | ||
+ | |SP4= | ||
+ | |SP5= | ||
+ | |SP6= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
+ | |gwSp1= | ||
+ | |gwSp2= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
+ | |gwSp3= | ||
+ | |gwSp4= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
+ | |gwSp5= | ||
+ | |gwSp6= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp7= | ||
+ | |gwSp8= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp9= | ||
+ | |gwSp10= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
+ | |gwSp11= | ||
+ | |gwSp12= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
+ | |gwSp13= | ||
+ | |gwSp14= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp15= | ||
+ | |gwSp16= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp17= | ||
+ | |gwSp18= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
+ | |gwSp19= | ||
+ | |gwSp20= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp21= | ||
+ | |gwSp22= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp23= | ||
+ | |gwSp24= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp25= | ||
+ | |gwSp26= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp27= | ||
+ | |gwSp28= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp29= | ||
+ | |gwSp30= | ||
+ | |||
+ | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
+ | |||
+ | |P1= | ||
+ | |P1G= | ||
+ | |P1S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P2= | ||
+ | |P2G= | ||
+ | |P2S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P3= | ||
+ | |P3G= | ||
+ | |P3S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P4= | ||
+ | |P4G= | ||
+ | |P4S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P5= | ||
+ | |P5G= | ||
+ | |P5S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P6= | ||
+ | |P6G= | ||
+ | |P6S=O O O O O | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Gruppe B== | ||
+ | |||
+ | {{MalefizVorrunde | ||
+ | |||
+ | |Gruppe=B | ||
+ | |||
+ | |SP1= | ||
+ | |SP2= | ||
+ | |SP3= | ||
+ | |SP4= | ||
+ | |SP5= | ||
+ | |SP6= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
+ | |gwSp1= | ||
+ | |gwSp2= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
+ | |gwSp3= | ||
+ | |gwSp4= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
+ | |gwSp5= | ||
+ | |gwSp6= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp7= | ||
+ | |gwSp8= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp9= | ||
+ | |gwSp10= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
+ | |gwSp11= | ||
+ | |gwSp12= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
+ | |gwSp13= | ||
+ | |gwSp14= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp15= | ||
+ | |gwSp16= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp17= | ||
+ | |gwSp18= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
+ | |gwSp19= | ||
+ | |gwSp20= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp21= | ||
+ | |gwSp22= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp23= | ||
+ | |gwSp24= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp25= | ||
+ | |gwSp26= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp27= | ||
+ | |gwSp28= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp29= | ||
+ | |gwSp30= | ||
+ | |||
+ | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
+ | |||
+ | |P1= | ||
+ | |P1G= | ||
+ | |P1S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P2= | ||
+ | |P2G= | ||
+ | |P2S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P3= | ||
+ | |P3G= | ||
+ | |P3S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P4= | ||
+ | |P4G= | ||
+ | |P4S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P5= | ||
+ | |P5G= | ||
+ | |P5S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P6= | ||
+ | |P6G= | ||
+ | |P6S=O O O O O | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Gruppe C== | ||
+ | |||
+ | {{MalefizVorrunde | ||
+ | |||
+ | |Gruppe=C | ||
+ | |||
+ | |SP1= | ||
+ | |SP2= | ||
+ | |SP3= | ||
+ | |SP4= | ||
+ | |SP5= | ||
+ | |SP6= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
+ | |gwSp1= | ||
+ | |gwSp2= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> | ||
+ | |gwSp3= | ||
+ | |gwSp4= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> | ||
+ | |gwSp5= | ||
+ | |gwSp6= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp7= | ||
+ | |gwSp8= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp9= | ||
+ | |gwSp10= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> | ||
+ | |gwSp11= | ||
+ | |gwSp12= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> | ||
+ | |gwSp13= | ||
+ | |gwSp14= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp15= | ||
+ | |gwSp16= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp17= | ||
+ | |gwSp18= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> | ||
+ | |gwSp19= | ||
+ | |gwSp20= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp21= | ||
+ | |gwSp22= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp23= | ||
+ | |gwSp24= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp25= | ||
+ | |gwSp26= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp27= | ||
+ | |gwSp28= | ||
+ | |||
+ | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp29= | ||
+ | |gwSp30= | ||
+ | |||
+ | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
+ | |||
+ | |P1= | ||
+ | |P1G= | ||
+ | |P1S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P2= | ||
+ | |P2G= | ||
+ | |P2S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P3= | ||
+ | |P3G= | ||
+ | |P3S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P4= | ||
+ | |P4G= | ||
+ | |P4S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P5= | ||
+ | |P5G= | ||
+ | |P5S=O O O O O | ||
+ | |||
+ | |P6= | ||
+ | |P6G= | ||
+ | |P6S=O O O O O | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Gruppe D== | ||
+ | |||
+ | {{MalefizVorrunde | ||
+ | |||
+ | |Gruppe=D | ||
|SP1= | |SP1= |
Revision as of 17:35, 14 September 2013
Contents |
Malefiz Anmeldungen 2013
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Auslosung Gruppen
Group/Gruppe A | Group/Gruppe B | Group/Gruppe C | Group/Gruppe D |
---|---|---|---|
Vorrunde
Gruppe A
Spieler in der Gruppe A | |||
Ergebnisse Gruppe A | |||
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O O | ||
2 | O O O O O | ||
3 | O O O O O | ||
4 | O O O O O | ||
5 | O O O O O | ||
6 | O O O O O |
Gruppe B
Spieler in der Gruppe B | |||
Ergebnisse Gruppe B | |||
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O O | ||
2 | O O O O O | ||
3 | O O O O O | ||
4 | O O O O O | ||
5 | O O O O O | ||
6 | O O O O O |
Gruppe C
Spieler in der Gruppe C | |||
Ergebnisse Gruppe C | |||
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O O | ||
2 | O O O O O | ||
3 | O O O O O | ||
4 | O O O O O | ||
5 | O O O O O | ||
6 | O O O O O |
Gruppe D
Spieler in der Gruppe D | |||
Ergebnisse Gruppe D | |||
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O O | ||
2 | O O O O O | ||
3 | O O O O O | ||
4 | O O O O O | ||
5 | O O O O O | ||
6 | O O O O O |