UebungsseiteAndrea
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 15:29, 14 September 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe E) ← Previous diff |
Revision as of 16:52, 14 September 2013 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Vorrunde) Next diff → |
||
Line 203: | Line 203: | ||
|Gruppe=A | |Gruppe=A | ||
- | |SP1=1 | + | |SP1= |
- | |SP2=2 | + | |SP2= |
- | |SP3=3 | + | |SP3= |
- | |SP4=4 | + | |SP4= |
- | |SP5=5 | + | |SP5= |
- | |SP6=6 | + | |SP6= |
+ | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 2 --> | ||
+ | |gwSp1= | ||
+ | |gwSp2= | ||
- | <!-- Platzierung für ein gespieltes spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 3 --> |
+ | |gwSp3= | ||
+ | |gwSp4= | ||
- | |P1= | + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 4 --> |
- | |P1G= | + | |gwSp5= |
- | |P1S=O O O O O | + | |gwSp6= |
- | |P2= | + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 5 --> |
- | |P2G= | + | |gwSp7= |
- | |P2S=O O O O O | + | |gwSp8= |
- | |P3= | + | <!-- Spieler 1 gegen Spieler 6 --> |
- | |P3G= | + | |gwSp9= |
- | |P3S=O O O O O | + | |gwSp10= |
- | |P4= | + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 3 --> |
- | |P4G= | + | |gwSp11= |
- | |P4S=O O O O O | + | |gwSp12= |
- | |P5= | + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 4 --> |
- | |P5G= | + | |gwSp13= |
- | |P5S=O O O O O | + | |gwSp14= |
- | |P6= | + | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 5 --> |
- | |P6G= | + | |gwSp15= |
- | |P6S=O O O O O | + | |gwSp16= |
- | }} | + | |
+ | <!-- Spieler 2 gegen Spieler 6 --> | ||
+ | |gwSp17= | ||
+ | |gwSp18= | ||
- | ==Gruppe B== | + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 4 --> |
- | {{MalefizVorrunde | + | |gwSp19= |
+ | |gwSp20= | ||
- | |Gruppe=B | + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 5 --> |
+ | |gwSp21= | ||
+ | |gwSp22= | ||
- | |SP1=1 | + | <!-- Spieler 3 gegen Spieler 6 --> |
- | |SP2=2 | + | |gwSp23= |
- | |SP3=3 | + | |gwSp24= |
- | |SP4=4 | + | |
- | |SP5=5 | + | |
- | |SP6=6 | + | |
+ | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 5 --> | ||
+ | |gwSp25= | ||
+ | |gwSp26= | ||
- | <!-- Platzierung für ein gespieltes spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | + | <!-- Spieler 4 gegen Spieler 6 --> |
+ | |gwSp27= | ||
+ | |gwSp28= | ||
- | |P1= | + | <!-- Spieler 5 gegen Spieler 6 --> |
- | |P1G= | + | |gwSp29= |
- | |P1S=O O O O O | + | |gwSp30= |
- | |P2= | + | <!-- Platzierung für ein gespieltes Spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> |
- | |P2G= | + | |
- | |P2S=O O O O O | + | |
- | + | ||
- | |P3= | + | |
- | |P3G= | + | |
- | |P3S=O O O O O | + | |
- | + | ||
- | |P4= | + | |
- | |P4G= | + | |
- | |P4S=O O O O O | + | |
- | + | ||
- | |P5= | + | |
- | |P5G= | + | |
- | |P5S=O O O O O | + | |
- | + | ||
- | |P6= | + | |
- | |P6G= | + | |
- | |P6S=O O O O O | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
- | ==Gruppe C== | + | |
- | + | ||
- | {{MalefizVorrunde | + | |
- | + | ||
- | |Gruppe=C | + | |
- | + | ||
- | |SP1=1 | + | |
- | |SP2=2 | + | |
- | |SP3=3 | + | |
- | |SP4=4 | + | |
- | |SP5=5 | + | |
- | |SP6=6 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <!-- Platzierung für ein gespieltes spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | + | |
- | + | ||
- | |P1= | + | |
- | |P1G= | + | |
- | |P1S=O O O O O | + | |
- | + | ||
- | |P2= | + | |
- | |P2G= | + | |
- | |P2S=O O O O O | + | |
- | + | ||
- | |P3= | + | |
- | |P3G= | + | |
- | |P3S=O O O O O | + | |
- | + | ||
- | |P4= | + | |
- | |P4G= | + | |
- | |P4S=O O O O O | + | |
- | + | ||
- | |P5= | + | |
- | |P5G= | + | |
- | |P5S=O O O O O | + | |
- | + | ||
- | |P6= | + | |
- | |P6G= | + | |
- | |P6S=O O O O O | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
- | ==Gruppe D== | + | |
- | + | ||
- | {{MalefizVorrunde | + | |
- | + | ||
- | |Gruppe=D | + | |
- | + | ||
- | |SP1=1 | + | |
- | |SP2=2 | + | |
- | |SP3=3 | + | |
- | |SP4=4 | + | |
- | |SP5=5 | + | |
- | |SP6=6 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <!-- Platzierung für ein gespieltes spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | + | |
|P1= | |P1= |
Revision as of 16:52, 14 September 2013
Malefiz Anmeldungen 2013
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Vorrunde
Gruppe A
Spieler in der Gruppe A | |||
Ergebnisse Gruppe A | |||
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O O | ||
2 | O O O O O | ||
3 | O O O O O | ||
4 | O O O O O | ||
5 | O O O O O | ||
6 | O O O O O |