UebungsseiteAndrea
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 15:21, 14 September 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) ← Previous diff |
Revision as of 15:29, 14 September 2013 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe E) Next diff → |
||
Line 325: | Line 325: | ||
|Gruppe=D | |Gruppe=D | ||
- | |||
- | |SP1=1 | ||
- | |SP2=2 | ||
- | |SP3=3 | ||
- | |SP4=4 | ||
- | |SP5=5 | ||
- | |SP6=6 | ||
- | |||
- | |||
- | <!-- Platzierung für ein gespieltes spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
- | |||
- | |P1= | ||
- | |P1G= | ||
- | |P1S=O O O O O | ||
- | |||
- | |P2= | ||
- | |P2G= | ||
- | |P2S=O O O O O | ||
- | |||
- | |P3= | ||
- | |P3G= | ||
- | |P3S=O O O O O | ||
- | |||
- | |P4= | ||
- | |P4G= | ||
- | |P4S=O O O O O | ||
- | |||
- | |P5= | ||
- | |P5G= | ||
- | |P5S=O O O O O | ||
- | |||
- | |P6= | ||
- | |P6G= | ||
- | |P6S=O O O O O | ||
- | }} | ||
- | |||
- | ==Gruppe E== | ||
- | |||
- | {{MalefizVorrunde | ||
- | |||
- | |Gruppe=E | ||
|SP1=1 | |SP1=1 |
Revision as of 15:29, 14 September 2013
Contents |
Malefiz Anmeldungen 2013
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Angemeldet |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Vorrunde
Gruppe A
Spieler in der Gruppe A | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Ergebnisse Gruppe A | |||
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
1 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 3 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
3 | 4 | ||
3 | 5 | ||
3 | 6 | ||
4 | 5 | ||
4 | 6 | ||
5 | 6 |
Tabelle Gruppe A | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O O | ||
2 | O O O O O | ||
3 | O O O O O | ||
4 | O O O O O | ||
5 | O O O O O | ||
6 | O O O O O |
Gruppe B
Spieler in der Gruppe B | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Ergebnisse Gruppe B | |||
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
1 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 3 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
3 | 4 | ||
3 | 5 | ||
3 | 6 | ||
4 | 5 | ||
4 | 6 | ||
5 | 6 |
Tabelle Gruppe B | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O O | ||
2 | O O O O O | ||
3 | O O O O O | ||
4 | O O O O O | ||
5 | O O O O O | ||
6 | O O O O O |
Gruppe C
Spieler in der Gruppe C | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Ergebnisse Gruppe C | |||
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
1 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 3 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
3 | 4 | ||
3 | 5 | ||
3 | 6 | ||
4 | 5 | ||
4 | 6 | ||
5 | 6 |
Tabelle Gruppe C | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O O | ||
2 | O O O O O | ||
3 | O O O O O | ||
4 | O O O O O | ||
5 | O O O O O | ||
6 | O O O O O |
Gruppe D
Spieler in der Gruppe D | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Ergebnisse Gruppe D | |||
1 | 2 | ||
1 | 3 | ||
1 | 4 | ||
1 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 3 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
3 | 4 | ||
3 | 5 | ||
3 | 6 | ||
4 | 5 | ||
4 | 6 | ||
5 | 6 |
Tabelle Gruppe D | |||
Name | Gesamt/ total | Platz/ Place | Spiele/ Games |
1 | O O O O O | ||
2 | O O O O O | ||
3 | O O O O O | ||
4 | O O O O O | ||
5 | O O O O O | ||
6 | O O O O O |