Rummikub 2013 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 12:27, 28 June 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (19:07, 12 July 2013) (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Siegertreppchen) |
||
(12 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | |||
== Anmeldung == | == Anmeldung == | ||
Line 1,380: | Line 1,379: | ||
<!-- Spiel C1 gegen F2 --> | <!-- Spiel C1 gegen F2 --> | ||
| SpielerC1=else_busch | | SpielerC1=else_busch | ||
- | | C1-1= | + | | C1-1= -74 |
- | | C1-2= | + | | C1-2= -69 |
- | | C1-3= | + | | C1-3= 11 |
- | | C1-4= | + | | C1-4= -45 |
- | | C1-5= | + | | C1-5= -50 |
- | | C1-6= | + | | C1-6= -30 |
- | | C1-gsp= | + | | C1-gsp= 1 |
- | | C1-p= | + | | C1-p= -257 |
| SpielerF2=leopard | | SpielerF2=leopard | ||
- | | F2-1= | + | | F2-1= x |
- | | F2-2= | + | | F2-2= x |
- | | F2-3= | + | | F2-3= -11 |
- | | F2-4= | + | | F2-4= x |
- | | F2-5= | + | | F2-5= x |
- | | F2-6= | + | | F2-6= x |
- | | F2-gsp= | + | | F2-gsp= 5 |
- | | F2-p= | + | | F2-p= 257 |
Line 1,404: | Line 1,403: | ||
<!-- Spiel D1 gegen E2 --> | <!-- Spiel D1 gegen E2 --> | ||
| SpielerD1=anpanman | | SpielerD1=anpanman | ||
- | | D1-1= | + | | D1-1= x |
- | | D1-2= | + | | D1-2= x |
- | | D1-3= | + | | D1-3= x |
- | | D1-4= | + | | D1-4= x |
| D1-5= | | D1-5= | ||
| D1-6= | | D1-6= | ||
- | | D1-gsp= | + | | D1-gsp= 4 |
- | | D1-p= | + | | D1-p= 75 |
| SpielerE2=jule2008 | | SpielerE2=jule2008 | ||
- | | E2-1= | + | | E2-1= -16 |
- | | E2-2= | + | | E2-2= -10 |
- | | E2-3= | + | | E2-3= -3 |
- | | E2-4= | + | | E2-4= -46 |
| E2-5= | | E2-5= | ||
| E2-6= | | E2-6= | ||
- | | E2-gsp= | + | | E2-gsp= 0 |
- | | E2-p= | + | | E2-p= -75 |
<!-- Spiel A2 gegen H1 --> | <!-- Spiel A2 gegen H1 --> | ||
Line 1,465: | Line 1,464: | ||
| G1-6= | | G1-6= | ||
| G1-gsp=1 | | G1-gsp=1 | ||
- | | G1-p=-14 | + | | G1-p= -14 |
Line 1,519: | Line 1,518: | ||
<!-- Spiel V1 gegen V2 --> | <!-- Spiel V1 gegen V2 --> | ||
| SpielerV1=Alex0815 | | SpielerV1=Alex0815 | ||
- | | V1-1= | + | | V1-1= -82 |
- | | V1-2= | + | | V1-2= x |
- | | V1-3= | + | | V1-3= x |
- | | V1-4= | + | | V1-4= x |
- | | V1-5= | + | | V1-5= x |
| V1-6= | | V1-6= | ||
- | | V1-gsp= | + | | V1-gsp= 4 |
- | | V1-p= | + | | V1-p= 135 |
| SpielerV2=Sat | | SpielerV2=Sat | ||
- | | V2-1= | + | | V2-1= x |
- | | V2-2= | + | | V2-2= -91 |
- | | V2-3= | + | | V2-3= -36 |
- | | V2-4= | + | | V2-4= -43 |
- | | V2-5= | + | | V2-5= -47 |
| V2-6= | | V2-6= | ||
- | | V2-gsp= | + | | V2-gsp= 1 |
- | | V2-p= | + | | V2-p= -135 |
<!-- Spiel V3 gegen V4 --> | <!-- Spiel V3 gegen V4 --> | ||
- | | SpielerV3= | + | | SpielerV3=leopard |
- | | V3-1= | + | | V3-1= -2 |
- | | V3-2= | + | | V3-2= -78 |
- | | V3-3= | + | | V3-3= x |
- | | V3-4= | + | | V3-4= -40 |
- | | V3-5= | + | | V3-5= x |
- | | V3-6= | + | | V3-6= x |
- | | V3-gsp= | + | | V3-gsp= 3 |
- | | V3-p= | + | | V3-p= -25 |
- | | SpielerV4= | + | | SpielerV4=anpanman |
- | | V4-1= | + | | V4-1= x |
- | | V4-2= | + | | V4-2= x |
- | | V4-3= | + | | V4-3= -30 |
- | | V4-4= | + | | V4-4= x |
- | | V4-5= | + | | V4-5= -39 |
- | | V4-6= | + | | V4-6= -26 |
- | | V4-gsp= | + | | V4-gsp= 3 |
- | | V4-p= | + | | V4-p= 25 |
<!-- Spiel V5 gegen V6 --> | <!-- Spiel V5 gegen V6 --> | ||
| SpielerV5=didi | | SpielerV5=didi | ||
- | | V5-1= | + | | V5-1= -3 |
- | | V5-2= | + | | V5-2= x |
- | | V5-3= | + | | V5-3= x |
- | | V5-4= | + | | V5-4= x |
- | | V5-5= | + | | V5-5= x |
| V5-6= | | V5-6= | ||
- | | V5-gsp= | + | | V5-gsp= 4 |
- | | V5-p= | + | | V5-p= 103 |
| SpielerV6=mcdee | | SpielerV6=mcdee | ||
- | | V6-1= | + | | V6-1= x |
- | | V6-2= | + | | V6-2= -47 |
- | | V6-3= | + | | V6-3= -16 |
- | | V6-4= | + | | V6-4= -29 |
- | | V6-5= | + | | V6-5= -14 |
| V6-6= | | V6-6= | ||
- | | V6-gsp= | + | | V6-gsp= 1 |
- | | V6-p= | + | | V6-p= -103 |
<!-- Spiel V7 gegen V8 --> | <!-- Spiel V7 gegen V8 --> | ||
| SpielerV7=willgewinnen | | SpielerV7=willgewinnen | ||
- | | V7-1= | + | | V7-1= x |
- | | V7-2= | + | | V7-2= x |
- | | V7-3= | + | | V7-3= x |
- | | V7-4= | + | | V7-4= -51 |
- | | V7-5= | + | | V7-5= x |
| V7-6= | | V7-6= | ||
- | | V7-gsp= | + | | V7-gsp= 4 |
- | | V7-p= | + | | V7-p= -39 |
| SpielerV8=Lotta | | SpielerV8=Lotta | ||
- | | V8-1= | + | | V8-1= -1 |
- | | V8-2= | + | | V8-2= -1 |
- | | V8-3= | + | | V8-3= -3 |
- | | V8-4= | + | | V8-4= x |
- | | V8-5= | + | | V8-5= -7 |
| V8-6= | | V8-6= | ||
- | | V8-gsp= | + | | V8-gsp= 1 |
- | | V8-p= | + | | V8-p= 39 |
Line 1,608: | Line 1,607: | ||
<!-- Spiel HA1 gegen HA2 --> | <!-- Spiel HA1 gegen HA2 --> | ||
- | | SpielerHA1= | + | | SpielerHA1=Alex0815 |
- | | HA1-1= | + | | HA1-1= x |
- | | HA1-2= | + | | HA1-2= x |
- | | HA1-3= | + | | HA1-3= x |
- | | HA1-4= | + | | HA1-4= -31 |
- | | HA1-5= | + | | HA1-5= -54 |
- | | HA1-6= | + | | HA1-6= -54 |
- | | HA1-gsp= | + | | HA1-gsp= 4 |
- | | HA1-p= | + | | HA1-p= 182 |
- | | SpielerHA2= | + | | SpielerHA2=anpanman |
- | | HA2-1= | + | | HA2-1= -59 |
- | | HA2-2= | + | | HA2-2= -84 |
- | | HA2-3= | + | | HA2-3= -178 |
- | | HA2-4= | + | | HA2-4= x |
- | | HA2-5= | + | | HA2-5= x |
- | | HA2-6= | + | | HA2-6= -59 |
- | | HA2-gsp= | + | | HA2-gsp= 2 |
- | | HA2-p= | + | | HA2-p= -295 |
<!-- Spiel HA3 gegen HA4 --> | <!-- Spiel HA3 gegen HA4 --> | ||
- | | SpielerHA3= | + | | SpielerHA3=didi |
- | | HA3-1= | + | | HA3-1= x |
- | | HA3-2= | + | | HA3-2= -60 |
- | | HA3-3= | + | | HA3-3= -66 |
- | | HA3-4= | + | | HA3-4= x |
- | | HA3-5= | + | | HA3-5= -57 |
- | | HA3-6= | + | | HA3-6= x |
- | | HA3-gsp= | + | | HA3-gsp= 3 |
- | | HA3-p= | + | | HA3-p= -120 |
- | | SpielerHA4= | + | | SpielerHA4=willgewinnen |
- | | HA4-1= | + | | HA4-1= -34 |
- | | HA4-2= | + | | HA4-2= x |
- | | HA4-3= | + | | HA4-3= x |
- | | HA4-4= | + | | HA4-4= +11 |
- | | HA4-5= | + | | HA4-5= x |
- | | HA4-6= | + | | HA4-6= -18 |
- | | HA4-gsp= | + | | HA4-gsp= 3 |
- | | HA4-p= | + | | HA4-p= 120 |
Line 1,657: | Line 1,656: | ||
<!-- Spiel FA1 gegen FA2 --> | <!-- Spiel FA1 gegen FA2 --> | ||
- | | SpielerFA1= | + | | SpielerFA1=Alex0815 |
- | | FA1-1= | + | | FA1-1= x |
- | | FA1-2= | + | | FA1-2= -67 |
- | | FA1-3= | + | | FA1-3= x |
- | | FA1-4= | + | | FA1-4= x |
- | | FA1-5= | + | | FA1-5= x |
| FA1-6= | | FA1-6= | ||
- | | FA1-gsp= | + | | FA1-gsp= 4 |
- | | FA1-p= | + | | FA1-p= 84 |
- | | SpielerFA2= | + | | SpielerFA2=willgewinnen |
- | | FA2-1= | + | | FA2-1= -4 |
- | | FA2-2= | + | | FA2-2= x |
- | | FA2-3= | + | | FA2-3= -72 |
- | | FA2-4= | + | | FA2-4= -4 |
- | | FA2-5= | + | | FA2-5= -71 |
| FA2-6= | | FA2-6= | ||
- | | FA2-gsp= | + | | FA2-gsp= 1 |
- | | FA2-p= | + | | FA2-p= -84 |
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Line 1,692: | Line 1,691: | ||
!width="200" align="center" style="line-height:60pt;font-size:50pt;"| | !width="200" align="center" style="line-height:60pt;font-size:50pt;"| | ||
- | !width="200" align="center" style="background-color:#333333; color:#CDCDB4;"|<br><br><br> 2. Platz <br><br>[[image:2Platz.jpg]] | + | !width="200" align="center" style="background-color:#333333; color:#CDCDB4;"|<br><br><br> willgewinnen <br><br>[[image:2Platz.jpg]] |
- | !width="200" align="center" style="background-color:#333333; color:#FFC125;"| 1. Platz <br><br>[[image:1Platz.jpg]] | + | !width="200" align="center" style="background-color:#333333; color:#FFC125;"| Alex0815 <br><br>[[image:1Platz.jpg]] |
- | !width="200" align="center" style="background-color:#333333; color: #c30;"|<br><br><br><br><br> 3. Platz <br><br>[[image:3Platz.jpg]] | + | !width="200" align="center" style="background-color:#333333; color: #c30;"|<br><br><br><br><br> didi <br><br>[[image:3Platz.jpg]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Current revision
Contents |
[edit] Anmeldung
Spieler-Nr. | Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | didi | 367 | Link | H |
14 | 2 | frank | 1209 | Link | H |
26 | 3 | leopard | 2866 | Link | F |
24 | 4 | zockerlinchen61 | 2703 | Link | C |
22 | 5 | sandy | 2180 | Link | H |
18 | 6 | carina8 | 1701 | Link | F |
23 | 7 | delfina7 | 2290 | Link | E |
29 | 8 | pearl | 4272 | Link | G |
13 | 9 | zach21 | 959 | Link | G |
12 | 10 | mcdee | 927 | Link | B |
3 | 11 | anpanman | 127 | Link | D |
2 | 12 | willgewinnen | 81 | Link | F |
19 | 13 | mandy9857 | 1804 | Link | D |
20 | 14 | schwede | 2074 | Link | B |
11 | 15 | ritablue | 865 | Link | D |
7 | 16 | jule2008 | 388 | Link | E |
28 | 17 | elminator | 3386 | Link | B |
8 | 18 | else_busch | 404 | Link | C |
5 | 19 | angel0103 | 231 | Link | G |
21 | 20 | Sat | 2086 | Link | G |
16 | 21 | angie.k | 1647 | Link | C |
4 | 22 | iris | 229 | Link | B |
10 | 23 | biro | 820 | Link | F |
25 | 24 | Kokita | 2801 | Link | A |
27 | 25 | Heiter | 3135 | Link | D |
9 | 26 | frauhopf | 415 | Link | A |
1 | 27 | Alex0815 | 18 | Link | A |
17 | 28 | lilaelch | 1688 | Link | A |
15 | 29 | Lotta | 1551 | Link | E |
99 | 30 | 99999 | |||
99 | 31 | 999999 | |||
99 | 32 | 999999 |
[edit] Warteliste
Anmelde-Nr. | Teilnehmer | Rankingplatz | Angemeldet | Gruppe |
---|---|---|---|---|
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |
[edit] Gruppen
Nr. | Gruppe A |
---|---|
Sp 1 | Alex0815 |
Sp 9 | frauhopf |
Sp 17 | lilaelch |
Sp 25 | Kokita |
Nr. | Gruppe B |
---|---|
Sp 4 | iris |
Sp 12 | mcdee |
Sp 20 | schwede |
Sp 28 | elminator |
Nr. | Gruppe C |
---|---|
Sp 8 | else_busch |
Sp 16 | angie.k |
Sp 24 | zockerlinchen61 |
Sp 32 |
Nr. | Gruppe D |
---|---|
Sp 3 | anpanman |
Sp 11 | ritablue |
Sp 19 | mandy9857 |
Sp 27 | Heiter |
Nr. | Gruppe E |
---|---|
Sp 7 | jule2008 |
Sp 15 | Lotta |
Sp 23 | delfina7 |
Sp 30 |
Nr. | Gruppe F |
---|---|
Sp 2 | willgewinnen |
Sp 10 | biro |
Sp 18 | carina8 |
Sp 26 | leopard |
Nr. | Gruppe G |
---|---|
Sp 5 | angel0103 |
Sp 13 | zach21 |
Sp 21 | Sat |
Sp 29 | pearl |
Nr. | Gruppe H |
---|---|
Sp 6 | didi |
Sp 14 | frank |
Sp 22 | sandy |
Sp 30 |
[edit] Gruppe A / Group A
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 1 | alex0815 |
Sp 9 | frauhopf |
Sp 17 | lilaelch |
Sp 25 | kokita |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 1 | alex0815 | x | x | x | -82 | 3 | 138 | ||
Sp 9 | frauhopf | -64 | -13 | -143 | x | 1 | -138 | |||
B | Sp 1 | alex0815 | x | x | -133 | -103 | 2 | -148 | ||
Sp 17 | lilaelch | -50 | -38 | x | x | 2 | 148 | |||
C | Sp 1 | alex0815 | x | x | x | x | 4 | 269 | ||
Sp 25 | kokita | -7 | -27 | -73 | -162 | 0 | -269 | |||
D | Sp 9 | frauhopf | x | x | -1 | x | 3 | 37 | ||
Sp 17 | lilaelch | -4 | -1 | x | -33 | 1 | -37 | |||
E | Sp 9 | frauhopf | x | -75 | -158 | x | 2 | -62 | ||
Sp 25 | kokita | -82 | x | x | -89 | 2 | 62 | |||
F | Sp 17 | lilaelch | x | -7 | x | -13 | 2 | -10 | ||
Sp 25 | kokita | -4 | x | -6 | x | 2 | 10 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Alex0815 | Ø Ø Ø | 9 | 259 |
2. | frauhopf | Ø Ø Ø | 6 | -163 |
3. | lilaelch | Ø Ø Ø | 5 | 101 |
4. | Kokita | Ø Ø Ø | 4 | -197 |
[edit] Gruppe B / Group B
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 4 | iris |
Sp 12 | mcdee |
Sp 20 | schwede |
Sp 28 | elminator |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 4 | iris | -18 | -16 | -3 | -62 | 0 | -99 | ||
Sp 12 | mcdee | x | x | x | x | 4 | 99 | |||
B | Sp 4 | iris | -42 | x | -22 | x | 2 | -6 | ||
Sp 20 | schwede | x | -11 | x | -47 | 2 | 6 | |||
C | Sp 4 | iris | x | -24 | x | x | 3 | 40 | ||
Sp 28 | elminator | -15 | x | -27 | -22 | 1 | -40 | |||
D | Sp 12 | mcdee | -32 | x | -8 | -16 | 1 | -16 | ||
Sp 20 | schwede | x | -40 | x | x | 3 | 16 | |||
E | Sp 12 | mcdee | -100 | x | x | x | 3 | 51 | ||
Sp 28 | elminator | x | -34 | -65 | -52 | 1 | -51 | |||
F | Sp 20 | schwede | x | x | x | x | 4 | 107 | ||
Sp 28 | elminator | -61 | -2 | -22 | -22 | 0 | -107 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Schwede | Ø Ø Ø | 9 | 129 |
2. | mcdee | Ø Ø Ø | 8 | 134 |
3. | iris | Ø Ø Ø | 5 | -65 |
4. | elminator | Ø Ø Ø | 2 | -198 |
[edit] Gruppe C / Group C
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 8 | else_busch |
Sp 16 | angie.k |
Sp 24 | zockerlinchen61 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 8 | else_busch | -17 | -8 | x | x | 2 | 35 | ||
Sp 16 | angie.k | x | x | -6 | -54 | 2 | -35 | |||
B | Sp 8 | else_busch | x | x | x | -60 | 3 | 48 | ||
Sp 24 | zockerlinchen61 | -41 | -28 | -39 | x | 1 | -48 | |||
C | Sp 16 | angie.k | x | -14 | -8 | x | 2 | 31 | ||
Sp 24 | zockerlinchen61 | -9 | x | x | -44 | 2 | -31 | |||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | else_busch | Ø Ø | 5 | 83 |
2. | angie.k | Ø Ø | 4 | -4 |
3. | zockerlinchen61 | Ø Ø | 3 | -79 |
[edit] Gruppe D / Group D
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 3 | anpanman |
Sp 11 | ritablue |
Sp 19 | mandy9857 |
Sp 27 | heiter |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 3 | anpanman | x | x | -74 | x | 3 | -4 | ||
Sp 11 | ritablue | -13 | -25 | x | -32 | 1 | 4 | |||
B | Sp 3 | anpanman | -102 | x | x | x | 3 | -5 | ||
Sp 19 | mandy9857 | x | -6 | -74 | -17 | 1 | 5 | |||
C | Sp 3 | anpanman | x | -54 | x | -78 | 2 | -117 | ||
Sp 27 | heiter | -7 | x | -8 | x | 2 | 117 | |||
D | Sp 11 | ritablue | x | x | -60 | x | 3 | 67 | ||
Sp 19 | mandy9857 | -96 | -14 | x | -17 | 1 | -67 | |||
E | Sp 11 | ritablue | x | -20 | x | x | 3 | 37 | ||
Sp 27 | heiter | -21 | x | -4 | -32 | 1 | -37 | |||
F | Sp 19 | mandy9857 | x | -25 | -3 | x | 2 | -20 | ||
Sp 27 | heiter | -2 | x | x | -6 | 2 | 20 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | anpanman | Ø Ø Ø | 8 | -126 |
2. | ritablue | Ø Ø Ø | 7 | 108 |
3. | Heiter | Ø Ø Ø | 5 | 100 |
4. | mandy9857 | Ø Ø Ø | 4 | -82 |
[edit] Gruppe E / Group E
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 7 | jule2008 |
Sp 15 | lotta |
Sp 23 | delfina7 |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 7 | jule2008 | x | -39 | -31 | x | 2 | -37 | ||
Sp 15 | lotta | -17 | x | x | -16 | 2 | 37 | |||
B | Sp 7 | jule2008 | x | -7 | x | -19 | 2 | 49 | ||
Sp 23 | delfina7 | -15 | x | -60 | x | 2 | -49 | |||
C | Sp 15 | lotta | x | -29 | x | x | 3 | 75 | ||
Sp 23 | delfina7 | -60 | x | -1 | -43 | 1 | -75 | |||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Lotta | Ø Ø | 5 | 112 |
2. | jule2008 | Ø Ø | 4 | 12 |
3. | delfina7 | Ø Ø | 3 | -124 |
[edit] Gruppe F / Group F
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 2 | willgewinnen |
Sp 10 | biro |
Sp 18 | carina8 |
Sp 26 | leopard |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 2 | willgewinnen | x | x | -28 | x | 3 | 63 | ||
Sp 10 | biro | -2 | -11 | x | -78 | 1 | -63 | |||
B | Sp 2 | willgewinnen | x | x | x | x | 4 | 194 | ||
Sp 18 | carina8 | -49 | -75 | -10 | -60 | 0 | -194 | |||
C | Sp 2 | willgewinnen | -63 | x | -68 | x | 2 | -99 | ||
Sp 26 | leopard | x | -13 | x | -19 | 2 | 99 | |||
D | Sp 10 | biro | -10 | -7 | x | -2 | 1 | -6 | ||
Sp 18 | carina8 | x | x | -13 | x | 3 | 6 | |||
E | Sp 10 | biro | -68 | x | -60 | x | 2 | -44 | ||
Sp 26 | leopard | x | -74 | x | -10 | 2 | 44 | |||
F | Sp 18 | carina8 | x | -57 | -31 | x | 2 | -65 | ||
Sp 26 | leopard | -20 | x | x | -3 | 2 | 65 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | willgewinnen | Ø Ø Ø | 9 | 158 |
2. | leopard | Ø Ø Ø | 6 | 208 |
3. | carina8 | Ø Ø Ø | 5 | -253 |
4. | Biro | Ø Ø Ø | 4 | -113 |
[edit] Gruppe G / Group G
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 5 | angel0103 |
Sp 13 | zach21 |
Sp 21 | sat |
Sp 29 | pearl |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 5 | angel0103 | -22 | -37 | -42 | -14 | 0 | -115 | ||
Sp 13 | zach21 | x | x | x | x | 4 | 115 | |||
B | Sp 5 | angel0103 | x | -18 | x | -8 | 2 | 109 | ||
Sp 21 | sat | -38 | x | -97 | x | 2 | -109 | |||
C | Sp 5 | angel0103 | x | -31 | x | x | 3 | 30 | ||
Sp 29 | pearl | -17 | x | -34 | -10 | 1 | -30 | |||
D | Sp 13 | zach21 | -19 | x | x | x | 3 | 88 | ||
Sp 21 | sat | x | -8 | -87 | -12 | 1 | -88 | |||
E | Sp 13 | zach21 | -5 | -18 | x | x | 2 | 15 | ||
Sp 29 | pearl | x | x | -5 | -33 | 2 | -15 | |||
F | Sp 21 | sat | x | x | x | x | 4 | 106 | ||
Sp 29 | pearl | -9 | -2 | -70 | -25 | 0 | -106 |
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | zach21 | Ø Ø Ø | 9 | 218 |
2. | Sat | Ø Ø Ø | 7 | -91 |
3. | angel0103 | Ø Ø Ø | 5 | 24 |
4. | pearl | Ø Ø Ø | 3 | -151 |
[edit] Gruppe H / Group H
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Sp 6 | didi |
Sp 14 | frank |
Sp 22 | sandy |
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sp 6 | didi | -131 | x | x | x | 3 | -42 | ||
Sp 14 | frank | x | -34 | -36 | -19 | 1 | 42 | |||
B | Sp 6 | didi | -1 | x | x | x | 3 | 164 | ||
Sp 22 | sandy | x | -24 | -69 | -72 | 1 | -164 | |||
C | Sp 14 | frank | -60 | x | -59 | x | 2 | 26 | ||
Sp 22 | sandy | x | -67 | x | -78 | 2 | -26 | |||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Didi | Ø Ø | 6 | 122 |
2. | frank | Ø Ø | 3 | 68 |
3. | sandy | Ø Ø | 3 | -190 |
[edit] Achtelfinale bis Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/3. Platz | |||||||||||||||||||
gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||||||
A1 | Alex0815 | 3 | 44 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||||||
H2 | frank | 3 | -44 | V1 | Alex0815 | 4 | 135 | |||||||||||||||
B1 | Schwede | 0 | -103 | V2 | Sat | 1 | -135 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||
G2 | Sat | 4 | 103 | HA1 | Alex0815 | 4 | 182 | |||||||||||||||
C1 | else_busch | 1 | -257 | HA2 | anpanman | 2 | -295 | |||||||||||||||
F2 | leopard | 5 | 257 | V3 | leopard | 3 | -25 | |||||||||||||||
D1 | anpanman | 4 | 75 | V4 | anpanman | 3 | 25 | gw.Sp. | Punkte | |||||||||||||
E2 | jule2008 | 0 | -75 | FA1 | Alex0815 | 4 | 84 | |||||||||||||||
A2 | frauhopf | 1 | -233 | FA2 | willgewinnen | 1 | -84 | |||||||||||||||
H1 | didi | 5 | 233 | V5 | didi | 4 | 103 | |||||||||||||||
B2 | mcdee | 3 | 14 | V6 | mcdee | 1 | -103 | |||||||||||||||
G1 | zach21 | 1 | -14 | HA3 | didi | 3 | -120 | |||||||||||||||
C2 | angie.k | 0 | -76 | HA4 | willgewinnen | 3 | 120 | |||||||||||||||
F1 | willgewinnen | 4 | 76 | V7 | willgewinnen | 4 | -39 | |||||||||||||||
D2 | ritablue | 3 | -17 | V8 | Lotta | 1 | 39 | |||||||||||||||
E1 | Lotta | 3 | 17 | FA3 | ||||||||||||||||||
FA4 |
Achtelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | Alex0815 | x | -159 | -132 | x | x | -58 | 3 | 44 | ||
H2 | frank | -3 | x | x | -102 | -288 | x | 3 | -44 | |||
C | B1 | Schwede | -7 | -77 | -1 | -18 | 0 | -103 | ||||
G2 | Sat | x | x | x | x | 4 | 103 | |||||
H | C1 | else_busch | -74 | -69 | 11 | -45 | -50 | -30 | 1 | -257 | ||
F2 | leopard | x | x | -11 | x | x | x | 5 | 257 | |||
T | D1 | anpanman | x | x | x | x | 4 | 75 | ||||
E2 | jule2008 | -16 | -10 | -3 | -46 | 0 | -75 | |||||
E | A2 | frauhopf | -73 | -77 | -2 | -73 | -63 | x | 1 | -233 | ||
H1 | didi | x | x | x | x | x | -55 | 5 | 233 | |||
L | B2 | mcdee | x | -65 | x | x | x | 3 | 14 | |||
G1 | zach21 | -27 | x | -9 | -17 | -26 | 1 | -14 | ||||
C2 | angie.k | -4 | -49 | -14 | -9 | 0 | -76 | |||||
F1 | willgewinnen | x | x | x | x | 4 | 76 | |||||
F | D2 | ritablue | x | x | -13 | -33 | x | -13 | 3 | -17 | ||
E1 | Lotta | -13 | -11 | x | x | -8 | x | 3 | 17 |
Viertelfinale | ||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V1 | Alex0815 | -82 | x | x | x | x | 4 | 135 | |||
I | V2 | Sat | x | -91 | -36 | -43 | -47 | 1 | -135 | |||
E | V3 | leopard | -2 | -78 | x | -40 | x | x | 3 | -25 | ||
R | V4 | anpanman | x | x | -30 | x | -39 | -26 | 3 | 25 | ||
T | V5 | didi | -3 | x | x | x | x | 4 | 103 | |||
E | V6 | mcdee | x | -47 | -16 | -29 | -14 | 1 | -103 | |||
L | V7 | willgewinnen | x | x | x | -51 | x | 4 | -39 | |||
V8 | Lotta | -1 | -1 | -3 | x | -7 | 1 | 39 |
Halbfinale | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HA1 | Alex0815 | x | x | x | -31 | -54 | -54 | 4 | 182 | |||
A | HA2 | anpanman | -59 | -84 | -178 | x | x | -59 | 2 | -295 | |||
L | HA3 | didi | x | -60 | -66 | x | -57 | x | 3 | -120 | |||
B | HA4 | willgewinnen | -34 | x | x | +11 | x | -18 | 3 | 120 |
FINALE | |||||||||||||
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gw.Sp | Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi- | FA1 | Alex0815 | x | -67 | x | x | x | 4 | 84 | ||||
nale | FA2 | willgewinnen | -4 | x | -72 | -4 | -71 | 1 | -84 | ||||
3. | FA3 | ||||||||||||
Platz | FA4 |
[edit] Siegertreppchen
willgewinnen | Alex0815 | didi |
---|