Revision as of 07:49, 12 June 2013 (edit) Spion (Talk | contribs)
← Previous diff |
Current revision (17:23, 12 June 2013) (edit) (undo) Spion (Talk | contribs)
|
| (One intermediate revision not shown.) |
| Line 18: |
Line 18: |
| | <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
| | |platz1=Alex0815 | | |platz1=Alex0815 |
| - | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | + | |spiele1= Ø Ø Ø |
| | |gs1=9 | | |gs1=9 |
| | |p1=259 | | |p1=259 |
| | | | |
| | <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
| - | |platz2=lilaelch | + | |platz2=frauhopf |
| - | |spiele2= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele2= Ø Ø O |
| - | |gs2=2 | + | |gs2=3 |
| - | |p2=148 | + | |p2=-200 |
| | | | |
| | <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
| - | |platz3=frauhopf | + | |platz3=lilaelch |
| - | |spiele3= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele3= Ø O O |
| - | |gs3=1 | + | |gs3=2 |
| - | |p3=-138 | + | |p3=148 |
| | | | |
| | <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
| | |platz4=Kokita | | |platz4=Kokita |
| - | |spiele4= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele4= Ø Ø O |
| - | |gs4=0 | + | |gs4=2 |
| - | |p4=-269 | + | |p4=-207 |
| | | | |
| | <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| Line 78: |
Line 78: |
| | <!-- Spiel c --> | | <!-- Spiel c --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> |
| - | |c1-1=7 | + | |c1-1=x |
| - | |c1-2=27 | + | |c1-2=x |
| - | |c1-3=73 | + | |c1-3=x |
| - | |c1-4=162 | + | |c1-4=x |
| | |c1-gsp=4 | | |c1-gsp=4 |
| | |c1-p=269 | | |c1-p=269 |
| | | | |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> |
| - | |c2-1=x | + | |c2-1= -7 |
| - | |c2-2=x | + | |c2-2= -27 |
| - | |c2-3=x | + | |c2-3= -73 |
| - | |c2-4=x | + | |c2-4= -162 |
| | |c2-gsp=0 | | |c2-gsp=0 |
| | |c2-p= -269 | | |c2-p= -269 |
| Line 115: |
Line 115: |
| | <!-- Spiel e --> | | <!-- Spiel e --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> |
| - | |e1-1= | + | |e1-1=x |
| - | |e1-2= | + | |e1-2= -75 |
| - | |e1-3= | + | |e1-3= -158 |
| - | |e1-4= | + | |e1-4=x |
| - | |e1-gsp= | + | |e1-gsp=2 |
| - | |e1-p= | + | |e1-p= -62 |
| | | | |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> |
| - | |e2-1= | + | |e2-1= -82 |
| - | |e2-2= | + | |e2-2=x |
| - | |e2-3= | + | |e2-3=x |
| - | |e2-4= | + | |e2-4= -89 |
| - | |e2-gsp= | + | |e2-gsp=2 |
| - | |e2-p= | + | |e2-p=62 |
| - | | + | |
| | | | |
| | | | |
| Line 174: |
Line 173: |
| | <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
| | |platz1=iris | | |platz1=iris |
| - | |spiele1= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele1= Ø O O |
| | |gs1=3 | | |gs1=3 |
| | |p1=40 | | |p1=40 |
| | | | |
| | <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
| - | |platz2=elminator | + | |platz2=Schwede |
| - | |spiele2= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele2= O O O |
| | |gs2=1 | | |gs2=1 |
| - | |p2=-40 | + | |p2=32 |
| | | | |
| | <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
| - | |platz3=mcdee | + | |platz3=elminator |
| - | |spiele3= O O O | + | |spiele3= Ø O O |
| - | |gs3=0 | + | |gs3=1 |
| - | |p3=0 | + | |p3=-40 |
| | | | |
| | <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
| - | |platz4=schwede | + | |platz4=mcdee |
| | |spiele4= O O O | | |spiele4= O O O |
| | |gs4=0 | | |gs4=0 |
| - | |p4=0 | + | |p4=-32 |
| | | | |
| | <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| Line 254: |
Line 253: |
| | <!-- Spiel d --> | | <!-- Spiel d --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. d --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. d --> |
| - | |d1-1= | + | |d1-1= -32 |
| | |d1-2= | | |d1-2= |
| | |d1-3= | | |d1-3= |
| | |d1-4= | | |d1-4= |
| - | |d1-gsp= | + | |d1-gsp=0 |
| - | |d1-p= | + | |d1-p= -32 |
| | | | |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. d --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. d --> |
| - | |d2-1= | + | |d2-1=x |
| | |d2-2= | | |d2-2= |
| | |d2-3= | | |d2-3= |
| | |d2-4= | | |d2-4= |
| - | |d2-gsp= | + | |d2-gsp=1 |
| - | |d2-p= | + | |d2-p=32 |
| - | | + | |
| | | | |
| | | | |
| Line 314: |
Line 312: |
| | ---- | | ---- |
| | === Gruppe C / Group C === | | === Gruppe C / Group C === |
| - | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | | |
| | <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
| Line 330: |
Line 328: |
| | | | |
| | <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
| - | |platz1=else_busch | + | |platz1=angie.k |
| - | |spiele1= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele1= Ø O |
| - | |gs1=3 | + | |gs1=4 |
| - | |p1=48 | + | |p1=56 |
| | | | |
| | <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
| - | |platz2=zockerlinchen61 | + | |platz2=else_busch |
| - | |spiele2= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | + | |spiele2= Ø O |
| | |gs2=3 | | |gs2=3 |
| - | |p2=-79 | + | |p2=23 |
| | | | |
| | <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
| - | |platz3=angie.k | + | |platz3=zockerlinchen61 |
| - | |spiele3= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele3= Ø Ø |
| - | |gs3=2 | + | |gs3=3 |
| - | |p3=31 | + | |p3=-79 |
| | | | |
| | <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
| - | |a1-1= | + | |a1-1= -17 |
| - | |a1-2= | + | |a1-2= -8 |
| | |a1-3= | | |a1-3= |
| | |a1-4= | | |a1-4= |
| - | |a1-gsp= | + | |a1-gsp=0 |
| - | |a1-p= | + | |a1-p= -25 |
| | | | |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
| - | |a2-1= | + | |a2-1=x |
| - | |a2-2= | + | |a2-2=x |
| | |a2-3= | | |a2-3= |
| | |a2-4= | | |a2-4= |
| - | |a2-gsp= | + | |a2-gsp=2 |
| - | |a2-p= | + | |a2-p=25 |
| - | | + | |
| | | | |
| | | | |
| Line 386: |
Line 383: |
| | <!-- Spiel c --> | | <!-- Spiel c --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> |
| - | |c1-1=9 | + | |c1-1=x |
| - | |c1-2=x | + | |c1-2= -14 |
| - | |c1-3=x | + | |c1-3= -8 |
| - | |c1-4=44 | + | |c1-4=x |
| | |c1-gsp=2 | | |c1-gsp=2 |
| | |c1-p=31 | | |c1-p=31 |
| Line 395: |
Line 392: |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> |
| | |c2-1= -9 | | |c2-1= -9 |
| - | |c2-2=14 | + | |c2-2=x |
| - | |c2-3=8 | + | |c2-3=x |
| | |c2-4= -44 | | |c2-4= -44 |
| | |c2-gsp=2 | | |c2-gsp=2 |
| Line 425: |
Line 422: |
| | <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
| | |platz1=anpanman | | |platz1=anpanman |
| - | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | + | |spiele1= Ø Ø O |
| | |gs1=6 | | |gs1=6 |
| | |p1=-9 | | |p1=-9 |
| Line 431: |
Line 428: |
| | <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
| | |platz2=ritablue | | |platz2=ritablue |
| - | |spiele2= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | + | |spiele2= Ø Ø O |
| | |gs2=4 | | |gs2=4 |
| | |p2=41 | | |p2=41 |
| Line 437: |
Line 434: |
| | <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
| | |platz3=mandy9857 | | |platz3=mandy9857 |
| - | |spiele3= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele3= Ø O O |
| | |gs3=1 | | |gs3=1 |
| | |p3=5 | | |p3=5 |
| Line 443: |
Line 440: |
| | <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
| | |platz4=Heiter | | |platz4=Heiter |
| - | |spiele4= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele4= Ø O O |
| | |gs4=1 | | |gs4=1 |
| | |p4=-37 | | |p4=-37 |
| Line 467: |
Line 464: |
| | <!-- Spiel b --> | | <!-- Spiel b --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. b --> |
| - | |b1-1=x | + | |b1-1= -102 |
| - | |b1-2=6 | + | |b1-2=x |
| - | |b1-3=74 | + | |b1-3=x |
| - | |b1-4=17 | + | |b1-4=x |
| | |b1-gsp=3 | | |b1-gsp=3 |
| | |b1-p= -5 | | |b1-p= -5 |
| | | | |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> |
| - | |b2-1=102 | + | |b2-1=x |
| | |b2-2= -6 | | |b2-2= -6 |
| | |b2-3= -74 | | |b2-3= -74 |
| Line 532: |
Line 529: |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> |
| | |e2-1= -21 | | |e2-1= -21 |
| - | |e2-2=20 | + | |e2-2=x |
| | |e2-3= -4 | | |e2-3= -4 |
| | |e2-4= -32 | | |e2-4= -32 |
| Line 563: |
Line 560: |
| | ---- | | ---- |
| | === Gruppe E / Group E === | | === Gruppe E / Group E === |
| - | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | | |
| | <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
| Line 580: |
Line 577: |
| | <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
| | |platz1=Lotta | | |platz1=Lotta |
| - | |spiele1= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele1= Ø O |
| | |gs1=2 | | |gs1=2 |
| | |p1=37 | | |p1=37 |
| Line 586: |
Line 583: |
| | <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
| | |platz2=jule2008 | | |platz2=jule2008 |
| - | |spiele2= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele2= Ø O |
| | |gs2=2 | | |gs2=2 |
| | |p2=-37 | | |p2=-37 |
| Line 675: |
Line 672: |
| | <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
| | |platz1=willgewinnen | | |platz1=willgewinnen |
| - | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | + | |spiele1= Ø Ø Ø |
| - | |gs1=6 | + | |gs1=9 |
| - | |p1=95 | + | |p1=158 |
| | | | |
| | <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
| | |platz2=leopard | | |platz2=leopard |
| - | |spiele2= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele2= Ø Ø O |
| - | |gs2=2 | + | |gs2=4 |
| - | |p2=99 | + | |p2=143 |
| | | | |
| | <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
| - | |platz3=biro | + | |platz3=Biro |
| - | |spiele3= O O O | + | |spiele3= Ø Ø O |
| - | |gs3=0 | + | |gs3=3 |
| - | |p3=0 | + | |p3=-107 |
| | | | |
| | <!-- 4. --> | | <!-- 4. --> |
| | |platz4=carina8 | | |platz4=carina8 |
| - | |spiele4= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele4= Ø O O |
| | |gs4=0 | | |gs4=0 |
| | |p4=-194 | | |p4=-194 |
| Line 699: |
Line 696: |
| | <!-- Spiel a --> | | <!-- Spiel a --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. a --> |
| - | |a1-1= | + | |a1-1=x |
| - | |a1-2= | + | |a1-2=x |
| - | |a1-3= | + | |a1-3= -28 |
| - | |a1-4= | + | |a1-4=x |
| - | |a1-gsp= | + | |a1-gsp=3 |
| - | |a1-p= | + | |a1-p=63 |
| | | | |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> |
| - | |a2-1= | + | |a2-1= -2 |
| - | |a2-2= | + | |a2-2= -11 |
| - | |a2-3= | + | |a2-3=x |
| - | |a2-4= | + | |a2-4= -78 |
| - | |a2-gsp= | + | |a2-gsp=1 |
| - | |a2-p= | + | |a2-p= -63 |
| - | | + | |
| | | | |
| | | | |
| Line 736: |
Line 732: |
| | <!-- Spiel c --> | | <!-- Spiel c --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> |
| - | |c1-1=x | + | |c1-1= -63 |
| - | |c1-2=13 | + | |c1-2=x |
| - | |c1-3=x | + | |c1-3= -68 |
| - | |c1-4=19 | + | |c1-4=x |
| | |c1-gsp=2 | | |c1-gsp=2 |
| | |c1-p= -99 | | |c1-p= -99 |
| | | | |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> |
| - | |c2-1=63 | + | |c2-1=x |
| | |c2-2= -13 | | |c2-2= -13 |
| - | |c2-3=68 | + | |c2-3=x |
| | |c2-4= -19 | | |c2-4= -19 |
| | |c2-gsp=2 | | |c2-gsp=2 |
| Line 773: |
Line 769: |
| | <!-- Spiel e --> | | <!-- Spiel e --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. e --> |
| - | |e1-1= | + | |e1-1= -68 |
| - | |e1-2= | + | |e1-2=x |
| - | |e1-3= | + | |e1-3= -60 |
| - | |e1-4= | + | |e1-4=x |
| - | |e1-gsp= | + | |e1-gsp=2 |
| - | |e1-p= | + | |e1-p= -44 |
| | | | |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. e --> |
| - | |e2-1= | + | |e2-1=x |
| - | |e2-2= | + | |e2-2= -74 |
| - | |e2-3= | + | |e2-3=x |
| - | |e2-4= | + | |e2-4= -10 |
| - | |e2-gsp= | + | |e2-gsp=2 |
| - | |e2-p= | + | |e2-p=44 |
| - | | + | |
| | | | |
| | | | |
| Line 832: |
Line 827: |
| | <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
| | |platz1=angel0103 | | |platz1=angel0103 |
| - | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | + | |spiele1= Ø Ø O |
| | |gs1=5 | | |gs1=5 |
| | |p1=139 | | |p1=139 |
| Line 838: |
Line 833: |
| | <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
| | |platz2=Sat | | |platz2=Sat |
| - | |spiele2= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele2= Ø O O |
| | |gs2=2 | | |gs2=2 |
| | |p2=-109 | | |p2=-109 |
| Line 844: |
Line 839: |
| | <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
| | |platz3=pearl | | |platz3=pearl |
| - | |spiele3= Ø Ø Ø Ø | + | |spiele3= Ø O O |
| | |gs3=1 | | |gs3=1 |
| | |p3=-30 | | |p3=-30 |
| Line 971: |
Line 966: |
| | ---- | | ---- |
| | === Gruppe H / Group H === | | === Gruppe H / Group H === |
| - | {{Rummikub_2013_Vorrunde | + | {{AnmeldungenRummikub2013 |
| | | | |
| | <!-- Spieler Nr. --> | | <!-- Spieler Nr. --> |
| Line 988: |
Line 983: |
| | <!-- 1. --> | | <!-- 1. --> |
| | |platz1=Didi | | |platz1=Didi |
| - | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | + | |spiele1= Ø Ø |
| | |gs1=6 | | |gs1=6 |
| | |p1=122 | | |p1=122 |
| Line 994: |
Line 989: |
| | <!-- 2. --> | | <!-- 2. --> |
| | |platz2=frank | | |platz2=frank |
| - | |spiele2= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | + | |spiele2= Ø Ø |
| | |gs2=3 | | |gs2=3 |
| | |p2=68 | | |p2=68 |
| Line 1,000: |
Line 995: |
| | <!-- 3. --> | | <!-- 3. --> |
| | |platz3=sandy | | |platz3=sandy |
| - | |spiele3= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | + | |spiele3= Ø Ø |
| | |gs3=3 | | |gs3=3 |
| | |p3=-190 | | |p3=-190 |
| Line 1,042: |
Line 1,037: |
| | <!-- Spiel c --> | | <!-- Spiel c --> |
| | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. c --> |
| - | |c1-1=x | + | |c1-1= -60 |
| - | |c1-2=67 | + | |c1-2=x |
| - | |c1-3=x | + | |c1-3= -59 |
| - | |c1-4=78 | + | |c1-4=x |
| | |c1-gsp=2 | | |c1-gsp=2 |
| | |c1-p=26 | | |c1-p=26 |
| | | | |
| | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> |
| - | |c2-1=60 | + | |c2-1=x |
| - | |c2-2=x | + | |c2-2= -67 |
| - | |c2-3=59 | + | |c2-3=x |
| - | |c2-4=x | + | |c2-4= -78 |
| | |c2-gsp=2 | | |c2-gsp=2 |
| | |c2-p= -26 | | |c2-p= -26 |