Rummi-test-wiki
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 07:40, 12 June 2013 (edit) Spion (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 07:49, 12 June 2013 (edit) (undo) Spion (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
| <!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
| |platz1=Alex0815 | |platz1=Alex0815 | ||
| - | |spiele1= O O O | + | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs1=0 | + | |gs1=9 |
| |p1=259 | |p1=259 | ||
| <!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
| |platz2=lilaelch | |platz2=lilaelch | ||
| - | |spiele2= O O O | + | |spiele2= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs2=0 | + | |gs2=2 |
| |p2=148 | |p2=148 | ||
| <!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
| |platz3=frauhopf | |platz3=frauhopf | ||
| - | |spiele3= O O O | + | |spiele3= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs3=0 | + | |gs3=1 |
| |p3=-138 | |p3=-138 | ||
| <!-- 4. --> | <!-- 4. --> | ||
| |platz4=Kokita | |platz4=Kokita | ||
| - | |spiele4= O O O | + | |spiele4= Ø Ø Ø Ø |
| |gs4=0 | |gs4=0 | ||
| |p4=-269 | |p4=-269 | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| |a2-4=x | |a2-4=x | ||
| |a2-gsp=1 | |a2-gsp=1 | ||
| - | |a2-p=-138 | + | |a2-p= -138 |
| Line 65: | Line 65: | ||
| |b1-4= -103 | |b1-4= -103 | ||
| |b1-gsp=2 | |b1-gsp=2 | ||
| - | |b1-p=-148 | + | |b1-p= -148 |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
| |c2-4=x | |c2-4=x | ||
| |c2-gsp=0 | |c2-gsp=0 | ||
| - | |c2-p=-269 | + | |c2-p= -269 |
| Line 174: | Line 174: | ||
| <!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
| |platz1=iris | |platz1=iris | ||
| - | |spiele1= O O O | + | |spiele1= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs1=0 | + | |gs1=3 |
| |p1=40 | |p1=40 | ||
| <!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
| - | |platz2=mcdee | + | |platz2=elminator |
| - | |spiele2= O O O | + | |spiele2= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs2=0 | + | |gs2=1 |
| - | |p2=0 | + | |p2=-40 |
| <!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
| - | |platz3=schwede | + | |platz3=mcdee |
| |spiele3= O O O | |spiele3= O O O | ||
| |gs3=0 | |gs3=0 | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
| <!-- 4. --> | <!-- 4. --> | ||
| - | |platz4=elminator | + | |platz4=schwede |
| |spiele4= O O O | |spiele4= O O O | ||
| |gs4=0 | |gs4=0 | ||
| - | |p4=-40 | + | |p4=0 |
| <!-- Spiel a --> | <!-- Spiel a --> | ||
| Line 249: | Line 249: | ||
| |c2-4= -22 | |c2-4= -22 | ||
| |c2-gsp=1 | |c2-gsp=1 | ||
| - | |c2-p=-40 | + | |c2-p= -40 |
| Line 331: | Line 331: | ||
| <!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
| |platz1=else_busch | |platz1=else_busch | ||
| - | |spiele1= O O | + | |spiele1= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs1=0 | + | |gs1=3 |
| |p1=48 | |p1=48 | ||
| <!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
| - | |platz2=angie.k | + | |platz2=zockerlinchen61 |
| - | |spiele2= O O | + | |spiele2= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs2=0 | + | |gs2=3 |
| - | |p2=31 | + | |p2=-79 |
| <!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
| - | |platz3=zockerlinchen61 | + | |platz3=angie.k |
| - | |spiele3= O O | + | |spiele3= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs3=0 | + | |gs3=2 |
| - | |p3=-79 | + | |p3=31 |
| <!-- Spiel a --> | <!-- Spiel a --> | ||
| Line 381: | Line 381: | ||
| |b2-4=x | |b2-4=x | ||
| |b2-gsp=1 | |b2-gsp=1 | ||
| - | |b2-p=-48 | + | |b2-p= -48 |
| Line 399: | Line 399: | ||
| |c2-4= -44 | |c2-4= -44 | ||
| |c2-gsp=2 | |c2-gsp=2 | ||
| - | |c2-p=-31 | + | |c2-p= -31 |
| Line 424: | Line 424: | ||
| <!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
| - | |platz1=ritablue | + | |platz1=anpanman |
| - | |spiele1= O O O | + | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs1=0 | + | |gs1=6 |
| - | |p1=41 | + | |p1=-9 |
| <!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
| - | |platz2=mandy9857 | + | |platz2=ritablue |
| - | |spiele2= O O O | + | |spiele2= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs2=0 | + | |gs2=4 |
| - | |p2=5 | + | |p2=41 |
| <!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
| - | |platz3=anpanman | + | |platz3=mandy9857 |
| - | |spiele3= O O O | + | |spiele3= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs3=0 | + | |gs3=1 |
| - | |p3=-9 | + | |p3=5 |
| <!-- 4. --> | <!-- 4. --> | ||
| |platz4=Heiter | |platz4=Heiter | ||
| - | |spiele4= O O O | + | |spiele4= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs4=0 | + | |gs4=1 |
| |p4=-37 | |p4=-37 | ||
| Line 454: | Line 454: | ||
| |a1-4=x | |a1-4=x | ||
| |a1-gsp=3 | |a1-gsp=3 | ||
| - | |a1-p=-4 | + | |a1-p= -4 |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | ||
| Line 472: | Line 472: | ||
| |b1-4=17 | |b1-4=17 | ||
| |b1-gsp=3 | |b1-gsp=3 | ||
| - | |b1-p=-5 | + | |b1-p= -5 |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. b --> | ||
| Line 536: | Line 536: | ||
| |e2-4= -32 | |e2-4= -32 | ||
| |e2-gsp=1 | |e2-gsp=1 | ||
| - | |e2-p=-37 | + | |e2-p= -37 |
| Line 580: | Line 580: | ||
| <!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
| |platz1=Lotta | |platz1=Lotta | ||
| - | |spiele1= O O | + | |spiele1= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs1=0 | + | |gs1=2 |
| |p1=37 | |p1=37 | ||
| <!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
| - | |platz2=delfina7 | + | |platz2=jule2008 |
| - | |spiele2= O O | + | |spiele2= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs2=0 | + | |gs2=2 |
| - | |p2=0 | + | |p2=-37 |
| <!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
| - | |platz3=jule2008 | + | |platz3=delfina7 |
| |spiele3= O O | |spiele3= O O | ||
| |gs3=0 | |gs3=0 | ||
| - | |p3=-37 | + | |p3=0 |
| <!-- Spiel a --> | <!-- Spiel a --> | ||
| Line 603: | Line 603: | ||
| |a1-4=x | |a1-4=x | ||
| |a1-gsp=2 | |a1-gsp=2 | ||
| - | |a1-p=-37 | + | |a1-p= -37 |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | ||
| Line 674: | Line 674: | ||
| <!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
| - | |platz1=leopard | + | |platz1=willgewinnen |
| - | |spiele1= O O O | + | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs1=0 | + | |gs1=6 |
| - | |p1=99 | + | |p1=95 |
| <!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
| - | |platz2=willgewinnen | + | |platz2=leopard |
| - | |spiele2= O O O | + | |spiele2= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs2=0 | + | |gs2=2 |
| - | |p2=95 | + | |p2=99 |
| <!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
| Line 693: | Line 693: | ||
| <!-- 4. --> | <!-- 4. --> | ||
| |platz4=carina8 | |platz4=carina8 | ||
| - | |spiele4= O O O | + | |spiele4= Ø Ø Ø Ø |
| |gs4=0 | |gs4=0 | ||
| |p4=-194 | |p4=-194 | ||
| Line 731: | Line 731: | ||
| |b2-4= -60 | |b2-4= -60 | ||
| |b2-gsp=0 | |b2-gsp=0 | ||
| - | |b2-p=-194 | + | |b2-p= -194 |
| Line 741: | Line 741: | ||
| |c1-4=19 | |c1-4=19 | ||
| |c1-gsp=2 | |c1-gsp=2 | ||
| - | |c1-p=-99 | + | |c1-p= -99 |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. c --> | ||
| Line 832: | Line 832: | ||
| <!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
| |platz1=angel0103 | |platz1=angel0103 | ||
| - | |spiele1= O O O | + | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs1=0 | + | |gs1=5 |
| |p1=139 | |p1=139 | ||
| <!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
| - | |platz2=zach21 | + | |platz2=Sat |
| - | |spiele2= O O O | + | |spiele2= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs2=0 | + | |gs2=2 |
| - | |p2=0 | + | |p2=-109 |
| <!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
| |platz3=pearl | |platz3=pearl | ||
| - | |spiele3= O O O | + | |spiele3= Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs3=0 | + | |gs3=1 |
| |p3=-30 | |p3=-30 | ||
| <!-- 4. --> | <!-- 4. --> | ||
| - | |platz4=Sat | + | |platz4=zach21 |
| |spiele4= O O O | |spiele4= O O O | ||
| |gs4=0 | |gs4=0 | ||
| - | |p4=-109 | + | |p4=0 |
| <!-- Spiel a --> | <!-- Spiel a --> | ||
| Line 888: | Line 888: | ||
| |b2-4=x | |b2-4=x | ||
| |b2-gsp=2 | |b2-gsp=2 | ||
| - | |b2-p=-109 | + | |b2-p= -109 |
| Line 906: | Line 906: | ||
| |c2-4= -10 | |c2-4= -10 | ||
| |c2-gsp=1 | |c2-gsp=1 | ||
| - | |c2-p=-30 | + | |c2-p= -30 |
| Line 988: | Line 988: | ||
| <!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
| |platz1=Didi | |platz1=Didi | ||
| - | |spiele1= O O | + | |spiele1= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs1=0 | + | |gs1=6 |
| |p1=122 | |p1=122 | ||
| <!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
| |platz2=frank | |platz2=frank | ||
| - | |spiele2= O O | + | |spiele2= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs2=0 | + | |gs2=3 |
| |p2=68 | |p2=68 | ||
| <!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
| |platz3=sandy | |platz3=sandy | ||
| - | |spiele3= O O | + | |spiele3= Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| - | |gs3=0 | + | |gs3=3 |
| |p3=-190 | |p3=-190 | ||
| Line 1,011: | Line 1,011: | ||
| |a1-4=x | |a1-4=x | ||
| |a1-gsp=3 | |a1-gsp=3 | ||
| - | |a1-p=-42 | + | |a1-p= -42 |
| <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. a --> | ||
| Line 1,037: | Line 1,037: | ||
| |b2-4= -72 | |b2-4= -72 | ||
| |b2-gsp=1 | |b2-gsp=1 | ||
| - | |b2-p=-164 | + | |b2-p= -164 |
| Line 1,055: | Line 1,055: | ||
| |c2-4=x | |c2-4=x | ||
| |c2-gsp=2 | |c2-gsp=2 | ||
| - | |c2-p=-26 | + | |c2-p= -26 |
Revision as of 07:49, 12 June 2013
Contents |
Gruppe A / Group A
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 1 | alex0815 |
| Sp 9 | frauhopf |
| Sp 17 | lilaelch |
| Sp 25 | kokita |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 1 | alex0815 | x | x | x | -82 | 3 | 138 | ||
| Sp 9 | frauhopf | -64 | -13 | -143 | x | 1 | -138 | |||
| B | Sp 1 | alex0815 | x | x | -133 | -103 | 2 | -148 | ||
| Sp 17 | lilaelch | -50 | -38 | x | x | 2 | 148 | |||
| C | Sp 1 | alex0815 | 7 | 27 | 73 | 162 | 4 | 269 | ||
| Sp 25 | kokita | x | x | x | x | 0 | -269 | |||
| D | Sp 9 | frauhopf | ||||||||
| Sp 17 | lilaelch | |||||||||
| E | Sp 9 | frauhopf | ||||||||
| Sp 25 | kokita | |||||||||
| F | Sp 17 | lilaelch | ||||||||
| Sp 25 | kokita | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex0815 | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 9 | 259 |
| 2. | lilaelch | Ø Ø Ø Ø | 2 | 148 |
| 3. | frauhopf | Ø Ø Ø Ø | 1 | -138 |
| 4. | Kokita | Ø Ø Ø Ø | 0 | -269 |
Gruppe B / Group B
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 4 | iris |
| Sp 12 | mcdee |
| Sp 20 | schwede |
| Sp 28 | elminator |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 4 | iris | ||||||||
| Sp 12 | mcdee | |||||||||
| B | Sp 4 | iris | ||||||||
| Sp 20 | schwede | |||||||||
| C | Sp 4 | iris | x | -24 | x | x | 3 | 40 | ||
| Sp 28 | elminator | -15 | x | -27 | -22 | 1 | -40 | |||
| D | Sp 12 | mcdee | ||||||||
| Sp 20 | schwede | |||||||||
| E | Sp 12 | mcdee | ||||||||
| Sp 28 | elminator | |||||||||
| F | Sp 20 | schwede | ||||||||
| Sp 28 | elminator | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | iris | Ø Ø Ø Ø | 3 | 40 |
| 2. | elminator | Ø Ø Ø Ø | 1 | -40 |
| 3. | mcdee | O O O | 0 | 0 |
| 4. | schwede | O O O | 0 | 0 |
Gruppe C / Group C
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 8 | else_busch |
| Sp 16 | angie.k |
| Sp 24 | zockerlinchen61 |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 8 | else_busch | ||||||||
| Sp 16 | angie.k | |||||||||
| B | Sp 8 | else_busch | x | x | x | -60 | 3 | 48 | ||
| Sp 24 | zockerlinchen61 | -41 | -28 | -39 | x | 1 | -48 | |||
| C | Sp 8 | else_busch | 9 | x | x | 44 | 2 | 31 | ||
| -9 | 14 | 8 | -44 | 2 | -31 | |||||
| D | Sp 16 | angie.k | ||||||||
| Sp 24 | zockerlinchen61 | |||||||||
| E | Sp 16 | angie.k | ||||||||
| F | Sp 24 | zockerlinchen61 | ||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | else_busch | Ø Ø Ø Ø | 3 | 48 |
| 2. | zockerlinchen61 | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 3 | -79 |
| 3. | angie.k | Ø Ø Ø Ø | 2 | 31 |
| 4. |
Gruppe D / Group D
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 3 | anpanman |
| Sp 11 | ritablue |
| Sp 19 | mandy9857 |
| Sp 27 | heiter |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 3 | anpanman | x | x | -74 | x | 3 | -4 | ||
| Sp 11 | ritablue | -13 | -25 | x | -32 | 1 | 4 | |||
| B | Sp 3 | anpanman | x | 6 | 74 | 17 | 3 | -5 | ||
| Sp 19 | mandy9857 | 102 | -6 | -74 | -17 | 1 | 5 | |||
| C | Sp 3 | anpanman | ||||||||
| Sp 27 | heiter | |||||||||
| D | Sp 11 | ritablue | ||||||||
| Sp 19 | mandy9857 | |||||||||
| E | Sp 11 | ritablue | x | -20 | x | x | 3 | 37 | ||
| Sp 27 | heiter | -21 | 20 | -4 | -32 | 1 | -37 | |||
| F | Sp 19 | mandy9857 | ||||||||
| Sp 27 | heiter | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | anpanman | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 6 | -9 |
| 2. | ritablue | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 4 | 41 |
| 3. | mandy9857 | Ø Ø Ø Ø | 1 | 5 |
| 4. | Heiter | Ø Ø Ø Ø | 1 | -37 |
Gruppe E / Group E
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 7 | jule2008 |
| Sp 15 | lotta |
| Sp 23 | delfina7 |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 7 | jule2008 | x | -39 | -31 | x | 2 | -37 | ||
| Sp 15 | lotta | -17 | x | x | -16 | 2 | 37 | |||
| B | Sp 7 | jule2008 | ||||||||
| Sp 23 | delfina7 | |||||||||
| C | Sp 7 | jule2008 | ||||||||
| D | Sp 15 | lotta | ||||||||
| Sp 23 | delfina7 | |||||||||
| E | Sp 15 | lotta | ||||||||
| F | Sp 23 | delfina7 | ||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotta | Ø Ø Ø Ø | 2 | 37 |
| 2. | jule2008 | Ø Ø Ø Ø | 2 | -37 |
| 3. | delfina7 | O O | 0 | 0 |
| 4. |
Gruppe F / Group F
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 2 | willgewinnen |
| Sp 10 | biro |
| Sp 18 | carina8 |
| Sp 26 | leopard |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 2 | willgewinnen | ||||||||
| Sp 10 | biro | |||||||||
| B | Sp 2 | willgewinnen | x | x | x | x | 4 | 194 | ||
| Sp 18 | carina8 | -49 | -75 | -10 | -60 | 0 | -194 | |||
| C | Sp 2 | willgewinnen | x | 13 | x | 19 | 2 | -99 | ||
| Sp 26 | leopard | 63 | -13 | 68 | -19 | 2 | 99 | |||
| D | Sp 10 | biro | ||||||||
| Sp 18 | carina8 | |||||||||
| E | Sp 10 | biro | ||||||||
| Sp 26 | leopard | |||||||||
| F | Sp 18 | carina8 | ||||||||
| Sp 26 | leopard | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | willgewinnen | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 6 | 95 |
| 2. | leopard | Ø Ø Ø Ø | 2 | 99 |
| 3. | biro | O O O | 0 | 0 |
| 4. | carina8 | Ø Ø Ø Ø | 0 | -194 |
Gruppe G / Group G
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 5 | angel0103 |
| Sp 13 | zach21 |
| Sp 21 | sat |
| Sp 29 | pearl |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 5 | angel0103 | ||||||||
| Sp 13 | zach21 | |||||||||
| B | Sp 5 | angel0103 | x | -18 | x | -8 | 2 | 109 | ||
| Sp 21 | sat | -38 | x | -97 | x | 2 | -109 | |||
| C | Sp 5 | angel0103 | x | -31 | x | x | 3 | 30 | ||
| Sp 29 | pearl | -17 | x | -34 | -10 | 1 | -30 | |||
| D | Sp 13 | zach21 | ||||||||
| Sp 21 | sat | |||||||||
| E | Sp 13 | zach21 | ||||||||
| Sp 29 | pearl | |||||||||
| F | Sp 21 | sat | ||||||||
| Sp 29 | pearl | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | angel0103 | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 5 | 139 |
| 2. | Sat | Ø Ø Ø Ø | 2 | -109 |
| 3. | pearl | Ø Ø Ø Ø | 1 | -30 |
| 4. | zach21 | O O O | 0 | 0 |
Gruppe H / Group H
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 6 | didi |
| Sp 14 | frank |
| Sp 22 | sandy |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 6 | didi | -131 | x | x | x | 3 | -42 | ||
| Sp 14 | frank | x | -34 | -36 | -19 | 1 | 42 | |||
| B | Sp 6 | didi | -1 | x | x | x | 3 | 164 | ||
| Sp 22 | sandy | x | -24 | -69 | -72 | 1 | -164 | |||
| C | Sp 6 | didi | x | 67 | x | 78 | 2 | 26 | ||
| 60 | x | 59 | x | 2 | -26 | |||||
| D | Sp 14 | frank | ||||||||
| Sp 22 | sandy | |||||||||
| E | Sp 14 | frank | ||||||||
| F | Sp 22 | sandy | ||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Didi | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 6 | 122 |
| 2. | frank | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 3 | 68 |
| 3. | sandy | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø | 3 | -190 |
| 4. |

