Template:Rummikub 2013 Vorrunde

From Gravopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 21:40, 10 June 2013 (edit)
Anpanman (Talk | contribs)

← Previous diff
Current revision (19:54, 11 June 2013) (edit) (undo)
Stratego (Talk | contribs)

 
(4 intermediate revisions not shown.)
Line 15: Line 15:
| {{{Spieler4| }}} | {{{Spieler4| }}}
|} |}
 +
 +
{|border="1" style="float:left; text-align:center; font-size:12pt; background-color:#000000; margin:10pt; " cellpadding="5" {|border="1" style="float:left; text-align:center; font-size:12pt; background-color:#000000; margin:10pt; " cellpadding="5"
!width="30" style="background-color:#EE7600"| Spiel !width="30" style="background-color:#EE7600"| Spiel
Line 153: Line 155:
|- |-
|} |}
 +
 +
{|border="1" style="float:left; font-size:12pt; background-color:#000000; margin:10pt; " cellpadding="5" {|border="1" style="float:left; font-size:12pt; background-color:#000000; margin:10pt; " cellpadding="5"
!width="30" style="background-color:#EE7600"|  !width="30" style="background-color:#EE7600"| 
Line 161: Line 165:
|- |-
|align="center" style="background-color:#008800"|1. |align="center" style="background-color:#008800"|1.
-|style="background-color:#008800"|  +|style="background-color:#008800"|{{{platz1| }}}
-|align="center" style="background-color:#008800"|  +|align="center" style="background-color:#008800"|{{{spiele1| }}}
-|align="center" style="background-color:#008800"|  +|align="center" style="background-color:#008800"|{{{gs1| }}}
-|align="center" style="background-color:#008800"| +|align="center" style="background-color:#008800"|{{{p1| }}}
|- |-
|align="center" style="background-color:#008800"|2. |align="center" style="background-color:#008800"|2.
-|style="background-color:#008800"|  +|style="background-color:#008800"|{{{platz2| }}}
-|align="center" style="background-color:#008800"|  +|align="center" style="background-color:#008800"|{{{spiele2| }}}
-|align="center" style="background-color:#008800"|  +|align="center" style="background-color:#008800"|{{{gs2| }}}
-|align="center" style="background-color:#008800"|  +|align="center" style="background-color:#008800"|{{{p2| }}}
|- |-
|align="center"|3. |align="center"|3.
-|  +| {{{platz3| }}}
-| align="center" | +| align="center" |{{{spiele3| }}}
-| align="center"| +| align="center"|{{{gs3| }}}
-| align="center"| +| align="center"|{{{p3| }}}
|- |-
|align="center"|4. |align="center"|4.
-|  +| {{{platz4| }}}
-| align="center"|  +| align="center" |{{{spiele4| }}}
-| align="center"| +| align="center"|{{{gs4| }}}
-| align="center"| +| align="center"|{{{p4| }}}
|} |}

Current revision

Spieler Nr. Teilnehmer
   
   
   
   


Spiel Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 gw.Sp   Pk
A                
               
 
B                
               
 
C                
               
 
D                
               
 
E                
               
 
F                
               


  Platzierung gespielt gewonnen Punkte
1.        
2.        
3.        
4.        
Personal tools