Rummi-test-wiki
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 17:16, 11 June 2013 (edit) Stratego (Talk | contribs) (New page: === Gruppe A / Group A === {{Rummikub_2013_Vorrunde <!--Spieler Nr.--> |Sp Nr 1.= Sp 1 |Sp Nr 2.= Sp 9 |Sp Nr 3.= Sp 17 |Sp Nr 4.= Sp 25 <!-- Teilnehmer --> |Spieler1=alex0815 |Spieler...) ← Previous diff |
Revision as of 19:45, 11 June 2013 (edit) (undo) Stratego (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 157: | Line 157: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Gruppe D / Group D === | + | === Gruppe B / Group B === |
| {{Rummikub_2013_Vorrunde | {{Rummikub_2013_Vorrunde | ||
| Line 163: | Line 163: | ||
| <!--Spieler Nr.--> | <!--Spieler Nr.--> | ||
| - | |Sp Nr 1.= Sp 3 | + | |Sp Nr 1.= Sp 4 |
| - | |Sp Nr 2.= Sp 11 | + | |Sp Nr 2.= Sp 12 |
| - | |Sp Nr 3.= Sp 19 | + | |Sp Nr 3.= Sp 20 |
| - | |Sp Nr 4.= Sp 27 | + | |Sp Nr 4.= Sp 28 |
| <!-- Teilnehmer --> | <!-- Teilnehmer --> | ||
| - | |Spieler1=anpanman | + | |Spieler1=iris |
| - | |Spieler2=ritablue | + | |Spieler2=mcdee |
| - | |Spieler3=mandy9857 | + | |Spieler3=schwede |
| - | |Spieler4=heiter | + | |Spieler4=elminator |
| <!-- Platzierung für ein gespieltes spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | <!-- Platzierung für ein gespieltes spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| <!-- 1. --> | <!-- 1. --> | ||
| - | |sp1=ritablue | + | |sp1=iris |
| |spiele1= O O O | |spiele1= O O O | ||
| |gs1=0 | |gs1=0 | ||
| - | |p1=37 | + | |p1=40 |
| <!-- 2. --> | <!-- 2. --> | ||
| - | |sp2=anpanman | + | |sp2=mcdee |
| |spiele2= O O O | |spiele2= O O O | ||
| |gs2=0 | |gs2=0 | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
| <!-- 3. --> | <!-- 3. --> | ||
| - | |sp3=mandy9857 | + | |sp3=schwede |
| |spiele3= O O O | |spiele3= O O O | ||
| |gs3=0 | |gs3=0 | ||
| Line 195: | Line 195: | ||
| <!-- 4. --> | <!-- 4. --> | ||
| - | |sp4=Heiter | + | |sp4=elminator |
| |spiele4= O O O | |spiele4= O O O | ||
| |gs4=0 | |gs4=0 | ||
| - | |p4=-37 | + | |p4=-40 |
| <!-- Spiel A --> | <!-- Spiel A --> | ||
| Line 236: | Line 236: | ||
| |B2-p= | |B2-p= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Spiel C --> | ||
| + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. C --> | ||
| + | |C1-1=x | ||
| + | |C1-2= -24 | ||
| + | |C1-3=x | ||
| + | |C1-4=x | ||
| + | |C1-gsp=3 | ||
| + | |C1-p=40 | ||
| + | |||
| + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. C --> | ||
| + | |C2-1= -15 | ||
| + | |C2-2=x | ||
| + | |C2-3= -27 | ||
| + | |C2-4= -22 | ||
| + | |C2-gsp=1 | ||
| + | |C2-p=-40 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Spiel D --> | ||
| + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. D --> | ||
| + | |D1-1= | ||
| + | |D1-2= | ||
| + | |D1-3= | ||
| + | |D1-4= | ||
| + | |D1-gsp= | ||
| + | |D1-p= | ||
| + | |||
| + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. D --> | ||
| + | |D2-1= | ||
| + | |D2-2= | ||
| + | |D2-3= | ||
| + | |D2-4= | ||
| + | |D2-gsp= | ||
| + | |D2-p= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Spiel E --> | ||
| + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. E --> | ||
| + | |E1-1= | ||
| + | |E1-2= | ||
| + | |E1-3= | ||
| + | |E1-4= | ||
| + | |E1-gsp= | ||
| + | |E1-p= | ||
| + | |||
| + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. E --> | ||
| + | |E2-1= | ||
| + | |E2-2= | ||
| + | |E2-3= | ||
| + | |E2-4= | ||
| + | |E2-gsp= | ||
| + | |E2-p= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Spiel F --> | ||
| + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. F --> | ||
| + | |F1-1= | ||
| + | |F1-2= | ||
| + | |F1-3= | ||
| + | |F1-4= | ||
| + | |F1-gsp= | ||
| + | |F1-p= | ||
| + | |||
| + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. F --> | ||
| + | |F2-1= | ||
| + | |F2-2= | ||
| + | |F2-3= | ||
| + | |F2-4= | ||
| + | |F2-gsp= | ||
| + | |F2-p= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | <br=clear all> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | === Gruppe C / Group C === | ||
| + | |||
| + | {{Rummikub_2013_Vorrunde | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!--Spieler Nr.--> | ||
| + | |Sp Nr 1.= Sp 8 | ||
| + | |Sp Nr 2.= Sp 16 | ||
| + | |Sp Nr 3.= Sp 24 | ||
| + | |Sp Nr 4.= | ||
| + | |||
| + | <!-- Teilnehmer --> | ||
| + | |Spieler1=else_busch | ||
| + | |Spieler2=angie.k | ||
| + | |Spieler3=zockerlinchen61 | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | <!-- 1. --> | ||
| + | |sp1=else_busch | ||
| + | |spiele1= O O | ||
| + | |gs1=0 | ||
| + | |p1=48 | ||
| + | |||
| + | <!-- 2. --> | ||
| + | |sp2=angie.k | ||
| + | |spiele2= O O | ||
| + | |gs2=0 | ||
| + | |p2=31 | ||
| + | |||
| + | <!-- 3. --> | ||
| + | |sp3=zockerlinchen61 | ||
| + | |spiele3= O O | ||
| + | |gs3=0 | ||
| + | |p3=-79 | ||
| + | |||
| + | <!-- Spiel A --> | ||
| + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. A --> | ||
| + | |A1-1= | ||
| + | |A1-2= | ||
| + | |A1-3= | ||
| + | |A1-4= | ||
| + | |A1-gsp= | ||
| + | |A1-p= | ||
| + | |||
| + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. A --> | ||
| + | |A2-1= | ||
| + | |A2-2= | ||
| + | |A2-3= | ||
| + | |A2-4= | ||
| + | |A2-gsp= | ||
| + | |A2-p= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Spiel B --> | ||
| + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. B --> | ||
| + | |B1-1=x | ||
| + | |B1-2=x | ||
| + | |B1-3=x | ||
| + | |B1-4= -60 | ||
| + | |B1-gsp=3 | ||
| + | |B1-p=48 | ||
| + | |||
| + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. B --> | ||
| + | |B2-1= -41 | ||
| + | |B2-2= -28 | ||
| + | |B2-3= -39 | ||
| + | |B2-4=x | ||
| + | |B2-gsp=1 | ||
| + | |B2-p=-48 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Spiel C --> | ||
| + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. C --> | ||
| + | |C1-1=9 | ||
| + | |C1-2=x | ||
| + | |C1-3=x | ||
| + | |C1-4=44 | ||
| + | |C1-gsp=2 | ||
| + | |C1-p=31 | ||
| + | |||
| + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. C --> | ||
| + | |C2-1= -9 | ||
| + | |C2-2=14 | ||
| + | |C2-3=8 | ||
| + | |C2-4= -44 | ||
| + | |C2-gsp=2 | ||
| + | |C2-p=-31 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | <br=clear all> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | === Gruppe D / Group D === | ||
| + | |||
| + | {{Rummikub_2013_Vorrunde | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!--Spieler Nr.--> | ||
| + | |Sp Nr 1.= Sp 3 | ||
| + | |Sp Nr 2.= Sp 11 | ||
| + | |Sp Nr 3.= Sp 19 | ||
| + | |Sp Nr 4.= Sp 27 | ||
| + | |||
| + | <!-- Teilnehmer --> | ||
| + | |Spieler1=anpanman | ||
| + | |Spieler2=ritablue | ||
| + | |Spieler3=mandy9857 | ||
| + | |Spieler4=heiter | ||
| + | |||
| + | <!-- Platzierung für ein gespieltes spiel dies kopieren, ist eine durchgestrichene null: Ø --> | ||
| + | |||
| + | <!-- 1. --> | ||
| + | |sp1=ritablue | ||
| + | |spiele1= O O O | ||
| + | |gs1=0 | ||
| + | |p1=41 | ||
| + | |||
| + | <!-- 2. --> | ||
| + | |sp2=mandy9857 | ||
| + | |spiele2= O O O | ||
| + | |gs2=0 | ||
| + | |p2=5 | ||
| + | |||
| + | <!-- 3. --> | ||
| + | |sp3=anpanman | ||
| + | |spiele3= O O O | ||
| + | |gs3=0 | ||
| + | |p3=-9 | ||
| + | |||
| + | <!-- 4. --> | ||
| + | |sp4=Heiter | ||
| + | |spiele4= O O O | ||
| + | |gs4=0 | ||
| + | |p4=-37 | ||
| + | |||
| + | <!-- Spiel A --> | ||
| + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. A --> | ||
| + | |A1-1=x | ||
| + | |A1-2=x | ||
| + | |A1-3= -74 | ||
| + | |A1-4=x | ||
| + | |A1-gsp=3 | ||
| + | |A1-p=-4 | ||
| + | |||
| + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. A --> | ||
| + | |A2-1= -13 | ||
| + | |A2-2= -25 | ||
| + | |A2-3=x | ||
| + | |A2-4= -32 | ||
| + | |A2-gsp=1 | ||
| + | |A2-p=4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Spiel B --> | ||
| + | <!-- Ergebnis 1 (Spieler 1) Spielnr. B --> | ||
| + | |B1-1=x | ||
| + | |B1-2=6 | ||
| + | |B1-3=74 | ||
| + | |B1-4=17 | ||
| + | |B1-gsp=3 | ||
| + | |B1-p=-5 | ||
| + | |||
| + | <!-- Ergebnis 2 (Spieler 2) Spielnr. B --> | ||
| + | |B2-1=102 | ||
| + | |B2-2= -6 | ||
| + | |B2-3= -74 | ||
| + | |B2-4= -17 | ||
| + | |B2-gsp=1 | ||
| + | |B2-p=5 | ||
Revision as of 19:45, 11 June 2013
Contents |
Gruppe A / Group A
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 1 | alex0815 |
| Sp 9 | frauhopf |
| Sp 17 | lilaelch |
| Sp 25 | kokita |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 1 | alex0815 | ||||||||
| Sp 9 | frauhopf | |||||||||
| B | Sp 1 | alex0815 | ||||||||
| Sp 17 | lilaelch | |||||||||
| C | Sp 1 | alex0815 | ||||||||
| Sp 25 | kokita | |||||||||
| D | Sp 9 | frauhopf | ||||||||
| Sp 17 | lilaelch | |||||||||
| E | Sp 9 | frauhopf | ||||||||
| Sp 25 | kokita | |||||||||
| F | Sp 17 | lilaelch | ||||||||
| Sp 25 | kokita | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O O O | 0 | 259 | |
| 2. | O O O | 0 | 148 | |
| 3. | O O O | 0 | -138 | |
| 4. | O O O | 0 | -269 |
Gruppe B / Group B
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 4 | iris |
| Sp 12 | mcdee |
| Sp 20 | schwede |
| Sp 28 | elminator |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 4 | iris | ||||||||
| Sp 12 | mcdee | |||||||||
| B | Sp 4 | iris | ||||||||
| Sp 20 | schwede | |||||||||
| C | Sp 4 | iris | ||||||||
| Sp 28 | elminator | |||||||||
| D | Sp 12 | mcdee | ||||||||
| Sp 20 | schwede | |||||||||
| E | Sp 12 | mcdee | ||||||||
| Sp 28 | elminator | |||||||||
| F | Sp 20 | schwede | ||||||||
| Sp 28 | elminator | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O O O | 0 | 40 | |
| 2. | O O O | 0 | 0 | |
| 3. | O O O | 0 | 0 | |
| 4. | O O O | 0 | -40 |
Gruppe C / Group C
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 8 | else_busch |
| Sp 16 | angie.k |
| Sp 24 | zockerlinchen61 |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 8 | else_busch | ||||||||
| Sp 16 | angie.k | |||||||||
| B | Sp 8 | else_busch | ||||||||
| Sp 24 | zockerlinchen61 | |||||||||
| C | Sp 8 | else_busch | ||||||||
| D | Sp 16 | angie.k | ||||||||
| Sp 24 | zockerlinchen61 | |||||||||
| E | Sp 16 | angie.k | ||||||||
| F | Sp 24 | zockerlinchen61 | ||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O O | 0 | 48 | |
| 2. | O O | 0 | 31 | |
| 3. | O O | 0 | -79 | |
| 4. |
Gruppe D / Group D
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 3 | anpanman |
| Sp 11 | ritablue |
| Sp 19 | mandy9857 |
| Sp 27 | heiter |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 3 | anpanman | ||||||||
| Sp 11 | ritablue | |||||||||
| B | Sp 3 | anpanman | ||||||||
| Sp 19 | mandy9857 | |||||||||
| C | Sp 3 | anpanman | ||||||||
| Sp 27 | heiter | |||||||||
| D | Sp 11 | ritablue | ||||||||
| Sp 19 | mandy9857 | |||||||||
| E | Sp 11 | ritablue | ||||||||
| Sp 27 | heiter | |||||||||
| F | Sp 19 | mandy9857 | ||||||||
| Sp 27 | heiter | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O O O | 0 | 41 | |
| 2. | O O O | 0 | 5 | |
| 3. | O O O | 0 | -9 | |
| 4. | O O O | 0 | -37 |
Gruppe F / Group F
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 2 | willgewinnen |
| Sp 10 | biro |
| Sp 18 | carina8 |
| Sp 26 | leopard |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 2 | willgewinnen | ||||||||
| Sp 10 | biro | |||||||||
| B | Sp 2 | willgewinnen | ||||||||
| Sp 18 | carina8 | |||||||||
| C | Sp 2 | willgewinnen | ||||||||
| Sp 26 | leopard | |||||||||
| D | Sp 10 | biro | ||||||||
| Sp 18 | carina8 | |||||||||
| E | Sp 10 | biro | ||||||||
| Sp 26 | leopard | |||||||||
| F | Sp 18 | carina8 | ||||||||
| Sp 26 | leopard | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O O O | 0 | 99 | |
| 2. | O O O | 0 | 95 | |
| 3. | O O O | 0 | 0 | |
| 4. | O O O | 0 | -194 |
Gruppe G / Group G
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 5 | angel0103 |
| Sp 13 | zach21 |
| Sp 21 | sat |
| Sp 29 | pearl |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 5 | angel0103 | ||||||||
| Sp 13 | zach21 | |||||||||
| B | Sp 5 | angel0103 | ||||||||
| Sp 21 | sat | |||||||||
| C | Sp 5 | angel0103 | ||||||||
| Sp 29 | pearl | |||||||||
| D | Sp 13 | zach21 | ||||||||
| Sp 21 | sat | |||||||||
| E | Sp 13 | zach21 | ||||||||
| Sp 29 | pearl | |||||||||
| F | Sp 21 | sat | ||||||||
| Sp 29 | pearl | |||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O O O | 0 | 139 | |
| 2. | O O O | 0 | 0 | |
| 3. | O O O | 0 | -30 | |
| 4. | O O O | 0 | -109 |
Gruppe H / Group H
| Spieler Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| Sp 6 | didi |
| Sp 14 | frank |
| Sp 22 | sandy |
| Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sp 6 | didi | ||||||||
| Sp 14 | frank | |||||||||
| B | Sp 6 | didi | ||||||||
| Sp 22 | sandy | |||||||||
| C | Sp 6 | didi | ||||||||
| D | Sp 14 | frank | ||||||||
| Sp 22 | sandy | |||||||||
| E | Sp 14 | frank | ||||||||
| F | Sp 22 | sandy | ||||||||
| Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O O | 0 | 122 | |
| 2. | O O | 0 | 68 | |
| 3. | O O | 0 | -190 | |
| 4. |

