Rummikub 2013 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 21:21, 2 April 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) ← Previous diff |
Revision as of 21:24, 2 April 2013 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) Next diff → |
||
Line 321: | Line 321: | ||
<!-- Spiel A --> | <!-- Spiel A --> | ||
<!-- Ergebnis 1(Spieler Nr. 1)Spielnr. A --> | <!-- Ergebnis 1(Spieler Nr. 1)Spielnr. A --> | ||
- | |a1-1=1 | + | |a1-1= |
- | |a1-2=2 | + | |a1-2= |
- | |a1-3=3 | + | |a1-3= |
- | |a1-4=4 | + | |a1-4= |
- | |a1-gsp=5 | + | |a1-gsp= |
- | |a1-p=6 | + | |a1-p= |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 2)Spielnr. A --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 2)Spielnr. A --> | ||
- | |a2-1=7 | + | |a2-1= |
- | |a2-2=8 | + | |a2-2= |
- | |a2-3=9 | + | |a2-3= |
- | |a2-4=10 | + | |a2-4= |
- | |a2-gsp=11 | + | |a2-gsp= |
- | |a2-p=12 | + | |a2-p= |
<!-- Spiel B --> | <!-- Spiel B --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 1) Spielnr. B --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 1) Spielnr. B --> | ||
- | |b1-1=13 | + | |b1-1= |
- | |b1-2=14 | + | |b1-2= |
- | |b1-3=15 | + | |b1-3= |
- | |b1-4=16 | + | |b1-4= |
- | |b1-gsp=17 | + | |b1-gsp= |
- | |b1-p=18 | + | |b1-p= |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 3 )Spielnr. B --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 3 )Spielnr. B --> | ||
- | |b2-1=19 | + | |b2-1= |
- | |b2-2=20 | + | |b2-2= |
- | |b2-3=21 | + | |b2-3= |
- | |b2-4=22 | + | |b2-4= |
- | |b2-gsp=23 | + | |b2-gsp= |
- | |b2-p=24 | + | |b2-p= |
<!-- Spiel C --> | <!-- Spiel C --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 1 )Spielnr. C --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 1 )Spielnr. C --> | ||
- | |c1-1=25 | + | |c1-1= |
- | |c1-2=26 | + | |c1-2= |
- | |c1-3=27 | + | |c1-3= |
- | |c1-4=28 | + | |c1-4= |
- | |c1-gsp=29 | + | |c1-gsp= |
- | |c1-p=30 | + | |c1-p= |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 4 )Spielnr. C --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 4 )Spielnr. C --> | ||
- | |c2-1=31 | + | |c2-1= |
- | |c2-2=32 | + | |c2-2= |
- | |c2-3=33 | + | |c2-3= |
- | |c2-4=34 | + | |c2-4= |
- | |c2-gsp=35 | + | |c2-gsp= |
- | |c2-p=36 | + | |c2-p= |
Line 376: | Line 376: | ||
<!-- Spiel D --> | <!-- Spiel D --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 2 )Spielnr. D --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 2 )Spielnr. D --> | ||
- | |d1-1=37 | + | |d1-1= |
- | |d1-2=38 | + | |d1-2= |
- | |d1-3=39 | + | |d1-3= |
- | |d1-4=40 | + | |d1-4= |
- | |d1-gsp=41 | + | |d1-gsp= |
- | |d1-p=42 | + | |d1-p= |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 3 )Spielnr. D --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 3 )Spielnr. D --> | ||
- | |d2-1=43 | + | |d2-1= |
- | |d2-2=44 | + | |d2-2= |
- | |d2-3=45 | + | |d2-3= |
- | |d2-4=46 | + | |d2-4= |
- | |d2-gsp=47 | + | |d2-gsp= |
- | |d2-p=48 | + | |d2-p= |
- | + | ||
<!-- Spiel E --> | <!-- Spiel E --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 2 )Spielnr. E --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 2 )Spielnr. E --> | ||
- | |e1-1=49 | + | |e1-1= |
- | |e1-2=50 | + | |e1-2= |
- | |e1-3=51 | + | |e1-3= |
- | |e1-4=52 | + | |e1-4= |
- | |e1-gsp=53 | + | |e1-gsp= |
- | |e1-p=54 | + | |e1-p= |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 4 )Spielnr. E --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 4 )Spielnr. E --> | ||
- | |e2-1=55 | + | |e2-1= |
- | |e2-2=56 | + | |e2-2= |
- | |e2-3=57 | + | |e2-3= |
- | |e2-4=58 | + | |e2-4= |
- | |e2-gsp=59 | + | |e2-gsp= |
- | |e2-p=60 | + | |e2-p= |
<!-- Spiel d --> | <!-- Spiel d --> | ||
<!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 3 )Spielnr. F --> | <!-- Ergebnis 1 (Spieler Nr. 3 )Spielnr. F --> | ||
- | |f1-1=61 | + | |f1-1= |
- | |f1-2=62 | + | |f1-2= |
- | |f1-3=63 | + | |f1-3= |
- | |f1-4=64 | + | |f1-4= |
- | |f1-gsp=65 | + | |f1-gsp= |
- | |f1-p=66 | + | |f1-p= |
<!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 4 )Spielnr. F --> | <!-- Ergebnis 2 (Spieler Nr. 4 )Spielnr. F --> | ||
- | |f2-1=67 | + | |f2-1= |
- | |f2-2=68 | + | |f2-2= |
- | |f2-3=69 | + | |f2-30 |
- | |f2-4=70 | + | |f2-4= |
- | |f2-gsp=71 | + | |f2-gsp= |
- | |f2-p=72 | + | |f2-p= |
Revision as of 21:24, 2 April 2013
Contents |
Anmeldung
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||
B | ||||||||||
C | ||||||||||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | |||||||||
a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 | |||||||||
a2 | b2 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | h2 | |||||||||
a3 | b3 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | h3 | |||||||||
a4 | b4 | c4 | d4 | e4 | f4 | g4 | h4 |
Vorrunde
Gruppe A
Nr. | Name | ||
1 | andrea | ||
2 | ralf | ||
3 | raphael | ||
4 | benedict | ||
Gruppe A | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1. | 2. | 3. | 4. | gw.Sp | Pk | ||||||
A | 1 | andrea | |||||||||||
2 | ralf | ||||||||||||
B | 1 | andrea | |||||||||||
3 | raphael | ||||||||||||
C | 1 | andrea | |||||||||||
4 | benedict | ||||||||||||
D | 2 | ralf | |||||||||||
3 | raphael | ||||||||||||
E | 2 | ralf | |||||||||||
4 | benedict | ||||||||||||
F | 3 | raphael | |||||||||||
4 | benedict | ||||||||||||
Platz | |||
Platz | Name | gew.Spiele | Punkte |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |