Rummikub 2013 Ergebnisse
From Gravopedia
(Difference between revisions)
Revision as of 16:33, 2 April 2013 (edit) Anpanman (Talk | contribs) (→Gruppe A) ← Previous diff |
Revision as of 17:08, 2 April 2013 (edit) (undo) Anpanman (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 302: | Line 302: | ||
|Spieler4=benedict | |Spieler4=benedict | ||
- | <!-- Ergebnis Spieler 1 Spielnr. A 1 gegen 2--> | + | <!-- Ergebnis Spieler 1 Spielnr. A --> |
|a-1-1=1 | |a-1-1=1 | ||
|a-1-2=2 | |a-1-2=2 | ||
Line 309: | Line 309: | ||
|a-1-gsp=5 | |a-1-gsp=5 | ||
|a-1-p=6 | |a-1-p=6 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Ergebnis Spieler 2 Spielnr. A --> | ||
+ | |a-2-1=7 | ||
+ | |a-2-2=8 | ||
+ | |a-2-3=9 | ||
+ | |a-2-4=10 | ||
+ | |a-2-gsp=11 | ||
+ | |a-2-p=12 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Ergebnis Spieler 1 Spielnr. B --> | ||
+ | |b-1-1=13 | ||
+ | |b-1-2=14 | ||
+ | |b-1-3=15 | ||
+ | |b-1-4=16 | ||
+ | |b-1-gsp=17 | ||
+ | |b-1-p=18 | ||
+ | |||
+ | <!-- Ergebnis Spieler 2 Spielnr. A 2 --> | ||
+ | |a-2-1= | ||
+ | |a-2-2= | ||
+ | |a-2-3= | ||
+ | |a-2-4= | ||
+ | |a-2-gsp= | ||
+ | |a-2-p= | ||
+ | |||
+ | <!-- Ergebnis Spieler 2 Spielnr. A 2 --> | ||
+ | |a-2-1= | ||
+ | |a-2-2= | ||
+ | |a-2-3= | ||
+ | |a-2-4= | ||
+ | |a-2-gsp= | ||
+ | |a-2-p= | ||
+ | |||
+ | <!-- Ergebnis Spieler 2 Spielnr. A 2 --> | ||
+ | |a-2-1= | ||
+ | |a-2-2= | ||
+ | |a-2-3= | ||
+ | |a-2-4= | ||
+ | |a-2-gsp= | ||
+ | |a-2-p= | ||
+ | |||
+ | <!-- Ergebnis Spieler 2 Spielnr. A 2 --> | ||
+ | |a-2-1= | ||
+ | |a-2-2= | ||
+ | |a-2-3= | ||
+ | |a-2-4= | ||
+ | |a-2-gsp= | ||
+ | |a-2-p= | ||
+ | |||
+ | <!-- Ergebnis Spieler 2 Spielnr. A 2 --> | ||
+ | |a-2-1= | ||
+ | |a-2-2= | ||
+ | |a-2-3= | ||
+ | |a-2-4= | ||
+ | |a-2-gsp= | ||
+ | |a-2-p= | ||
}} | }} |
Revision as of 17:08, 2 April 2013
Contents |
Anmeldung
Spieler Nr. | Teilnehmer |
---|---|
Spiel | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | gw.Sp | Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||
B | ||||||||||
C | ||||||||||
Platzierung | gespielt | gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | |||||||||
a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 | |||||||||
a2 | b2 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | h2 | |||||||||
a3 | b3 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | h3 | |||||||||
a4 | b4 | c4 | d4 | e4 | f4 | g4 | h4 |
Vorrunde
Gruppe A
Nr. | Name | ||
1 | andrea | ||
2 | ralf | ||
3 | raphael | ||
4 | benedict | ||
Gruppe A | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1. | 2. | 3. | 4. | gw.Sp | Pk | ||||||
A | 1 | andrea | |||||||||||
2 | ralf | ||||||||||||
B | 1 | andrea | |||||||||||
3 | raphael | ||||||||||||
C | 1 | andrea | |||||||||||
4 | benedict | ||||||||||||
D | 2 | ralf | |||||||||||
3 | raphael | ||||||||||||
E | 2 | ralf | |||||||||||
4 | benedict | ||||||||||||
F | 3 | raphael | |||||||||||
4 | benedict | ||||||||||||
Platz | |||
Platz | Name | gew.Spiele | Punkte |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |