User:NoChance
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 14:22, 31 December 2008 (edit) NoChance (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 13:01, 21 May 2009 (edit) (undo) NoChance (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
| |- | |- | ||
| !Höchste Punktzahl(Gesamttabelle) | !Höchste Punktzahl(Gesamttabelle) | ||
| - | | 1622 (Platz 11) | + | | 1633 (Platz 07) |
| |- | |- | ||
| !Höchste Punktzahl(Jahrestabelle) | !Höchste Punktzahl(Jahrestabelle) | ||
Revision as of 13:01, 21 May 2009
Meine Stratego-Historie
| Datum | Entwicklung |
|---|---|
| etwa Mitte 2005 | "Strategus" online gespielt, mit Tieren statt Soldaten |
| Ende 2005 | Strategus gleichauf mit Schach (Schach vorher unangefochten auf Platz 1) |
| Anfang-Mitte 2006 | Strategus klar auf 1 |
| Oktober 2006 | Jemand erzählt was von "gravon" (strategus wird nun zu "stratego") |
| November 2006 | Gravon-Teilnehmer; nach dem Start um Platz 30-40 eingefunden |
| 1. November 2007 | Gravon-Administrator |
| Höchste Punktzahl(Gesamttabelle) | 1633 (Platz 07) |
| Höchste Punktzahl(Jahrestabelle)
(ab 50 Spielen) | 1741 (01.02.08) |
| 2007-Tabelle (31.12.07) | 1612, Platz 12, 645 Spiele (433 S, 187 N, 22 U), 67,45 % |
| 2008-Tabelle (31.12.08) | 1663, Platz 08, 628 Spiele (444 S, 162 N, 19), 71,04 % |
| Datum | Ergebnis |
|---|---|
| April 2007 | Platz 9 bei der Wuppertal Open (zum ersten Mal das Brettspiel gesehen),bester Neueinsteiger |
| Juli 2007 | Besitzer eines Stratego-Brettspiels (neue Version) |
| Sept. 2007 | Platz 1 bei der Frankfurt Open (punktgleich mit Platz 2) |
| Nov. 2007 | Platz 8 bei der Dt. Meisterschaft in Essen (punktgleich mit Platz 7 und 9-13) |
| Mai 2008 | Platz 10 bei der Berliner Open |
| Sept. 2008 | Platz 1 bei der Frankfurt Open |
Zukünftige (geplante) Turniere
- Weltmeisterschaft in Deutschland 2009

