User:NoChance
From Gravopedia
(Difference between revisions)
| Revision as of 18:43, 25 November 2007 (edit) NoChance (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 17:59, 15 December 2007 (edit) (undo) NoChance (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
| !1. November 2007 | !1. November 2007 | ||
| |Gravon-Administrator | |Gravon-Administrator | ||
| + | |- | ||
| + | !Höchste Punktzahl(Gesamttabelle) | ||
| + | | 1578 (Platz 24) | ||
| + | |- | ||
| + | !Höchste Punktzahl(Jahrestabelle) | ||
| + | | 1610 (15.12.07) | ||
| + | |- | ||
| + | !2007-Tabelle (31.12.07) | ||
| + | | | ||
| |} | |} | ||
Revision as of 17:59, 15 December 2007
Meine Stratego-Historie
| Datum | Entwicklung |
|---|---|
| etwa Ende 2003 | "Strategus" online gespielt, mit Tieren statt Soldaten |
| Mitte 2005 | Strategus gleichauf mit Schach (Schach vorher unangefochten auf Platz 1) |
| Ende 2005 | Strategus klar auf 1 |
| Oktober 2006 | Jemand erzählt was von "gravon" (strategus wird nun auch im Sprachgebrauch zu "stratego") |
| November 2006 | Gravon-Teilnehmer; nach dem Start um Platz 30-40 eingefunden |
| 1. November 2007 | Gravon-Administrator |
| Höchste Punktzahl(Gesamttabelle) | 1578 (Platz 24) |
| Höchste Punktzahl(Jahrestabelle) | 1610 (15.12.07) |
| 2007-Tabelle (31.12.07) |
| Datum | Ergebnis |
|---|---|
| April 2007 | Platz 9 bei der Wuppertal Open (zum ersten Mal das Brettspiel gesehen),bester Neueinsteiger |
| Juli 2007 | Besitzer eines Stratego-Brettspiels (neue Version) |
| September 2007 | Platz 1 bei der Frankfurt Open (punktgleich mit Platz 2) |
| Nov. 2007 | Platz 8 bei der Dt. Meisterschaft in Essen (punktgleich mit Platz 7 und 9-13) |
Zukünftige (geplante) Turniere
- 3. Frankfurt Open 2008 ??

